Sascha Heinemann

Wissenschaftlicher Mitarbeiter
NameMr Dr.-Ing. Sascha Heinemann
Send encrypted email via the SecureMail portal (for TUD external users only).
Professur für Biomaterialien - MBZ
Professur für Biomaterialien - MBZ
Besucheradresse/Paketadresse:
Max-Bergmann-Zentrum für Biomaterialien Budapester Str. 27
01069 Dresden
None
- 2000-2006: Studium Werkstoffwissenschaft (Technische Universität Dresden)
- 2007: Auszeichnung mit dem Diplomarbeitspreis der Deutschen Gesellschaft für Biomaterialien
- 2006-2010: Doktorand am Max-Bergmann-Zentrum für Biomaterialien Dresden (Prof. Dr. habil. Hartmut Worch)
- 2009/10: 1. Platz beim Businessplanwettbewerb des Lehrstuhls für Entrepreneurship und Innovation und Dresden EXISTS als Ideengeber
- seit 2010: offizielles Mitglied des SFB/Transregio 79
- seit 2010: Projektleiter des Gründungsvorhabens "equalbone"
- 2010/2011: Nominierung von der Acatech (Deutsche Akademie der Technikwissenschaften) für das Nobelpreisträgertreffen in Lindau
- 2011: 1. Platz beim Businessplanwettbewerb futureSAX 2011 Phase I
- 2011: Promotion zum Dr.-Ing. auf dem Thema "Entwicklung und Charakterisierung biokompatibler Kompositxerogele im System Silikat/Kollagen/Calciumphosphat für den Knochenersatz"
Gutachter: Prof. Dr. C. James Kirkpatrick, Prof. Dr. habil. Hartmut Worch; Prädikat "summa cum laude" - 2011: 1. Platz beim Businessplanwettbewerb futureSAX 2011 Phase II
- 2011: Eingeladener Teilnehmer des 61. Nobelpreisträgertreffens in Lindau
- 2011: DAAD-Stipendiat
- 2012: Auszeichnung mit dem Best Thesis of the Max Bergmann Center Award
- 2012: Mitglied des Organisationskomitees des "12th International Symposium on Biomineralization - BIOMIN'12"
- seit 2013: Projektleiter des SAB-Verbundprojekts "Osteoprint" mit InnoTERE GmbH, Radebeul
- Komposit-/Hybridmaterialien für den Knochenersatz
- Kompaktmaterialien und poröse Scaffolds
- Sol-Gel-Prozess unter definierten klimatischen Bedingungen
- Finite-Elemente-Methode, Mechanische Testungen
- Atomkraft-, Elektronen-, Fluoreszenzmikroskopie
- Kultivierung von Stammzellen für das Tissue Engineering
- Knochenremodelling, Osteoblasten, Osteoklasten
- Mitglied des Editorial Board von ISRN Biomedical Engineering
- Acta Biomaterialia
- Advanced Biomaterials
- Angewandte Chemie
- Applied Materials and Interfaces
- Biomaterials Science
- Biotechnology Progress
- Biomaterials
- Biomedical Materials
- BioNanoMaterials
- Biopolymers
- Ceramics International
- Colloids and Surfaces B: Biointerfaces
- European Cells and Materials
- International Journal of Molecular Sciences
- International Journal of Nanomedicine
- Journal of Biomaterials Applications
- Journal of Biomedical Materials Research: Part A
- Journal of Biomedical Nanotechnology
- Journal of Materials Chemistry
- Journal of Materials Research
- Journal of Supportive Care in Cancer
- Langmuir
- Macromolecular Bioscience
- Materials
- Medical Sciences
- Nanoscale
- Polymers
- Scientific World Journal
- Surface and Coatings Technology
- Tissue Engineering
- Tissue Engineering and Regenerative Medicine
6 | Homogenisiertes Kompaktkomposit, Verfahren zu dessen Herstellung sowie Kompositpulver und dessen Verwendung, DE 10 2012 209 909.3 |
5 | Wachstumsinhibierter Hydroxylapatit, Verfahren zu dessen Herstellung und Verwendung, DE 10 2010 038 926.9 |
4 | Composite Material consisting of a Collagen Matrix Mineralized with Silicate and Calcium Phosphate Phases, Method for the Production and Use thereof, WO 2010/029150 A2, PCT/EP2009/061809 |
3 | Kompositmaterialien aus einer mit Silikat und Calciumphosphatphasen mineralisierten sowie biochemisch modifizierten Kollagenmatrix, Verfahren zu deren Herstellung und deren Verwendung, DE 10 2008 047 405 A1 2010.04.15 |
2 | Hybrid Materials from a Silicate-treated Collagen Matrix, Methods for the Production thereof and the Use thereof. WO 2008/023025, PCT/EP2007/058694, Priorität 22.08.2006 |
1 | Glassschwammkollagen, Verfahren zu dessen Herstellung und Verwendung. DE-PA Nr. 10 2005 041 414.1 |
51 | Rentsch C, Rentsch B, Heinemann S, Bernhardt R, Bischoff B, Förster Y, Scharnweber D, Rammelt S: ECM inspired coating of embroidered 3d scaffolds enhances calvaria bone regeneration.BioMed Research International (2014) |
50 | K. S. Lips, V. Kauschke, S. Hartmann, U. Thormann, S. Ray, V. Alt, M. Schumacher, M. Gelinsky, S. Heinemann, Th. Hanke, A. R. Kautz, M. Schnabelrauch, G. Szalay, Ch. Heiss, R. Schnettler, O. Kilian: Cholinergic nerve fibers in bone defects of a rat osteoporosis model and their regulation by implantation of bone substitution materialsJ Musculoskel Neuron Int (2014) |
49 | Vandrovcova M, Douglas TE, Heinemann S, Scharnweber D, Dubruel P, Bacakova L: Collagen-lactoferrin fibrillar coatings enhance osteoblast proliferation and differentiation. Journal of Biomedical Materials Research: Part A (2014), doi: 10.1002/jbm.a.35199 |
48 | Glenske K, Wagner AS, Hanke T, Cavalcanti-Adam EA, Heinemann S, Heinemann C, Kruppke B, Arnhold S, Moritz A, Schwab EH, Worch H, Wenisch S: Bioactivity of xerogels as modulators of osteoclastogenesis mediated by connexin 43. Biomaterials 35 (2014), 1487-95 |
47 | Thormann U, Khawassna TE, Ray S, Duerselen L, Kampschulte M, Lips K, von Dewitz H, Heinemann S, Heiss C, Szalay G, Langheinrich AC, Ignatius A, Schnettler R, Alt V: Differences of bone healing in metaphyseal defect fractures between osteoporotic and physiological bone in rats. Injury (2013) |
46 | Hoyer B, Bernhardt A, Lode A, Heinemann S, Sewing J, Klinger M, Notbohm H, Gelinsky M: Jellyfish collagen scaffolds for cartilage tissue engineering. Acta Biomaterialia (2013) |
45 | Foglia ML, Camporotondi DE, Alvarez GS, Heinemann S, Hanke T, Perez CL, Diaz LE, Desimone MF: A new method for the preparation of biocompatible silica coated-collagen hydrogels. Journal of Materials Chemistry B (2013)), doi:10.1039/C3TB21067G |
44 | Lips KS, Kauschke V, Hartmann S, Thormann U, Ray S, Kampschulte M, Langheinrich A, Schumacher M, Gelinsky M, Heinemann S, Hanke T, Kautz AR, Schnabelrauch M, Schnettler R, Heiss C, Alt V, Kilian O: Podoplanin immunopositive lymphatic vessels at the implant interface in a rat model of osteoporotic fractures. Plos One (2013), 8 |
43 | Heinemann S, Coradin T, Desimone M: Review - Bio-inspired silica-collagen materials: applications and perspectives in the medical field. RSC Biomaterials Science (2013), doi:10.1039/C3BM00014A |
42 | Alt V, Thorman U, Ray S, Zahner D, Dürselen L, Lips K, El-Khassawna T, Heiss C, Riedrich A, Schlewitz G, Ignatius A, Kampschulte M, von Dewitz H, Heinemann S, Schnettler R, Langheinrich A: A new metaphyseal bone defect model in osteoporotic rats to study effects of biomaterials for the enhancement of bone healing in osteoporotic fractures. Acta Biomaterialia (2013), doi:10.1016/j.actbio.2013.02.002 |
41 | Heinemann S, Heinemann C, Wenisch S, Alt V, Worch H, Hanke T: Calcium phosphate phases integrated in silica/collagen nanocomposite xerogels enhance the bioactivity and ultimately manipulate the osteoblast/osteoclast ratio in a human co-culture model. Acta Biomaterialia (2013), doi:10.1016/j.actbio.2012.10.010 |
40 | Heinemann S, Rössler S, Lemm M, Ruhnow M, Nies B: Properties of injectable ready-to-use calcium phosphate cement based on water-immiscible liquid. Acta Biomaterialia (2013), doi:10.1016/j.actbio.2012.12.017 |
39 | Neunzehn J, Heinemann S, Wiesmann HP: 3-D osteoblast culture for biomaterials testing. Journal of Developmental Biology and Tissue Engineering (accepted) |
38 | Toskas G, Heinemann S, Heinemann C, Cherif C, Hund RD, Roussis V, Hanke T: Ulvan and ulvan/chitosan polyelectrolyte nanofibrous membranes as a potential substrate material for the cultivation of osteoblasts. Carbohydrate Polymers (2012), doi:10.1016/j.carbpol.2012.04.045 |
37 | Hintze V, Miron A, Möller S, Schnabelrauch M, Heinemann S, Worch H, Scharnweber D. Artificial extracellular matrices of collagen and sulfated hyaluronan enhance the differentiation of human mesenchymal stem cells in the presence of dexamethasone. Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine (2012), doi:10.1002/term.1528 |
36 | Heinemann S, Coradin T, Worch H, Wiesmann HP, Hanke T: Possibilities and Limitations of preparing Silica/Collagen/Hydroxyapatite Composite Xerogels as Load-Bearing Biomaterials. Composites Science and Technology 71 (2011), 1873-80 doi:10.1016/j.compscitech.2011.08.023 |
35 | Hoyer B, Bernhardt A, Heinemann S, Stachel I, Meyer M, Gelinsky M: Biomimetically mineralized salmon collagen scaffolds for application in bone tissue engineering. Biomacromolecules (2012), doi:10.1021/bm201776r |
34 | Heinemann S, Heinemann C, Jäger M, Neunzehn J, Wiesmann HP, Hanke T: Effect of silica and hydroxyapatite mineralization on the mechanical properties and the biocompatibility of nanocomposite collagen scaffolds. ACS Applied Materials & Interfaces 3 (2011), 4323-31 doi:10.1021/am200993q |
33 | Stadlinger B, Hintze V, Bierbaum S, Möller S, Schulz M, Mai R, Kuhlisch E, Heinemann S, Scharnweber D, Schnabelrauch M, Eckelt U: Biological functionalization of dental implants with collagen and glycosaminoglycans - A comparative study. Journal of Biomedical Materials Research 10B (2012), 331-41 doi:10.1002/jbm.b.31953 |
32 | Alt V, Kögelmaier D, Lips KS, Witt V, Pacholke S, Heiss C, Kampschulte M, Heinemann S, Hanke T, Thormann U, Schnettler R, Langheinrich AC: Assessment of angiogenesis in osseointegration of a silica-collagen biomaterial using 3D-nano-CT. Acta Biomaterialia 7 (2011), 3773-9 doi:10.1016/j.actbio.2011.06.024 |
31 | Heinemann C, Heinemann S, Vater C, Worch H, Hanke T: Influence of Osteogenic Supplements on the osteoclastogenesis of Human Monocytes. Journal of Developmental Biology and Tissue Engineering 3 (2011), 55-61 http://www.academicjournals.org/JDBTE/abstracts/abstracts/abstracts2011/May/Heinemann%20et%20al.htm |
30 | Heinemann S, Gelinsky M, Worch H, Hanke T: Resorbable bone substitution materials. An overview of commercially available materials and new approaches in the field of composites. Der Orthopäde 40 (2011), 761-73 doi:10.1007/s00132-011-1748-z |
29 | Heinemann C, Heinemann S, Worch H, Hanke T: Development of an Osteoblast/Osteoclast Co-Culture derived by Human Bone Marrow Stromal Cells and Human Monocytes for Biomaterials Testing. European Cells and Materials 21 (2011), 80-93 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21267944?dopt=Citation |
28 | Worch H, Heinemann S, Eckert J, Hempel U, Wenisch S: Werkstoffentwicklungen zur verbesserten Frakturheilung im osteoporotischen Knochen. Biomaterialien 12 (1-4) (2011), 67 |
27 | Heinemann S. Entwicklung biokompatibler Kompositxerogele für den Knochenersatz: Eine biomimetische Materialentwicklung im System Silikat-Kollagen-Calciumphosphat und seine Charakterisierung, Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften, ISBN: 3838127714, 216 Seiten, 2011, link |
26 | Heinemann C, Heinemann S, Bernhardt A, Lode A, Worch H, Hanke T: In vitro Osteoclastogenesis on Textile Chitosan Scaffolds. European Cells and Materials 19 (2010), 96-106 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20186669?dopt=Citation |
25 | Gelinsky M, Heinemann S. Nanocomposites for Tissue Engineering. In: Nanomaterials for Life Sciences. Ed. by Challa S.S.R. Kumar, Wiley VCH, Weinheim, 2010. |
24 | Heinemann S, Heinemann C, Bernhardt R, Reinstorf A, Meyer M, Nies B, Worch H, Hanke T: Bioactive Silica-Collagen Composite Xerogels modified by Calcium Phosphate Phases with Adjustable Mechanical Properties for Bone Replacement. Acta Biomaterialia 5 (2009), 1979-90, doi:10.1016/j.actbio.2009.02.029 |
23 | Heinemann C, Heinemann S, Lode A, Bernhardt A, Worch H, Hanke T. In vitro Evaluation of Textile Chitosan Scaffolds for Tissue Engineering using Human Bone Marrow Stromal Cells. Biomacromolecules 10 (2009), 1305-10, doi:10.1021/bm900172m |
22 | Nicklas M, Schatton W, Heinemann S, Hanke T, Kreuter J: Preparation and characterisation of marine sponge collagen nanoparticles (SCNPs) and employment for the transdermal delivery of 17β-estradiol-hemihydrate. Drug Development and Industrial Pharmacy, 14 (2009) 1-8, doi:10.1080/03639040902755213 |
21 | Nicklas M, Schatton W, Heinemann S, Hanke T, Kreuter J: Enteric coating derived from marine sponge collagen. Drug Development and Industrial Pharmacy 35 (2009), 1384-8, doi:10.3109/03639040902939239 |
20 | Heinemann C, Heinemann S, Bernhardt A, Worch H, Hanke, T. Novel Textile Chitosan Scaffolds promote Spreading, Proliferation, and Differentiation of Osteoblasts. Biomacromolecules 9 (2008), 2913-20, doi:10.1021/bm800693d |
19 | Heinemann S, Heinemann C, Worch H, Hanke T. Silica-Collagen Hybrid Materials: From Nanoscale to Macroscale. VDI Berichte 2027 (2008) 137-41 . |
18 | Ehrlich H, Heinemann S, Heinemann C, Simon P, Bazhenov V, Shapkin N, Born R, Tabachnick K, Hanke T, Worch H. Nanostructural Organization of Naturally Occuring Composites. Part I. Silica-Collagen-Based Biocomposites. Journal of Nanomaterials (2008), doi:10.1155/2008/623838 |
17 | Ehrlich H, Janussen D, Simon P, Bazhenov V, Shapkin N, Erler C, Mertig M, Born R, Heinemann S, Hanke T, Worch H, Vournakis J. Nanostructural Organization of Naturally Occuring Composites. Part II. Silica-Chitin-Based Biocomposites. Journal of Nanomaterials (2008), doi:10.1155/2008/670235 |
16 | Douglas T, Hempel U, Mietrach C, Viola M, Vigetti D, Heinemann S, Bierbaum S, Scharnweber D, Worch H. Influence of collagen-fibril-based coatings containing decorin and biglycan on osteoblast behavior. Journal of Biomedical Materials Research 84A (2008) 3, 805-16, doi:10.1002/jbm.a.31501 |
15 | Douglas T, Heinemann S, Hempel U, Mietrach C, Heinemann C, Bierbaum S, Scharnweber D, Worch H. Characterization of collagen II fibrils containing biglycan and their effect as a coating on osteoblast adhesion and proliferation. Journal of Materials Science: Materials in Medicine 19 (2008) 4, 1653-60. |
14 | Heinemann S, Heinemann C, Ehrlich H, Meyer M, Baltzer H, Worch H, Hanke T. A novel biomimetic hybrid material made of silicified collagen: perspectives for bone replacement. Advanced Engineering Materials 9 (2007) 12, 1061-8, doi:10.1002/adem.200700219 |
13 | Heinemann S, Ehrlich H, Knieb C, Hanke T. Biomimetically inspired hybrid materials based on silicified collagen. International Journal of Materials Research 98 (2007) 7, 603-8, doi:10.3139/146.101519 |
12 | Douglas T, Heinemann S, Mietrach C, Hempel U, Bierbaum S, Scharnweber D, Worch H. Interactions of Collagen Types I and II with Chondroitin Sulfates A-C and Their Effect on Osteoblast Adhesion. Biomacromolecules 8 (2007) 4, 1085-92, doi:10.1021/bm0609644 |
11 | Heinemann S, Ehrlich H, Douglas T, Heinemann C, Worch H, Schatton W, Hanke T. Ultrastructural studies on the collagen of the marine sponge Chondrosia reniformis Nardo. Biomacromolecules 8 (2007) 11, 3452-7, doi:10.1021/bm700574y |
10 | Ehrlich H, Maldonado M, Spindler K-D, Eckert C, Hanke T, Goebel C, Simon P, Born R, Heinemann S, Worch H. First evidence of chitin as a component of the skeletal fibers of of marine sponges. Part I. Verongidae (Demospongia: Porifera), Journal of Experimental Zoology Part B 308B (2007) 4, 347-56, doi:10.1002/jez.b.21156 |
9 | Ehrlich H, Krautter M, Hanke T, Simon P, Knieb C, Heinemann S, Worch H. First evidence of the presence of chitin in skeletons of marine sponges. Part II. Glass sponges (Hexactinellida: Porifera). Journal of Experimental Zoology Part B 308B (2007) 4, 473-83, doi:10.1002/jez.b.21174 |
8 | Douglas T, Hempel U, Mietrach C, Heinemann S, Scharnweber D, Worch H. Fibrils of Different Collagen Types Containing Immobilized Proteoglycans (PGs) as Coatings: Characterisation and Influence of Osteoblast behaviour. Biomolecular Engineering 24 (2007) 455-8, doi:10.1016/j.bioeng.2007.07.008 |
7 | Douglas T, Heinemann S, Bierbaum S, Scharnweber D, Worch H. Fibrillogenesis of Collagen Types I, II, III with Small Leucine-Rich Proteoglycans Decorin and Biglycan. Biomacromolecules 7 (2006) 2388-93, doi:10.1021/bm0603746 |
6 | Ehrlich H, Krajewska B, Hanke T, Born R, Heinemann S, Knieb C, Worch H. Chitosan membrane as a template for hydroxyapatite crystal growth in a model dual membrane diffusion system. Journal of Membrane Science 273 (2006) 124-8, doi:10.1016/j.memsci.2005.11.050 |
5 | Ehrlich H, Ereskovsky A, Drozdov A, Krylova D, Hanke T, Meissner H, Heinemann S, Worch H. A modern approach to demineralisation of spicules in the glass sponges (Hexactinellida: Porifera) for the purpose of extraction and examination of the protein matrix. Russian Journal of Marine Biology 32 (2006) 3, 186-193. |
4 | Ehrlich H, Hanke T, Simon P, Goebel C, Heinemann S, Born R, Worch, H. Demineralisation von natürlichen Silikat-basierten Biomaterialien: Neue Strategie zur Isolation organischer Gerüststrukturen. BIOmaterialien 6 (2005) 4, 297-302. |
3 | Ehrlich H, Hanke T, Meissner H, Richter G, Born R, Heinemann S, Ereskovsky A, Krylova D, Worch H. Nanoimagery and the biomimetic potential of marine glass sponge Hyalonema sieboldi (Porifera). VDI Berichte 1920 (2005) 163-166. |
2 | Ehrlich H, Hanke T, Simon P, Göbel C, Heinemann S, Born R, Worch H. Demineralization of natural silica based biomaterials: a new strategy for the isolation of organic frameworks. BIOmaterialien 6 (2005) 3, 173. |
1 | Ehrlich H, Ereskovsky AV, Vyalikh DV, Molodtsov SL, Mertig M, Goebel C, Simon P, Hanke T, Heinemann S, Krylova D, Pompe W, Worch H. Collagen in Natural Fibres of Deep-sea Glass Sponge. In: Biomineralization: From Paleontology to Materials Science, Arias, J.L., Fernandez, M.S. (Eds.) Editorial Universitaria, Santiago, Chile, 2007, pp. 439-448. |
50 | "Influence of Bioactivity on the Release of Bortezomib from Calcium Phosphate Containing Silica/Collagen Xerogels", Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Biomaterialien (DGBM), Erlangen, Germany, 26.-29.09.2013 |
49 | "Entwicklung von Knochenersatzstoffen für die Behandlung von benignen und malignen Knochendefekten – Die materialwissenschaftliche Sicht", 4th Heidelberg Myeloma Workshop, Heidelberg, Germany, 26.-27.4.2013 |
48 | Heinemann S, Kruppke B, Hose D, Wenisch S, Alt V, Schnettler R, Worch H, Hanke T: "Wirkstoffbeladene Kompositmaterialien auf Basis von Silikat und Kollagen für den lasttragenden Knochenersatz", Osteologie 2013, Weimar, Germany, 6.-9.3.2013 |
47 | Worch H, Simon P, Alt V, Wenisch S, Heinemann S, Kruppke B: "Mesokristallbildung im osteoporotischen Knochen – Konsequenzen für die Biomaterialentwicklung", osteologie 2013, Weimar, Germany, 6.-9.3.2013 |
46 | Worch H, Heinemann S, Heinemann C, Kruppke B, Hanke T, Thomas J, Simon P: "Mesokristalline Biomaterialien - ein geniales Bauprinzip der Natur", 3. Dresdner Werkstoffsymposium - Werkstoffoberflächen für Mensch und Technik, 6.-7.12.2012 |
45 | Kruppke B, Heinemann C, Hanke T, Wiesmann H-P, Heinemann S: "Einfluss verschiedener Calciumphosphatphasen auf die Bioaktivität, Biokompatibilität und die mechanischen Eigenschaften von Silika/Kollagen-Xerogelen", 3. Dresdner Werkstoffsymposium - Werkstoffoberflächen für Mensch und Technik, 6.-7.12.2012 |
44 | Thormann U, Alt V, Ray S, Dürselen L, Lips K, Kampschulte M, Heinemann S, Ignatius A, Schnettler R, Langheinrich A: "Ein neues metaphysäres Knochendefektmodell bei der osteoporotischen Ratte zur Untersuchung von Biomaterialien für die Verbesserung der Knochenheilung bei osteoporotischen Frakturen", Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Biomaterialien (DGBM), Hamburg, Germany, 1.-3.11.2012 |
43 | Kruppke B, Heinemann C, Hanke T, Wiesmann H-P, Heinemann S: "Influence of different calcium phosphate phases on the bioactivity and biocompatibility of silica/collagen xerogels", Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Biomaterialien (DGBM), Hamburg, Germany, 1.-3.11.2012 |
42 | Sikmanis R, Heinemann S, Simon P, Mensch A, Worch H, Hanke T: "TEM-Untersuchungen zur Silikat-Kollagen-Wechselwirkung in Kompositmaterialien für den Knochenersatz", Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Biomaterialien (DGBM), Hamburg, Germany, 1.-3.11.2012 |
41 | Rentsch C, Bischoff B, Rentsch B, Heinemann S, Bernhard R, Zwipp H: "Reconstruction of large bone defects using 3 dimensional, resorbable, textile implants. A pilot study on rabbit calvaria defects", Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Biomaterialien (DGBM), Hamburg, Germany, 1.-3.11.2012 |
40 | Heinemann S, Heinemann C, Jäger M, Glenske K, Wenisch S, Simon P, Worch H, Hanke T: "Nanocomposite collagen scaffolds for bone tissue engineering – effect of silica and hydroxyapatite mineralization on the structure, mechanical properties, and biocompatibility" MSE 2012 - Materials Science and Engineering, Darmstadt, Germany, 25.-27.9.2012 |
39 | Heinemann S, Kruppke B, Hose D, Wenisch S, Alt V, Schnettler R, Worch H, Hanke T: "Funktionalisierte Kompositmaterialien auf Basis von Silikat und Kollagen für den lasttragenden Knochenersatz", Jahrestagung der Norddeutschen Orthopäden- und Unfallchirurgenvereinigung e.V. (NOUV) 2012, Hamburg, Germany, 14.-16.6.2012 |
38 | Jäger M, Heinemann C, Wenisch S, Schwartz-Albiez R, Worch H, Hanke T, Heinemann S: "Nanostructured porous scaffolds based on collagen, silica and hydroxyapatite - the effect of the mineralization on the structure, mechanical properties, and biocompatibility", 4th International Symposium Interface Biology of Implants (IBI), Warnemünde, Germany, 9.-11.5.2012 |
37 | Heinemann S: "Silica/collagen composite gels for load-bearing bone substitution", RMS Foundation, 1.3.2012, Bettlach, Schweiz (invited lecture, Prof. Marc Bohner) |
36 | Heinemann S, Heinemann C, Worch H, Hanke T: "Silica/Collagen/Hydroxyapatite nanocomposite xerogels exhibit bone-like mechanical properties and are remodelled in a human osteoblast/osteoclast co-culture model", 4th International Conference on the Mechanics of Biomaterials and Tissues, Hawaii, USA, 11.-14.12.2011 |
35 | Heinemann S, Hose D, Wenisch S, Worch H, Hanke T: "Interaction of biomaterial bioactivity and release of the proteasome inhibitor bortezomib from nanocomposite silica/collagen/calcium phosphate xerogels", Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Biomaterialien, Gießen 10.-12.11.2011. |
34 | Worch H, Heinemann S, Eckert J, Hempel U, Wenisch S: "Werkstoffentwicklungen zur verbesserten Fakturheilung im osteoporotischen Knochen", Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Biomaterialien, Gießen 10.-12.11.2011. |
33 | Hanke T, Heinemann S, Heinemann C, Jäger M, Kruppke B, Worch H: "Biomaterialien für die Therapie lokaler Schäden des osteoporotischen Knochens – Materialeigenschaften", Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Biomaterialien, Gießen 10.-12.11.2011. |
32 | Schröpfer M, Heinemann S, Hanke T, Nies B, Meyer M: "Herausforderungen bei der Übertragung der Laborentwicklungen von Osteosynthesematerialien auf Silikat/Kollagen-Basis in den semiindustriellen Maßstab", Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Biomaterialien, Gießen 10.-12.11.2011. |
31 | Heinemann S: "Lernen von der Natur - Neue Lösungen für den Knochenersatz", Rotary Club Blaues Wunder, Dresden 12.09.2011. |
30 | Heinemann S, Heinemann C, Coradin T, Wiesmann H-P, Hanke T: "Possibilities and limitations of preparing silica/collagen/calcium phosphate composites for biomaterial applications", 24th European Conference on Biomaterials, Dublin 04.09.-09.09.2011. |
29 | Hanke T, Heinemann S, Hoyer B, Ehrlich H, Schatton W, Worch H: "Marine Collagen as a Component of Composite Biomaterials", 24th European Conference on Biomaterials, Dublin 04.09.-09.09.2011. |
28 | Heinemann C, Heinemann S, Wahnes C, Worch H, Hanke T: "Electric Field-assisted Preparation of Calcium Phosphate Phases in Gelatine", 24th European Conference on Biomaterials, Dublin 04.09.-09.09.2011. |
27 | Heinemann S, Heinemann C, Worch H, Hanke T: "Mechanical Properties and Biological Performance of Silica/Collagen/HAP Nanocomposites", Euro BioMat European Symposium on Biomaterials and Related Areas, Jena, 13.04.-14.04.2011. |
26 | Hanke T, Heinemann S, Heinemann C, Tryankowski E, Wenisch S, Worch H: "Silica-collagen-calcium phosphate composite materials for bone replacement. In vitro-manipulation of the ratio of bone-building to bone-resorbing cells in a co-culture model", Society For Biomaterials Annual Meeting and Exposition Orlando, Florida 13.04.-16.04.2011. |
25 | Heinemann S: "Entwicklung und Charakterisierung biokompatibler Kompositxerogele im System Silikat-Kollagen-Calciumphosphat für den Knochenersatz", Advanced Ceramics Group (Prof. K. Rezwan), Universität Bremen 21.03.2011. |
24 | Heinemann S, Heinemann C, Worch H, Hanke T: "Silica-collagen-calcium phosphate composite materials for bone replacement. In vitro-manipulation of the ratio of bone forming to bone resorbing cells in a co-culture", ESB 2010: 23rd European Conference on Biomaterials, Tampere 11.09.-15.09.2010. |
23 | Heinemann S, Heinemann C, Worch H, Hanke T: "The composition of silica-collagen-calcium phosphate nanocomposites manipulates the ratio of bone forming cells and bone resorbing cells", 2010 Annual Meeting of the Society for Biomaterials, Seattle 21.04.-24.04.2010. |
22 | Heinemann S: "Kompositmaterialien für den Knochenersatz", Ideas To Market - Dresden EXISTS, Dresden, 15.01.2010. |
21 | Bergmann U, Mühle S, Heinemann S, Worch H, Heisterkamp B: "Organisch-Anorganische Antifoulingschichten auf Stahl", 2010 Thüringer Grenz- und Oberflächentage, Jena. |
20 | Heinemann S, Heinemann C, Jäger M, Worch H, Hanke T, Wahnes C, Büchner H: " Porous Scaffolds made of Gelatine/Collagen, Hydroxyapatite, and Silica as Scaffolds for Co-Culture of Osteoblasts and Osteoclasts", ESB 2009: 22nd European Conference on Biomaterials, Lausanne 07.09.-11.09.2009. |
19 | Heinemann S, Heinemann C, Jäger M, Nies B, Meyer M, Hanke T, Worch H: "Nanocomposite scaffolds based on silica collagen, and calcium phosphates", 7th International Nanotechnology Symposium - Nanofair 2009, Dresden, 26.05.-27.05.2009. |
18 | Heinemann S, Heinemann C, Nies B, Reinstorf A, Meyer M, Hanke T, Worch H: "Composites based on silica collagen, and calcium phosphates: Perspectives for hard tissue repair", MBC Symposium, Dresden, 04.11.-06.11.2008. |
17 | Heinemann S, Heinemann C, Nies B, Meyer M, Hanke T, Worch H: "Biomimetic composite materials based on silica, collagen, and calcium phosphates", 4th Freiberg Collagen Symposium, Freiberg, 11.09.-12.09.2008. |
16 | Heinemann S, Heinemann C, Worch H, Hanke T: "Silica Collagen Hybrid Materials: From Nanoscale to Macroscale", 6th International Nanotechnology Symposium - Nanofair 2008, Dresden 11.03.-12.03.2008. |
15 | Hanke T, Heinemann S, Heinemann C, Worch H: "A solid Silica-Collagen Hybrid Material as a Substrate for Osteoblast-like and Osteoclast-like Cells", 8th World Biomaterials Congress, Amsterdam 28.05.-01.06.2008. |
14 | Hanke T, Knieb C, Heinemann S, Ehrlich H, Worch H. Biomimetically inspired Silicon-Collagen Hybrid Materials and Textile Chitosan Scaffolds: Perspectives for Bone Replacement, German-Polish-Workshop Dresden, 26.06.2007. |
13 | Heinemann S: "Biomimetische Formierung silikatischer Phasen an marinem Schwammkollagen", Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Biomaterialien, Hannover 22.11.-24.11.2007. |
12 | Douglas T, Hempel U, Knieb C, Heinemann S, Bierbaum S, Scharnweber D, Worch H. Artificial extra-cellular matrices based on fibrils of different collagen types containing immobolized proteoglycans (PGS) for titanium implants. Proc. 2nd International Symposium "Interface Biology of Implants", May 17 - 19 2006, Rostock-Warnemünde, Germany, in BIOmaterialien 7 (2006) S1, 23. |
11 | Douglas T, Hempel U, Heinemann S, Bierbaum S, Scharnweber D, Worch H. Analysis of collagen fibril-based extra-cellular matrices with incorporated glycosaminoglycans (GAGs) for titanium implants. Proc. 2nd International Symposium "Interface Biology of Implants", May 17 - 19 2006, Rostock-Warnemünde, Germany, in BIOmaterialien 7 (2006) S1, 61. |
