Bachelor Theses
| Title | Author | Month & Year |
|---|---|---|
| Scholtes-Relaxation für optimistische Bilevel-Probleme supervised by1 | C. Lauterbach | July 2025 |
| Optimale Erzeugung relevanter Permutationen zur Ermittlung eines Repräsentanten supervised by2 | A. Richter | September 2023 |
| Untersuchung eines Branch-and-Bound-Verfahrens zur Lösung von MPCCs supervised by3 | K. Kube | July 2023 |
| Das Bin Packing Problem mit fragilen Objekten supervised by4 | T. Keller | January 2022 |
| Das LP-Newton-Verfahren zur Bestimmung von stark stationären Punkten für Optimierungsprobleme mit Komplementaritätsrestriktionen supervised by3 |
M. Punke | June 2021 |
| Sequential Minimal Optimization supervised by5 | E. Kunze | February 2021 |
| Vergleich der Klassifikationsmethoden für ein binäres Klassifikationsproblem supervised by5 | F. Pradet | September 2020 |
| Heuristische Lösungsansätze für das stochastische Bin Packing Problem supervised by4 | M. Zimmermann | June 2020 |
| Effiziente Algorithmen zur Ermittlung spezieller Permutationen von Binärmatrizen supervised by2 | E. Tsypina | May 2020 |
| Enroute-Verkehrsflussoptimierung supervised by6 | J. Seidl | May 2020 |
| Äquivalente Anordnungsmuster beim Rechteck-Streifen-Packproblem supervised by7 | H. Ende | November 2019 |
| Abwägung graphentheoretischer Algorithmen zur Untersuchung von Kürzesten-Wege-Problemen supervised by8 | F. Kirsch | June 2019 |
| Vergleich heuristischer Lösungsansätze für das Skiving Stock Problem supervised by9 | L. Zieger | May 2019 |
| Optimization Problems for Delivery Problems Using Drones 6 | I. Käming | May 2019 |
| Analyse von Heuristiken für das Minimum Connectivity Inference Problem supervised by10 | L. Happel | April 2019 |
| Analyse von Metaheuristiken angewandt auf das Vehicle Routing Problem supervised by11 | M. Kolb | February 2019 |
| Effiziente Berechnung von Nash-Gleichgewichten von Spielen in Extensivform supervised by3 | N. Rosar | November 2017 |
| Algorithmen zur Verbesserung der FFDH-Heuristik beim zweidimensionalen Streifenpackproblem supervised by7 | C. Schulze | October 2017 |
| Methoden zur Reduced-Set-Selection für Support Vector Machines supervised by12 | J. Eichenberg | September 2017 |
| Numerische Untersuchung eines Hybrid-Verfahrens zur Lösung von GNEPs supervised by3 | A. Thomale | September 2017 |
| Untersuchung eines Spektrumallokationsproblems als Verallgemeinerung des Skiving Stock Problems supervised by13 | M. Selch | August 2017 |
| Analyse von mathematischen Modellen des Minimum Connectivity Inference Problems supervised by10 | F. Bürger | July 2017 |
| Lösungsmethoden für ein orthogonales Packungsproblem ohne freie Fläche supervised by10 | J. Warzok | March 2016 |
| Untersuchung des Kantorovich-Typ-2-Modells zum Lösen des eindimensionalen Cutting Stock Problems supervised by10 | A. Zinke | September 2015 |
| Berechnung von Nash-Gleichgewichten beim mobilen Cloud Computing supervised by8 | K. Riedel | July 2015 |
| 0/1-Optimierungsprobleme mit wenigen Nebenbedingungen supervised by14 | G. Nieke | February 2014 |
| Das 1D Zuschnittproblem und das Skyving Stock Problem supervised by14 | C. Wobar | December 2013 |
| Effiziente Lösung von n Rucksackproblemen supervised by14 | F. Maciejewicz | November 2013 |
| Finden verletzter Ungleichungen beim Rundreiseproblem supervised by14 | C. Prusas | November 2013 |
| Anwendung neuronaler Netze zur Zeichenerkennung | R. Phan | August 2013 |
| Matrixspiele supervised by8 | S. Klotz | October 2012 |
| Methoden zur Online- und Offline-Handschriftenerkennung einzelner Zeichen supervised by8 | F. Berninger | October 2012 |
| Methoden zur Behandlung der Entartung beim Simplexverfahren supervised by8 | S. Becher | October 2012 |
| Complex Principal Component Anaylsis and an Introduction to L1-norm PCA supervised by8 | J. Focke | September 2012 |
| Portfoliooptimierung - Modellierung und Lösungsmethoden supervised by8 | S. Seifert | September 2012 |
| Analyse von Modellen des eindimensionalen Cutting-Stock-Problems supervised by14 | J. Martinovic | July 2012 |
| Random Forests und ihre Anwendung zur Regression supervised by15 | N. Strasdat | July 2012 |
Fußnoten
-
I. Käming
-
T. Buchwald
-
M. Herrich
-
J. Martinovic
-
N. Strasdat
-
M. Herrich and P. Zeunert (TU München)
-
T. Buchwald and G. Scheithauer
-
A. Fischer
-
J. Martinovic and G. Scheithauer
-
G. Scheithauer and J. Martinovic
-
A. Fischer and F. Theurich (Fraunhofer Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme)
-
N. Strasdat and A. Fischer
-
J. Martinovic and A. Fischer
-
G. Scheithauer
-
A. Fischer and G. Langensiepen