Bachelorarbeiten
Titel | Author | Month & Year |
---|---|---|
Optimale Erzeugung relevanter Permutationen zur Ermittlung eines Repräsentanten supervised by1 | A. Richter | September 2023 |
Untersuchung eines Branch-and-Bound-Verfahrens zur Lösung von MPCCs supervised by2 | K. Kube | July 2023 |
Das Bin Packing Problem mit fragilen Objekten supervised by3 |
T. Keller | Januar 2022 |
Das LP-Newton-Verfahren zur Bestimmung von stark |
M. Punke | Juni 2021 |
Sequential Minimal Optimization supervised by4 | E. Kunze | Februar 2021 |
Vergleich der Klassifikationsmethoden für ein binäres Klassifikationsproblem supervised by4 | F. Pradet | September 2020 |
Heuristische Lösungsansätze für das stochastische Bin Packing Problem supervised by3 | M. Zimmermann | Juni 2020 |
Effiziente Algorithmen zur Ermittlung spezieller Permutationen von Binärmatrizen supervised by1 | E. Tsypina | Mai 2020 |
Enroute-Verkehrsflussoptimierung supervised by5 | J. Seidl | Mai 2020 |
Äquivalente Anordnungsmuster beim Rechteck-Streifen-Packproblem supervised by6 | H. Ende | November 2019 |
Abwägung graphentheoretischer Algorithmen zur Untersuchung von Kürzesten-Wege-Problemen supervised by7 | F. Kirsch | Juni 2019 |
Vergleich heuristischer Lösungsansätze für das Skiving Stock Problem supervised by8 | L. Zieger | Mai 2019 |
Optimization Problems for Delivery Problems Using Drones 5 | I. Käming | Mai 2019 |
Analyse von Heuristiken für das Minimum Connectivity Inference Problem supervised by9 | L. Happel | April 2019 |
Analyse von Metaheuristiken angewandt auf das Vehicle Routing Problem supervised by10 | M. Kolb |
Februar 2019 |
Effiziente Berechnung von Nash-Gleichgewichten von Spielen in Extensivform supervised by2 | N. Rosar | November 2017 |
Algorithmen zur Verbesserung der FFDH-Heuristik beim zweidimensionalen Streifenpackproblem supervised by6 | C. Schulze | Oktober 2017 |
Methoden zur Reduced-Set-Selection für Support Vector Machines supervised by11 | J. Eichenberg | September 2017 |
Numerische Untersuchung eines Hybrid-Verfahrens zur Lösung von GNEPs supervised by2 | A. Thomale | September 2017 |
Untersuchung eines Spektrumallokationsproblems als Verallgemeinerung des Skiving Stock Problems supervised by12 | M. Selch | August 2017 |
Analyse von mathematischen Modellen des Minimum Connectivity Inference Problems supervised by9 | F. Bürger | July 2017 |
Lösungsmethoden für ein orthogonales Packungsproblem ohne freie Fläche supervised by9 | J. Warzok | März 2016 |
Untersuchung des Kantorovich-Typ-2-Modells zum Lösen des eindimensionalen Cutting Stock Problems supervised by9 | A. Zinke | September 2015 |
Berechnung von Nash-Gleichgewichten beim mobilen Cloud Computing supervised by7 | K. Riedel | Juli 2015 |
0/1-Optimierungsprobleme mit wenigen Nebenbedingungen supervised by13 | G. Nieke | Februar 2014 |
Das 1D Zuschnittproblem und das Skyving Stock Problem supervised by13 | C. Wobar | Dezember 2013 |
Effiziente Lösung von n Rucksackproblemen supervised by13 | F. Maciejewicz | November 2013 |
Finden verletzter Ungleichungen beim Rundreiseproblem supervised by13 | C. Prusas | November 2013 |
Anwendung neuronaler Netze zur Zeichenerkennung | R. Phan | August 2013 |
Matrixspiele supervised by7 | S. Klotz | Oktober 2012 |
Methoden zur Online- und Offline-Handschriftenerkennung einzelner Zeichen supervised by7 | F. Berninger | October 2012 |
Methoden zur Behandlung der Entartung beim Simplexverfahren supervised by7 | S. Becher | October 2012 |
Complex Principal Component Anaylsis and an Introduction to L1-norm PCA supervised by7 | J. Focke | September 2012 |
Portfoliooptimierung - Modellierung und Lösungsmethoden supervised by7 | S. Seifert | September 2012 |
Analyse von Modellen des eindimensionalen Cutting-Stock-Problems supervised by13 | J. Martinovic | Juli 2012 |
Random Forests und ihre Anwendung zur Regression supervised by14 | N. Strasdat | Juli 2012 |
Fußnoten
-
T. Buchwald
-
M. Herrich
-
J. Martinovic
-
N. Strasdat
-
M. Herrich and P. Zeunert (TU München)
-
T. Buchwald and G. Scheithauer
-
A. Fischer
-
J. Martinovic and G. Scheithauer
-
G. Scheithauer and J. Martinovic
-
A. Fischer and F. Theurich (Fraunhofer Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme)
-
N. Strasdat and A. Fischer
-
J. Martinovic and A. Fischer
-
G. Scheithauer
-
A. Fischer and G. Langensiepen