Master- und Diplomarbeiten
Titel | Autor | Monat & Jahr |
---|---|---|
Zwei Algorithmen zur Feature-Selection in |
J. Stein | August 2023 |
Multi-objective Optimization in |
E. Tsypina | June 2023 |
Diskretes Beamforming mit Quality-of-Service-Constraint supervised by3 |
P. Lehmann |
June 2023 |
Entwicklung eines heuristischen Packalgorithmus zur Planung von Kartonbeständen für Versandinfrastrukturen supervised by4 |
F. Kirsch | May 2023 |
Entwicklung und Analyse heuristischer Lösungsstrategien für Bin Packing Probleme zur |
M. Kolb | December 2021 |
Eine Anwendung von Variational Autoencodern auf Zeitreihendaten supervised by1 |
J. Eichenberg | November 2021 |
Optimization Models for the Computation |
I. Käming | August 2021 |
Temporale und stochastische Bin Packing Probleme im Kontext des energieeffizienten Job Schedulings supervised by7 | M. Selch | August 2020 |
Untersuchungen zum zweidimensionalen Skiving Stock Problem supervised by8 | A. Wetzig | June 2020 |
Berechnung eines optimalen Nachrüstkonzepts zum Betrieb einer Elektrolyseanlage mit Hochtemperatur-Dampf-Elektrolyseuren supervised by9 | F. Bürger | May 2020 |
Vergleich numerischer Verfahren zur Lösung von linearen GNEPs supervised by10 | N. Rosar | May 2020 |
Optimization of the Manufacturing Process in a Semiconductor Factory supervised by11 | C. Malinowska | April 2020 |
Adaptive Zuweisung von Parkpositionen and Hub-Flughäfen supervised by12 | E. Möbius | February 2020 |
Effiziente Bestimmung optimaler Flugrouten unter Berücksichtigung operationeller Randbedingungen supervised by12 | M. Grunwald | February 2020 |
Theoretical and numerical analysis of a globalized constrained Levenberg-Marquardt method for piecewise smooth systems of equations supervised by10 | A. Thomale | November 2019 |
Untersuchung von Quasi-Newton-Verfahren zur Parameterbestimmung von tiefen neuronalen Netzen supervised by13 | M. Dittmann | October 2019 |
Vorhersage von Batterieverhalten mittels rekurrenter Neuronaler Netze supervised by14 | J. Warzok | September 2019 |
Bestimmung optimaler Sequenzen bei der Anflugsteuerung an Flughäfen supervised by15 | C. Schulze | May 2019 |
Erzeugung von Worst-Case-Instanzen für untere Schranken des zweidimensionalen Streifenpackproblems supervised by16 | C. Horst | February 2019 |
Bestimmung optimaler Flugrouten supervised by15 | J. Lübbers | June 2018 |
Modellierung von Heuristiken für 2-dimensionale Streifenpackprobleme und Vergleich hinsichtlich ihrer Worst-Case Faktoren supervised by16 | J. Piasecki | October 2018 |
Untersuchungen zum Minimum Connectivity Inference Problem supervised by17 | J. Hohner | January 2018 |
Zur Optimierung von Biogasanlagen für Stromerzeugung supervised by18 | I. Matviets | October 2017 |
On Local Error Bounds for the Symmetric Eigenvalue Complementarity Problem supervised by19 | M. Jelitte | September 2017 |
Bestimmung verbrauchsarmer Flugtrajektorien unter Berücksichtigung von Winden supervised by15 | E.Schellenberger | May 2017 |
Güteaussagen für orthogonale Packungsprobleme supervised by16 | K. Noack | February 2017 |
Large Scale Implementation of Least Squares Support Vector Regression supervised by20 | V. Mangels | November 2016 |
Methoden zur Vermeidung von Overfitting bei der Hyperparameteroptimierung für die Least Squares Support Vector Regression supervised by20 | M. Weidner | July 2016 |
Dominanz von kombinatorischen Schranken des zweidimensionalen Streifenpackproblems supervised by16 | P. Weigel | February 2016 |
Das Contiguous Cutting Stock Problem supervised by16 | T. Urwank | February 2016 |
Identifizierung aktiver und inaktiver Nebenbedingungen bei Support Vektor Maschinen supervised by20 | U. Mögling | February 2016 |
Lokales Lösungsverhalten von Newton-Typ-Verfahren anhand systematisch erzeugter KKT-Systeme supervised by21 | C. Reuter | July 2015 |
Charakterisierung aller Lösungen von verallgemeinerten Nash-Gleichgewichtsproblemen und deren Berechnung supervised by22 | W. Scheck | June 2015 |
Algorithmen zur Lösung von schlecht konditionierten quadratischen Optimierungsproblemen supervised by21 | A. Eßbaumer | June 2015 |
Methods for Solving the Symmetric Eigenvalue Complementarity Problem supervised by19 | S. Seifert | December 2014 |
Reduced-Set Support Vector Machines supervised by3 | N. Strasdat | September 2014 |
Das Skiving Stock Problem supervised by23 | J. Martinovic | September 2014 |
Vergleich lokal schneller Verfahren zur Lösung von verallgemeinerten Nash-Gleichgewichtsproblemen supervised by19 | S. Kost | July 2014 |
LP-basierte Heuristiken zum zweidimensionalen Streifenpackproblem mit beidseitiger Streifenbefüllung supervised by24 | D. Groß | April 2014 |
Sensitivität in der ganzzahligen Optimierung supervised by25 | K. Hachenberg | April 2014 |
LP-Schranken für 2D Zuschnittprobleme mit polygonalen Teilen supervised by26 | L. Köster | October 2013 |
Untersuchung des Monte-Carlo-Rollout-Verfahrens für Optimierungsprobleme unter Ungewissheit supervised by27 | M. Rosner | October 2013 |
Effiziente Steuerung der Energiebereitstellung bei der Nutzung von Dualspeichern in Hybridfahrzeugen supervised by28 | G. Kjulbassanoff | September 2013 |
Effiziente Parallelisierung von evolutionären Algorithmen für Anwendungen aus der Strukturoptimierung supervised by29 | R. Richter | July 2013 |
Optimierung von konventionellen und geregelten Komponenten auf Gesamtfahrzeugebene supervised by30 | K. Schlencker | June 2013 |
Modellierung und Evaluation von Mixed-Integer-Optimierungsproblemen im Kontext des Energiemarktes supervised by23 | P. Hausmann | May 2013 |
Güteaussagen bei 2D- und 3D-Packungsproblemen supervised by26 | T. Buchwald | March 2013 |
Untersuchung des LP-Newton-Verfahrens supervised by22 | E. Löhmann | March 2013 |
Gruppierungsmethoden bei Bin Packing Problemen supervised by26 | M. Müller | July 2012 |
LP-basierte Heuristiken zur Lösung des Streifenpackproblems supervised by26 | I. Friedow | April 2012 |
Das Streifenpackproblem: Untere Schranken und ihre Güte supervised by26 | K. Hoffmann | March 2012 |
Multiklassenklassifikation für belastungsabhängige Versagensmodi supervised by31 | J. Ackmann | August 2011 |
Streifenpackungsprobleme mit Drehungen supervised by26 | M. Stopp | May 2011 |
Untersuchung verschiedener Constraint Programming Ansätze für zweidimensionale orthogonale Packungsprobleme supervised by32 | U. Frisch | April 2011 |
Branch-and-Cut Algorithmen zur Lösung des 2D-SPP mit drehbaren Teilen supervised by32 | A. Selzner | December 2010 |
Kapazitierte, dynamische Losgrößenplanung in der Reverse Logistics supervised by33 | B. Höhna | December 2010 |
Ein Branch-and-Cut Verfahren für das d-dimensionale orthogonale Packungsproblem supervised by34 | M. Geller | September 2010 |
Optimierung und Sensitivitätsanalyse für praxisnahe gemischt-ganzzahlige Aufgaben supervised by35 | R.-P. Ranftl | September 2010 |
Rekursive Zuordnungsprobleme zur Konstruktion von Ähnlichkeitsmaßen auf Bildern - Eine Alternative zur Graph-Edit-Distance supervised by36 | C. Schock | September 2010 |
Nash-Gleichgewichtsprobleme in Anwendungen supervised by3 | G. Winter | September 2010 |
Konvergenz von Newton-Typ-Verfahren für restringierte nichtlineare Gleichungssysteme unter schwachen Voraussetzungen supervised by3 | M. Herrich | August 2010 |
Ein- und zweidimensionale Relaxationen dreidimensionaler orthogonaler Packungsprobleme supervised by26 | J. Reichelt | April 2010 |
Gaps von zweidimensionalen Zuschnittproblemen supervised by26 | S. Hecker | March 2010 |
Distance Metric Learning: A Survey of Methods and Applications supervised by37 | S. Hinckelmann | December 2009 |
Das Kanal-Modell: Column Generation in der Umlaufoptimierung bei der Deutschen Bahn supervised by38 | M. Straßner | October 2009 |
Algorithm Development for the Calculation od Discrete Stacking Sequences Based on Continuous Laminate Parameters supervised by31 | K. Kiefer | September 2009 |
Adaption von Einfügeheuristiken auf ein praxisnahes Tourenplanungsproblem und Untersuchung ihres Verhaltens unter Ungewissheiten supervised by39 | K. Socher | February 2009 |
LP-Schranken in exakten Algorithmen für zweidimensionale orthogonale Packung supervised by34 | H. Rohling | February 2009 |
Polyedrische Analyse von Taktfahrplanmodellen supervised by40 | I. Stübling | September 2008 |
Dekompositionstechniken für Support Vector Machines supervised by3 | C. Brunner | July 2008 |
Untersuchung von Lösungsansätzen zum Containerbeladeproblem supervised by26 | A. Hirsch | June 2008 |
Entwicklung und Bewertung von Methoden zur Optimierung ausgewählter Fertigungsprozesse in der Halbleiterproduktion supervised by41 | S. Werner | December 2007 |
Minimierung der Verschnitt- und Produktionskosten beim 1,5D-CSP in der Bandstahlindustrie supervised by26 | I. Ladleif | December 2007 |
Solution of Generalized Nash Equilibrium Problems Exemplified by the Internet Switching Problem supervised by3 | G. Eulitz | December 2007 |
Minimization of Error Rates in the Downlink of Mobile Communications Systems supervised by42 | F. Richter | November 2007 |
Approximation von Reservefaktoren versteifter Flugzeugschalen in Composite-Bauweise mittels Support Vector Regression supervised by31 | A. Lehmann | November 2007 |
Optimierung des Packens von Kreisen in einen umschließenden Kreis supervised by 26 | P. Dippe | February 2007 |
Modellierung und optimale Steuerung von hybriden Antriebssystemen für Brennstoffzellenfahrzeuge supervised by3 | R. Bartholomäus | November 2006 |
Der Theaterspielplan - Eine mathematische Modellierung supervised by3 | T. Rommel | November 2006 |
Optimierung von System-on-Chip-Design supervised by43 | B. Ristau | December 2005 |
Untersuchung und Bewertung binärer Klassifikatoren zur Analyse charakteristischer Szenarien in Bildfolgen supervised by44 | A. Klemmt | October 2005 |
Untersuchung von Optimierungsverfahren zur Kollisionsvermeidung für Roboterkinematiken supervised by3 | H. Takil (Uni Dortmund) | January 2005 |
Support Vector Machine Based Approximation in Structural Optimization supervised by45 | K. Löschner | October 2003 |
Datenklassifikation mit Support Vector Machines und eine Anwendung auf die Lastprognose supervised by3 | S. Grönewäller (Uni Dortmund) | January 2003 |
Gestörte Formulierungen von Second-Order Cone Optimierungsproblemen supervised by3 | W. Glahn (Uni Dortmund) | January 2002 |
Behandlung von Komplementaritätsproblemen mit Varianten des Semismooth-Algorithmus supervised by3 | K. Hartz (Uni Dortmund) | October 2001 |
Crash-Techniken für Komplementaritätsprobleme im Semismooth-Algorithmus supervised by3 | S. Steinbrenner (Uni Dortmund) | October 2001 |
Eine Klasse von skalierten Trust-Region-Verfahren für schwachbesetzte Komplementaritätsprobleme supervised by3 | D. Frost (Uni Dortmund) | September 2001 |
Skalierte Trust-Region Verfahren zur Minimierung unter Schrankennebenbedingungen mittels aktiver Indexmengenstrategie supervised by3 | S. Eppmann (Uni Dortmund) | September 2000 |
Skalierte Trust-Region Verfahren zur freien Minimierung unter Nutzung der BKP-Zerlegung supervised by3 | D. Neander (Uni Dortmund) | September 2000 |
Deterministische Modelle für Losgrößen- und Reihenfolgeplanung in der Lagerhaltung supervised by3 | T. Noisten | August 2000 |
Fußnoten
-
N. Strasdat and A. Fischer
-
J. Martinovic, A. Fischer, and H. Brandl (Systementwicklung Dipl.-Inf. Manfred Austen GmbH)
-
A. Fischer
-
T. Buchwald, A. Fischer (TU Dresden), Dr. D. Wustmann and N. Hofmann (LOGSOL GmbH)
-
A. Fischer and U. Gläser (Fraunhofer Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme)
-
A. Fischer, M. Herrich, and N. Strasdat
-
J. Martinovic
-
J. Martinovic and G. Scheithauer
-
A. Fischer and Dr.-Ing. P. Meisel (Sunfire GmbH)
-
M. Herrich
-
A. Fischer, M. Herrich, and C. Schirrmann (X-Fab Dresden)
-
M. Herrich and P. Zeunert (TU München)
-
M. Herrich, A. Fischer, and N. Hoffmann (Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf)
-
N. Strasdat, A. Fischer, and D. Holfeld (Fraunhofer Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme)
-
M. Herrich, A. Fischer, and P. Zeunert (TU München)
-
G. Scheithauer and T. Buchwald
-
A. Fischer and G. Scheithauer
-
A. Fischer, K. Schönefeld, and S. Weinrich (Deutsches Biomasseforschungszentrum)
-
A. Fischer and K. Schönefeld
-
A. Fischer and N. Strasdat
-
M. Herrich and A. Fischer
-
A. Fischer and M. Herrich
-
G. Scheithauer and A. Fischer
-
G. Scheithauer and I. Friedow
-
A. Fischer and I. Friedow
-
G. Scheithauer
-
G. Scheithauer, A. Fischer, and A. Simroth (Fraunhofer-Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme)
-
A. Fischer and R. Bartholomäus (Fraunhofer-Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme)
-
A. Fischer and A. Hauffe (Lehrstuhl für Luftfahrzeugtechnik der TU Dresden)
-
A. Fischer and M. Eichstetter, I. Scharfenbaum (BMW AG München)
-
A. Fischer and P. Kaletta (Airbus Deutschland)
-
G. Scheithauer and G. Belov
-
A. Fischer and R. Lasch (Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbesondere Logistik der TU Dresden)
-
G. Belov
-
A. Fischer and W. Krug (DUALIS GmbH IT Solution)
-
A. Fischer and U. Petersohn (Institut für Künstliche Intelligenz der TU Dresden)
-
A. Fischer and C. Brunner
-
G. Belov, A. Fischer, and A. Huck, T. Schang (Deutsche Bahn AG)
-
G. Scheithauer and A. Simroth (Fraunhofer-Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme)
-
A. Fischer and K. Nachtigall (Institut für Luftfahrt und Logistik der TU Dresden)
-
A. Fischer and G. Weigert (Institut für Aufbau und Verbindungstechnik der Elektronik der TU Dresden)
-
A. Fischer and R. Habendorf (Institut für Nachrichtentechnik der TU Dresden)
-
A. Fischer, G. Scheithauer, and G. Fettweis, H. Seidel (Institut für Nachrichtentechnik der TU Dresden)
-
A. Fischer and T. Dimter (Fraunhofer-Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme)
-
A. Fischer and K. Wolf, P. Kaletta (Lehrstuhl für Luftfahrzeugtechnik der TU Dresden)