Master- und Diplomarbeiten
| Titel | Autor | Monat & Jahr |
|---|---|---|
| Untersuchung von Modellierungsmethoden für irreguläre Packungsprobleme supervised by1 | K. Kube | September 2025 |
|
Convergence analysis of Gradient Projection Methods for finding solutions to Symmetric Eigenvalue Complementarity Problems supervised by2 |
P. Senf | May 2025 |
|
Zwei Algorithmen zur Feature-Selection in |
J. Stein | August 2023 |
|
Multi-objective Optimization in |
E. Tsypina | June 2023 |
|
Diskretes Beamforming mit Quality-of-Service-Constraint supervised by1 |
P. Lehmann |
June 2023 |
|
Entwicklung eines heuristischen Packalgorithmus zur Planung von Kartonbeständen für Versandinfrastrukturen supervised by5 |
F. Kirsch | May 2023 |
|
Entwicklung und Analyse heuristischer Lösungsstrategien für Bin Packing Probleme zur |
M. Kolb | December 2021 |
|
Eine Anwendung von Variational Autoencodern auf Zeitreihendaten supervised by3 |
J. Eichenberg | November 2021 |
|
Optimization Models for the Computation |
I. Käming | August 2021 |
| Temporale und stochastische Bin Packing Probleme im Kontext des energieeffizienten Job Schedulings supervised by8 | M. Selch | August 2020 |
| Untersuchungen zum zweidimensionalen Skiving Stock Problem supervised by9 | A. Wetzig | June 2020 |
| Berechnung eines optimalen Nachrüstkonzepts zum Betrieb einer Elektrolyseanlage mit Hochtemperatur-Dampf-Elektrolyseuren supervised by10 | F. Bürger | May 2020 |
| Vergleich numerischer Verfahren zur Lösung von linearen GNEPs supervised by11 | N. Rosar | May 2020 |
| Optimization of the Manufacturing Process in a Semiconductor Factory supervised by12 | C. Malinowska | April 2020 |
| Adaptive Zuweisung von Parkpositionen and Hub-Flughäfen supervised by13 | E. Möbius | February 2020 |
| Effiziente Bestimmung optimaler Flugrouten unter Berücksichtigung operationeller Randbedingungen supervised by13 | M. Grunwald | February 2020 |
| Theoretical and numerical analysis of a globalized constrained Levenberg-Marquardt method for piecewise smooth systems of equations supervised by11 | A. Thomale | November 2019 |
| Untersuchung von Quasi-Newton-Verfahren zur Parameterbestimmung von tiefen neuronalen Netzen supervised by14 | M. Dittmann | October 2019 |
| Vorhersage von Batterieverhalten mittels rekurrenter Neuronaler Netze supervised by15 | J. Warzok | September 2019 |
| Bestimmung optimaler Sequenzen bei der Anflugsteuerung an Flughäfen supervised by16 | C. Schulze | May 2019 |
| Erzeugung von Worst-Case-Instanzen für untere Schranken des zweidimensionalen Streifenpackproblems supervised by17 | C. Horst | February 2019 |
| Bestimmung optimaler Flugrouten supervised by16 | J. Lübbers | June 2018 |
| Modellierung von Heuristiken für 2-dimensionale Streifenpackprobleme und Vergleich hinsichtlich ihrer Worst-Case Faktoren supervised by17 | J. Piasecki | October 2018 |
| Untersuchungen zum Minimum Connectivity Inference Problem supervised by18 | J. Hohner | January 2018 |
| Zur Optimierung von Biogasanlagen für Stromerzeugung supervised by19 | I. Matviets | October 2017 |
| On Local Error Bounds for the Symmetric Eigenvalue Complementarity Problem supervised by20 | M. Jelitte | September 2017 |
| Bestimmung verbrauchsarmer Flugtrajektorien unter Berücksichtigung von Winden supervised by16 | E.Schellenberger | May 2017 |
| Güteaussagen für orthogonale Packungsprobleme supervised by17 | K. Noack | February 2017 |
| Large Scale Implementation of Least Squares Support Vector Regression supervised by21 | V. Mangels | November 2016 |
| Methoden zur Vermeidung von Overfitting bei der Hyperparameteroptimierung für die Least Squares Support Vector Regression supervised by21 | M. Weidner | July 2016 |
| Dominanz von kombinatorischen Schranken des zweidimensionalen Streifenpackproblems supervised by17 | P. Weigel | February 2016 |
| Das Contiguous Cutting Stock Problem supervised by17 | T. Urwank | February 2016 |
| Identifizierung aktiver und inaktiver Nebenbedingungen bei Support Vektor Maschinen supervised by21 | U. Mögling | February 2016 |
| Lokales Lösungsverhalten von Newton-Typ-Verfahren anhand systematisch erzeugter KKT-Systeme supervised by22 | C. Reuter | July 2015 |
| Charakterisierung aller Lösungen von verallgemeinerten Nash-Gleichgewichtsproblemen und deren Berechnung supervised by23 | W. Scheck | June 2015 |
| Algorithmen zur Lösung von schlecht konditionierten quadratischen Optimierungsproblemen supervised by22 | A. Eßbaumer | June 2015 |
| Methods for Solving the Symmetric Eigenvalue Complementarity Problem supervised by20 | S. Seifert | December 2014 |
| Reduced-Set Support Vector Machines supervised by1 | N. Strasdat | September 2014 |
| Das Skiving Stock Problem supervised by24 | J. Martinovic | September 2014 |
| Vergleich lokal schneller Verfahren zur Lösung von verallgemeinerten Nash-Gleichgewichtsproblemen supervised by20 | S. Kost | July 2014 |
| LP-basierte Heuristiken zum zweidimensionalen Streifenpackproblem mit beidseitiger Streifenbefüllung supervised by25 | D. Groß | April 2014 |
| Sensitivität in der ganzzahligen Optimierung supervised by26 | K. Hachenberg | April 2014 |
| LP-Schranken für 2D Zuschnittprobleme mit polygonalen Teilen supervised by27 | L. Köster | October 2013 |
| Untersuchung des Monte-Carlo-Rollout-Verfahrens für Optimierungsprobleme unter Ungewissheit supervised by28 | M. Rosner | October 2013 |
| Effiziente Steuerung der Energiebereitstellung bei der Nutzung von Dualspeichern in Hybridfahrzeugen supervised by29 | G. Kjulbassanoff | September 2013 |
| Effiziente Parallelisierung von evolutionären Algorithmen für Anwendungen aus der Strukturoptimierung supervised by30 | R. Richter | July 2013 |
| Optimierung von konventionellen und geregelten Komponenten auf Gesamtfahrzeugebene supervised by31 | K. Schlencker | June 2013 |
| Modellierung und Evaluation von Mixed-Integer-Optimierungsproblemen im Kontext des Energiemarktes supervised by24 | P. Hausmann | May 2013 |
| Güteaussagen bei 2D- und 3D-Packungsproblemen supervised by27 | T. Buchwald | March 2013 |
| Untersuchung des LP-Newton-Verfahrens supervised by23 | E. Löhmann | March 2013 |
| Gruppierungsmethoden bei Bin Packing Problemen supervised by27 | M. Müller | July 2012 |
| LP-basierte Heuristiken zur Lösung des Streifenpackproblems supervised by27 | I. Friedow | April 2012 |
| Das Streifenpackproblem: Untere Schranken und ihre Güte supervised by27 | K. Hoffmann | March 2012 |
| Multiklassenklassifikation für belastungsabhängige Versagensmodi supervised by32 | J. Ackmann | August 2011 |
| Streifenpackungsprobleme mit Drehungen supervised by27 | M. Stopp | May 2011 |
| Untersuchung verschiedener Constraint Programming Ansätze für zweidimensionale orthogonale Packungsprobleme supervised by33 | U. Frisch | April 2011 |
| Branch-and-Cut Algorithmen zur Lösung des 2D-SPP mit drehbaren Teilen supervised by33 | A. Selzner | December 2010 |
| Kapazitierte, dynamische Losgrößenplanung in der Reverse Logistics supervised by34 | B. Höhna | December 2010 |
| Ein Branch-and-Cut Verfahren für das d-dimensionale orthogonale Packungsproblem supervised by35 | M. Geller | September 2010 |
| Optimierung und Sensitivitätsanalyse für praxisnahe gemischt-ganzzahlige Aufgaben supervised by36 | R.-P. Ranftl | September 2010 |
| Rekursive Zuordnungsprobleme zur Konstruktion von Ähnlichkeitsmaßen auf Bildern - Eine Alternative zur Graph-Edit-Distance supervised by37 | C. Schock | September 2010 |
| Nash-Gleichgewichtsprobleme in Anwendungen supervised by1 | G. Winter | September 2010 |
| Konvergenz von Newton-Typ-Verfahren für restringierte nichtlineare Gleichungssysteme unter schwachen Voraussetzungen supervised by1 | M. Herrich | August 2010 |
| Ein- und zweidimensionale Relaxationen dreidimensionaler orthogonaler Packungsprobleme supervised by27 | J. Reichelt | April 2010 |
| Gaps von zweidimensionalen Zuschnittproblemen supervised by27 | S. Hecker | March 2010 |
| Distance Metric Learning: A Survey of Methods and Applications supervised by38 | S. Hinckelmann | December 2009 |
| Das Kanal-Modell: Column Generation in der Umlaufoptimierung bei der Deutschen Bahn supervised by39 | M. Straßner | October 2009 |
| Algorithm Development for the Calculation od Discrete Stacking Sequences Based on Continuous Laminate Parameters supervised by32 | K. Kiefer | September 2009 |
| Adaption von Einfügeheuristiken auf ein praxisnahes Tourenplanungsproblem und Untersuchung ihres Verhaltens unter Ungewissheiten supervised by40 | K. Socher | February 2009 |
| LP-Schranken in exakten Algorithmen für zweidimensionale orthogonale Packung supervised by35 | H. Rohling | February 2009 |
| Polyedrische Analyse von Taktfahrplanmodellen supervised by41 | I. Stübling | September 2008 |
| Dekompositionstechniken für Support Vector Machines supervised by1 | C. Brunner | July 2008 |
| Untersuchung von Lösungsansätzen zum Containerbeladeproblem supervised by27 | A. Hirsch | June 2008 |
| Entwicklung und Bewertung von Methoden zur Optimierung ausgewählter Fertigungsprozesse in der Halbleiterproduktion supervised by42 | S. Werner | December 2007 |
| Minimierung der Verschnitt- und Produktionskosten beim 1,5D-CSP in der Bandstahlindustrie supervised by27 | I. Ladleif | December 2007 |
| Solution of Generalized Nash Equilibrium Problems Exemplified by the Internet Switching Problem supervised by1 | G. Eulitz | December 2007 |
| Minimization of Error Rates in the Downlink of Mobile Communications Systems supervised by43 | F. Richter | November 2007 |
| Approximation von Reservefaktoren versteifter Flugzeugschalen in Composite-Bauweise mittels Support Vector Regression supervised by32 | A. Lehmann | November 2007 |
| Optimierung des Packens von Kreisen in einen umschließenden Kreis supervised by 27 | P. Dippe | February 2007 |
| Modellierung und optimale Steuerung von hybriden Antriebssystemen für Brennstoffzellenfahrzeuge supervised by1 | R. Bartholomäus | November 2006 |
| Der Theaterspielplan - Eine mathematische Modellierung supervised by1 | T. Rommel | November 2006 |
| Optimierung von System-on-Chip-Design supervised by44 | B. Ristau | December 2005 |
| Untersuchung und Bewertung binärer Klassifikatoren zur Analyse charakteristischer Szenarien in Bildfolgen supervised by45 | A. Klemmt | October 2005 |
| Untersuchung von Optimierungsverfahren zur Kollisionsvermeidung für Roboterkinematiken supervised by1 | H. Takil (Uni Dortmund) | January 2005 |
| Support Vector Machine Based Approximation in Structural Optimization supervised by46 | K. Löschner | October 2003 |
| Datenklassifikation mit Support Vector Machines und eine Anwendung auf die Lastprognose supervised by1 | S. Grönewäller (Uni Dortmund) | January 2003 |
| Gestörte Formulierungen von Second-Order Cone Optimierungsproblemen supervised by1 | W. Glahn (Uni Dortmund) | January 2002 |
| Behandlung von Komplementaritätsproblemen mit Varianten des Semismooth-Algorithmus supervised by1 | K. Hartz (Uni Dortmund) | October 2001 |
| Crash-Techniken für Komplementaritätsprobleme im Semismooth-Algorithmus supervised by1 | S. Steinbrenner (Uni Dortmund) | October 2001 |
| Eine Klasse von skalierten Trust-Region-Verfahren für schwachbesetzte Komplementaritätsprobleme supervised by1 | D. Frost (Uni Dortmund) | September 2001 |
| Skalierte Trust-Region Verfahren zur Minimierung unter Schrankennebenbedingungen mittels aktiver Indexmengenstrategie supervised by1 | S. Eppmann (Uni Dortmund) | September 2000 |
| Skalierte Trust-Region Verfahren zur freien Minimierung unter Nutzung der BKP-Zerlegung supervised by1 | D. Neander (Uni Dortmund) | September 2000 |
| Deterministische Modelle für Losgrößen- und Reihenfolgeplanung in der Lagerhaltung supervised by1 | T. Noisten | August 2000 |
Fußnoten
-
A. Fischer
-
M. Jelitte and A. Fischer
-
N. Strasdat and A. Fischer
-
J. Martinovic, A. Fischer, and H. Brandl (Systementwicklung Dipl.-Inf. Manfred Austen GmbH)
-
T. Buchwald, A. Fischer (TU Dresden), Dr. D. Wustmann and N. Hofmann (LOGSOL GmbH)
-
A. Fischer and U. Gläser (Fraunhofer Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme)
-
A. Fischer, M. Herrich, and N. Strasdat
-
J. Martinovic
-
J. Martinovic and G. Scheithauer
-
A. Fischer and Dr.-Ing. P. Meisel (Sunfire GmbH)
-
M. Herrich
-
A. Fischer, M. Herrich, and C. Schirrmann (X-Fab Dresden)
-
M. Herrich and P. Zeunert (TU München)
-
M. Herrich, A. Fischer, and N. Hoffmann (Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf)
-
N. Strasdat, A. Fischer, and D. Holfeld (Fraunhofer Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme)
-
M. Herrich, A. Fischer, and P. Zeunert (TU München)
-
G. Scheithauer and T. Buchwald
-
A. Fischer and G. Scheithauer
-
A. Fischer, K. Schönefeld, and S. Weinrich (Deutsches Biomasseforschungszentrum)
-
A. Fischer and K. Schönefeld
-
A. Fischer and N. Strasdat
-
M. Herrich and A. Fischer
-
A. Fischer and M. Herrich
-
G. Scheithauer and A. Fischer
-
G. Scheithauer and I. Friedow
-
A. Fischer and I. Friedow
-
G. Scheithauer
-
G. Scheithauer, A. Fischer, and A. Simroth (Fraunhofer-Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme)
-
A. Fischer and R. Bartholomäus (Fraunhofer-Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme)
-
A. Fischer and A. Hauffe (Lehrstuhl für Luftfahrzeugtechnik der TU Dresden)
-
A. Fischer and M. Eichstetter, I. Scharfenbaum (BMW AG München)
-
A. Fischer and P. Kaletta (Airbus Deutschland)
-
G. Scheithauer and G. Belov
-
A. Fischer and R. Lasch (Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbesondere Logistik der TU Dresden)
-
G. Belov
-
A. Fischer and W. Krug (DUALIS GmbH IT Solution)
-
A. Fischer and U. Petersohn (Institut für Künstliche Intelligenz der TU Dresden)
-
A. Fischer and C. Brunner
-
G. Belov, A. Fischer, and A. Huck, T. Schang (Deutsche Bahn AG)
-
G. Scheithauer and A. Simroth (Fraunhofer-Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme)
-
A. Fischer and K. Nachtigall (Institut für Luftfahrt und Logistik der TU Dresden)
-
A. Fischer and G. Weigert (Institut für Aufbau und Verbindungstechnik der Elektronik der TU Dresden)
-
A. Fischer and R. Habendorf (Institut für Nachrichtentechnik der TU Dresden)
-
A. Fischer, G. Scheithauer, and G. Fettweis, H. Seidel (Institut für Nachrichtentechnik der TU Dresden)
-
A. Fischer and T. Dimter (Fraunhofer-Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme)
-
A. Fischer and K. Wolf, P. Kaletta (Lehrstuhl für Luftfahrzeugtechnik der TU Dresden)