Für andere Fakultäten und Fachrichtungen
Sommersemester 2026
Für Fakultät Architektur und Landschaft
Darstellende Geometrie und CAD (Teil 2)
| Zielgruppe | Studierende Architektur und Lehramt BBS für erste Fachrichtunng Farbtechnik, Raumgestaltung und Oberflächentechnik |
| Modul | A - AD160 EW-SEBS-FT-DGE |
| Umfang | 1+1 |
| Dozent:in | Lordick |
| Vorlesung | Mo , 4. DS (13:00-14:30) , ASB 120, genaue Termine siehe selma |
| Übung | siehe selma |
Für Fakultäten Bauingenieurwesen, Geo- und Hydrowissenschaften
Mathematik – Differential- und Integralrechnung (Bauingenieurwesen, Geo- und Hydrowissenschaften)
| Zielgruppe | Studierende Bauingenieurwesen, Geo- und Hydrowissenschaften (2. Semester) |
| Modul |
Mathematik – Differential- und Integralrechnung
|
| Umfang | 4+2 |
| OPAL | OPAL-Kurs (tba.) |
| Dozent:in | Pauly |
| Vorlesung | Di, 2. DS (09:20-10:50) , TRE MATH Mi, 3. DS (11:10-12:40) , HÜL S186 |
| Übung | siehe OPAL-Kurs |
Konstruktive Geometrie (Bauingenieurwesen)
| Zielgruppe | Studierende Bauingenieurwesen (2. Semester) |
| Modul | Konstruktive Geometrie und Geodäsie BIW-[BA|D]-BIW1-09 |
| Umfang | 1+1 |
| OPAL | OPAL-Kurs (tba.) |
| Dozent:in | Lordick |
| Vorlesung |
Do , 4. DS (13:00-14:30) , TRE/MATH , genaue Termine siehe Informationen der Lehrkraft |
| Übungen | siehe OPAL-Kurs oder Webseite Lehrkraft |
Mathematische Statistik (Hydrowissenschaften)
| Zielgruppe | Studierende Hydrowissenschaften (4. Semester) |
| Modul | UW-BHW-415 |
| Umfang | 2+2 |
| OPAL | |
| Dozent:in | Böttcher |
| Vorlesung | Mi , 3. DS (11:10-12:40) , WIL A317 |
| Übung |
Mo, 2. DS (09:20-10:50) , Z21 380 |
Für Fakultät Elektrotechnik und Informationssystemtechnik
Mehrdimensionale Differential- und Integralrechnung
| Zielgruppe | Studierende Elektrotechnik, Informationssystemtechnik, Mechatronik, Regenerative Energiesysteme, Biomedizinische Technik (2. Semester) |
| Module |
EuI-[ET|IST|MT|RES|BMT]-C-Ma2 |
| Umfang | 4+4 |
| OPAL | OPAL-Kurs (tba.) |
| Dozent:in | |
| Vorlesung | Do, 5. DS (14:50-16:20) , BAR SCHÖ Fr, 3. DS (11:10-12:40) , BAR SCHÖ |
| Übung | siehe OPAL-Kurs |
Partielle Differentialgleichungen und Wahrscheinlichkeitstheorie
| Zielgruppe | Studierende Elektrotechnik, Informationssystemtechnik, Mechatronik, Regenerative Energiesysteme, Biomedizinische Technik (4. Semester) |
| Module |
EuI-[ET|IST|MT|RES|BMT]-C-Ma4 |
| Umfang | 2+2 |
| OPAL | OPAL-Kurs (tba.) |
| Dozent:in | |
| Vorlesung | Fr, 3. DS (11:10-12:40) , HSZ AUDIMAX |
| Übung | Übungen siehe OPAL-Kurs. |
Diskrete Strukturen
| Zielgruppe | Diplom Informationssystemtechnik (2. Semester) |
| Modul | INF-IST-C-DiStr.IST |
| Umfang | 3+2 |
| OPAL | OPAL-Kurs (tba.) |
| Dozent:in | Baumann |
| Vorlesung | Mo, 5. DS (14:50-16:20) , HSZ Hörsaal 3 , ungerade Woche Fr, 2. DS (09:20-10:50) , HSZ Hörsaal 2 |
| Übung | siehe OPAL-Kurs |
Für Fakultät Informatik
Diskrete Strukturen
| Zielgruppe | Bachelor/Diplom Informatik, Bachelor Angewandte Informatik (2. Semester) |
| Modul | INF-25-Ba-Ma2 |
| Umfang | 3+2 |
| OPAL | OPAL-Kurs (tba.) |
| Dozent:in | Baumann |
| Vorlesung | Mo, 5. DS (14:50-16:20) , HSZ Hörsaal 3 , ungerade Woche Fr, 2. DS (09:20-10:50) , HSZ Hörsaal 2 |
| Übung | siehe OPAL-Kurs |
Mathematik Vertiefung
| Zielgruppe | Diplom Informatik, Master Computer Science |
| Modul | INF-25-Ma-NVE-MAT |
| Umfang | 4+2 |
| OPAL | OPAL-Kurs (tba.) |
| Dozent:in | Bodirsky |
| Vorlesung | Mo, 3. DS (11:10-12:40) , TRE MATH Di, 5. DS (14:50-16:20) , WIL A317 |
| Übung | Übungen siehe OPAL-Kurs. |
Für Fakultät Maschinenwesen
Ingenieurmathematik
| Zielgruppe | Studierende Fakultät Maschinenwesen (2. Semester) |
|
Module |
MW-MB-08, MW-WW-06, MW-VNT-09 |
| Umfang | 4+2 |
| OPAL | OPAL-Kurs (tba.) |
| Dozent:in | Sander |
| Vorlesung | Mi, 3. DS (11:10-12:40) , TRE MATH Fr, 1. DS (07:30-09:00) , HSZ AUDIMAX |
| Übung | siehe OPAL-Kurs |
Spezielle Kapitel der Mathematik, Teil 2
| Zielgruppe | Studierende Fakultät Maschinenwesen (4. Semester) |
|
Module |
MW-MB-13, MW-WW-09, MW-VNT-13, MW-MaTM-01 |
| Umfang | 2+2 |
| OPAL | OPAL-Kurs |
| Dozent:in | Matthies |
| Vorlesung | Di, 1. DS (07:30-09:00) , HSZ AUDIMAX |
| Übung | siehe OPAL-Kurs |
Lernraum Mathematik
Ein weiteres Angebot für die Studierenden der Fakultät Maschinenwesen ist der Lernraum Mathematik.
Für Fakultät Physik
Die Organisation der Lehrveranstaltungen erfolgt im selma-Portal: dort finden Sie die vollständigen Veranstaltungsinformationen wie Zeit, Ort, Übungen, Einschreibung, ...selma
Analysis - Weiterführende Konzepte
| Zielgruppe | Bachelor Physik (2. Semester) |
| Modul | Phy-Ba-MA3 |
| Umfang | 4+2 |
| Dozent:in | Chill |
Fortgeschrittene Analysis für Physiker
| Zielgruppe | Bachelor Physik (4. Semester) |
| Modul | Phy-Ba-MA4 |
| Umfang | 4+2 |
| Dozent:in | Kalauch |
Katalog für PHY-Ma-NpErg-MAT
| Veranstaltung | Umfang | Lehrkraft |
|---|---|---|
| Analysis - Funktionentheorie | 3+1 | Kalauch |
| Numerische Mathematik - Iterationsverfahren | 3+1 | Matthies |
| Geometrie - weiterführende Konzepte | 3+1 | Kummer |
| Discrete optimization | 3+1 | Schwartz |
| Numerical methods for partial differential equations - Advanced concepts | 3+1 | Sander |
| Mathematical methods in continuum mechanics | 3+1 | Schmidtchen |
Für Studiengänge in den Sozialwissenschaften
Statistik I (Sozialwissenschaften, ZIS)
| Zielgruppe | Studierende Soziologie, Medienforschung, Politikwissenschaften, Internationale Beziehungen |
| Umfang | 2+2 |
| OPAL | OPAL-Kurs (tba.) |
| Dozent:in | Böttcher |
| Vorlesung | Do, 5. DS (14:50-16:20) , HSZ Hörsaal 2 |
| Übung | Übungen siehe OPAL-Kurs. |
Für Fakultät Verkehrswissenschaften
Ingenieurmathematik
| Zielgruppe | Bachelor Mobilität und Verkehrssysteme (2. Sem.) |
| Modul | VW-MOVE-102 |
| Umfang | 4+2+1 |
| OPAL | OPAL-Kurs (tba.) |
| Dozent:in | Sander |
| Vorlesung | Mi, 3. DS (11:10-12:40) , TRE MATH Fr, 1. DS (07:30-09:00) , HSZ AUDIMAX |
| Übung | siehe OPAL-Kurs |
Mathematik II (mit Wirtschaftswissenschaften)
| Zielgruppe | Studierende Wirtschaftswissenschaften und Verkehrswirtschaft (2. Sem.) |
| Modul | Modul Ba-VWI-PF2 |
| Umfang | 2+2 |
| OPAL | OPAL-Kurs |
| Dozent:in | Ferger |
| Vorlesung | Mi, 1. DS (07:30-09:00), online |
| Übung | siehe OPAL-Kurs |
Für Fakultät Wirtschaftswissenschaften
Lineare Algebra im wirtschaftswissenschaftlichen Kontext (Wirtschaftswissenschaften)
| Zielgruppe | Studierende Wirtschaftswissenschaften und Verkehrswirtschaft (2. Semester) |
| Module |
Modul WW-BA-MWLA / WW-D-MWLA |
| Umfang | 2+2 |
| OPAL | OPAL-Kurs |
| Dozent:in | Ferger |
| Vorlesung | Mi, 1. DS (07:30-09:00), online |
| Übung | Übungen siehe OPA |
Mathematik im ingenieurwissenschaftlichen Kontext (Wirtschaftsingenieurwesen)
| Zielgruppe | Studierende Wirtschaftsingenieurwesen (2. Semester) |
| Module |
Modul WW-D-MING |
| Umfang | 4+2 |
| OPAL | OPAL-Kurs (tba.) |
| Dozent:in | Alekssev |
| Vorlesung | Di, 6. DS (16:40-18:10), FOE 244 Mi, 3. DS (11:10-12:40), FOE 244 |
| Übung | Übungen siehe OPAL |