Studiengänge an anderen Fakultäten und Fachrichtungen
Wintersemester 2026/27
Die Organisation der Lehrveranstaltungen erfolgt im selma-Portal: dort finden Sie die vollständigen Veranstaltungsinformationen wie Zeit, Ort, Übungen, Einschreibung, ...
selma
Darstellende Geometrie und CAD
| Zielgruppe | Studierende Architektur und Lehramt BBS für erste Fachrichtunng Farbtechnik, Raumgestaltung und Oberflächentechnik |
| Modul | A-AD160 EW-SEBS-FT-DGE |
| Umfang | 1+1 |
| Dozent:in | Lordick |
3-D-Modellieren: Modular Shell Structures
| Zielgruppe | Studierende Architektur/Landschaftsarchitektur |
| Modul | A-AD982 / A-LM273 |
| Umfang | 0+4 |
| Dozent:in | Lordick |
Mathematik – Algebra und Einführung in die Analysis
| Zielgruppe | Studierende Bauingenieurwesen, Geo- und Hydrowissenschaften (1. Semester) |
| Module |
BIW-[BA|D]-BIW1-05a (Bauingenieurwesen) |
| Umfang | 4+2 |
| OPAL | OPAL-Kurs (tba.) |
| Dozent:in | Pauly |
| Vorlesung | Mi, 5. DS (14:50-16:20) , TRE MATH Fr, 2. DS (09:20-10:50) , BAR/SCHÖ |
| Übung | Für die Übungen siehe OPAL-Kurs. |
Mathematik – Differentialgleichungen und Stochastik
| Zielgruppe | Studierende Bauingenieurwesen, Geo- und Hydrowissenschaften (3. Semester) |
| Module |
BIW-[BA|D]-BIW1-06 ( Bauingenieurwesen) |
| Umfang | 2+2 |
| OPAL | OPAL-Kurs (tba.) |
| Dozent:in | Kummer |
| Vorlesung | Do, 1. DS (07:30-09:00), TRE MATH |
| Übung | Für die Übungen siehe OPAL-Kurs. |
Mathematik für Biologie, Psychologie, Lehramt Chemie und BBS BT/CT/HT
| Zielgruppe | Studierende Molekulare Biotechnologie (1. Sem.), zusammen mit Studierende Psychologie, Lehramt Chemie, BBS Bautechnik, BBS Chemietechnik und BBS Holztechnik |
| Module |
Grundlagen der Mathematik
Exkurs Naturwissenschaften
Mathematik
|
| Umfang | 2+1 |
| OPAL | OPAL-Kurs (tba.) |
| Dozent:in | Matthies |
| Vorlesung | Di, 3. DS (11:10-12:40), TRE/MATH |
| Übung | siehe selma/Opal |
Die Organisation der Lehrveranstaltung erfolgt im selma-Portal. Dort finden Sie die vollständigen Veranstaltungsinformationen wie Zeit, Ort, Übungen, Einschreibung, ...
selma
Grundlagen der Mathematik für Chemie und Lebensmittelchemie
| Zielgruppe | Studierende Chemie, Lebensmittelchemie (1. Sem.) |
| Modul |
Chem-Ba-MAT |
| Umfang | 3+4 |
| Dozent:in | Schwartz |
Die Studierenden Lehramt Chemie besuchen die Veranstaltung Mathematik für Biologie und Psychologie.
Algebraische und analytische Grundlagen
| Zielgruppe | Studierende Elektrotechnik, Informationssystemtechnik, Mechatronik, Regenerative Energiesysteme, Biomedizinische Technik (1. Semester) |
| Module |
EuI-[ET|IST|MT|RES|BMT]-C-Ma1 |
| Umfang | 6+4 |
| OPAL | OPAL-Kurs (tba.) |
| Dozent:in | |
| Vorlesung | Mo, 5. DS (14:50-16:20) , BAR SCHÖ Di, 5. DS (14:50-16:20) , BAR SCHÖ Mi, 2. DS (09:20-10:50) , BAR SCHÖ |
| Übung | siehe OPAL-Kurs |
Funktionetheorie
| Zielgruppe | Studierende Elektrotechnik, Informationssystemtechnik, Mechatronik, Regenerative Energiesysteme, Biomedizinische Technik (3. Semester) |
| Module | EuI-[ET|IST|MT|RES|BMT]-C-Ma3 |
| Umfang | 2+2 |
| OPAL | OPAL-Kurs (tba.) |
| Dozent:in | Franz |
| Vorlesung | Mo, 4. DS (13:00-14:30) , BAR SCHÖ |
| Übung | siehe OPAL-Kurs |
Lineare Algebra und Analysis
| Zielgruppe | Bachelor Informatik, Bachelor Angewandte Informatik, Diplom Informatik (1. Semester) |
| Modul | INF-25-Ba-Ma1 |
| Umfang | 4+2 |
| OPAL | OPAL-Kurs (tba.) |
| Dozent:in | Baumann |
| Vorlesung | Mo, 3. DS (11:10-12:40), HSZ Hörsaal2 Mi, 3. DS (11:10-12:40), HSZ Hörsaal2 |
| Übung | Für die Übungen siehe Webseite / OPAL-Kurs beim Kursassistenten. |
Algebra
| Zielgruppe | Bachelor Informatik und Diplom Informatik (3. Semester) |
| Modul | INF-25-Ba-Ma3 |
| Umfang | 2+2 |
| OPAL | OPAL-Kurs (tba.) |
| Dozent:in | Baumann |
| Vorlesung | Do, 3. DS (11:10-12:40), HSZ Hörsaal2 |
| Übung | Für die Übungen siehe Webseite / OPAL-Kurs. |
Die Organisation der nachfolgenden Lehrveranstaltungen erfolgt im selma-Portal: dort finden Sie die vollständigen Veranstaltungsinformationen wie Zeit, Ort, Übungen, Einschreibung, ...
selma
Mathematik Grundlagen (= Math-Ba-LA10)
| Zielgruppe | Diplom Informatik, Master Computer Science |
| Modul | INF-25-Ma-NGR-MAT |
| Umfang | 4+2 |
| Dozent:in | Krähmer |
Vertiefung im Nebenfach / Mathematik Spezialisierung - Algebra (= Math-Ba-AL10)
| Zielgruppe | Diplom Informatik |
| Modul | INF-D-920 / INF-25-Ma-NSP-MAT-ALG |
| Umfang | 3+1 |
| Dozent:in | Fehm |
Vertiefung im Nebenfach (= Math-Ba-AL30)
| Zielgruppe | Diplom Informatik |
| Modul | INF-D-920 |
| Umfang | 3+1 |
| Dozent:in | Henke |
Grundlagen des Nebenfachs / Mathematik Spezialisierung - Optimierung (= Math-Ba-OP10)
| Zielgruppe | Diplom Informatik |
| Modul | INF-D-510 / INF-25-Ma-NSP-MAT-OPT |
| Umfang | 3+1 |
| Dozent:in | Mehlitz |
Grundlagen Mathematik
| Zielgruppe | Studierende Maschinenwesen (1. Semester) |
|
Module |
MW-[MB|VNT]-0001, MW-WW-0002 |
| Umfang | 4+2 |
| OPAL | OPAL-Kurs (tba.) |
| Dozent:in | Mehlitz |
| Vorlesung | Mi, 1. DS (07:30-09:00), HSZ/AUDI/H Do, 3. DS (11:10-12:40), HSZ/AUDI/H |
| Übung | siehe OPAL-Kurs |
Spezielle Kapitel der Mathematik, Teil 1
| Zielgruppe | Studierende Maschinenwesen (3. Semester) |
|
Module |
MW-[MB|VNT]-13, MW-WW-09, MW-MaTM-01 |
| Umfang | 2+2 |
| OPAL | OPAL-Kurs (tba.) |
| Dozent:in | |
| Vorlesung | Di, 1. DS (07:30-09:00), HSZ/AUDI/H |
| Übung | siehe OPAL-Kurs |
Lernraum Mathematik
Ein weiteres Angebot für die Studierenden der Fakultät Maschinenwesen ist der Lernraum Mathematik.
Die Organisation der Lehrveranstaltungen erfolgt im selma-Portal: dort finden Sie die vollständigen Veranstaltungsinformationen wie Zeit, Ort, Übungen, Einschreibung, ...selma
Lineare Algebra
| Zielgruppe | Bachelor-Studiengang Physik (1. Semester) |
| Module | Phy-Ba-MA1 |
| Umfang | 4+2 |
| Dozent:in | Henke |
Analysis-Grundlegende Konzepte
| Zielgruppe | Bachelor-Studiengang Physik (1. Semester) |
| Module | Phy-Ba-MA2 |
| Umfang | 4+2 |
| Dozent:in | Siegmund |
Fortgeschrittene Analysis für Physiker
| Zielgruppe | Bachelor-Studiengang Physik (3. Semester) |
| Umfang | 4+2 |
| Modul | Phy-Ba-MA4 |
| Dozent:in | Alekseev |
Katalog für PHY-Ma-NpErg-MAT
| Mathematik-Modul | Modulname | Umfang | Lehrkraft |
|---|---|---|---|
| Math-Ba-AL10 | Algebra - Grundlegende Konzepte | 3+1 | Fehm |
| Math-Ba-AN30 | Analysis - Maß und Integral | 3+1 | Di Tella |
| Math-Ba-AN40 | Analysis - Differenzialgleichungen und Mannigfaltigkeiten | 3+1 | Fasangova |
| Math-Ba-GE10 | Geometrie - Grundlegende Konzepte | 3+1 | Hornung |
| Math-Ba-NM10 | Numerische Mathematik - Grundlegende Verfahren | 3+1 | Sander |
| Math-Ma-16 | Partial differential equations | 3+1 | Schmidtchen |
| Math-Ma-17 | Methods for partial differential equations |
3+1 | Hornung |
| Math-Ma-26 | Continuous optimization | 3+1 | Schwartz |
| Math-Ma-28 | Numerical methods for partial differential equations - Basic concepts | 3+1 | Matthies |
Statistik I (Sozialwissenschaften, ZIS)
| Zielgruppe | Studierende Soziologie, Medienforschung/Medienpraxis, Politikwissenschaften, Internationale Beziehungen |
| Inhalt | Einführung in SPSS, Deskriptive Statistik (Skalenniveaus, Datentypen, uni- und bivariate Verteilungen, grafische Darstellung / Kenngrößen von Verteilungen, Abhängigkeitsmaße), Wahrscheinlichkeiten, Grundprinzipien der schließenden Statistik, Signifikanztests für Ein- und Zweistichprobenproblemen und ihre Realisierung in SPSS |
| Umfang | 2+2 |
| OPAL | OPAL-Kurs |
| Dozent:in | Böttcher |
| Vorlesung | Fr, 3. DS (11:10-12:40) , TRE MATH |
| Übung | siehe OPAL-Kurs |
Grundlagen der Mathematik
| Zielgruppe | Studierende Bachelor Mobilität und Verkehrssysteme (1. Semester) |
| Modul | VW-MOVE-101 |
| Umfang | 4+2 |
| OPAL | OPAL-Kurs (tba.) |
| Dozent:in | Mehlitz |
| Vorlesung | Mi, 1. DS (07:30-09:00), HSZ/AUDI/H Do, 3. DS (11:10-12:40), HSZ/AUDI/H |
| Übung | siehe OPAL-Kurs |
Stochastik im Verkehrswesen
| Zielgruppe | Studierende Bachelor Mobilität und Verkehrssysteme (3. Semester) |
| Modul | VW-MOVE-103 |
| Umfang | 2+2 |
| OPAL | OPAL-Kurs (tba.) |
| Dozent:in | Behme |
| Vorlesung | Do, 3. DS (11:10-12:40), WIL B321 |
| Übung | siehe OPAL-Kurs |
Analysis im wirtschaftswissenschaftlichen Kontext
| Zielgruppe | Studierende Verkehrswirtschaft (zusammen mit Studierenden der Fak. Wirtschaftswissenschaften) |
| Module |
VW-VWI-PF02 |
| Umfang | 2+2 |
| OPAL | OPAL-Kurs |
| Dozent:in | Ferger |
| Vorlesung | Mi , 4. DS (13:00-14:30), online |
| Übung | siehe OPAL-Kurs |
Analysis im wirtschaftswissenschaftlichen Kontext
| Zielgruppe | Studierende an der Fak. Wirtschaftswissenschaften, Studierende Verkehrswirtschaft (1. Semester) und Studierende SEBS MMT, ET |
|
Module |
Analysis im wirtschaftswissenschaftlichen Kontext
Mathematik: Lineare Algebra
Mathematik: Lineare Algebra und Analysis
|
| Umfang | 2+2 |
| OPAL | OPAL-Kurs |
| Dozent:in | Ferger |
| Vorlesung | Mi, 4. DS (13:00-14:30), online |
| Übung | siehe OPAL-Kurs |