Details zur Lehrveranstaltung
Physik für Maschinenbauer und Verfahrens-und Naturstofftechniker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorlesungssprache | Deutsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt der Lehrveranstaltung: | Mechanik: Dynamik und Kinematik eines Massepunktes, Begriffe der mechanischen Energie und Arbeit, Rotation starrer Körper, Schwingungen und Bewegung in Zentralkraftfeldern; Grundlagen und Begriffe der Elektrodynamik: Coulombsches Gesetz, elektrischer Strom, Magnetismus, elektromagnetische Induktion; Optik: Elektromagnetische Wellen, Interpretation von Beugungs- und Interferenzeffekten durch Welleneigenschaften von Licht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datensatz aktualisiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umfang: | Vorlesung: 2 Stunden/Woche Übungen/Seminare: 1 Stunden/Woche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit/Ort: | MI(3) TRE/PHYS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übungen: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hörerkreis: | Bachelor 1. Semester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkenntnisse: | Grundkenntnisse Mathematik (Differential-, Integralrechnung) | Nachweis: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einschreibung: | 16 Oct, 4.DS (13:00) in TRE/PHYS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web-Referenz: | https://tu-dresden.de/mn/physik/ifp/studium/neu_aktuelle_Lehre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||