Details zur Lehrveranstaltung
Physik 2 für Fakultät Maschinenwesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorlesungssprache | Deutsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt der Lehrveranstaltung: | Thermodynamik (Temperatur, Wärmekapazität, ideales Gas, Hauptsätze der Thermodynamik), Elektrizität und Magnetismus (elektrischer Strom, Elektrostatik, Magnetostatik, Induktion, Lorentzkraft, Maxwellsche Gleichungen); Optik (Ausbreitung des Lichts, optische Abbildung, Interferenz und Beugung). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datensatz aktualisiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umfang: | Vorlesung: 2 Stunden/Woche Übungen/Seminare: 1 Stunden/Woche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit/Ort: | DI(4) TRE/PHYS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übungen: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hörerkreis: | Bachelor 2. Semester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkenntnisse: | Physik 1 für Fakultät Maschinenwesen, Mathematik (Integral und Differential) | Nachweis: | Klausur (180 min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einschreibung: | 10.04.18, 13:00 (4. DS), TRE/PHYS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web-Referenz: | https://tu-dresden.de/mn/physik/ifp/studium/neu_aktuelle_Lehre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erste Vorlesung: 10.04.18, 13:00 (4. DS), TRE/PHYS |