Details zur Lehrveranstaltung
Structure of Matter (Solid State Physics) | ||||||||||
Modul(Lehramt): | Ph-SdM: Struktur der Materie | |||||||||
Lecture language | German | |||||||||
Summary of Lecture: | Structure of crystals; chemical bonds; diffraction methods for structure analysis; thermal properties; electronic properties; electrical conductivity and superconductivity; magnetic properties, lattice dynamics and phonons | |||||||||
data set up-to-date | ||||||||||
Scope: | lecture: 2 hours/week tutorials: 2 hours/week | |||||||||
Time/location: | DI(3) REC/B214 | |||||||||
Tutorials: |
|
|||||||||
Audience: | Lehramt (Staatsexamen) | |||||||||
Previous knowledge: | Kompetenzen in Quanten-, Atom- und Molekülphysik | Certificate: | Referat (15 min), Klausur (120 min) | |||||||
Enrolment: | Achtung !!! Die Übungen beginnen schon vor der 1. Vorlesung am 14.10.2019 | |||||||||
Web-reference: | https://tu-dresden.de/mn/physik/ifp/studium/neu_aktuelle_Lehre | |||||||||
LV erstmals regulär im STEX-Studiengang LA-Physik Gym/BBS/MS, 7. Semester im Pflichtmodul "Struktur der Materie" nach Atom- und Molekülphysik; prinzipiell auch geeignet im konsekutiven Master-Studiengang höheres Lehramt an Gymnasien und Berufsbildenden Schulen im Modul "Struktur der Materie" in Einheit mit der Kern- und Teilchenphysik (PL: mündliche Prüfung). Achtung !!! Die Übungen beginnen schon vor der 1. Vorlesung am 14.10.2019 |