Details zur Lehrveranstaltung
Physics for Chemists II | ||||||||||||||||
Lecture language | German | |||||||||||||||
Summary of Lecture: | Electrostatics: Coulomb's law, electric field, potential, capacitance, matter in electric field. Magnetostatics: Field around current-carrying conductor, law of induction, matter in magnetic field. Alternating current circuit: Resistance of coil and capacitor, oscillating circuit. Electromagnetic radiation: Maxwell's equations, electromagnetic spectrum Waves: Properties, refraction, diffraction, interference. Radiation optics: Lenses, optical instruments. Quantum physics: thermal radiation, quantization, electromagnet. Radiation, wave-pond duality, tunnel effect, hydrogen atom. | |||||||||||||||
data set up-to-date | ||||||||||||||||
Scope: | lecture: 2 hours/week tutorials: 2 hours/week | |||||||||||||||
Time/location: | DO(2) TRE/PHYS (hybrid) siehe Kommentar | |||||||||||||||
Tutorials: |
|
|||||||||||||||
Audience: | Bachelor 2. Semester | |||||||||||||||
Previous knowledge: | Physik 1 für Chemiker (Mechanik, Hydromechanik, Thermo-dynamik) | Certificate: | Klausur | |||||||||||||
Enrolment: | Opal-Kurs, s.u. | |||||||||||||||
Web-reference: | https://tu-dresden.de/mn/physik/ifp/studium/neu_aktuelle_Lehre | |||||||||||||||
Die Vorlesung beginnt als Videoveranstaltung. Melden Sie sich bitte im Opal-Kurs an, wo Sie die Links zu den Videos, PDF-Dateien der Vorlesungsfolien und die Übungsaufgaben finden. Link zum Opalkurs: https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/29736009740 Literatur: Müller/Heinemann/Krämer/Zimmer: Übungsbuch Übungsbuch Physik, Fachbuchverlag Leipzig U. Haas:Physik für Pharmazeuten...Wiss. Verl. Ges. (EUR 49,80) |