Course Details
| Condensed Matter Research with X-rays and Neutrons | |||||||
| Modul: | Phy-Ba-Vert: Physikalische Vertiefung | ||||||
| Vorlesungssprache | Englisch | ||||||
| Inhalt der Lehrveranstaltung: | This course provides an introduction to condensed matter research by means of modern x-ray and neutron experiments. The following topics will be covered: X-ray and neutron sources, interaction between radiation and matter, scattering and spectroscopy with x-ray and neutrons, applications in the field of novel electronic phenomena in complex quantum materials. Please register before 09.04.2018 via email: dmytro.inosov@tu-dresden.de jochen.geck@tu-dresden.de | ||||||
| Datensatz aktualisiert | |||||||
| Umfang: | Vorlesung: 2 Stunden/Woche Übungen/Seminare: 1 Stunden/Woche | ||||||
| Zeit/Ort: | MO(4) REC/C118 | ||||||
| Übungen: |
|
||||||
| Hörerkreis: | Vertiefung Bachelor (PV) und Master (alle) | ||||||
| Vertiefungsgebiet: | Festkörper- und Materialphysik (Elektronische Eigenschaften von Festkörpern) (Vorlesung im Wahlpflichtvertiefungsgebiet) | ||||||
| Vorkenntnisse: | Grundkenntnisse der Elektrodynamik & Quantenmechanik | Nachweis: | |||||
| Einschreibung: | Per email bis Vorlesungsanfang | ||||||
| Web-Referenz: | https://tu-dresden.de/mn/physik/ifp/studium/neu_aktuelle_Lehre | ||||||
| Literatur: De Groot und Kontani, "Core level spectroscopy of solids", ISBN:9780849390715 Als-Nielsen und McMorrow, "Elements of modern X-ray physics", ISBN: 9780470973950 | |||||||