Tharandt Klimastation
Lage:
220 m ü. NN, 50°59' N, 13°35' E, in einem Kerbtal
Chronik:
1868 | erste Klimamessungen in Tharandt |
1951- 8/2002 | Messfeld nahe Pienner Str. 9 (Agrarmeteorologische Station) |
8/2002 | Messfeld durch Hochwasser zerstört |
ab 9/2002 | provisorische Messungen am Judeich-Bau |
ab 13.06.2003 | erste Messungen vom neuen Messfeld in Tharandt |
2007 | Inbetriebnahme Messplattform auf dem Dach des Gebäudes |
Messungen und Beobachtungen:
Lufttemperatur, relative Luftfeuchte |
Bodentemperaturen |
Windgeschwindigkeit und -richtung |
Globalstrahlung, Sonnenscheindauer, diffuse Himmelsstrahlung |
Bodenfeuchte |
Niederschlag (verschiedene Systeme), Niederschlagsart und -intensität |
Schneehöhe |
Verdunstung |
diverse Sondermessungen |
Jahresbericht 2019
Die letzten Monate im Überblick:
(Abw61. =Abweichung zu den langjährigen Daten 1961-1990,
Abw81. =Abweichung zu den langjährigen Daten 1981-2010) :
Monat | TMitt | Abw61. | Abw81. | TMax | TMin | Nied. | Abw61. | Abw81. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | K | K | °C | °C | mm | % | % | |
11/2020 | 4.6 | +0.8 | +0.9 | 20.2 | -5.2 | 10.1 | 18 | 15 |
10/2020 | 9.8 | +1.4 | +1.3 | 22.8 | 0.0 | 119.9 | 245 | 242 |
09/2020 | 14.0 | +1.2 | +1.0 | 30.5 | 1.5 | 70.9 | 119 | 123 |
08/2020 | 19.7 | +3.6 | +2.6 | 35.0 | 8.1 | 88.0 | 107 | 91 |
07/2020 | 18.0 | +1.1 | +0.3 | 30.0 | 6.2 | 25.6 | 37 | 28 |
06/2020 | 17.0 | +1.6 | +1.3 | 31.9 | 6.1 | 54.2 | 69 | 81 |
05/2020 | 11.0 | -1.1 | -1.9 | 23.8 | -1.0 | 67.1 | 99 | 96 |
04/2020 | 9.3 | +2.2 | +1.3 | 24.5 | -6.2 | 3.8 | 6 | 8 |
03/2020 | 4.2 | +1.1 | +0.5 | 19.1 | -7.5 | 32.4 | 62 | 51 |
02/2020 | 4.9 | +5.1 | +4.7 | 15.5 | -3.0 | 126.0 | 273 | 232 |
01/2020 | 2.2 | +3.4 | +2.7 | 13.3 | -7.0 | 23.2 | 45 | 39 |
12/2019 | 2.7 | +2.3 | +2.3 | 12.2 | -6.4 | 38.2 | 60 | 55 |
11/2019 | 4.8 | +1.0 | +1.1 | 16.6 | -5.4 | 26.7 | 47 | 39 |
weitere Monate zurück bis 2005 finden Sie hier >
Monatsdiagramme der letzten 13 Monate
Trends der Anzahl der Tage und Eintrittstage
Besonderheiten der letzten Monate:
November 2020 | In der Messreihe seit 1952 erstmals ein Maximum der Lufttemperatur über 20 °C. |
Februar 2020 | nach 1990 der wärmste Februar seit Beginn der Messreihe, 1990 +4.8 K, 2020 +4.7 K gegenüber der Reihe 1981-2000; seit 1946 (mit 157 mm) größte Niederschlagssumme mit 126 mm |
Juni 2019 | wärmster Juni (20.1 °C) seit Beginn der Messungen 1868 |
Januar 2019 | für Januar ungewöhlich hohe Niederschlagssummen innerhalb kurzer Zeit (in 3 Tagen 64 mm) |
2018 und 2019 | Jahr mit den bislang meisten Sommertagen (92) |
2015 |
nur 2 Tage mit TMax<0 °C (Eistage) |
Dezember 2015 |
wärmster Dezember seit Beginn der Beobachtungen |
November 2015 |
Die beiden ersten Dekaden waren zusammen die wärmsten seit Beginn der Beobachtungen. |
Jun. - Sep. 2015 |
die meisten "Heißen Tage" seit Beginn der Beobachtungen (27 Tage >= 30 °C) |
August 2015 |
wärmster August seit Beginn der Messungen (20.5 °C) |
Mai 2013 |
letzte Mai-Dekade größte Regensumme seit Beginn der Beobachtungen |
März 2013 |
Erstmalig seit den Beobachtungen ab 1952 30 Tage mit Frost (Mittel 16.9 Tage) sowie 31 Tage mit Schneedecke (Mittel 7.8 Tage). Die zweite und dritte Dekade waren die kältesten seit 1952. |
Oktober 2012 | Am 28. größte bisher gemessene geschlossene Schneedecke von 13 cm seit Beginn der Beobachtungen 1952. |
August 2012 | Am 20. wurde mit 38.4 °C ein neuer Temperaturrekord aufgestellt (Messungen seit 1952). Bislang war 37.0 °C vom 7.7.1957 der Spitzenreiter. |
Februar 2012 | erste Dekade zweit kälteste seit 1952. |
November 2011 | trockenster November seit Beginn der Messungen 1868 |
Juli 2011 | Niederschlagssumme 211 mm entspricht 308 % vom Normalwert |
Dezember 2010 | Niederschlagssumme 143.9 mm entspricht 226 % vom Normalwert Schneehöhe von 56 cm am 28. ist größte bisher gemessene Höhe im Dezember (Messungen seit 1952) Monatsmittel der Lufttemperatur -4.9 °C und somit eine Abweichung von -5.3 K vom Normalwert |
November 2010 | Niederschlagssumme 133.3 mm entspricht 233 % vom Normalwert Schneehöhe von 23 cm am 30. ist größte bisher gemessene Höhe im November (Messungen seit 1952) |
Oktober 2010 | Niederschlagssumme 9.2 mm entspricht nur 19 % vom Normalwert |
September 2010 | Niederschlagssumme 130.6 mm entspricht 218 % vom Normalwert |
August 2010 | Niederschlagssumme 204.6 mm entspricht 249 % vom Normalwert |
Januar 2010 | Abweichung vom Normalwert -3.5 K, 22 Eistage (Jahresmittel 21.3 Eistage) |
Klima (30jährige Reihen):
1961-1990 | 1981-2010 | 1961-1990 | 1981-2010 | |
Temperatur in °C | Temperatur in °C | Niederschlag in mm | Niederschlag in mm | |
Januar | -1.2 | -0.5 | 52.0 | 59.5 |
Februar | -0.2 | 0.2 | 46.2 | 54.2 |
März | 3.1 | 3.7 | 52.0 | 63.6 |
April | 7.1 | 8.0 | 61.4 | 49.8 |
Mai | 12.1 | 12.9 | 67.6 | 69.9 |
Juni | 15.4 | 15.7 | 79.0 | 66.5 |
Juli | 16.9 | 17.7 | 68.5 | 91.4 |
August | 16.1 | 17.1 | 82.2 | 96.2 |
September | 12.8 | 13.0 | 59.8 | 57.8 |
Oktober | 8.4 | 8.5 | 48.9 | 49.4 |
November | 3.8 | 3.7 | 57.2 | 67.6 |
Dezember | 0.4 | 0.4 | 63.8 | 69.5 |
Jahr | 7.8 | 8.4 | 738.4 | 795.4 |
Zahl der Tage und letzte Jahre:
1981-2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Sommertage (Tmax>=25 °C) | 43.3 | 40 | 53 | 58 | 52 | 92 | 65 | 59 |
Heiße Tag (TMax>=30 °C) | 8.3 | 6 | 27 | 8 | 11 | 32 | 26 | 15 |
Frosttage (TMin<0 °C) | 102.9 | 93 | 97 | 99 | 93 | 98 | 91 | |
Eistage (TMax <0 °C) | 22.2 | 11 | 2 | 10 | 12 | 14 | 3 | |
Tage mit Schneefall (Schnee, Schneeregen, >=0.1 mm) | 49.7 | 16 | 43 | 44 | 39 | 27 | 28 | |
Tage mit Schneedecke >= 1 cm | 58.2 | 21 | 21 | 36 | 54 | 14 | 40 | |
Kalte Tage (TMax<=-10 °C) | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tropische Nächte (TMin>=20 °C) | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
absolute Rekorde:
- tiefstes Minimum der Lufttemperatur: -29.0 °C (11.02.1956)
- höchstes Minimum der Lufttemperatur: 20.4 °C (12.07.1984)
- höchstes Maximum der Lufttemperatur: 38.4 °C (20.08.2012)
- kältester Tag: -23.9 °C (09.02.1956)
- höchste Tagessumme des Niederschlages: 217 mm (12.08.2002, interpoliert)
- tiefstes Minimum der Lufttemperatur 5 cm über dem Boden (seit 1984): -31.8 °C (06.01.2009)
- höchstes Monatsmittel der Lufttemperatur: Juli 2006, 21.2 °C
- tiefstes Monatsmittel der Lufttemperatur: Februar 1956, -11.9 °C
- geringste Monatssumme des Niederschlages: April 2007, 0.0 mm
- höchste Monatssumme des Niederschlages: August 2002, 350.6 mm
mittlere Anzahl pro Jahr:
- Heiße Tage (TMax >=30 °C, 1952-2019, ohne 2002): 8.1
- Sommertage (TMax>=25 °C, 1952-2019, ohne 2002): 40.6
- Frosttage (TMin<0 °C, 1952-2019): 106.3
- Eistage (TMax<0 °C, 1952-2019): 22.6
- Tage mit Schneedecke (1954-2019 ohne 1967/74/75): 57.2
- Tage mit Schneefall (1952-2019): 45.2
Perioden:
- längste Periode mit geschlossener Schneedecke 25.11.1969 - 22.03.1970 (118 Tage)
durchschnittliche Eintritttage (1952 - 2018):
- erster Tag mit Frost: 15. Oktober
- letzter Tag mit Frost: 30. April
- Beginn der Vegetationsperiode: 29. März
- Ende der Vegetationsperiode: 17. Oktober
- erster Schneefall: 13. November
- letzter Schneefall: 17. April
- erste Schneedecke: 27. November
- letzte Schneedecke: 24. März