Archiv studentischer Arbeiten
Inhaltsverzeichnis
DA: Diplomarbeit
MA: Masterarbeit
SA: Studienarbeit
HSA: Hauptseminararbeit
Öff.: Öffentlichkeitsstatus
Sofern veröffentlicht, können einige Arbeiten im Volltext über den Link in der Spalte "qucosa-Link" (rechts) vom Server der SLUB (Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek) heruntergeladen werden.
2018 – Heute
|
Thema der Arbeit |
Art |
Jahr |
Öff. |
qucosa-Link |
|---|---|---|---|---|
| Betriebliche Transition an ETCS Level 2 Grenzen in Abhängigkeit einer Doppelausrüstung mit PZB | DA | 2025 | Ja | |
| Anwendbarkeit von Sicherheitsmaßnahmen an Bahnübergängen in Deutschland | DA | 2025 | Ja | https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-977390 |
| Auswirkungen des Umbaus von Relaisstellwerk auf ESTW bei komplexen Betriebsstellen | DA | 2025 | Teilw | |
| Bedingungen für den sicheren und effizienten Betrieb nutzlängenüberschreitender Züge | MA | 2025 | Ja | |
| Anwendung des ETCS-Mode Reversing in Eisenbahntunnel | DA | 2025 | Ja | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-966284 |
| Entwicklung von szenarienbasierten Testfällen für Stellwerkssimulationsanlagen im Projekt PRESIM | HSA | 2024 | Ja | |
| Organisatorische Vorgaben für die Qualifizierung als ETCS-Sachverständiger und ETCS-Planprüfer | HSA | 2024 | Ja | |
| Betrieblich-sicherungstechnische Analyse der Systemschnittstellen bei Migration auf DSTW am Beispiel Dresden-Altstadt | DA | 2024 | Nein | |
| Einsatz von Teleoperation für fahrerlose Bahnsysteme | MA | 2024 | Ja | |
| Unfalluntersuchung an Bahnübergängen in Deutschland und Europa | MA | 2024 | Ja | |
| Analyse der Zugbeeinflussungssysteme auf dem Balkan | HSA | 2024 | Ja | |
| Anpassung von EULYNX-Daten für die Nutzung an Hl-Signalen | HSA | 2024 | Ja | |
| Umsetzung von TIMS in Deutschland | HSA | 2024 | Ja | |
| Notwendigkeit von Signalen und Gleisfreimeldung bei ETCS mit Zugintegrität | MA | 2024 | Teilw | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-918300 |
| Algorithmus für Planungswerkzeuge zur automatischen Planung von Signalen | MA | 2024 | Ja | https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-914460 |
| Untersuchung der Umsetzbarkeit bauzeitlicher Anpassungen in verschiedenen Stellwerkstechniken | SA | 2024 | Teilw | |
| Validierung ausgewählter ETCS-Testfälle in einer Simulationsumgebung | SA | 2024 | Ja | |
| Untersuchung zur Realisierung von SPNV auf der regionalen NE-Güterverkehrsstrecke Böhlen - Espenhain | DA | 2024 | Nein | |
| Untersuchung zur Bauphasenplanung DSD konformer LST am Beispiel des Knotens Zwickau (am Beispiel Bf Grobau) | SA | 2024 | Ja | |
| Integration einer LEU in das Relaisstellwerk im Sicherungstechnischen Labor | MA | 2024 | Ja | |
| Sicherungstechnisch-betriebliche Behandlung von nutzlängenüberschreitenden Güterzügen | HSA | 2023 | Ja | |
| Anforderungen an Infrastruktur und ETCS für eine Erweiterung des Bf P-Hausen | HSA | 2023 | Ja | |
| Analyse der Zugbeeinflussungssysteme in der Slowakei, den Niederlanden, Luxemburg, Dänemark und der Schweiz | HSA | 2023 | Ja | |
| Grundkonzept für die Durchführung kurzer Oberbau-Instandhaltungsmaßnahmen unter ETCS | HSA | 2023 | Ja | |
| Hochrüstung eines ESTW Simis C auf Simis D am Beispiel der ESTW-UZ Ludwigsfelde | MA | 2023 | Nein | |
| Einschaltung von Bahnübergangssicherungsanlagen mit Funktionen von ETCS Level 2 | MA | 2023 | Ja | |
| Harmonisierte Planungsvorgaben für ETCS L2oS am Beispiel der ABS München–Innsbruck–Verona | MA | 2023 | Nein | |
| Anpassungen von PRESIM durch Einflüsse neuer ETCS-Lastenhefte | MA | 2023 | Ja | |
| Betriebliche Auswirkungsanalyse bei Aufhebung der Differenzierung in Bahnhof und freie Strecke | DA | 2023 | Ja | |
| Untersuchung der Auswirkungen einer DSTW-Planung auf trassierungstechnische Belange am Beispiel des Knotens Zwickau | SA | 2023 | Teilw | |
| Anwendbarkeit von internationalen Rangierszenarien unter ETCS L2oS | DA | 2023 | Ja | |
| Menschliches Fehlverhalten bei der Steuerung des Eisenbahnbetriebs | MA | 2023 | Ja | https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-867523 |
| Formalisierung des LST-Planungsregelwerks | MA | 2023 | Teilw | |
| Digitale Datenbereitstellung für LST-Ausbauplanungen | MA | 2023 | Nein | |
| Teststandards und -konzepte für die Testaktivität in PRESIM | MA | 2023 | Ja | |
| Entwicklung und Sicherheitsnachweis für ein Behelfsstellwerk der Parkeisenbahn Chemnitz | SA | 2023 | Ja | |
| Haltfallbewertung unter ETCS | DA | 2023 | Ja | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-856596 |
| Betrachtungen zur Rolle der Rückfallebene in der Sicherung des Eisenbahnverkehrs | DA | 2023 | Ja | |
| Methode zur Optimierung einer Blockteilung von ETCS Hybrid Level 3 am Beispiel des Digitalen Knotens Stuttgart | SA | 2023 | Teilw | https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-841935 |
| Vorbereitung von Integrations- und Systemtests für eine EULYNX-Schnittstelle zwischen Stellwerk und Bahnübergang | MA | 2023 | Ja | |
| Öffentlicher Personenverkehr im Kosovo: Stand und Entwicklungsperspektiven | DA | 2023 | Ja | |
| Diskussion von möglichen ETCS-Betriebsarten für betriebliche Anwendungen | HSA | 2022 | Ja | |
| Evaluationsumgebung für IP-basierte Komponenten der Leit- und Sicherungstechnik | DA | 2022 | Ja | https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-837303 |
| Analyse und Gefährdungsbeherrschung von Signalsichtunterbrechungen im Knoten Chemnitz | DA | 2022 | Ja | |
| Fehlerbaumanalyse für den Unfall eines im Bahnbetrieb verletzten Fahrgastes | MA | 2022 | Ja | |
| Verzicht auf Streckenkenntnis unter ETCS | SA | 2022 | Ja | |
| Untersuchung der Zusammenarbeit zwischen PRESIM und PlanPro | MA | 2022 | Ja | |
| Anwendung von Balisen zur Fahrzeugortung | SA | 2022 | Ja | |
| Untersuchung zur baulichen und sicherungstechnischen Ertüchtigung Marienberg - Pockau-Lengefeld zur SPNV-Reaktivierung | DA | 2022 | Ja | |
| Einbindung moderner Überwachungsarten für Bahnübergänge auf ETCS-Strecken | DA | 2022 | Ja | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-807300 |
| Auswirkungen des vollautomatischen Bahnbetriebs auf ETCS und weitere Umsysteme | DA | 2022 | Ja | https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-803171 |
| EULYNX-Initiative für neue modulare Stellwerkstechnik | HSA | 2022 | Ja | |
| Vernetzte Mobilität: Ziele und Herausforderungen | HSA | 2022 | Ja | |
| Recherche und Gegenüberstellung ausgewählter ausländischer Betriebs- und Sicherungsverfahren auf Nebenbahnen | HSA | 2022 | Ja | |
| Betriebliche Ereignisse im ostsächsischen Bahnverkehr | HSA | 2022 | Nein | |
| Recherche und Systematisierung technischer Unterstützungssysteme im Zugleitbetrieb | HSA | 2022 | Ja | |
| Entwicklung eines Konzeptes zur nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr im Rahmen der Reaktivierung einer NE-Bahn | MA | 2022 | Ja | |
| Statistische Auswertung zur Optimierung des Teststandards und -konzeptes für die PRESIM-Testaktivitäten | SA | 2022 | Ja | |
| Anforderungen an den Rangierbetrieb für ETCS L2oS im europäischen Vergleich | SA | 2022 | Ja | |
| Vertiefte Zuordnung von ETCS-Betriebsarten an betriebliche Situationen | SA | 2022 | Ja | |
| Betrachtung der ESTW- und DSTW-Planung am Beispiel des Knotens Zwickau | SA | 2021 | Teilw | |
| Notwendigkeit von Gleisfreimeldeanlagen in ETCS Level 3 | HSA | 2021 | Ja | |
| Konzeption eines Laborpraktikums zur Programmierung von ETCS-Balisen | HSA | 2021 | Ja | |
| Recherche zur Verwendung von Balisen zur Fahrzeugortung | HSA | 2021 | Ja | |
| Erfassung von LST-Elementen der Außenanlage durch Befahrung | HSA | 2021 | Ja | |
| Testkonzept für ETCS/TBV im Regelbetrieb | HSA | 2021 | Ja | |
| Analyse der Sicherheitsanforderungen an die Teleoperation von Fahrzeugen im Straßen- und Schienenverkehr | DA | 2021 | Nein | |
| Neue Gefahrenraumfreimeldeanlagen für Bahnübergänge | MA | 2021 | Ja | |
| Überarbeitung der Qualitätsmanagementkriterien von PRESIM | MA | 2021 | Ja | |
| Vorbereitung und Planprüfung einer digitalen ETCS-Planung | MA | 2021 | Ja | |
| Erarbeitung eines Betriebsverfahrens für die Neue Sekundärbahn | MA | 2021 | Ja | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-797308 |
| Entwicklung eines ETCS-Transitionskonzeptes an RBC-Wechseln und Landesgrenzen | MA | 2021 | Ja | |
| BIM-gerechte Aufarbeitung von LST-Planungsdaten | DA | 2021 | Teilw | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-758394 |
| Machbarkeitsstudie zum baulichen und sicherungstechnischen Wiederaufbau des Bahnhofs Schönfeld-Wiesa | SA | 2021 | Ja | |
| Auswirkungen unterschiedlicher ETCS-Bremskurven an Landesgrenzen | DA | 2021 | Ja | https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-760975 |
| Technologien für Train-to-Train-Kommunikation und deren Anwendung | HSA | 2021 | Ja | |
| Anforderungsanalyse für eine Schnittstelle zwischen PlanPro und PRESIM | HSA | 2021 | Ja | |
| Fahrzeitreduktionspotenziale durch Beseitigung oder Umrüstung nichttechnisch gesicherter BÜ anhand einer Beispielstrecke | SA | 2021 | Ja | |
| Reaktivierung von Nebenbahnen unter Berücksichtigung innovativer Infrastrukturkonzepte am Beispiel der Muldentalbahn | DA | 2021 | Ja | |
| Recherche und Bewertung automatisierter oder teilautomatisierter Betriebsfunktionen im Straßenbahn- und Stadtverkehr | HSA | 2021 | Nein | |
| Entwicklung eines Interviewleitfadens zur LST-Ausrüstung auf Nebenbahnen | HSA | 2021 | Nein | |
| Analyse des menschlichen Versagens im Eisenbahnbetrieb | HSA | 2021 | Ja | |
| Technische Systeme zur Zugintegritätsprüfung | SA | 2021 | Ja | |
| Erstellung einer Machbarkeitsstudie für ETCS L2 LS | DA | 2021 | Ja | |
| Fehlerbaumanalyse für Entgleisung und Zusammenstoß | MA | 2021 | Ja | |
| Analyse von Integrationsmöglichkeiten unterschiedlicher Bahnübergangstechniken in vorhandene ETCS L2/L3-Lösungen | MA | 2021 | Ja | |
| Optimierung des LST-Planungsablaufs | DA | 2021 | Ja | |
| Analyse organisatorischer Maßnahmen zur Durchführung von Testfahrten im Living Lab und Entwicklung von Standardverfahren | SA | 2021 | Ja | |
| Modularisierte Funktionsanalyse eingesetzter Stellwerke | HSA | 2020 | Ja | |
| Modularisierte Funktionsanalyse der CBTC in Deutschland | HSA | 2020 | Ja | |
| Risikoidentifikation für Bahnübergangsunfälle zwischen Auto und Zug | HSA | 2020 | Ja | |
| Analyse historischer Security-relevanter Ereignisse | HSA | 2020 | Ja | |
| Analyse der Common Safety Indicators-Datenbank | HSA | 2020 | Ja | |
| Vergleich von Betriebsverfahren und Techniken für schwach belastete Eisenbahnstrecken | HSA | 2020 | Ja | |
| Analyse und Kategorisierung von Unfällen bei Rangierfahrten | HSA | 2020 | Ja | |
| Integration eines ETCS-Bahnhofs mittels ZSB 2000 auf einer PZB/ETCS-Strecke | MA | 2020 | Ja | |
| LST-Anlagenoptimierung der InfraLeuna | DA | 2020 | Teilw | |
| Erstellung eines Ausrüstungskonzepts zur Nutzung des ETCS-Betriebsmodus „Limited Supervision“ (LS) unter ETCS Level 2 | MA | 2020 | Nein | |
| Wirtschaftlichkeit der Hochrüstung von ETCS L2 auf ETCS L3 | DA | 2020 | Teilw | |
| Definition der Informationswerte der Informationssicherheit für Leit- und Sicherungstechnik | SA | 2020 | Nein | |
| Digitalisierung der INA-Berechnung unter Verwendung des PlanPro-Datenmodells | DA | 2020 | Teilw | |
| Erarbeitung eines ETCS-Ausrüstungskonzepts für Nichtbundeseigene Eisenbahnen | MA | 2020 | Ja | |
| Optimierung infrastrukturseitiger Anforderungen unter ETCS L2oS in Bahnhöfen | SA | 2020 | Ja | |
| Überarbeitung der Planungsvorschrift für die Zugbeeinflussung der Berliner S-Bahn hinsichtlich der verdeckten Überwachung | DA | 2020 | Teilw | |
| Recherche zu vorhandenen Simulationsanlagen für Zugbeeinflussungssysteme | HSA | 2020 | Ja | |
| Aktueller Stand der Stellwerkserneuerung auf Basis von Infrastrukturzustandsberichten | HSA | 2020 | Ja | |
| Analyse vorhandener DSTW/ETCS-Rollout-Strategien in Deutschland im Spannungsfeld unterschiedlicher Beteiligter | SA | 2020 | Ja | |
| Neues Betriebsführungskonzept der DB | HSA | 2020 | Ja | |
| Systemdefinition Eisenbahn | HSA | 2020 | Ja | |
| Erstellung eines Drehbuchs für einen Film zum System NSB (Neue Sekundärbahn) | HSA | 2020 | Teilw | |
| Erstellung von ETCS-Planungsunterlagen für einen Versuchsstand im SIL | HSA | 2020 | Ja | |
| Entwicklung von Kriterien zur Ausrüstungsentscheidung von Eisenbahninfrastruktur mit ETCS | SA | 2020 | Ja | |
| Untersuchung von Prozessen der technischen Ausrüstung für die Entwicklung einer bautechnologischen Software | DA | 2020 | Ja | |
| Genormte Schnittstelle SCI-CC in der Simulation, weiterer Nutzen für die DB (Chancen/Risiken) | HSA | 2020 | Nein | |
| Sicherheitsaspekte des virtuellen Kuppelns von Zügen | DA | 2019 | Ja | |
| Wirtschaftliche Betrachtung von Wissensmanagment in der LST | HSA | 2019 | Ja | |
| Erstellung eines Drehbuches für einen ETCS Lehrfilm | HSA | 2019 | Ja | |
| Systematisierung der Einflussfaktoren auf ETCS Bremskurven | HSA | 2019 | Ja | |
| Untersuchung von Rahmenbedingungen bei der Einführung von ATO im Netz der Deutschen Bahn | MA | 2019 | Ja | |
| Machbarkeitsstudie zur baulichen und sicherungstechnischen Umrüstung der Blockstelle Cainsdorf in einen Bahnhof | DA | 2019 | Nein | |
| Betriebliche und sicherungstechnische Anforderungen an Teststrecken am Beispiel des Living Labs | MA | 2019 | Nein | |
| Untersuchung zur Migration einer Steuerzentrale im Projekt Dresden Hbf - Freital Ost | DA | 2019 | Nein | |
| Verwendung des PlanPro-Datenmodells für die INA-Berechnung | SA | 2019 | Teilw | |
| Anforderungsanalyse für eine Planungsrichtlinie für ETCS L3 und exemplarische Umsetzung im Living Lab | SA | 2019 | Ja | |
| Entwicklung einer Relais-Grundschaltung zur Fahrstraßenanpassung am Beispiel Doberlug-Kirchhain | DA | 2019 | Nein | |
| Betriebliche Anforderungen an die Sicherungstechnik zum Wenden an Haltepunkten | DA | 2019 | Ja | |
| Strukturierte Analyse von Untersuchungsberichten der deutschen Eisenbahnunfalluntersuchung im Kontext des europäischen Sicherheitsmanagements | DA | 2019 | Ja | |
| Auswirkungen der Bestandsschutzerlöschung auf die Leit- und Sicherungstechnik am Beispiel des Bf Sponholz | DA | 2019 | Nein | |
| Erarbeitung eines Migrationskonzeptes für eine zentrale ETCS Level 1 Lösung am Beispiel Luxemburg | DA | 2019 | Nein | |
| Verzicht auf Durchrutschwege unter ETCS | HSA | 2019 | Ja | |
| Systematisierung der Flankenschutzgrundsätze deutscher Eisenbahnen | HSA | 2019 | Ja | |
| Funktion und Anwendung des Euroloop | HSA | 2019 | Ja | |
| Zuordnung der ETCS-Modi zu betrieblichen Situationen | HSA | 2019 | Ja | |
| Neukonzeption von LST-Planungsrichtlinien für Nebenbahnen | DA | 2019 | Ja | |
| Arbeitstitel: Untersuchungen zur Ertüchtigung des Ostkorridors Mitte als zu-kunftsfähige Infrastruktur am Beispiel ESTW-Lückenschluss Reuth und Gutenfürst | DA | 2019 | Nein | |
| Auswirkungen flacher ETCS Bremskurven auf zeitabhängige Streckenausrüstungen | DA | 2018 | Ja | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-338010 |
| ETCS-Migrationspläne in der EU-28 | HSA | 2018 | Ja | |
| Machbarkeitsstudie zur baulichen und sicherungstechnischen Anbindung einer Anschlussbahn im Bf Pockau-Lengefeld | SA | 2018 | Teilw | |
| Analyse zur Einführung von ETCS bei der S-Bahn Hamburg | MA | 2018 | Nein | |
| Erstellung des Konzeptes für einen Weiterbildungskurs mit dem Schwerpunkt auf die Sicherheitsbetrachtungen und –analysen (Arbeitstitel) | MA | 2018 | Nein | |
| Weiterführende Untersuchung zum Einfluss der Betrieblichen Aufgabenstellung (BAST) auf die Qualität von LST-Planungen, Entwicklung einer zeitgemäßen BAST-Struktur | MA | 2018 | Teilw | |
| Montage von Balisen im Bereich von großen Metallteilen am Beispiel von ETCS und ZBS | MA | 2018 | Ja | |
| Sensivitätsanalyse für das quantitative Risikoverfahren zur Arbeitsstellensicherung | MA | 2018 | Ja | |
| Modellierung einer Risikoanalyse für deutsche Bahnübergangssicherungsanlagen auf Basis von Bayesschen Netzen | MA | 2018 | Ja | |
| Automatisierung der Bahn und deren Einfluss auf die Arbeitsstellensicherung | MA | 2018 | Ja | |
| Konzipierung eines Wissens- und Lernmanagementsystems für die LST-Planung | DA | 2018 | Nein | |
| Metaanalyse von Eisenbahnunfällen anhand von Untersuchungsberichten | SA | 2018 | Ja | |
| Änderungen im Planungsablauf, in der Planprüfung und der Bauüberwachung durch den Einsatz von ETCS | DA | 2018 | Nein | |
| Untersuchung von Abweichungen zwischen LST-Anlage und gültigem Regelwerk im Planungsprozess | SA | 2018 | Teilw | |
| Recherche zur Anwendung von Expertensystemen im Bereich LST (Untersuchung der Möglichkeit einer automatischen oder teilautomatischen Wissensverarbeitung) | HSA | 2018 | Ja | |
| Bedarfsprüfung der Anwendung des Zugrückhalts bei neuartigen Systemen zur Gleisbaustellensicherung | HSA | 2018 | Ja | |
| Lastenheft für die Signalgartensteuerung durch Dritte unter Beachtung von RAMS-Aspekten | HSA | 2018 | Ja | |
| Planung der elektrischen Ansteuerung eines Formsignals im Signalgarten | HSA | 2018 | Ja | |
| Einbindung der Stellwerkssimulation ESTWsim in die Lehre | HSA | 2018 | Ja | |
| Anpassung der ETCS L2 Planung an aktuelle Richtlinienentwürfe | HSA | 2018 | Ja | |
| Vergleich der operativen Leittechnik bei DB Netz, Infrabel und SBB | HSA | 2018 | Ja | |
| Vergleich von LST-Planungsrichtlinien hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit für Nebenbahnen | SA | 2018 | Ja | |
| Grobkonzeption eines chinesischen Eisenbahnbetriebslabors | MA | 2018 | Ja | |
| Untersuchungen zur neuen Generation der Zugsicherungsanlagen bei der VGF | MA | 2018 | Ja | |
| Vergleich der Stellwerksarchitektur DSTW mit konventioneller ESTW-Technik in der Betriebsstelle Minden | MA | 2018 | Nein | |
| Anforderungen an eine Ausschreibung von Planungsleistungen gemäß HOAI | SA | 2018 | Teilw | |
| Modeling the operation of devices and the movement of trains on a section of the railway | HSA | 2018 | Ja | |
| Control systems for high-speed railway line | HSA | 2018 | Ja | |
| Control systems for the underground | HSA | 2018 | Ja | |
| Detailanalyse der Spezifikationen von NeuPro-Schnittstellen und deren beispielhafte Anwendung anhand ausgewählter Module | DA | 2018 | Nein | |
| Abstimmung der straßenräumlichen Gestaltung und Ablauf der Räumvorgänge an Bahnübergängen sowie dessen Visualisierung | DA | 2018 | Teilw | |
| Blitzschutz und Bahnerden | SA | 2018 | Ja |
1982 – 2017
| Thema der Arbeit | Art | Jahr | Öff. |
|---|---|---|---|
| Optimierung der Positionierung von ETCS-Datenpunkten auf Level 2-Strecken | DA | 2017 | Ja |
| Vergleich regionaler Betriebsverfahren | HSA | 2017 | Ja |
| Identifizierung alternativer Möglichkeiten zur Räumüberwachung bei der Gleisbaustellensicherung auf Basis des aktuellen Stands der Technik | HSA | 2017 | Ja |
| Untersuchungen zu weiteren Einsatzmöglichkeiten eines taktilen Signals bei der Bahn | HSA | 2017 | Ja |
| Betrachtung der Prozesse bei den Zug- und Rangierfahrten, Notwendigkeit der Unterscheidung | HSA | 2017 | Ja |
| Untersuchung zum sicherungstechnischen Umbau der Bahnhöfe Weil und Haltingen | SA | 2017 | Nein |
| Entwicklung eines Bewertungsmodells zum Vergleich zeitweiliger projektspezifischer Schnittstellenanpassungen von Alt- an ESTW-Technik | MA | 2017 | Nein |
| Voraussetzungen für den zukünftigen Einsatz eines Fahrerinformations- und Fahrzeugassistenzsystems bei Straßenbahnen der DVB | DA | 2017 | Ja |
| Analyse von LST-Infrastrukturumbauten zur Bedarfsabschätzung für zukünftige Maßnahmen | DA | 2017 | Teilw |
| Konzeption von Störungsszenarien für Praktika im Eisenbahnbetriebslabor | MA | 2017 | Ja |
| Erstellung einer DV-gestützten Inbetriebnahmeplanung von Stellwerken bei der Hamburger Hochbahn | SA | 2017 | Teilw |
| Untersuchung zum Einsatz von Containerstellwerken | DA | 2017 | Ja |
| Untersuchung zu Grundlagen eines Sicherheitsmanagementssystems für die Eisenbahn | MA | 2017 | Ja |
| Ausweitung von PlanPro auf andere Stellwerkstechniken | DA | 2017 | Teilw |
| Anwendbarkeit von ETCS L1 LS für Nebenbahnen | DA | 2017 | Ja |
| Konzeption einer interaktiven multifunktionalen Lernhilfe für das Eisenbahnbetriebslabor | SA | 2017 | Ja |
| Konzeption eines Hilfsmittels zur technischen Unterstützung einer dauerhaften Postensicherung am Bahnübergang | SA | 2017 | Ja |
| Konzeption eines automatischen Zugsicherungs- und -steuerungssystem basierend auf einem fahrzeugseitigen Ortungssystem | DA | 2017 | Ja |
| Voruntersuchungen zum Vergleich des Ausschreibungs- und Vergabeprozessen von LST-Planungs- und Ausführungsunterlagen zwischen Regelwerk und Praxis | HSA | 2017 | Ja |
| Einfeldriger, halbautomatischer Relaisblock der Bauform RB II 60 zur Verbindung der Laborstellwerke GS II DR und GS II Sp 64 b im sicherungstechnischen Labor | HSA | 2017 | Ja |
| Simulation von Betriebsprozessen unter ETCS | MA | 2017 | Nein |
| Integration von Bahnübergängen auf ETCS Level 2 Strecken ohne Signale | MA | 2017 | Ja |
| Integration von ETCS Level 2 in das Eisenbahnbetriebslabor | DA | 2017 | Ja |
| Systemvergleich verschiedener sicherungstechnischer Ausrüstungsplanungen für die S-Bahn Stuttgart im Zuge des Projekts Stuttgart 21 | DA | 2017 | Nein |
| Vertiefende Betrachtung der sicherungstechnischen und betrieblichen Schnittstellen unterschiedlicher Eisenbahninfrastrukturbetreiber | DA | 2017 | Ja |
| Sicherheit an Bahnübergängen in Deutschland und im Kosovo | MA | 2017 | Ja |
| Sicherungstechnische Planung von Leveltransitionen unter ETCS Level 2 | HSA | 2016 | Ja |
| Handhabung von Trusted Areas unter ETCS L2 | HSA | 2016 | Ja |
| Systemdarstellungen von ETCS Levelwechsel | HSA | 2016 | Ja |
| Untersuchung der Auswirkungen von Änderungsmitteilungen und Bestelländerungen auf den LST-Planungsprozess | SA | 2016 | Teilw |
| Überarbeitung des Musterbahnhofes P-Hausen mit ETCS Level 2 | SA | 2016 | Ja |
| Möglichkeiten der Darstellung einer ETCS Führerstandsanzeige (DMI) auf mobilen Endgeräten | HSA | 2016 | Ja |
| Konzeption eines Einstelltools für die Errichtung des Radarscanners Scheidt Bachmann (RSB40) zur Gefahrraumüberwachung von Bahnübergängen | MA | 2016 | Teilw |
| Ortungsanforderungen und Ortungsmöglichkeiten bei Sekundärbahnen | DA | 2016 | Ja |
| Verringerung von Betriebspausen bei Inbetriebnahme und Umbau von ESTW | DA | 2016 | Ja |
| Methodischer Ansatz zur sicherungstechnischen Konzeption für Anpassungen an Nebenbahnen unter Bezugnahme des Anwendungsbeispiels Schönbuchbahn | MA | 2016 | Teilw |
| Überarbeitung der Planung eines Musterbahnhofes mit ETCS siganlgeführt | HSA | 2016 | Ja |
| Abgleich von ETCS L2 Datenpunkten mit Balisentelegrammen | HSA | 2016 | Ja |
| Überarbeitung des Betriebs- und Ausbildungskonzepts der Stadtbahnanlage im Eisenbahnbetriebslabor | SA | 2016 | Ja |
| Sicherungstechnische und betriebliche Gestaltung von Schnittstellen unterschiedlicher Eisenbahninfrastrukturbetreiber | SA | 2016 | Ja |
| Erstellung einer Planungsrichtlinie für die Kabelplanung in der Zugsicherungstechnik der Hamburger Hochbahn | DA | 2016 | Teilw |
| Analyse der Datenbeziehungen zwischen Stellwerks-PT1 und PT1- ZN/ZL | DA | 2016 | Nein |
| Entwurf moderner Signale für den Einsatz am ETCS Versuchsstand | HSA | 2016 | Ja |
| Gesamtkonzept von NeuPro-Stellwerken und beispielhafte Anwendung im Harz-Weser-Netz | MA | 2015 | Nein |
| Erweiterung des ETCS Versuchsstandes um Level 2 Überwachungskurven und Führerstandsbefehle | SA | 2015 | Nein |
| Möglichkeiten der Modularisierung von ESTW-Rechnerhardware | SA | 2015 | Nein |
| Weiterentwicklung der Rangierprozesse bei ETCS Level 2 | MA | 2015 | Ja |
| Voruntersuchungen zum Umgang mit Änderungsmitteilungen und Bestelländerungen im LST-Planungsprozess | HSA | 2015 | Ja |
| Akademische Eisenbahn-Lehranlagen im deutschsprachigen Raum | HSA | 2015 | Ja |
| Erstellung einer Planung zum Signalgarten am Potthoff-Bau | HSA | 2015 | Ja |
| Verzögerte BÜ-bezogene Ausschaltung (UVA) | HSA | 2015 | Teilw |
| Untersuchung über die Ansteuerungsmöglichkeiten des Signalgartens an der TU Dresden und sich daraus ergebende Optionen für neue Laborbraktika | HSA | 2015 | Ja |
| Variantenuntersuchung für die sicherungstechnische Ausrüstung für Zugfahrten polnischer Schienenfahrzeuge in den Bf Görlitz | MA | 2015 | Teilw |
| Risikobetrachtung für die Errichtung des NeuPro-ESTW Falkenberg | MA | 2015 | Teilw |
| Einbindung von Bahnübergängen auf ETCS-Strecken | SA | 2015 | Ja |
| Realisierung der Planung von Beispielstrecken unter ETCS Level 2 ohne Signale für den Einsatz in Aus- und Weiterbildung | DA | 2015 | Nein |
| Untersuchungen zum bahnbetrieblichen Systemkonzept eines neuartigen Güterbahnsystems (Bahnbetrieb und Infrastruktur) | DA | 2015 | Ja |
| Untersuchung der Abweichungen zwischen Bestandsplänen und LST-Anlage sowie ihrer Auswirkungen auf Planungsprojekte | DA | 2015 | Teilw |
| Änderungsbedarf im Regelwerk im Zuge der Einführung von Neupro | MA | 2015 | Ja |
| Analyse des neuen Ansatzes für die Unfallfolgenverminderung am Bahnübergang | MA | 2015 | Ja |
| Praktische Umsetzung eines Transformationsverfahrens am Beispiel Dr S2-Stellwerk | DA | 2015 | Nein |
| Lösungsansätze zur Konzeption eines Reisendenwarnsystems | DA | 2015 | Nein |
| Auswirkungen der Zulassung von Lang-Lkw auf die Sicherheit an Bahnübergängen | MA | 2015 | Ja |
| Ermittlung des rechtzeigen Zeitpunktes für die Reisendenwarnung am Bahnsteig | SA | 2015 | Ja |
| Analyse von Differenzen zwischen verschiedenen Ansätzen in der Beeinflussungsberechnung | DA | 2015 | Nein |
| Weiterentwicklung der Bahnübergangssicherungsanlage HS/HL 64 b unter heutigen betrieblichen Anforderungen | DA | 2015 | Nein |
| Konzept zur Integration von Bahnübergangssicherungsanlagen in das EBL | HSA | 2015 | Ja |
