Archiv studentischer Arbeiten
Table of contents
DA: Diplomarbeit
MA: Masterarbeit
SA: Studienarbeit
HSA: Hauptseminararbeit
Öff.: Öffentlichkeitsstatus
Sofern veröffentlicht, können einige Arbeiten im Volltext über den Link in der Spalte "qucosa-Link" (rechts) vom Server der SLUB (Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek) heruntergeladen werden.
2010 – Heute
Name, Vorname | Thema der Arbeit | Art | Jahr | Öff. | qucosa-Link |
---|---|---|---|---|---|
Heuchert, Daniel | Notwendigkeit von Signalen und Gleisfreimeldung bei ETCS mit Zugintegrität | MA | 2024 | Teilw | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-918300 |
Tegge, Mark Hendrik | Algorithmus für Planungswerkzeuge zur automatischen Planung von Signalen | MA | 2024 | Ja | https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-914460 |
Froschermaier, Martin | Untersuchung der Umsetzbarkeit bauzeitlicher Anpassungen in verschiedenen Stellwerkstechniken und Erarbeitung weiterer | SA | 2024 | Teilw | |
Ullrich, Alexander | Validierung ausgewählter ETCS-Testfälle in einer Simulationsumgebung | SA | 2024 | Ja | |
Kürten, Jonas | Untersuchung zur Realisierung von SPNV auf der regionalen NE-Güterverkehrsstrecke Böhlen - Espenhain | DA | 2024 | Nein | |
Schulz, Alexander | Untersuchung zur Bauphasenplanung DSD konformer LST am Beispiel des Knotens Zwickau (am Beispiel Bf Grobau) | SA | 2024 | Ja | |
Mühlbach, Niels | Integration einer LEU in das Relaisstellwerk im Sicherungstechnischen Labor | MA | 2024 | Ja | |
Nitzsche, John | Sicherungstechnisch-betriebliche Behandlung von nutzlängenüberschreitenden Güterzügen | HSA | 2023 | Ja | |
Wolf, Moritz Campino | Anforderungen an Infrastruktur und ETCS für eine Erweiterung des Bf P-Hausen | HSA | 2023 | Ja | |
Havle, Martin | Analyse der Zugbeeinflussungssysteme in der Slowakei, den Niederlanden, Luxemburg, Dänemark und der Schweiz | HSA | 2023 | Ja | |
Klüter, Jan | Grundkonzept für die Durchführung kurzer Oberbau-Instandhaltungsmaßnahmen unter ETCS | HSA | 2023 | Ja | |
Liu, Jiaye | Hochrüstung eines ESTW Simis C auf Simis D am Beispiel der ESTW-UZ Ludwigsfelde | MA | 2023 | Nein | |
Bruhn, Marvin | Einschaltung von Bahnübergangssicherungsanlagen mit Funktionen von ETCS Level 2 | MA | 2023 | Ja | |
Winkler, Manuel | Harmonisierte Planungsvorgaben für ETCS L2oS am Beispiel der ABS München–Innsbruck–Verona | MA | 2023 | Nein | |
Schwöbel, Jonathan | Anpassungen von PRESIM durch Einflüsse neuer ETCS-Lastenhefte | MA | 2023 | Ja | |
Marx, Hannes | Betriebliche Auswirkungsanalyse bei Aufhebung der Differenzierung in Bahnhof und freie Strecke | DA | 2023 | Ja | |
Zebisch, Tim | Untersuchung der Auswirkungen einer DSTW-Planung auf trassierungstechnische Belange am Beispiel des Knotens Zwickau | SA | 2023 | Teilw | |
Witschorke, Mirco | Anwendbarkeit von internationalen Rangierszenarien unter ETCS L2oS | DA | 2023 | Ja | |
Dorman, Peter | Menschliches Fehlverhalten bei der Steuerung des Eisenbahnbetriebs | MA | 2023 | Ja | https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-867523 |
Langer, Florian | Formalisierung des LST-Planungsregelwerks | MA | 2023 | Teilw | |
Sakdee, Suttasinee | Digitale Datenbereitstellung für LST-Ausbauplanungen | MA | 2023 | Nein | |
Shen, Sihao | Teststandards und -konzepte für die Testaktivität in PRESIM | MA | 2023 | Ja | |
Gerber, Theo | Entwicklung und Sicherheitsnachweis für ein Behelfsstellwerk der Parkeisenbahn Chemnitz | SA | 2023 | Ja | |
Bolay, Julius | Haltfallbewertung unter ETCS | DA | 2023 | Ja | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-856596 |
Walther, Elias | Betrachtungen zur Rolle der Rückfallebene in der Sicherung des Eisenbahnverkehrs | DA | 2023 | Ja | |
Eysel, Yannis | Methode zur Optimierung einer Blockteilung von ETCS Hybrid Level 3 am Beispiel des Digitalen Knotens Stuttgart | SA | 2023 | Teilw | https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-841935 |
Kluge, Alexander | Vorbereitung von Integrations- und Systemtests für eine EULYNX-Schnittstelle zwischen Stellwerk und Bahnübergang | MA | 2023 | Ja | |
Kekes, Cédric | Öffentlicher Personenverkehr im Kosovo: Stand und Entwicklungsperspektiven | DA | 2023 | Ja | |
Mühlbach, Niels | Diskussion von möglichen ETCS-Betriebsarten für betriebliche Anwendungen | HSA | 2022 | Ja | |
Reiter, Frederic | Evaluationsumgebung für IP-basierte Komponenten der Leit- und Sicherungstechnik | DA | 2022 | Ja | https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-837303 |
Banse, André | Analyse und Gefährdungsbeherrschung von Signalsichtunterbrechungen im Knoten Chemnitz | DA | 2022 | Ja | |
Chen, Qiyang | Fehlerbaumanalyse für den Unfall eines im Bahnbetrieb verletzten Fahrgastes | MA | 2022 | Ja | |
Maier, Marvin Jörg | Verzicht auf Streckenkenntnis unter ETCS | SA | 2022 | Ja | |
Wang, Chunhao | Untersuchung der Zusammenarbeit zwischen PRESIM und PlanPro | MA | 2022 | Ja | |
Marx, Hannes | Anwendung von Balisen zur Fahrzeugortung | SA | 2022 | Ja | |
Böhme, Nick | Untersuchung zur baulichen und sicherungstechnischen Ertüchtigung Marienberg - Pockau-Lengefeld zur SPNV-Reaktivierung | DA | 2022 | Ja | |
Biehl, Anika | Einbindung moderner Überwachungsarten für Bahnübergänge auf ETCS-Strecken | DA | 2022 | Ja | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-807300 |
Gaebler, Fabian | Auswirkungen des vollautomatischen Bahnbetriebs auf ETCS und weitere Umsysteme | DA | 2022 | Ja | https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-803171 |
Schiller, Marius | EULYNX-Initiative für neue modulare Stellwerkstechnik | HSA | 2022 | Ja | |
Kutzschbauch, Leo | Vernetzte Mobilität: Ziele und Herausforderungen | HSA | 2022 | Ja | |
Froschermaier, Martin | Recherche und Gegenüberstellung ausgewählter ausländischer Betriebs- und Sicherungsverfahren auf Nebenbahnen | HSA | 2022 | Ja | |
Merkel, Jonny | Betriebliche Ereignisse im ostsächsischen Bahnverkehr | HSA | 2022 | Nein | |
Ullrich, Alexander | Recherche und Systematisierung technischer Unterstützungssysteme im Zugleitbetrieb | HSA | 2022 | Ja | |
Schroff, Julian | Entwicklung eines Konzeptes zur nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr im Rahmen der Reaktivierung einer NE-Bahn | MA | 2022 | Ja | |
Walther, Elias | Statistische Auswertung zur Optimierung des Teststandards und -konzeptes für die PRESIM-Testaktivitäten | SA | 2022 | Ja | |
Witschorke, Mirco | Anforderungen an den Rangierbetrieb für ETCS L2oS im europäischen Vergleich | SA | 2022 | Ja | |
Rothbarth, Tim | Vertiefte Zuordnung von ETCS-Betriebsarten an betriebliche Situationen | SA | 2022 | Ja | |
Banse, André | Betrachtung der ESTW- und DSTW-Planung am Beispiel des Knotens Zwickau | SA | 2021 | Teilw | |
Heuchert, Daniel | Notwendigkeit von Gleisfreimeldeanlagen in ETCS Level 3 | HSA | 2021 | Ja | |
Kluge, Alexander | Konzeption eines Laborpraktikums zur Programmierung von ETCS-Balisen | HSA | 2021 | Ja | |
Shen, Sihao | Recherche zur Verwendung von Balisen zur Fahrzeugortung | HSA | 2021 | Ja | |
Sakdee, Suttasinee | Erfassung von LST-Elementen der Außenanlage durch Befahrung | HSA | 2021 | Ja | |
Mao, Yibin | Testkonzept für ETCS/TBV im Regelbetrieb | HSA | 2021 | Ja | |
Cedl, Killian | Analyse der Sicherheitsanforderungen an die Teleoperation von Fahrzeugen im Straßen- und Schienenverkehr | DA | 2021 | Nein | |
Mouhim, Mounia | Neue Gefahrenraumfreimeldeanlagen für Bahnübergänge | MA | 2021 | Ja | |
Prashar, Sahil | Überarbeitung der Qualitätsmanagementkriterien von PRESIM | MA | 2021 | Ja | |
Gonzalez, Saul | Vorbereitung und Planprüfung einer digitalen ETCS-Planung | MA | 2021 | Ja | |
Lübs, Jan O. | Erarbeitung eines Betriebsverfahrens für die Neue Sekundärbahn | MA | 2021 | Ja | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-797308 |
Wendt, Daniel | Entwicklung eines ETCS-Transitionskonzeptes an RBC-Wechseln und Landesgrenzen | MA | 2021 | Ja | |
Zimmermann, Anne | BIM-gerechte Aufarbeitung von LST-Planungsdaten | DA | 2021 | Teilw | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-758394 |
Böhme, Nick | Machbarkeitsstudie zum baulichen und sicherungstechnischen Wiederaufbau des Bahnhofs Schönfeld-Wiesa | SA | 2021 | Ja | |
Schwenzer, Robert | Auswirkungen unterschiedlicher ETCS-Bremskurven an Landesgrenzen | DA | 2021 | Ja | https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-760975 |
Banse, André | Technologien für Train-to-Train-Kommunikation und deren Anwendung | HSA | 2021 | Ja | |
Schiller, Marius | Anforderungsanalyse für eine Schnittstelle zwischen PlanPro und PRESIM | HSA | 2021 | Ja | |
Biehl, Anika | Fahrzeitreduktionspotenziale durch Beseitigung oder Umrüstung nichttechnisch gesicherter BÜ anhand einer Beispielstrecke | SA | 2021 | Ja | |
Hübler, Christoph | Reaktivierung von Nebenbahnen unter Berücksichtigung innovativer Infrastrukturkonzepte am Beispiel der Muldentalbahn | DA | 2021 | Ja | |
Marx, Hannes | Recherche und Bewertung automatisierter oder teilautomatisierter Betriebsfunktionen im Straßenbahn- und Stadtverkehr | HSA | 2021 | Nein | |
Maier, Marvin Jörg | Entwicklung eines Interviewleitfadens zur LST-Ausrüstung auf Nebenbahnen | HSA | 2021 | Nein | |
Zhang, Xinyuan | Analyse des menschlichen Versagens im Eisenbahnbetrieb | HSA | 2021 | Ja | |
Reiter, Frederic | Technische Systeme zur Zugintegritätsprüfung | SA | 2021 | Ja | |
Meyer, Paul | Erstellung einer Machbarkeitsstudie für ETCS L2 LS | DA | 2021 | Ja | |
Shu, Jingzhou | Fehlerbaumanalyse für Entgleisung und Zusammenstoß | MA | 2021 | Ja | |
Joel, Christoph | Analyse von Integrationsmöglichkeiten unterschiedlicher Bahnübergangstechniken in vorhandene ETCS L2/L3-Lösungen | MA | 2021 | Ja | |
Mortag, Anne | Optimierung des LST-Planungsablaufs | DA | 2021 | Ja | |
Cedl, Kilian | Analyse organisatorischer Maßnahmen zur Durchführung von Testfahrten im Living Lab und Entwicklung von Standardverfahren | SA | 2021 | Ja | |
Lübs, Jan O. | Modularisierte Funktionsanalyse eingesetzter Stellwerke | HSA | 2020 | Ja | |
You, Binhong | Modularisierte Funktionsanalyse der CBTC in Deutschland | HSA | 2020 | Ja | |
Chen, Qiyang | Risikoidentifikation für Bahnübergangsunfälle zwischen Auto und Zug | HSA | 2020 | Ja | |
Mouhim, Mounia | Analyse historischer Security-relevanter Ereignisse | HSA | 2020 | Ja | |
Dorman, Peter | Analyse der Common Safety Indicators-Datenbank | HSA | 2020 | Ja | |
Feuer, Philipp-Tobias | Vergleich von Betriebsverfahren und Techniken für schwach belastete Eisenbahnstrecken | HSA | 2020 | Ja | |
Dommer, Ivo Christopher | Analyse und Kategorisierung von Unfällen bei Rangierfahrten | HSA | 2020 | Ja | |
Schumacher, Stephan | Integration eines ETCS-Bahnhofs mittels ZSB 2000 auf einer PZB/ETCS-Strecke | MA | 2020 | Ja | |
Diehl, Max | LST-Anlagenoptimierung der InfraLeuna | DA | 2020 | Teilw | |
Bremen, Bertrand | Erstellung eines Ausrüstungskonzepts zur Nutzung des ETCS-Betriebsmodus „Limited Supervision“ (LS) unter ETCS Level 2 | MA | 2020 | Nein | |
Steil, Leonard | Wirtschaftlichkeit der Hochrüstung von ETCS L2 auf ETCS L3 | DA | 2020 | Teilw | |
Bui, Duc | Definition der Informationswerte der Informationssicherheit für Leit- und Sicherungstechnik | SA | 2020 | Nein | |
Märtens, Ferdinand | Digitalisierung der INA-Berechnung unter Verwendung des PlanPro-Datenmodells | DA | 2020 | Teilw | |
Siebert, Hendrik | Erarbeitung eines ETCS-Ausrüstungskonzepts für Nichtbundeseigene Eisenbahnen | MA | 2020 | Ja | |
Schwenzer, Robert | Optimierung infrastrukturseitiger Anforderungen unter ETCS L2oS in Bahnhöfen | SA | 2020 | Ja | |
Groß, Andreas | Überarbeitung der Planungsvorschrift für die Zugbeeinflussung der Berliner S-Bahn hinsichtlich der verdeckten Überwachung | DA | 2020 | Teilw | |
Bolay, Julius | Recherche zu vorhandenen Simulationsanlagen für Zugbeeinflussungssysteme | HSA | 2020 | Ja | |
Walther, Elias | Aktueller Stand der Stellwerkserneuerung auf Basis von Infrastrukturzustandsberichten | HSA | 2020 | Ja | |
Hübler, Christoph | Analyse vorhandener DSTW/ETCS-Rollout-Strategien in Deutschland im Spannungsfeld unterschiedlicher Beteiligter | SA | 2020 | Ja | |
Witschorke, Mirco | Neues Betriebsführungskonzept der DB | HSA | 2020 | Ja | |
Schumacher, Lukas Benedikt | Systemdefinition Eisenbahn | HSA | 2020 | Ja | |
Gonzalez Aguinaga, Saul Enrique | Erstellung eines Drehbuchs für einen Film zum System NSB (Neue Sekundärbahn) | HSA | 2020 | Teilw | |
Gerber, Theo | Erstellung von ETCS-Planungsunterlagen für einen Versuchsstand im SIL | HSA | 2020 | Ja | |
Mortag, Anne | Entwicklung von Kriterien zur Ausrüstungsentscheidung von Eisenbahninfrastruktur mit ETCS | SA | 2020 | Ja | |
Anderson, Michelle | Untersuchung von Prozessen der technischen Ausrüstung für die Entwicklung einer bautechnologischen Software | DA | 2020 | Ja | |
Siebert, Hendrik | Genormte Schnittstelle SCI-CC in der Simulation, weiterer Nutzen für die DB (Chancen/Risiken) | HSA | 2020 | Nein | |
Lindenau, Erik | Sicherheitsaspekte des virtuellen Kuppelns von Zügen | DA | 2019 | Ja | |
Jingzhou, Shu | Wirtschaftliche Betrachtung von Wissensmanagment in der LST | HSA | 2019 | Ja | |
Elshimy, Ahmed | Erstellung eines Drehbuches für einen ETCS Lehrfilm | HSA | 2019 | Ja | |
Kuklin, Kirill | Systematisierung der Einflussfaktoren auf ETCS Bremskurven | HSA | 2019 | Ja | |
Yin, Tianyinan | Untersuchung von Rahmenbedingungen bei der Einführung von ATO im Netz der Deutschen Bahn | MA | 2019 | Ja | |
Böhme, Tim | Machbarkeitsstudie zur baulichen und sicherungstechnischen Umrüstung der Blockstelle Cainsdorf in einen Bahnhof | DA | 2019 | Nein | |
Kunabutr, Apirak | Betriebliche und sicherungstechnische Anforderungen an Teststrecken am Beispiel des Living Labs | MA | 2019 | Nein | |
Mocker, Tobias | Untersuchung zur Migration einer Steuerzentrale im Projekt Dresden Hbf - Freital Ost | DA | 2019 | Nein | |
Märtens, Ferdinand | Verwendung des PlanPro-Datenmodells für die INA-Berechnung | SA | 2019 | Teilw | |
Kretschmer, Elisabeth | Anforderungsanalyse für eine Planungsrichtlinie für ETCS L3 und exemplarische Umsetzung im Living Lab | SA | 2019 | Ja | |
Kadner, Marcel | Entwicklung einer Relais-Grundschaltung zur Fahrstraßenanpassung am Beispiel Doberlug-Kirchhain | DA | 2019 | Nein | |
Klingsporn, Thomas | Betriebliche Anforderungen an die Sicherungstechnik zum Wenden an Haltepunkten | DA | 2019 | Ja | |
Wernitz, Dario | Strukturierte Analyse von Untersuchungsberichten der deutschen Eisenbahnunfalluntersuchung im Kontext des europäischen Sicherheitsmanagements | DA | 2019 | Ja | |
Scheidig, Tobias | Auswirkungen der Bestandsschutzerlöschung auf die Leit- und Sicherungstechnik am Beispiel des Bf Sponholz | DA | 2019 | Nein | |
Mehlberg, Thomas | Erarbeitung eines Migrationskonzeptes für eine zentrale ETCS Level 1 Lösung am Beispiel Luxemburg | DA | 2019 | Nein | |
Rothbarth, Tim | Verzicht auf Durchrutschwege unter ETCS | HSA | 2019 | Ja | |
Schwenzer, Robert | Systematisierung der Flankenschutzgrundsätze deutscher Eisenbahnen | HSA | 2019 | Ja | |
Meyer, Paul | Funktion und Anwendung des Euroloop | HSA | 2019 | Ja | |
Künkel, Paul | Zuordnung der ETCS-Modi zu betrieblichen Situationen | HSA | 2019 | Ja | |
Peukert, Christoph | Neukonzeption von LST-Planungsrichtlinien für Nebenbahnen | DA | 2019 | Ja | |
Weber, Maximilian | Arbeitstitel: Untersuchungen zur Ertüchtigung des Ostkorridors Mitte als zu-kunftsfähige Infrastruktur am Beispiel ESTW-Lückenschluss Reuth und Gutenfürst | DA | 2019 | Nein | |
Fehlauer, Lars | Auswirkungen flacher ETCS Bremskurven auf zeitabhängige Streckenausrüstungen | DA | 2018 | Ja | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-338010 |
Yin, Tianyinan (m) | ETCS-Migrationspläne in der EU-28 | HSA | 2018 | Ja | |
Böhme, Tim | Machbarkeitsstudie zur baulichen und sicherungstechnischen Anbindung einer Anschlussbahn im Bf Pockau-Lengefeld | SA | 2018 | Teilw | |
Voigt, Benjamin | Analyse zur Einführung von ETCS bei der S-Bahn Hamburg | MA | 2018 | Nein | |
Khan (m), Feroz | Erstellung des Konzeptes für einen Weiterbildungskurs mit dem Schwerpunkt auf die Sicherheitsbetrachtungen und –analysen (Arbeitstitel) | MA | 2018 | Nein | |
Erdmann, Annika | Weiterführende Untersuchung zum Einfluss der Betrieblichen Aufgabenstellung (BAST) auf die Qualität von LST-Planungen, Entwicklung einer zeitgemäßen BAST-Struktur | MA | 2018 | Teilw | |
Bertram, Vivien | Montage von Balisen im Bereich von großen Metallteilen am Beispiel von ETCS und ZBS | MA | 2018 | Ja | |
Guo, Shuhan (w) | Sensivitätsanalyse für das quantitative Risikoverfahren zur Arbeitsstellensicherung | MA | 2018 | Ja | |
Alffermann, Martin | Modellierung einer Risikoanalyse für deutsche Bahnübergangssicherungsanlagen auf Basis von Bayesschen Netzen | MA | 2018 | Ja | |
Hartung, Mandy | Automatisierung der Bahn und deren Einfluss auf die Arbeitsstellensicherung | MA | 2018 | Ja | |
Voigt, Daniel Stefan | Konzipierung eines Wissens- und Lernmanagementsystems für die LST-Planung | DA | 2018 | Nein | |
Wernitz, Dario | Metaanalyse von Eisenbahnunfällen anhand von Untersuchungsberichten | SA | 2018 | Ja | |
Zweynert, Martin | Änderungen im Planungsablauf, in der Planprüfung und der Bauüberwachung durch den Einsatz von ETCS | DA | 2018 | Nein | |
Scheidig, Tobias | Untersuchung von Abweichungen zwischen LST-Anlage und gültigem Regelwerk im Planungsprozess | SA | 2018 | Teilw | |
Zimmermann, Anne | Recherche zur Anwendung von Expertensystemen im Bereich LST (Untersuchung der Möglichkeit einer automatischen oder teilautomatischen Wissensverarbeitung) | HSA | 2018 | Ja | |
Diehl, Max | Bedarfsprüfung der Anwendung des Zugrückhalts bei neuartigen Systemen zur Gleisbaustellensicherung | HSA | 2018 | Ja | |
Mortag, Anne | Lastenheft für die Signalgartensteuerung durch Dritte unter Beachtung von RAMS-Aspekten | HSA | 2018 | Ja | |
Böhme, Tim | Planung der elektrischen Ansteuerung eines Formsignals im Signalgarten | HSA | 2018 | Ja | |
Benedix, Anton | Einbindung der Stellwerkssimulation ESTWsim in die Lehre | HSA | 2018 | Ja | |
Lindenau, Erik | Anpassung der ETCS L2 Planung an aktuelle Richtlinienentwürfe | HSA | 2018 | Ja | |
Bremen, Bertrand | Vergleich der operativen Leittechnik bei DB Netz, Infrabel und SBB | HSA | 2018 | Ja | |
Peukert, Christoph | Vergleich von LST-Planungsrichtlinien hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit für Nebenbahnen | SA | 2018 | Ja | |
Wu, Lingjiangfei (w) | Grobkonzeption eines chinesischen Eisenbahnbetriebslabors | MA | 2018 | Ja | |
Yao, Mengyue (w) | Untersuchungen zur neuen Generation der Zugsicherungsanlagen bei der VGF | MA | 2018 | Ja | |
Tang, Ruixing (w) | Vergleich der Stellwerksarchitektur DSTW mit konventioneller ESTW-Technik in der Betriebsstelle Minden | MA | 2018 | Nein | |
Weber, Maximilian | Anforderungen an eine Ausschreibung von Planungsleistungen gemäß HOAI | SA | 2018 | Teilw | |
Vasil'eva, Alena | Modeling the operation of devices and the movement of trains on a section of the railway | HSA | 2018 | Ja | |
Matveeva, Anastasiya | Control systems for high-speed railway line | HSA | 2018 | Ja | |
Popkov, Anton | Control systems for the underground | HSA | 2018 | Ja | |
Thom, Nils | Detailanalyse der Spezifikationen von NeuPro-Schnittstellen und deren beispielhafte Anwendung anhand ausgewählter Module | DA | 2018 | Nein | |
Knoll, Devid | Abstimmung der straßenräumlichen Gestaltung und Ablauf der Räumvorgänge an Bahnübergängen sowie dessen Visualisierung | DA | 2018 | Teilw | |
Anderson, Michelle | Blitzschutz und Bahnerden | SA | 2018 | Ja | |
Helwig, Marcel | Optimierung der Positionierung von ETCS-Datenpunkten auf Level 2-Strecken | DA | 2017 | Ja | |
Erdmann, Annika | Vergleich regionaler Betriebsverfahren | HSA | 2017 | Ja | |
Hartung, Mandy | Identifizierung alternativer Möglichkeiten zur Räumüberwachung bei der Gleisbaustellensicherung auf Basis des aktuellen Stands der Technik | HSA | 2017 | Ja | |
Alffermann, Martin | Untersuchungen zu weiteren Einsatzmöglichkeiten eines taktilen Signals bei der Bahn | HSA | 2017 | Ja | |
Bertram, Vivien Cheyenne | Betrachtung der Prozesse bei den Zug- und Rangierfahrten, Notwendigkeit der Unterscheidung | HSA | 2017 | Ja | |
Nicolaus, Philipp | Untersuchung zum sicherungstechnischen Umbau der Bahnhöfe Weil und Haltingen | SA | 2017 | Nein | |
Küchenmeister, Odine | Entwicklung eines Bewertungsmodells zum Vergleich zeitweiliger projektspezifischer Schnittstellenanpassungen von Alt- an ESTW-Technik | MA | 2017 | Nein | |
Dunkel, Robin | Voraussetzungen für den zukünftigen Einsatz eines Fahrerinformations- und Fahrzeugassistenzsystems bei Straßenbahnen der DVB | DA | 2017 | Ja | |
Schindler, David | Analyse von LST-Infrastrukturumbauten zur Bedarfsabschätzung für zukünftige Maßnahmen | DA | 2017 | Teilw | |
Keilwitz, Sebastian | Konzeption von Störungsszenarien für Praktika im Eisenbahnbetriebslabor | MA | 2017 | Ja | |
Fehlauer, Lars | Erstellung einer DV-gestützten Inbetriebnahmeplanung von Stellwerken bei der Hamburger Hochbahn | SA | 2017 | Teilw | |
Hülß, Carola | Untersuchung zum Einsatz von Containerstellwerken | DA | 2017 | Ja | |
Zhang (w), Shiyao | Untersuchung zu Grundlagen eines Sicherheitsmanagementssystems für die Eisenbahn | MA | 2017 | Ja | |
Bachstein, Holger | Ausweitung von PlanPro auf andere Stellwerkstechniken | DA | 2017 | Teilw | |
Mücke, Tobias | Anwendbarkeit von ETCS L1 LS für Nebenbahnen | DA | 2017 | Ja | |
Uhlmann, Julius | Konzeption einer interaktiven multifunktionalen Lernhilfe für das Eisenbahnbetriebslabor | SA | 2017 | Ja | |
Groß, Andreas | Konzeption eines Hilfsmittels zur technischen Unterstützung einer dauerhaften Postensicherung am Bahnübergang | SA | 2017 | Ja | |
Gerstner, Tom | Konzeption eines automatischen Zugsicherungs- und -steuerungssystem basierend auf einem fahrzeugseitigen Ortungssystem | DA | 2017 | Ja | |
Weber, Maximlian | Voruntersuchungen zum Vergleich des Ausschreibungs- und Vergabeprozessen von LST-Planungs- und Ausführungsunterlagen zwischen Regelwerk und Praxis | HSA | 2017 | Ja | |
Kadner, Marcel | Einfeldriger, halbautomatischer Relaisblock der Bauform RB II 60 zur Verbindung der Laborstellwerke GS II DR und GS II Sp 64 b im sicherungstechnischen Labor | HSA | 2017 | Ja | |
Franke, Felix | Simulation von Betriebsprozessen unter ETCS | MA | 2017 | Nein | |
Zhang (m), Xu | Integration von Bahnübergängen auf ETCS Level 2 Strecken ohne Signale | MA | 2017 | Ja | |
Bähr, Hendrik | Integration von ETCS Level 2 in das Eisenbahnbetriebslabor | DA | 2017 | Ja | |
Helwig, Marcel | Systemvergleich verschiedener sicherungstechnischer Ausrüstungsplanungen für die S-Bahn Stuttgart im Zuge des Projekts Stuttgart 21 | DA | 2017 | Nein | |
Tischendorf, Martin | Vertiefende Betrachtung der sicherungstechnischen und betrieblichen Schnittstellen unterschiedlicher Eisenbahninfrastrukturbetreiber | DA | 2017 | Ja | |
Müller, Florian | Sicherheit an Bahnübergängen in Deutschland und im Kosovo | MA | 2017 | Ja | |
Keimling, Matthias | Sicherungstechnische Planung von Leveltransitionen unter ETCS Level 2 | HSA | 2016 | Ja | |
Küchenmeister, Odine | Handhabung von Trusted Areas unter ETCS L2 | HSA | 2016 | Ja | |
Voigt, Benjamin | Systemdarstellungen von ETCS Levelwechsel | HSA | 2016 | Ja | |
Hülß, Carola | Untersuchung der Auswirkungen von Änderungsmitteilungen und Bestelländerungen auf den LST-Planungsprozess | SA | 2016 | Teilw | |
Keil, Toni (m) | Überarbeitung des Musterbahnhofes P-Hausen mit ETCS Level 2 | SA | 2016 | Ja | |
Liebig, Herrman | Möglichkeiten der Darstellung einer ETCS Führerstandsanzeige (DMI) auf mobilen Endgeräten | HSA | 2016 | Ja | |
Rütten, Andreas | Konzeption eines Einstelltools für die Errichtung des Radarscanners Scheidt Bachmann (RSB40) zur Gefahrraumüberwachung von Bahnübergängen | MA | 2016 | Teilw | |
Kirschbauer, Fabian | Ortungsanforderungen und Ortungsmöglichkeiten bei Sekundärbahnen | DA | 2016 | Ja | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-213275 |
Hudec, Peter | Verringerung von Betriebspausen bei Inbetriebnahme und Umbau von ESTW | DA | 2016 | Ja | |
Zubrzycki, Aleksander | Methodischer Ansatz zur sicherungstechnischen Konzeption für Anpassungen an Nebenbahnen unter Bezugnahme des Anwendungsbeispiels Schönbuchbahn | MA | 2016 | Teilw | |
Nentwich, Torsten | Überarbeitung der Planung eines Musterbahnhofes mit ETCS siganlgeführt | HSA | 2016 | Ja | |
Fehlauer, Lars | Abgleich von ETCS L2 Datenpunkten mit Balisentelegrammen | HSA | 2016 | Ja | |
Bähr, Hendrik (m) | Überarbeitung des Betriebs- und Ausbildungskonzepts der Stadtbahnanlage im Eisenbahnbetriebslabor | SA | 2016 | Ja | |
Tischendorf, Martin | Sicherungstechnische und betriebliche Gestaltung von Schnittstellen unterschiedlicher Eisenbahninfrastrukturbetreiber | SA | 2016 | Ja | |
Brüning, Johannes | Erstellung einer Planungsrichtlinie für die Kabelplanung in der Zugsicherungstechnik der Hamburger Hochbahn | DA | 2016 | Teilw | |
Franke, Peggy | Analyse der Datenbeziehungen zwischen Stellwerks-PT1 und PT1- ZN/ZL | DA | 2016 | Nein | |
Maurer, Johannes | Entwurf moderner Signale für den Einsatz am ETCS Versuchsstand | HSA | 2016 | Ja | |
Braun, Alexander | Gesamtkonzept von NeuPro-Stellwerken und beispielhafte Anwendung im Harz-Weser-Netz | MA | 2015 | Nein | |
Bachstein, Holger | Erweiterung des ETCS Versuchsstandes um Level 2 Überwachungskurven und Führerstandsbefehle | SA | 2015 | Nein | |
Flamm, Leander | Möglichkeiten der Modularisierung von ESTW-Rechnerhardware | SA | 2015 | Nein | |
