Bachelorarbeit
Laufende und Abgeschlossene Bachelorarbeiten
Titel | Betreuung | Abschluss |
---|---|---|
2024 | ||
Tourenplanung in der ambulanten Pflege - eine systematische Literaturrecherche | Christina Gajewski | 10/2024 |
Erstellung eines Datensatzes für Vehicle Routing Probleme für die Stadt Dresden | Christina Gajewski | 10/2024 |
Erstellung eines Datensatzes für die ambulante Pflegeversorgung von Freiberg | Christina Gajewski | 10/2024 |
Anforderungen an On-Demand Verkehre für eine bedarfsgerechte Mobilität | Konstanze Winkler | 08/2024 |
Sicherheitsbedürfnisse von Fahrgästen automatisierter Shuttlebusse | Konstanze Winkler | 08/2024 |
Künstliche Intelligenz im Revenue Management von Fluggesellschaften - Forschungsstand und Optimierungspotenziale im Bereich der Überbuchungssteuerung | Konstanze Winkler | 08/2024 |
Schienengüterverkehr in Sachsen - aktueller Stand der Abdeckung und zukünftige Perspektiven | Konstanze Winkler | 03/2024 |
Aktuelle Forschung im Bereich der Tourenplanung mit alternativ angetriebenen Fahrzeugen | Christina Gajewski | 01/2024 |
Fahrkartensortimente im öffentlichen Personenverkehr - Methoden und Analyseverfahren | 01/2024 | |
2023 | ||
Dienstplanoptimierung des fliegenden Personals bei Eurowings | Christina Gajewski | 10/2023 |
Total Revenue Management im Vergleich zum herkömmlichen Revenue Management-Einsatz in der Airline-Industrie | Konstanze Winkler | 08/2023 |
Einsatz von Machine Learning in der Preisgestaltung von Airlines - Aktuelle ansätze und Entwicklungen | Konstanze Winkler | 08/2023 |
Vor- und Nachteile von Truck Platooning in Theorie und Praxis | Konstanze Winkler | 07/2023 |
Öffentlicher Verkehr in ländlichen Räumen: Klassifizierung und Übersicht aktueller Forschungsfelder | Christina Gajewski | 04/2023 |
Verkehrsmittelwahl von Familien mit Kindern | Christina Gajewski | 03/2023 |
Umsetzung urbaner Logistik mit Lastenrädern | Konstanze Winkler | 03/2023 |
Einführung eines Campus Shuttles in Dresden | Christina Gajewski | 02/2023 |
Aktuelle Trends und Forschung in der multimodalen Tourenplanung | Christina Gajewski | 02/2023 |
Industrie 4.0-Analyse von fahrerlosen Transportsystemen für kleine und mittelständische Unternehmen | Konstanze Winkler | 01/2023 |
2022 | ||
Kundengewinnung und Kundenbindung im ÖPNV | Christina Gajewski | 11/2022 |
Ansätze zur Kopplung von Passagierbeförderung und Frachttransport mit öffentlichen Verkehrsmitteln | Christina Gajewski | 11/2022 |
Truck Platooning und dessen Einfluss auf den Verkehr nahe Autobahnauf- und -abfahrten | Konstanze Winkler | 11/2022 |
Urbane Logistik in Dresden | Konstanze Winkler | 11/2022 |
Planung einer ÖPNV-Angebotsverdichtung unter Berücksichtigung betrieblicher Rahmenbedingungen | 11/2022 | |
Die Vermeidung von Stau durch koordinierte Fahrzeugeinsatzplanung von autonomen Fahrzeugen | Stephan Hocke | 04/2022 |
Entwicklung der Pünktlichkeit im Mitteldeutschen S-Bahn-Netz II in Leipzig und Umgebung zwischen den Jahren 2018 und 2020 | Stephan Hocke | 02/2022 |
Untersuchung der Einsatzmöglichkeiten von Elektrofahrzeugen und (Lasten-)Fahrrädern in Handwerksbetrieben | 02/2022 | |
2021 | ||
Die Vermeidung von Stau durch koordinierte Fahrzeugeinsatzplanung von autonomen Fahrzeugen | Stephan Hocke | 04/2022 |
Entwicklung der Pünktlichkeit im Mitteldeutschen S-Bahn-Netz II in Leipzig und Umgebung zwischen den Jahren 2018 und 2020 | Stephan Hocke | 02/2022 |
Untersuchung der Einsatzmöglichkeiten von Elektrofahrzeugen und (Lasten-)Fahrrädern in Handwerksbetrieben | Prof. Schönberger | 02/2022 |
Untersuchung der Einsatzmöglichkeiten von Elektrofahrzeugen und (Lasten-)Fahrrädern in Handwerksbetrieben | Delia Schösser | 01/2022 |
Rollende Landstraßen in Europa | Stephan Hocke | 12/2021 |
Die Letzte Meile – eine Nachhaltigkeitsbewertung aktueller Auslieferungskonzepte und Perspektiven für eine grüne Distribution | Delia Schösser | 09/2021 |
Nachhaltige Bewältigung der letzten Meile im Güterverkehr anhand des Stadtgebietes von Dresden | Stephan Hocke | 09/2021 |
Urbane Logistik | Stephan Hocke | 09/2021 |
Implikationen des EU Mobilitätspaketes 2020 für Speditionsbranchen und politische Entscheidungen | Stephan Hocke | 08/2021 |
Die Vermeidung von Stau durch koordinierte Fahrzeugeinsatzplanung von autonomen Fahrzeugen | Stephan Hocke | 08/2021 |
Herausforderungen des Großraum- und Schwertransportverkehrs in Deutschland | Delia Schösser | 07/2021 |
Der Verkehrsmodus Zug als Alternative zum Containerschiff für das eurasische Transportgeschehen | Delia Schösser | 07/2021 |
Urbane Logistik - ein City-Logistik-Konzept zur Belieferung der Inneren Altstadt von Dresden | Stephan Hocke | 07/2021 |
Güterverkehr in Deutschland: Analyse der Verkehrsträger Schiene und Binnenschiff | Delia Schösser | 06/2021 |
Ausgewählte Entscheidungsprobleme in Bikessharing-Systemen | Prof. Schönberger | 05/2021 |
Tourenplanung mit dem Ziel Reduzierung der Treibhausgasemissionen einer heterogenen Fahrzeugflotte | Prof. Schönberger | 05/2021 |
Elektrifizierungs- und Prozesspotential von öffentlichen und gewerblichen Fuhrparks | Prof. Schönberger | 04/2021 |
Optimierung des Mitarbeiterverkehrs zwischen den verschiedenen Standorten des Städtischen Klinkums Dresden | laufend | |
Urbane Logistik - Potenziale für die Stadt Halle unter Einbeziehung des städtischen ÖPNV | Stephan Hocke | 03/2021 |
Machine Learning in der Logistik | Stephan Hocke | 01/2021 |
EU-Mobilitätspakt | Stephan Hocke | 01/2021 |
Möglichkeiten zur Nutzung maschinellen Lernens bei der Lösung des Traveling Salesman Problems | Stephan Hocke | 01/2021 |
2020 | ||
Modellierung von Boarding Interferenzen und deren Minimierung | Stephan Hocke | 10/2020 |
Anwendung des Versandverfahrens zur Abgabenaussetzung beim Transport von Nicht-Unionswaren | Herr Schönherr | 09/2020 |
Tourenplanung mit Oberleitungs-LKW | 09/2020 | |
Machine Learning in der Logistik | Stephan Hocke | 08/2020 |
Blockchain Technologie in der Supply-Chain | Stephan Hocke | 08/2020 |
Revenue Management im Schienenpersonenverkehr: Der Einsatz von Preisdifferenzierung bei der Deutschen Bahn AG | Konstanze Winkler | 07/2020 |
Gestaltung von Mautpreisen mit Hilfe von Preisdifferenzierung | Konstanze Winkler | 06/2020 |
Planung von Schnellladeinfrastruktur für Elektrobusse im Dresdner Linienverkehr | Stephan Hocke | 05/2020 |
Digitalisierung und Automatisierung am Flughafen - Auswirkungen auf den Turnaround-Prozess | Konstanze Winkler | 02/2020 |
Fahrgastinformation im Störungsfall Verspätung - Bestandsaufnahme und Perspektiven im deutschen Schienenpersonenverkehr | 01/2020 | |
2019 | ||
Entwicklung eines Genetischen Algorithmus zur Optimierung des Boarding Prozesses | Stephan Hocke | 10/2019 |
Die Bedeutung des Standortes von Fernbusbahnhöfen - Vergleich von dezentralen und zentralen Haltestellen | Karin Kirsch | 09/2019 |
Analyse zur Umsetzbarkeit aktueller Projekte der Urbanen Logistik in deutschen Städten | Karin Kirsch | 09/2019 |
Multi Agent Systeme zur Lösung des Vehicle Routing Problems | Stephan Hocke | 08/2019 |
Institutionelle Regelungen und Gesetze zur Beantragung des Großraum- und Schwertransports in Deutschland und deren Auswirkungen auf die Transportbranche | Konstanze Winkler | 05/2019 |
Möglichkeiten der Informationsstrategie im Störungsfall durch die Preisgabe persönlicher Informationen des Fahrgastes | 04/2019 | |
Revenue Management im Bereich Carsharing | Konstanze Winkler | 03/2019 |
2018 | ||
Bus Bunching-Ursachen und Gegenmaßnahme - Eine Literaturübersicht | 12/2018 | |
Untersuchung und Darstellung der Einflussfaktoren auf die Art und die Höhe der Subventionen | 12/2018 | |
Determinanten der Verkehrssicherheit im Straßengüterverkehr | Konstanze Winkler | 11/2018 |
Aufwandsreduzierung zollrechtlicher Handlungen bei Importvorgängen aus Nicht-Unionsstaaten | Konstanze Winkler | 10/2018 |
Energy Vehicle Routing Problem für unterschiedliche motorisierte Fahrzeuge verschiedener Größen | Stephan Hocke | 10/2018 |
Vom Speisewagen zur Cash Cow - eine Analyse zum profitablen Betreiben eines Catering-Automaten im Fernzug | Konstanze Winkler | 10/2018 |
Evaluation des Excel-Spreadsheet von Günes Erdgan für die Tourenplanung | Stephan Hocke | 07/2018 |
Untersuchung zu Zeiteffekten aus Sonderrechten für Einsatzfahrzeuge im Straßenverkehr | 06/2018 | |
Choice-Modelle im Revenue Management | 05/2018 | |
Die Entwicklung des Fernlinienbusverkehrs im Intermodalitätskonzept eines Hubflughafens | Konstanze Winkler | 03/2018 |
Multi-Agenten-Systeme zur Lösung von Tourenplanungsproblemen mit Zeitfenstern | Stephan Hocke | 03/2018 |
Untersuchung von begrenzt rationalem Entscheidungsverhalten von Berufskraftfahrern | Konstanze Winkler | 03/2018 |
Planung, Analyse und Bewertung von Tarifsystemen im öffentlichen Personenverkehr | 03/2018 | |
Das Phänomen "Bus Bunching" | 03/2018 | |
Platooning: Betrachtung der Parameter zur Kraftstoffreduzierung von Heavy Duty Vehicles (HDV) - eine Literaturübersicht | Konstanze Winkler | 03/2018 |
2017 | ||
Die Entwicklung des Fernlinien-Busverkehrs im Intermodalitätskonzept eines Hubflughafens | Konstanze Winkler | 03/2017 |
Mobility as a Service - Rolle von ÖPV-Anbietern als zukünftige Koordinatoren personalisierter Transportketten | 12/2017 | |
Untersuchung zu begrenzt rationalem Entscheidungsverhalten im Fahrzeug | Konstanze Winkler | 11/2017 |
Aktuelle Forschung zur multimodalen Tourenplanung | 09/2017 | |
Entwicklung von Indikatoren zur Bewertung der Leistungsfähigkeit von Modellen | Christina Hermann | 09/2017 |
Marktsegmentierung im europäischen Nachtreisezugverkehr | Herr Bellmann | 01/2017 |
Wartezeiten unter Beachtung gesetzlicher Sozialvorschriften im Bereich der Rampenproblematik | Konstanze Winkler | 04/2017 |
Ermittlung von Tarifen für Zusatzleistungen im ÖPNV | 02/2017 | |
Forschungsmethoden im Bereich Behovioral Operations Management | Konstanze Winkler | 05/2017 |
Künftige zollrechtliche Strategien Großbritanniens, unter der besonderen Berücksichtigung der Zollverfahren der Europäischen Union |
Christina Hermann/ Herr Schönherr |
02/2017 |
Zuordnungsprobleme in der ambulanten Pflege | Christina Hermann | 05/2017 |
Optimierung des Lagerumbaus der SOLID-GmbH am Standort Falkenberg/Elster unter Anwendung geeigneter Modelle aus dem OR | 02/2017 | |
Virtuelles Containerdepot in der Leercontainer-Hinterlandlogistik | 07/2017 | |
Selfish Routing im verkehrswissenschaftlichen Zusammenhang - Eine Literaturübersicht | Konstanze Winkler | 05/2017 |
Die Veränderung der Tourenplanung durch Elektroautomobile am Beispiel der ambulanten Pflege | Christina Hermann | 03/2017 |
Betrachtung der Rampenproblematik in Bezug auf Wartezeiten unter Berücksichtigung der Sozialvorschriften | Konstanze Winkler | laufend |
Analyse eines HHCRSP für die Anwendung in der ambulanten Pflege | Christina Hermann | 01/2017 |
Künftige zollrechtliche Strategien Großbritanniens, unter der besonderen Berücksichtigung der Zollverfahren der Europäischen Union |
Christina Hermann/ Herr Schönherr |
02/2017 |
Dynamic Pricing in der Fernbusbranche | 02/2017 | |
Entwicklung und Bewertung von Maßnahmen zur Steigerung der Start-/Landebahnkapazität eines Hub-Flughafens | Prof. Schönberger | 02/2017 |
Ermittlung von Tarifen für Zusatzleistungen im ÖPNV | 02/2017 | |
Marktsegmentierung im europäischen Nachtreisezugverkehr | Herr Bellmann | 01/2017 |
Konzeption eines Fallbeispiels für die Lehre zu Prozessketten im Schienengüterverkehr unter Nutzung des Eisenbahnbetriebslabors | Dr. Schöne | 02/2017 |
Analyse und Optimierung des Bereitstell- und Verkehrskonzepts der separaten Türenmontage im BMW Werk Leipzig | 03/2017 | |
2016 | ||
Optimierung der Schleppvorgänge von Luftfahrzeugen | Christina Hermann | 10/2016 |
Behavioral Operations im Bereich Supply Chain Mangement: Ein Überblick über die Forschungsergebnisse der vergangenen zehn Jahre | Konstanze Winkler | 11/2016 |
Analyse der Möglichkeiten eines Offshore-Transshipment Hubs an der Northrange | 08/2016 | |
Machbarkeitsanalyse eines Cross Dock für ausgewählte Lagerteile für den Standort Leipzig der BMW AG | 08/2016 | |
Bewilligungsvoraussetzungen für die Antragstellung zum AEO (Authorised Economic Operator) nach dem Unionszollkodex ab Mai 2016 | Christina Hermann | 03/2016 |
Intermodalität am Flughafen Frankfurt - Untersuchung der strategischen Relevanz von integrierten Fernbus - Flug Produkten unter Berücksichtigung zukünftiger Trendentwicklungen | Mathias Kasper | 02/2016 |
Best-Practice-Konzepte für Maßnahmen bei Gefährdungen und Belastungen bei berufsbedingter Mobilität | Prof. Schmauder | 01/2016 |
2015 | ||
Literaturüberblick zur Tourenplanung im ländlichen Raum | Christina Hermann | 12/2015 |
Tourenplanung innerhalb von Filialnetzen in Ballungsgebieten | Mathias Kasper | 11/2015 |
Streckennetzplanung im Fernbusverkehr für die MFB MeinFernbus GmbH | Christina Hermann | 11/2015 |
Anwendung des Savings-Algorithmus auf ein Tourenplanungsproblem mit simultaner Abholung und Belieferung | Christina Hermann | 10/2015 |
Kontraktlogistik für mittelständische Unternehmen | Christina Hermann | 10/2015 |
Anwendung eines heuristischen Verfahrens auf ein Vehicle Routing Problem mit Rücktransporten | Christina Hermann | 10/2015 |
Umlaufplanung im Fernbuslinienverkehr unter Berücksichtigung der Personal- und Buseinsatzkosten | Dr. Klier | 07/2015 |
Vor- und Nachteile der passiven Veredelung | Christina Hermann | XXX |
Nachfrageanalyse im Fernbusverkehr für die MFB MeinFernbus GmbH- Untersuchung zum Einfluss von Tageszeit, Wochentag und Saison anhand einer multiplen Regressionsanalyse | 03/2015 | |
eTicketing – Die Chance zum multimodalen Nahverkehr aus einer Hand – eine Analyse der Potentiale von eTicket-Systemen für den multimodalen Nahverkehr | Mathias Kasper | 02/2015 |
Das Savingsverfahren und dessen Anwendung auf ein kapazitiertes Vehicle Routing Problem | Christina Hermann | 02/2015 |
Automatisch geführter bedarfsorientierter Nahverkehr – das System Personal Rapid Transit mit einem Netzwerkansatz für die Dresdner Innenstadt | Mathias Kasper | 02/2015 |
Entwicklung einer Methode zur verursachungsgerechten Berechnung der Auswirkungen von Mautveränderungen auf die Transportkosten von Sammelguttransporten der Daimler AG | Dr. Klier | 01/2015 |
Entwicklung eine GPS-Portals zur Ortung und Analyse der Pilgerbewegungen während der Hadsch | Mathias Kasper | 01/2015 |
2014 | ||
Entwicklung einer Methode zur verursachungsgerechten Berechnung der Auswirkungen von Mautveränderungen auf die Transportkosten von Sammelguttransporten der Daimler AG | Dr. Michael Klier | 11/2014 |
Elektronische Zollanmeldung (Stand 2014) -Voraussetzung für globale logistische Wettbewerbsfähigkeit | Harald Schönherr | 09/2014 |
Automatisierte Standortbestimmung der Pilgercamps für die Wallfahrtsorte der Hajj unter Anwendung der Programmiersprache PHP | Mathias Kasper | 07/2014 |
Analyse und Optimierung der Relationsgebiete im Verantwortungsbereich Schenker Deutschland AG Geschäftsstelle Radeburg | Dr. Michael Klier | 09/2014 |
Arbeitstitel: eTicketing im ÖPNV | Dr. Michael Klier | 02/2015 |
Arbeitstitel: Revenue Management | Dr. Michael Klier | 09/2014 |
Tourenplanung in Speditionskooperationen | Dr. Michael Klier | 09/2014 |
Unmanned Aerial Vehicles im zivilen logistischen Einsatz - eine mögliche Zukunftsperspektive | Dr. Michael Klier | 08/2014 |
Arbeitstitel: Fahrplanoptimierung im ÖPNV | Dr. Michael Klier | 08/2014 |
Der Einfluss von politischen Unsicherheiten auf logistische Entscheidung insbesondere die Tourenplanung | Dr. Michael Klier | 08/2014 |
Optimierung der Lagerplatzbelegung im internen Materiallager von GLOBALFOUNDRIES Dresden Module One LLC&Co.KG unter Anwendung der Programmiersprache VBA | Mathias Kasper | 03/2014 |
Kooperationen von Speditionen zu einem Netzwerk | Dr. Michael Klier | 03/2014 |
Anwendung von Zollverfahren unter besonderen Berücksichtigung des Konsignationslagers | Harald Schönherr | 03/2014 |
Analyse und Vergleich der strategischen Ausrichtungen der Streckennetze von Air-France, British Airways und Lufthansa | Dr. Michael Klier | 03/2014 |
Anwendung einer Heuristik zur Tourenplanung unter Berücksichtigung von weichen Zeitfenstern | Christina Hermann | 01/2014 |
Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für Wareneinfuhren im Zusammenhang mit Umstellungen von Erhebungsverfahren auf Nichterhebungsverfahren | Harald Schönherr | 01/2014 |
Optimierung der Umlaufplanung im Fernlinienbusverkehr | Dr. Michael Klier | 01/2014 |
2013 | ||
Automatisierte Standortbestimmung der Pilgercamps für die Wallfahrtsorte der Hajj unter Anwendung der Programmiersprache PHP und der algebraischen Modellierungssprache GAMS | Mathias Kasper | 11/2013 |
Integration von Geoinformationssystemen in die Tourenplanung | 11/2013 | |
Die Nutzung von Softwareanwendungen in der Personaleinsatz- und Tourenplanung von ambulanten Pflegediensten | Christina Hermann | 10/2013 |
EMCS-System (Excise Movement Control System) - EDV-Verfahren zur Kontrolle der Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren unter Steueraussetzung zwischen den EU-Staaten | Harald Schönherr | 10/2013 |
Tourenplanung unter Einhaltung weicher Zeitfenster - Anpassung eines Goal Programming-Ansatzes zur Anwendung in der ambulanten Pflege | Christina Hermann | 09/2013 |
Beförderung mobilitätseingeschränkter Personen - Das Dial-a-Ride-Problem | Christina Hermann | 09/2013 |
Analyse und Implementierung eines Algorithmus der Komplexität O(n log n) zur effizienten Lösung des Single-Level Uncapacitated Lot Sizing Problem | 09/2013 | |
Nachweismöglichkeiten steuerbefreiender innergemeinschaftlicher Lieferungen, insbesondere der Gelangensbestätigung und Nachweismöglichkeiten bei Ausfuhren in Drittländer | Harald Schönherr | 09/2013 |
Analyse eines Algorithmus im Bestandsmanagement bei unsicherer Nachfrage | Christina Hermann | 08/2013 |
Betrachtung von Nachtanlieferungen für Supermärkte unter Berücksichtigung von Lärmschutzverordnungen | Dr. Michael Klier | 08/2013 |
Optimierung der Zuordnung von Studenten zu Projekten - Algorithmen im Vergleich | Dr. Michael Klier | 07/2013 |
Marktanalyse zum Informationsverhalten der Nutzer des Schienengebundenen Personennahverkehrs im Verkehrsverbund "DB AG Regio Südost" | Dr. Michael Klier | 03/2013 |
Analyse eines Upgrades vom AEO-C zum AEO-F für einen Außenhandelsdienstleister mit prioritärem Zollbezug unter den gegenwärtigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen | Harald Schönherr | 03/2013 |
Integration der Preisentscheidung in die ÖPNV-Linienoptimierung mit veränderlicher Nachfrage | Dr. Michael Klier | 03/2013 |
Nachfrageanalyse einer Fernbuslinie im nichtliberaliserten Markt | Dr. Michael Klier | 02/2013 |
Verbesserung des Flächenumschlags im Lager durch Steuerung der Verladung im Transportbereich | Dr. Michael Klier | 02/2013 |
2012 | ||
Scheduling Ground Handling Operations at Airports exemplified by Aircraft Refuelling Services - A Mixed Integer Linear Problem | 12/2012 | |
Kapazitierte Tourenplanung für die Abholung von Wertstoff-Containern in der Abfallwirtschaft mit einem Abrollerfahrzeug | Sigrun Deweß | 12/2012 |
Slot Allokation an europäischen Flughäfen | Dr. Michael Klier | 10/2012 |
Ein genetischer Algorithmus zur nachfragemaximierenden Linienplanung im ÖPNV | Dr. Michael Klier | 10/2012 |
Entwicklung eines theoretischen Ansatzes zur Wartezeitmodellierung an einer ÖPNV-Umsteigehaltestelle | Dr. Michael Klier | 09/2012 |
Umlauf- und Dienstplanung im Öffentlichen Personenverkehr | Dr. Michael Klier | 08/2012 |
Wartezeiten im Öffentlichen Personennahverkehr | Dr. Michael Klier | 08/2012 |
Heuristische Verfahren für die Fahrzeugeinsatzplanung | 05/2012 | |
Anpassung der savingsbasierten Heuristik von Solomon für das VRPMTW (VRP with Multiple Time Windows) | Sigrun Deweß | 04/2012 |
Entwicklung einer GAMS-Schnittstelle zu Google Earth am Beispiel der Tourenplanung mit Zeitfenstern | 02/2012 | |
2011 | ||
Trends in der Logistik - Untersuchung der Auswirkungen auf den Transportdienstleister | 11/2011 | |
Dynamische Mehrprodukt-Losgrößenplanung bei beschränkten Kapazitäten | 10/2011 | |
Fahrzeugeinsatzplanung - Eine Implementierung des Vehicle Routing Problems mit Hilfe des General Algebraic Modeling System (GAMS) | 10/2011 | |
Implementierung eines intelligenten Barcodesystems in den Logistikprozess im Bereich Messe und Event | 10/2011 | |
Nachfrageanalysen und Schlussfolgerungen zur Angebotsoptimierung des Dresdner Nachtverkehrs | Sigrun Deweß | 09/2011 |
Erschließung von Kostenpotentialen in der Beschaffungslogistik durch die Einführung einer Transportsteuerung für die europäischen Werke bei der BMW Group | 09/2011 | |
Tourenplanung in der Abfallwirtschaft | Michael Klier | 03/2011 |
Evaluierung eines Marketingprojektes der DVB AG im Tourismussegment | Michael Klier | 03/2011 |
Ausschreibungsoptimierte Linienbündelung am Beispiel der Fernlinien der Omnibusverkehr Oberland GmbH | Michael Klier | 03/2011 |
Monitoringsysteme/ -instrumente zur Unterstützung einer effizienten Steuerung am Beispiel der Hotelsteuerung der Thomas Cook AG |
Frauke Seidel | 02/2011 |
2010 | ||
Thema unterliegt Geheimhaltungsvereinbarung mit Praxispartner | Sigrun Deweß | 12/2010 |
Die Bedeutung des Feeder-Verkehrs für den Hamburger Hafen | 10/2010 | |
Deskriptive Analyse der Nutzung von vergünstigten Ticketvarianten im ÖPNV | Dr. Sven Müller | 10/2010 |
Konsequenzen der Veränderung von Bewilligungsvoraussetzungen für Inhaber von Bewilligungen von vereinfachten Verfahren zur Überführung von Waren in den zoll- und steuerrechtlich freien Verkehr zum 01.01.2012 | Harald Schönherr | 10/2010 |
Die Zollwertrelevanz und Zollwertberechnung bei der Besteuerung und Verzollung von Ingenieursleistungen und das Aufzeigen von Alternativen zur Zollwertreduzierung | Harald Schönherr | 10/2010 |
Deskriptive Datenanalyse zum Dresden-Pass und zur ermäßigten 4er-Karte | Dr. Sven Müller | 10/2010 |
Die Bedeutung des Kombinierten Verkehrs für den Hamburger Hafen | - | 10/2010 |
Analyse des Verkehrsmittelwahlverhaltens im Güterverkehr auf Grundlage eines Logit-Modells am Beispiel Dresdner Unternehmen auf der Relation Dresden - Hamburg | - | 10/2010 |
Interne Leistungsverrechnung zur Bereitstellung von Infrastruktur eines öffentlichen Nahverkehrsunternehmens | Michael Klier | 10/2010 |
Handlungsempfehlung zum Abbau von Barrieren für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste im ÖPNV | Robert Roch | 10/2010 |
Analyse von Angebotsvergleichen unter Berücksichtigung des Zollwertes bei der Wareneinfuhr mit Erarbeitung einer Handlungsanweisung für Unternehmen | Harald Schönherr | 10/2010 |
Analyse und Optimierungsmöglichkeiten des Güternah- und Güterfernverkehrs von Panalpina in der Business Unit Berlin | - | 10/2010 |
Empirische Datenerhebung und -Analyse zur Verkehrsmittelwahl in Dresden | Michael Klier | 08/2010 |
Empirische Untersuchung des Preissetzungsverhaltens von Low-Cost-Carriern im Hinblick auf Ansätze des Dynamic Pricing im Revenue Management | Frauke Seidel | 08/2010 |
Outsourcing von Zollanmeldungen sowie der vor- und nachgelagerten Tätigkeiten | Harald Schönherr | 08/2010 |
Zoll- und Exportkontrollmanagement in den logistischen Phasen des Güterflusses | Harald Schönherr | 08/2010 |