Masterarbeit
Laufende und abgeschlossene Masterarbeiten
Titel | Betreuung | Abschluss | |
---|---|---|---|
2023 | |||
Markmale von Bahnhöfen im ländlichen Raum | Konstanze Winkler | 10/2023 | |
Lösungsansätze zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für den Radfahrer an innerstädtischen Knotenpunkten mit Radfahrstreifen in Mittellage | Konstanze Winkler | 08/2023 | |
Der Einfluss von Fahrplanattributen auf die Attraktivität des öffentlichen Schienenpersonenverkehrs | Konstanze Winkler | 08/2023 | |
Optimizing a set covering model für dynamic demand-driven line network planning | Konstanze Winkler | 08/2023 | |
Rampenproblematik - Die Entwicklung der Situation in den letzten 10 Jahren aus Sicht von Transport- und Logistikunternehmen | Konstanze Winkler | 07/2023 | |
Routen- und Einsatzplanung in der ambulanten Pflege unter Berücksichtigung von CO2-Emissionen | Christina Gajewski | 06/2023 | |
Alternative Antriebstechnologien im Schienenpersonenverkehr - Evaluation der Auswirkungen auf Regionalnetze in Deutschland | Christina Gajewski | 06/2023 | |
Das Konsistente Vehicle Routing Problem: ein Forschungsüberblick | Christina Gajewski | 05/2023 | |
Tourenplanung beim Einsatz von LKW mit alternativen Antrieben | Christina Gajewski | 04/2023 | |
Simulation und Szenarienanalyse innerbetrieblicher Transporte am Beispiel des Städtischen Klimikums Dresden | Christina Gajewski | 03/2023 | |
2022 | |||
Die Potenziale von Bus-Platooning - eine simulationsbasierte Analyse für die Stadt Dresden | Konstanze Winkler | 12/2022 | |
Simulation der Effekte und Potenziale von Mobility-on-Demand Konzepten unter Betrachtung automatisierter und nicht-automatisierter Fahrzeuge | Konstanze Winkler | 12/2022 | |
Urbane Logistik - Konzept einer Güterstraßenbahn für die Stadt Dresden | Konstanze Winkler | 12/2022 | |
Ein mathematisches Modell zur Dienstplanung für Verkehrserhebungen im ÖPNV | Konstanze Winkler | 11/2022 | |
Mathematische Preisoptimierung im öffentlichen Verkehr auf Basis eines diskreten Entscheidungsmodells | Konstanze Winkler | 09/2022 | |
Oberleitungs-Lkws im Regional- und Fernverkehr | Konstanze Winkler | 08/2022 | |
Angebotsplanung mittels Operations research im Schienenverkehr | Christina Gajewski | 06/2022 | |
Analyse von Nutzungsanforderungen zur Zufriedenheit mit elektronischen Ticketingssystemen im ÖPNV | 01/2022 | ||
2021 | |||
Auswirkung der Verordnung (EU) 2020/1054 des Europäischen Parlaments auf die Speditionsbranche | Stephan Hocke | 12/2021 | |
Die Herausforderung von Elektromobilität bei Fernbussen | Stephan Hocke | 11/2021 | |
2020 | |||
Online-Optimierung | 12/2020 | ||
Entscheidungsunterstützung in der Disposition bei Verspätungen im Schienengüterverkehr | 11/2020 | ||
Pedestrian Flow Simulation für verschiedene Flugzeug Boarding-Strategien | Stephan Hocke | 11/2020 | |
Untersuchung der Vorhersage von Flugverspätungen mittels machinellem Lernen | Stephan Hocke | 09/2020 | |
Risikomanagement in der Großraum- und Schwertransportbranche | Konstanze Winkler | 06/2020 | |
2019 | |||
Optimale Standortplanung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge im öffentlichen Personennahverkehr | Stephan Hocke | 12/2019 | |
Der Planungsprozess im multimodalen Schwertransport | Konstanze Winkler | 11/2019 | |
Dynamische Sortimentsplanung mit Choise Modellen | 10/2019 | ||
Bewerung von Methoden zur Effizienzsteigerung der Logistik anhand eines Simulationsmodells für das KC-Werk Hamburg Eidelstedt | 10/2019 | ||
Mitgliedstaatenübergreifende Bewilligungen (Multi Member State Decisions) als Voraussetzung zollrelevanter Vorgänge in mehreren EU-Mitgliedsstaaten grenzübergreifend zu realisieren | Konstanze Winkler/Herr Schönherr | 09/2019 | |
Implementierung eines Latency Location Routing Problems | Stephan Hocke | 05/2019 | |
Containerschiffvouting unter Berücksichtigung von Erlösen | 01/2019 | ||
Analyse und Bewertung eines Fahrkartensortiments für Einzelfahrscheine im ÖPNV - Eine Untersuchung am Beispiel des Münchner Verkehrs- und Tarifverbundes | 01/2019 | ||
2018 | |||
Praktische Handlungsabläufe der Fiskalvertretung | Konstanze Winkler/Herr Schönherr | 12/2018 | |
Transportnetzwerkoptimierung für die Beschaffung von Automotiv-Bauteilen am Beispiel der Duvenbeck-Niederlassung Baden-Baden und Kecskemet | 12/2018 | ||
Optimierung in der Supply Chain durch Verschnittplanung | 11/2018 | ||
Ameisenalgorithmen für das CVRP mit heterogener Flotte | 11/2018 | ||
Planung von Fahrkarten-Sortimenten im ÖPNV | 11/2018 | ||
Reiseplanung in fahrplanbasierten öffentlichen Verkehrsnetzen | Stephan Hocke | 10/2018 | |
Implementierung eines agentenbasierten Lösungsansatzes für ein dynamisches CVRP | Stephan Hocke | 10/2018 | |
Logistische Gesichtspunkte des Ausfuhrverfahrens unter Berücksichtigung der Ansässigkeit im Zollgebiet und des Verkaufs an Gebietsfremde | Christina Gajewski | 07/2018 | |
Vergleichende Analyse von Personeneinsatzplanungsmodellen | Christina Gajewski | 06/2018 | |
Bedeutung von Regionalflughäfen in Deutschland | 04/2018 | ||
Transportweganalyse: Auswirkungen der Lagerstandortwahl auf die innerbetrieblichen Transportwege bei Globalfoundries Dresden | 04/2018 | ||
Wirtschaftlichkeit des Minibustaxiverkehrs in Südafrika unter Berücksichtigung eines wachsenden konventionellen ÖPNV-Angebots | 03/2018 | ||
Multimodale Tourenplanung in der ambulanten Pflege | Christina Gajewski | 02/2018 | |
Prozessintegration innerhalb einer Lieferkette - Wirtschaftlichkeitsanalyse anhand des Vehicle Routing Problems mit Backhauls | 02/2018 | ||
2017 | |||
Konzept zur Optimierung des Planungsprozesses der Transportbehälterbeschaffung der BMW Group | 12/2017 | ||
Bedingungen und Voraussetzungen zur Erlangung zollrechtlicher Vereinfachungen für Logistikunternehmen nach aktuellem Zollrecht | 11/2017 | ||
Tourenplanung im Bereich von Lebensmittel-Heimlieferservices | Christina Gajewski | 09/2017 | |
Konzeption eines Moduls für ein Sicherheitskonzept in "Logistics Robotics" | 10/2017 | ||
Online-Algorithmen im Revenue Management | 09/2017 | ||
Zukunftsvision auonomes Fahren für Transporte im Straßengüterverkehr: Analyse und Evaluierung von praktischen Realisierungschancen hinsichtlich Nebentätigkeit des Fahrers | Konstanze Winkler | 10/2017 | |
Erhebung und Auseinandersetzung mit bestehenden Nachteisezugkonzepten weltweit | Herr Bellmann | 07/2017 | |
Der europäische Nachtreisezugverkehr - eine empirische Analyse der Nutzergruppen und -anforderungen |
Herr Bellmann | 06/2017 | |
Potentiale eines modernen, europäischen Nachtreisezugverkehrs - Eine qualitative Erhebung der Anforderungen und Partner | Herr Bellmann | 06/2017 | |
Artikelbasierte Analyse und Optimierung der importierenden Warenströme bezüglich der Transportmodi eines international agierenden e-Commerce-Unternehmens | 04/2017 | ||
Wirtschaftlichkeitsanalyse bei differenzierter Bedienung im ÖPNV | 02/2017 | ||
Anwendung von Zollverfahren unter Berücksichtigung des Unionszollkodex | Christina Hermann | 01/2017 | |
Intermodaler Infrastrukturkosten- und Energiekostenvergleich in Europa | Herr Bellmann | 02/2017 | |
Anwendung von Zollverfahren unter Berücksichtigung des Unionszollkodex | Christina Hermann | 01/2017 | |
Ablaufplanung einer Multi-Projektfertigung - Konzipierung eines Algorithmus zur Robustheitsbewertung im Rahmen einer rollierenden Planung | 03/2017 | ||
Airport Congestion from an Airline's Perspective Reducing operational Schedule Disruptions through a Cherry Picking Procedure within the Collaboration of Swiss International Air Lines, Zurich Airport, Eurocontrol und Skyguide |
11/2016 | ||
Simulationsgestützte Optimierung der Fahrzeugeinsatzplanung nicht-liniengebundener Bedarfsverkehre | Christina Hermann | 02/2017 | |
Entscheidungen im Zusammenhang mit Verboten und Beschränkungen bei Warenimporten mit Luftfracht aus Drittländern unter Berücksichtigung der CE-Kennzeichnung und Reaktionsmöglichkeiten des Wirtschaftsbeteiligten | Christina Hermann | 03/2017 | |
Ein Modellansatz zur Integration von Dienstleistern in die Tourenplanung von Pflegediensten in ländlichen Regionen | Christina Hermann | 03/2017 | |
2016 | |||
Standortplanung von Dry Ports in einem intermodalen Netzwerk | 12/2016 | ||
Varianten der Zollanmeldung und Vereinfachungen bei Wareneinfuhren aus der Schweiz und Warenausfuhren in die Schweiz unter Berücksichtigung von Luftfracht und Landverkehren | Herr Schönherr | 12/2016 | |
Integrierte Ansätze in der Tourenplanung im Gesundheitswesen in städtischen Regionen | Christina Hermann | 11/2016 | |
Nutzenkomponenten eines innovativen Nachtreisezugverkehrs in Europa - ein methodisches Vorgehen | Herr Bellmann | 02/2017 | |
Ein Modellierungsansatz für die Tourenplanung von Fahrzeugen mit elektrischem Antrieb | Christina Hermann | 11/2016 | |
Lösungsansätze für Vehicle Routing Probleme mit Synchronisations- und Prioritätsrestriktionen | Christina Hermann | 11/2016 | |
Konzepte für ein Kanban-System für den Automobilzulieferer magna | 08/2016 | ||
Entwicklung eines Vehicle Routing Problems für die Tourenplanung in ländlichen Gebieten am Beispiel der Lidl Stiftung & Co. KG | Christina Hermann | 05/2016 | |
Automatisierung der Werkzeuglogistik eines MRO-Dienstleisters in der Luftfahrtbranche - Ein multikriterielles Entscheidungsproblem | 04/2016 | ||
Angebotsplanung im öffentlichen Personenverkehr mit der Zielsetzung der Eigenwirtschaftlichkeit bei Deckung der externen Kosten durch alle Verkehrsträger | Mathias Kasper | 03/2016 | |
2015 | |||
Implementierung eines Vehicle Routing Problems mit Zeitfenstern für die City-Logistik | Christina Hermann | 12/2015 | |
Optimierung der Tourenplanung unter Berücksichtigung der Priorisierung von Abladestellen | Christina Hermann | 10/2015 | |
Evaluation und Implementierung von automatischen Identifikationssystemen zur Optimierung des Container-Managements eines Luftverkehrsproduzenten | Mathias Kasper | 11/2015 | |
Optimierung der Ressourcenbedarfe in Zugbildungsanlagen | Mathias Kasper | 03/2016 | |
Tourenplanung unter besonderer Berücksichtigung von Präferenzen, Qualifikationen, Arbeitszeiten und weichen Zeitfenstern | Christina Hermann | 04/2016 | |
Einfluss externer Kosten auf die Wirtschaftlichkeit intermodaler Regionalverkehre am Beispiel Sachsen | Mathias Kasper | 11/2015 | |
Erstellung eines optimierten Material- und Logistikkonzepts an einem Produktionsstandort der F.S. Fehrer Automotive GmbH | Christina Hermann | 04/2016 | |
Der Zollstandort Sachsen aus logistischer Sicht | Herr Schönherr | 10/2015 | |
Sensitivitätsanaylse zur Tourenplanung von Elektro- und Dieselnutzfahrzeugen im Stadtverkehr unter Betrachtung von Fahrzeug- und Emissionskosten | Mathias Kasper | 11/2015 | |
Gewinnorientierte Linienplanung unter Einbeziehung dynamischer Verkehrsnachfrage | Mathias Kasper | 11/2015 | |
Optimierung in der Touren- und Dienstplanung im Home Health Care-Sektor | Christina Hermann | 12/2015 | |
Tourenplanung unter Berücksichtigung verschiedener Pickup- und Delivery-Arten mit spezifischen Depots | Christina Hermann | 03/2016 | |
Entwicklung eines Performance Measurement Systems zur Optimierung des Zeitfenstersteuerungsprozesses der BMW-AG im Rahmen des PDCA-Zyklus | Mathias Kasper | 11/2015 | |
Entwicklung eines Optimierungsproblems für die Errichtung von Lastenfahrradnetzwerken innerhalb der City-Logistik | Mathias Kasper | 01/2016 | |
Postponement Strategien im Supply Chain Management | Christina Hermann | 01/2015 | |
Aufteilung in Versorungsgebiete - Ein Literaturüberblick | Christina Hermann | 07/2015 | |
Delivery- und Pickup-Prozessoptimierung bei Krankenhäusern auf Basis von Bestellwahrscheinlichkeiten im Kontext der geltenden FIEGE Last Mile Service Level Agreements | Christina Hermann | 10/2015 | |
Bedarfsorientierte Flottenplanung am Beispiel der Langzeitmiete der Euromobil Autovermietung GmbH | Christina Hermann | 10/2015 | |
Spezielle Anforderungen einer JIT/JIS-Versorgung mit Routenzügen unter den besonderen Aspekten eines Automobilwerkes unter Betrachtung von Derivatemix und Variantenvielfalt in der Produktion | Mathias Kasper | 10/2015 | |
Untersuchungen zur Eingangsabgabenoptimierung in den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg | Herr Schönherr | 10/2015 | |
Untersuchungen zu Warentransporten aus Nichtunionsstaaten im Zusammenhang mit Fiskalvertretungen unter Berücksichtigung von Freihandelsabkommen | Herr Schönherr | 10/2015 | |
Ganzheitliche Prozessoptimierung bei der IPN-Leergutbeistellung von Lieferanten der Robert Bosch GmbH | Christina Hermann | 08/2015 | |
Tourenplanung innerhalb der Stadtlogistik | Mathias Kasper | 07/2015 | |
Verfahrensentwicklung zur Abschätzung von Fahrgastzahlen im Schienenpersonennahverkehr nicht bundeseigener Eisenbahnverkehrsunternehmen in Deutschland | Mathias Kasper | 07/2015 | |
Simultane Flugplangestaltung und Flottenzuordnung - Entwicklung eines Optimierungsmodells unter Berücksichtigung von Preissetzung und Wettbewerb | Mathias Kasper | 06/2015 | |
Simultane Flugplangestaltung und Flottenzuordnung - Einwicklung eines Optimierungsmodells unter Berücksichtigung von Preissetzung und Wettbewerb | Mathias Kasper | 06/2015 | |
Postponement Strategien im Supply Chain Management | Christina Hermann | 06/2015 | |
Modellbasierte Standortplanung von Logistikzentren zur Reduzierung von Schadstoffemissionen in Ballungsräumen | Mathias Kasper | 05/2015 | |
Verursachergerechte Kostenverrechnung interner Transportdienstleistungen im Werkbahnbetrieb | Mathias Kasper | 05/2015 | |
Grüne Logistik - Betrachtung von alternativen Antriebsmitteln in der Stadtlogistik | Mathias Kasper | 05/2015 | |
Optimization of the short-term traffic forecastand and implementation of a demand-based crew management model for passenger security controls - at Zurich Airport | 05/2015 | ||
Optimierung der kurzfristigen Verkehrsprognose und Implementierung eines bedarfsgerechten Personaleinsatzplanungsmodells für Passgiersicherheitskontrollen - am Flughafen Zürich | Mathias Kasper | 04/2015 | |
Ein Tourenplanungsproblem für Fahrzeuge mit alternativen Kraftstoffen | Christina Hermann | 04/2015 | |
Grüne Logistik - Betrachtung von alternativen Antriebsmitteln in der Stadtlogistik | Mathias Kasper | 04/2015 | |
Modellbasierte Standortplanung von Logistikzentren zur Reduzierung von Schadstoffemissionen in Ballungsräumen | Mathias Kasper | 04/2015 | |
Personaleinsatzplanung im Gesundheitswesen, insbesondere in der ambulanten Pflege | Christina Hermann | 03/2015 | |
Verursachergerechte Kostenverrechnung interner Transportdienstleistungen im Werkbahnbetrieb | Mathias Kasper | 03/2015 | |
Untersuchung von Optimierungsmöglichkeiten bei der Avisierung von Fertigfahrzeugtransporten am Beispiel des Fahrzeugversandes der Volkswagen Sachsen GmbH, Werk Zwickau | Christina Hermann | 02/2015 | |
Entwicklung einer Systematik zur reifegradbasierten Bewertung der kundenindividuellen Auftragsabwicklung im Rahmen Supply Chain Management in der Stahlindustrie | 02/2015 | ||
Untersuchung der Entwicklung der Fahrgastzahlen nach der Erweiterung der Infrastruktur im Dresdner S-Bahn-Netz |
Mathias Kasper |
01/2015 | |
2014 | |||
Dial-a-Ride Problem - eine Modellanalyse und ein Lösungsansatz | Christina Hermann | 12/2014 | |
Anpassung des Wagner-Whitin-Verfahrens für eine Losgrößenplanung bei unsicherer Nachfrage | Dr. Sigrun Deweß |
09/2014 |
|
Ein Lösungsansatz für die Tourenplanung unter Berücksichtigung von weichen Zeitfenstern und Strafkosten | Christina Hermann | 09/2014 | |
Ein Goal-Programming-Ansatz zur Lösung von Tourenplanungsproblemen mit weichen Zeitfenstern | Christina Hermann | 09/2014 | |
Arbeitstitel: Kosten im Güterverkehr in Deutschland | Dr. Michael Klier | 09/2014 | |
Arbeitstitel: Untersuchung der Entwicklung der Fahrgastzahlen nach Infrastrukturerweiterungen im Dresdner S-Bahn-Netz | Dr. Michael Klier | 02/2015 | |
Das Truck-Scheduling- und Tourenplanungsproblem an Cross-Docking-Terminals | Dr. Michael Klier | 12/2014 | |
Mehrstufige Transport- und Zuordnungsprobleme - Modelle und Anwendung | Dr. Michael Klier | 12/2014 | |
Beschreibung der Methodik zur Erstellung einer Best of Material Matrix für Top Teile von Daimler Trucks unter Berücksichtigung der TOS+ Prinzipien | Dr. Michael Klier | 11/2014 | |
Auswahl eines geeigneten Logistikdienstleisters für die Versorgung einer Lieferkette eines Automobilzulieferers zwischen Europa und China | Dr. Sigrun Deweß | 07/2014 | |
Modellbasierte Personaleinsatzplanung für einen Service zur Begleitung mobilitätseingeschränkter Personen bei ÖPNV-Unternehmen | Dr. Sigrun Deweß | 06/2014 | |
Analyse von Entscheidungsprozessen und Einflussfaktoren beim Aufbau von intermodalen Transportangeboten zwischen Deutschland/Westeuropa und Russland/GUS am Beispiel des GVZ Frankfurt/Oder | Dr. Sigrun Deweß | 06/2014 | |
Mikroskopische Simulation und Gestaltung von Fußgängerleitsystemen im Bereich der Eingangsbereiche der Stationen der Al Mashaaer Al Mugaddassah Metro in Saudi Arabien | Mathias Kasper | 06/2014 | |
Bestandsoptimierung des Zentrallagers der Post für Ersatzteile von Packstationen | 05/2014 | ||
Fulfillment im E-Commerce - Anforderungen und Erwartungen der MeinPaket.de Händler an ein Fulfillment Angebot | Dr. Michael Klier | 05/2014 | |
Trends im Straßengütertransport | Dr. Michael Klier | 04/2014 | |
Entwicklung von Transportprozessen zur Materialversorgung im Bereich Karosseriebau im Porsche Werk Leipzig | Dr. Michael Klier | 04/2014 | |
Möglichkeiten der Umsetzung eines Dry Port Konzepts im Hinterland des Hamburger Hafens und dessen Auswirkungen auf den Containerverkehr | Mathias Kasper | 03/2014 | |
Dynamische Integration spontan auftretender Kundenaufträge in einen bestehenden Tourenplan | 03/2014 | ||
Ansätze zur modellbasierten Liegeplatzzuordnung in Containerhäfen | Dr. Sigrun Deweß | 03/2014 | |
Schadenmanagement als Stand-Alone-Produkt - Anforderungen an eine wettbewerbsfähige Schadenabwicklung | Dr. Sigrun Deweß | 03/2014 | |
Anforderungen an die Transportverpackung in einer konventionellen sowie in einer automatisierten Prozesskette und die Aufstellung eines Leitfadens für die Verpackungsentwicklung | Dr. Sigrun Deweß | 03/2014 | |
Förderung und Ausbau von grenzüberschreitender Mobilität mit dem ÖPNV im Dreiländereck Deutschland, Tschechien und Polen | Dr. Sigrun Deweß | 03/2014 | |
Logistische Handlungen, Chancen und Grenzen bei der Vereinbarung der Lieferbedingung DDP für EU-Importe aus Drittländern | Harald Schönherr | 03/2014 | |
Supply-Chain-Strategie zur Integration eines Lagerdienstleisters in die Taktfertigung eines Schienenfahrzeugherstellers | Dr. Sigrun Deweß | 01/2014 | |
2013 | |||
Analyse und Optimierung des Bestandsmanagements im Ersatzteillager der TDDK GmbH | 11/2013 | ||
Analyse und Optimierung des Transportkonzeptes für ein Unternehmen der Luftfahrtbranche | Dr. Sigrun Deweß | 11/2013 | |
Multi-Order-Picking unter Verwendung genetischer Algorithmen | 11/2013 | ||
Cross-Docking-Abwicklung innerhalb der Supply Chain von leicht verderblichen Waren der Agrarindustrie | Dr. Michael Klier | 10/2013 | |
Chancen und Grenzen bei der Umstellung auf Nichterhebungsverfahren zur Reduzierung von Zöllen, Zinsverlusten und Säumniszuschlägen im Unternehmen Rolls-Royce-Deutschland am Standort Oberursel | Harald Schönherr | 08/2013 | |
Überprüfung bestehender Abholformen "Paket" auf Optimierungsansätze in den Bereichen "Kosten" und "weitere Bearbeitung" | Sigrun Deweß | 07/2013 | |
Die Ausfuhr von Waren in Drittländer unter betriebswirtschaftlichen, logistischen und zollrechtlichen Aspekten | Harald Schönherr | 06/2013 | |
Integration der Webservices in einem operativen Transportplanungssystem | 04/2013 | ||
Fuzzy-Logik in transitiven Hüllen am Beispiel der Risikominimierung von gefährlichen Transporten | Sigrun Deweß | 04/2013 | |
Analyse horizontaler Kooperationen mittelständischer Kurierdienste | Sigrun Deweß | 03/2013 | |
Fehlerquotensenkung bei der Kommissionierung von Arzneimitteln durch Einsatz neuer Kommissioniertechniken | Sigrun Deweß | 03/2013 | |
Potenziale der Verknüpfung unterschiedlicher Methoden der automatischen Nachfrageerfassung im öffentlichen Personennahverkehr – eine Datenanalyse von Fahrplanauskunft, Vertrieb und Fahrgastzählsystemen | Dr. Michael Klier | 02/2013 | |
Dynamisches Preissetzungsverhalten von Flug- und Bahngesellschaften auf innerdeutschen Relationen am Beispiel von Germanwings und Deutscher Bahn | Dr. Michael Klier | 01/2013 | |
2012 | |||
Entwicklung eines Logistikkonzeptes für die innerbetriebliche Materialanlieferung an fixe Verladungspunkte unter auslastungsorientierter Nutzung vorhandener Personalkapazitäten | Sigrun Deweß | 12/2012 | |
Thema unterliegt Geheimhaltungsvereinbarung | Sigrun Deweß | 10/2012 | |
Koordination von Transportprozessen und Tourenplanung im Rahmen der Motorsportlogistik | Sigrun Deweß | 10/2012 | |
Abschätzung von Routing-Kosten bei iterativen Verfahren zur Behandlung von homogenen Location-Routing-Problemen | Sigrun Deweß | 08/2012 |