Forschungsprojekte
Inhaltsverzeichnis
Aktuelle Projekte
GADIAM - Gesundes Arbeiten mit vernetzten digitalen Arbeitsmitteln
Projektleitung |
Sen.-Prof. Dr. Winfried Hacker Prof. Dr. Thomas Günther |
Mitarbeiter |
Dr. Ulrike Pietrzyk; Dipl.-Volksw. Michael Gühne, M.A.; Melanie Mischer, M. Sc.; Tim Lukas Kirsch, M. Sc.; Dipl.-Psych. Silvia Spitzer |
Laufzeit |
01.04.2017 - 31.12.2020 |
Homepage | http://gadiam.de/ |
Projektinhalt |
Viele Menschen erleben bei digitalisierter Arbeit trotz anregender Arbeitsinhalte und ausreichendem persönlichen Freiraum Zeit- und Leistungsdruck. Langfristig können daraus Erschöpfung und psychosomatische Beschwerden sowie erhöhte Ausfallzeiten, Demotivation und Fluktuation entstehen. Die Ursachen dafür werden in zeitlicher bzw. mengenmäßiger Selbst- und Fremdüberforderung der Beschäftigten vermutet. Belastbare Ergebnisse für komplexe geistige Arbeit fehlen bisher, da hierfür keine geeigneten Verfahren zum Ermitteln zumutbarer Leistungsmengen existieren. Das Kernziel des Projektes besteht darin, Überforderung durch selbst- und fremdgesetzten Zeit- und Leistungsdruck zu vermeiden. Im Mittelpunkt des Projekts stehen digitalisierte Tätigkeiten, die ein hohes Maß an Wissensverarbeitung und selbstständigen Entscheidungen erfordern. Schritte in diesem Gestaltungsvorhaben sind das Weiterentwickeln, Einführen, umfassende Erproben und Verallgemeinern einer praktikablen und übertragbaren Vorgehensweise, die bei komplexer digitaler Wissens- und Innovationsarbeit Beeinträchtigungen der Leistung und der Gesundheit der Beschäftigten verhütet, Kompetenzen entwickelt und damit soziale Innovationen ermöglicht. Diese in den Unternehmen des Verbundes einzuführende und zum Transfer bereit zu stellende Vorgehensweise soll eine innovierende Prozessoptimierung mit der anschließenden Vereinbarung zumutbarer Arbeitsmengen kombinieren. Dabei sollen die Mängel der Arbeitsgestaltung als Arbeitserschwernisse/Hemmnisse und als Behinderung des Arbeitsprozesses aufgespürt und weitest möglich beseitigt werden. Dafür wird ein partizipatives Vorgehen gewählt. Damit kann sowohl die bestmögliche Expertise für die jeweiligen zu optimierenden Arbeitsaufgaben als auch Konsens der Tarifpartner ermöglicht werden. Dadurch soll Gesundheitsförderung mit Kompetenzsteigerung als soziale Innovation im Arbeitsprozess verbunden werden. Schließlich wird eine monetäre und nichtmonetäre Bewertung der Wirksamkeit der entwickelten Vorgehensweise mit Hilfe von Ansätzen der Prozessoptimierung, des Time-Driven Activity Based Costing und der Zeitkostenrechnung vorgenommen. |
Forschungsschwerpunkte |
Lösungen zur Prävention von Fremd- und Selbstüberforderung bei entgrenzter Wissens- und Innovationsarbeit |
Finanzierung |
Drittmittel, BMBF, Förderschwerpunkt „Arbeit in der digitalisierten Welt“ |
Koorperationspartner |
Projekte 2015 - 2018
Projektleitung |
Prof. Dr. Thomas Günther |
---|---|
Mitarbeiter |
Dipl.-Kfm. Andre Rinke, M. Sc. Jan Müller, M.Sc. |
Laufzeit |
05/2016 bis 04/2018 |
Projektinhalt |
Der hohe internationale Wettbewerbsdruck, kürzer werdende Produktlebenszyklen und steigende Produktkomplexität erfordern von kmU permanente Produktinnovationen. Damit einhergehend steigen der Planungs- und Steuerungsaufwand zur Abwicklung komplexer Produktionsprozesse und die Anforderungen an die Kostenrechnung. Wesentliche Unternehmensaufgaben, wie z. B. das Controlling, werden in den meisten ERP- und PPS-Systemen zur Auftragsabwicklung jedoch unzureichend berücksichtigt. KmU fehlen daher oft ad hoc und vorausschauende Entscheidungstools insb. in der Phase der Produktionsplanung, hauptsächlich aufgrund der fehlenden Möglichkeit zur Betrachtung der Wechselwirkungen zwischen dem Produktions- und dem Controlling-Modell. Das Ziel des Projektes ist die Verbindung der beiden Modelle durch Berücksichtigung produktionslogistischer Zustandsinformationen (bspw. Auslastungssituation) in Kooperation mit kmU. Es soll die Bestimmung situativ angepasster Kostensätze - und somit ein genaueres Kalkulationsergebnis - erreicht werden. Darauf aufbauend soll ein Demonstrator für eine exakte Auftragskalkulation entwickelt werden, der sich mit vorhandenen PPS-Systemen koppeln lässt und zugleich die Problemakzeptanz sowie den Wissenstransfer in die Praxis fördert. |
Forschungsschwerpunkte |
dynamische Produktions- und Logistikkostenkalkulation Kostensimulation |
Finanzierung |
|
Koorperationspartner |
kleine und mittelständige Unternehmen |
Projektleitung |
Prof. Dr. Thomas Günther |
---|---|
Mitarbeiter |
Stefanie Einhorn, M. Sc. |
Laufzeit |
03/2013 bis 02/2018 |
Projektinhalt |
Zukünftige Herausforderungen wie der Klimawandel oder andere Umweltthemen gewinnen sowohl für strategische Entscheidungen als auch für das Tagesgeschäft von Unternehmen an Bedeutung. Unsere Studie beschäftigt sich daher insbesondere mit den folgenden Fragestellungen:
Dies sind nur einige ausgewählte Fragestellungen, die wir im Rahmen dieser Studie untersuchen möchten. Die Studie basiert auf zwei standardisierten Fragebögen, die an über 4.000 Führungskräfte im Controlling und Umweltmanagement deutscher und japanischer Unternehmen versendet werden. Unsere praxisorientierte internationale Studie wird von der Schmalenbach-Gesellschaft und von B.A.U.M. e. V. unterstützt. Wir möchten uns an dieser Stelle auch bei Lebensbaum für die besondere Unterstützung unserer Studie bedanken. |
Forschungsschwerpunkte |
Unternehmenswertorientierte Steuerung |
Finanzierung |
Haushalt |
Koorperationspartner |
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insb. Betriebliche Umweltökonomie |
Auswertungsberichte |
Internationale Studie zur Unternehmenssteuerung und zum Umweltmanagement (TU Dresden) |
Projekte 2007 - 2014
Projektleitung | Prof. Dr. Thomas Günther |
---|---|
Mitarbeiter | Torben Butte, M. Sc. |
Laufzeit | 04/2014 - 12/2014 |
Projektinhalt | Die Einführung des Neuen Steuerungsmodells im Freistaat Sachsen führt durch den Übergang von der traditionellen Input- zur Outputsteuerung zu einer erhöhten Autonomie für die Hochschulen. Durch Zielvereinbarungen mit den Hochschulen und ein ausgebautes Berichtswesen sollen einerseits die Ziele der Hochschulen mit dem Hochschulentwicklungsplan abgeglichen werden und zum anderen kontrolliert werden, ob diese Zielvereinbarungen eingehalten werden bzw. wie die Hochschulen die ihnen eingeräumte Autonomie nutzen. Diese neue Art der Steuerung der Hochschulen birgt jedoch auch Risiken für das SMWK und den Freistaat Sachsen. Im Rahmen des Projektes soll untersucht werden, wie Instrumente und Methoden des Risikomanagements auf den Hochschulbereich übertragen werden können und wie sie dort angewendet werden können. Untersuchungsobjekt ist dabei primär das SMWK sowie deren Schnittstellen zu den Hochschulen des Landes. |
Forschungsschwerpunkt | Risikomanagement |
Finanzierung | SMWK |
Projektleitung | Herr Prof. Dr. Thomas Günther |
---|---|
Mitarbeiter | Dipl.-Kfm. Oliver Schill Dipl. Wirtsch.-Ing. Sebastian John Dipl.-Kffr. Ulrike Henke Dipl.-Verww. (FH) Bianca Schönherr Dipl.-Verww. (FH) Nancy Großmann |
Laufzeit | 08/2009 - 12/2012 |
Projektinhalt | Durch die Einführung des Neuen Steuerungsmodells im Freistaat Sachsen kommt es in der Verwaltung zu einem Übergang von der traditionellen Input- zur Outputsteuerung. Dies stellt die Hochschulsteuerung in Sachsen vor neue Aufgaben. Im Forschungsprojekt soll daher untersucht werden, wie bereits vorhandene Konzepte zur neuen Hochschulsteuerung im SMWK und an der Schnittstelle mit den Hochschulen implementiert und genutzt werden können. Begleitend hierzu und im ständigen Austausch mit dem Implementierungsprojekt wird in wissenschaftlichen empirischen Studien untersucht, wie sich andere Hochschulen und Ministerien im deutschsprachigen Raum steuern. Hierzu wird eine großzahlige Querschnittsuntersuchung zum Stand und zur Implementierung des Neuen Steuerungsmodells in Universitäten und Ministerien in Deutschland, Österreich und der Schweiz durchgeführt. Die wissenschaftlichen Begleitstudien können als Benchmark für die Implementierung der Hochschulsteuerung im Freistaat Sachsen genutzt werden. |
Forschungsschwerpunkt | Hochschulsteuerung, Budgetierung, Anreizsysteme |
Finanzierung | SMWK |
Titel des Hauptprojektes | "Ökonomischer Arbeitsschutz durch Benchmarking" (BMBF) |
---|---|
Projektleitung | Herr Prof. Dr. Thomas Günther |
Mitarbeiter | Dipl.-Vw. Carsten Albers Dipl.-Hdl. Maik Hamann |
Laufzeit | 10/2006 - 09/2009 |
Projektinhalt |
In diesem Teilprojekt soll ein Konzept zur unternehmensübergreifenden quantitativen Messung und Bewertung der Kosten und des Nutzens von PAGS-Maßnahmen erstellt werden. Das Erhebungskonzept soll eine Zerlegung in einzelne Kostenarten und Systematisierungen (z. B. in Gesundheitsfolgekosten, Gesundheitserhaltungskosten und Untersuchungskosten) ermöglichen. Weiterhin sollen in dem Erhebungskonzept sowohl direkte als auch indirekte Effekte von Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen berücksichtigt werden. |
Forschungsschwerpunkt | Unternehmenswertorientierte Steuerung Controlling immaterieller Ressourcen |
Projektleitung | Herr Prof. Dr. Thomas Günther |
---|---|
Mitarbeiter | Dipl.-Ing. Martin Detzner |
Laufzeit | 05/2005-03/2008 |
Forschungsschwerpunkt | Unternehmenswertorientierte Steuerung |
Projekte 2003 - 2006
Projektleitung | Herr Prof. Dr. Thomas Günther |
---|---|
Mitarbeiter | Dipl.-Kffr. Heike Moses |
Laufzeit | bis 12/2006 |
Projektinhalt |
Die Bedeutung von Patenten als eines der wichtigsten Schutzinstrumente immaterieller Vermögensgegenstände ist unumstritten in der betrieblichen Praxis. Jedoch herrscht Uneinigkeit vor, wie die Bewertung von Patenten zur internen Steuerung ausgestaltet sein soll, um sowohl den Kosten, die zur Erstellung der Innovation und des damit verbundenen Patents notwendig waren, aber auch der strategischen Dimension des Patents gerecht zu werden. |
Forschungsschwerpunkt | Unternehmenswertorientierte Steuerung Controlling immaterieller Ressourcen |
Projektleitung | Herr Prof. Dr. Thomas Günther |
---|---|
Mitarbeiter | Dipl.-Kffr. Pipa Neumann |
Laufzeit | 01/2003 bis 12/2005 |
Projektinhalt | Im Rahmen des Controllings immaterieller Ressourcen wird dem Faktor Humankapital besondere Bedeutung beigemessen, da sowohl materielle als auch immaterielle Prozesse im Unternehmen wesentlich auf den Mitarbeiter zurückzuführen sind. Vor diesem Hintergrund beabsichtigt das Forschungsprojekt, den Einfluss des Mitarbeiterstamms auf den Wert eines Unternehmens detailliert zu untersuchen. Determinanten eines "wertvollen" Mitarbeiterbestands sollen aufgezeigt und ihr Einfluss auf den Unternehmenswert erhoben werden. Darüber hinaus werden Möglichkeiten zur Steuerung des Humankapitals als Basis für ein mitarbeiterbezogenes Controllingsystem erarbeitet. |
Forschungsschwerpunkt | Unternehmenswertorientierte Steuerung Controlling immaterieller Ressourcen |
Finanzierung | Haushalt Studienstiftung des Deutschen Volkes |
Projektleitung | Herr Prof. Dr. Thomas Günther |
---|---|
Mitarbeiter | Dipl.-Hdl. Annikka Zurwehme |
Laufzeit | 10/2000 bis 09/2005 |
Projektinhalt | Im Rahmen des Controllings immaterieller Ressourcen und hier insbesondere der Steuerung des Faktors Humankapital stellt das Forschungsprojekt die Frage, wie der Mitarbeiter erfolgreich weitergebildet wird. Eingeordnet in die Überlegungen zum Bildungscontrolling und zum Qualitätsmanagement in Bildungseinrichtungen werden im Rahmen einer empirischen Untersuchung Erfolgsfaktoren der Steuerung von Bildungseinrichtungen identifiziert, um aufbauend auf diesen ein umfassendes System für die Steuerung von Bildungseinrichtungen abzuleiten. |
Forschungsschwerpunkt | Unternehmenswertorientierte Steuerung Controlling immaterieller Ressourcen |
Finanzierung | Haushalt |
Projektleitung | Herr Prof. Dr. Thomas Günther |
---|---|
Mitarbeiter | Dipl.-Kfm. Dirk Beyer |
Laufzeit | 10/2000 bis 09/2005 |
Projektinhalt | In traditionellen Konzepten der unternehmenswertorientierten Steuerung werden nicht operative Einheiten (Zentrale) in der Regel nur als Kostenblock erfasst. Ziel des Forschungsprojektes ist es, Wertbeiträge von internen Unternehmenseinheiten zu identifizieren und daraus Ansatzpunkte für deren Steuerung abzuleiten. |
Forschungsschwerpunkt | Unternehmenswertorientierte Steuerung |
Finanzierung | Haushalt |
Projektleitung | Herr Prof. Dr. Thomas Günther |
---|---|
Laufzeit | 01/2003 - 06/2004 |
Forschungsschwerpunkt | Unternehmenswertorientierte Steuerung |
Projekte 2001 - 2002
Projektleitung | Herr Prof. Dr. Thomas Günther |
---|---|
Mitarbeiter | Dipl.-Kfm. Dirk Beyer |
Laufzeit | 09/2001 bis 11/2002 |
Projektinhalt | In der gegenwärtigen Diskussion wird häufig eine verstärkte Transparenz in der externen Unternehmensberichterstattung gefordert. Um eine bloße Ausweitung der Berichtsinhalte zu vermeiden, sollte eine Konzentration auf Wesentliches erfolgen. Ziel der Studie ist es nun, diejenigen Unternehmens- und Umfeldaspekte zu identifizieren, die für die zukünftige Unternehmensentwicklung entscheidend sind. Dabei wird ermittelt, welche Arten von Informationen die Unternehmen innerhalb dieser Informationsfelder besitzen und wie weit eine Offenlegung gehen darf. Insgesamt werden dabei ca. 350 börsennotierte Unternehmen befragt. |
Forschungsschwerpunkt | Unternehmenswertorientierte Steuerung |
Finanzierung | Industrie |
Kooperationspartner | PricewaterhouseCoopers |
Projektleitung | PD Dr. med. Th. Kallert |
---|---|
Mitarbeiter | Dipl.-Wirtsch.-Ing. Ralf Schönherr |
Laufzeit | 08/2001 bis 02/2002 |
Projektinhalt | Das EDEN-Projekt hat das Ziel die Wirksamkeit tagesklinischer psychiatrischer Behandlung in fünf unterschiedlichen europäischen Gesundheitssystemen (Deutschland, Großbritannien, Polen, Tschechische Republik und Slowakische Republik) unter Kostengesichtspunkten zu evaluieren. Projektkoordinator des Gesamtprojekts und für den deutschen Beitrag ist PD Dr. med. habil. Th. Kallert (Medizinische Fakultät). Das Kostenkalkulationsprojekt liefert die zu kalkulierenden Kosten für die verschiedenen von den Studienpatienten in Anspruch genommenen Versorgungsleistungen. Diese erstrecken sich sowohl auf den stationären oder tagesklinischen wie auch ambulanten und komplementären Gesundheitsbereich. Grundlage der Kalkulation bilden selbst erhobene und verfügbare empirische Daten. |
Forschungsschwerpunkt | Krankenhauscontrolling |
Finanzierung | Haushalt/EU |
Kooperationspartner | PD Dr. med. Th. Kallert Gesundheitsökonomisches Zentrum |
Projektleitung | Prof. Dr. Thomas Günther |
---|---|
Mitarbeiter | Dipl.-Kfm. Oliver Schill |
Laufzeit | laufend |
Projektinhalt | Ziel des Projekts ist es, zunächst zu beschreiben, welcher Rollenträger in einer Gemeinde (z. B. Bürgermeister, Beigeordneter, Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat) wieviel Macht und damit wieviel Einfluss im Prozess der politisch-adminsitrativen Entscheidungsfindung hat. Darüber hinaus sollen die Faktoren identifiziert werden, die diese Macht und diesen Einfluss bestimmen. Die Identifikation solcher Determinanten ist jedoch nur der erste Schritt im Forschungsprozess, an den sich als zweiter Schritt die Bestimmung der Bedeutung dieser Determinanten anschließt. |
Forschungsschwerpunkt | Controlling in öffentlichen Organisationen |
Finanzierung | Haushalt |
Kooperationspartner | Professur für Betriebswirtschaftslehre, insb. Betriebliche Umweltökonomie Sächsischer Städte- und Gemeindetag |
Projektleitung | Prof. Dr. Thomas Günther |
---|---|
Mitarbeiter | Dipl.-Kfm. Mirko Niepel |
Laufzeit | laufend |
Projektinhalt | Der "Konzern Stadt" ist in vielen Kommunen bereits Wirklichkeit. Der Trend zur Ausgliederung von Betrieben hin zu einer Konzernstruktur ist unverkennbar. Während in der privaten Wirtschaft zahlreiche Konzepte zur Steuerung von Beteiligungsunternehmen existieren, besteht im kommunalen Bereich noch Nachholbedarf. Die Entwicklung eines Beteiligungskonzeptes, welches auf den Erkenntnissen der Privatwirtschaft und den bisherigen Forschungsprojekten des Lehrstuhls im öffentlichen Bereich basiert, ist das Ziel des Forschungsprojektes. |
Forschungsschwerpunkt | Controlling in öffentlichen Organisationen |
Finanzierung | Haushalt |
Projektleitung | Prof. Dr. Thomas Günther |
---|---|
Mitarbeiter | Dipl.-Kffr. Sandra Kirchner-Khairy Dipl.-Hdl. Annikka Zurwehme Dipl.-Kfm. Dirk Beyer |
Laufzeit | laufend |
Projektinhalt | Der Unternehmenswert wird zur "neuen" zentralen Steuergröße im Unternehmen. Das Controlling ist bisher jedoch durch Erfolg und Liquidität als Zielgrößen bestimmt. Neue Instrumente sind daher zu entwickeln und bestehende Instrumente auf die neue Zielgröße anzuwenden. In Teilaspekten werden Controlling-Konzepte als Managementinformationssysteme für die Industrie und für Kreditinstitute entwickelt, die Problembereiche der Bewertung von Steuereinflüssen und von immateriellen Vermögensgegenständen untersucht sowie Kapitalmarktuntersuchungen und Jahresabschlussanalysen zu konzeptionellen Fragen der Unternehmensbewertung durchgeführt. In diesem Zusammenhang wird der Arbeitskreis Wertorientierte Steuerung in mittelständischen Unternehmen bei der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft geleitet. |
Forschungsschwerpunkt | Unternehmenswertorientierte Steuerung |
Finanzierung | Haushalt |
Kooperationspartner | Prof. Mark White, McIntire School of Commerce, University of Virginia, USA |
Projektleitung | Prof. Dr. Thomas Günther |
---|---|
Mitarbeiter | Dipl.-Kffr. Sandra Kirchner-Khairy Dipl.-Hdl. Annikka Zurwehme Dipl.-Kfm. Dirk Beyer |
Laufzeit | 10/2000 bis 09/2003 |
Projektinhalt | Immaterielle Ressourcen stellen unsichtbares investiertes Kapital dar, das in der wertorientierten Steuerung derzeit wenig betrachtet wird, obwohl ihr Einfluss auf die Wertschaffung im Unternehmen in empirischen Untersuchungen konsequent hervorgehoben wird. Erforderlich ist es demnach, die wertorientierte Steuerung um Möglichkeiten der Identifizierung, Bewertung und Steuerung wesentlicher immaterieller Ressourcen im Unternehmen wie z. B. vorhandener Marken, Kundenbeziehungen, Technologien, Kompetenzen der Mitarbeiter etc. zu ergänzen. Das Forschungsprojekt beschäftigt sich zunächst mit der Ermittlung bestehender Verfahren zur Identifikation, Messung und Bewertung verschiedener immaterieller Ressourcen, um diese anschließend einer Wertung und Weiterentwicklung zu unterziehen und in den Gesamtkontext eines umfassenden Steuerungskonzeptes zu integrieren. Ziel ist die Entwicklung eines Controlling-Konzeptes für die Steuerung immaterieller Ressourcen, das auf bisherigen Forschungsergebnissen basiert und eine umfangreiche Grundlage für die Unterstützung betrieblicher Entscheidungen liefert. In diesem Zusammenhang wird in dem Arbeitskreis Immaterielle Werte im Rechnungswesenbei der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft mitgearbeitet. |
Forschungsschwerpunkt | Unternehmenswertorientierte Steuerung |
Finanzierung | Haushalt |
Projektleitung | Prof. Dr. Thomas Günther |
---|---|
Mitarbeiter | Dipl.-Wirtsch.-Ing. Ralf Schönherr |
Laufzeit | 03/2000 bis 02/2002 |
Projektinhalt | Durch ein zukünftig pauschaliertes Entgeltsystem bekommt das Krankenhauscontrolling eine noch stärkere Bedeutung. Neben dem reinen Kostenmanagement spielen vor allem qualitative Aspekte im Krankenhaus eine große Rolle (z. B. Behandlungsqualität, Dokumentationsqualität), die das Controlling auch zu berücksichtigen hat. Des weiteren zeichnen sich Entwicklungen einer immer stärkeren Zusammenarbeit von Krankenhäusern untereinander und mit anderen Versorgungssektoren ab (Vernetzung), die letztendlich auch vereinheitlichte Vergütungssysteme fordern. Diese beispielhaft angesprochenen Aspekte werden im Rahmen des Forschungsprojektes mit dem Ziel eines praktisch nutzbaren, ganzheitlichen Controllingkonzeptes für Krankenhäuser untersucht. |
Forschungsschwerpunkt | Krankenhauscontrolling |
Finanzierung | Haushalt |
Projektleitung | Prof. Dr. Thomas Günther |
---|---|
Mitarbeiter | Dipl.-Kfm. Michael Grüning |
Laufzeit | 03/1999 bis 06/2001 |
Projektinhalt | Im Zuge der zunehmenden Verbreitung von Performance Measurement als System zur Leistungsmessung und -steuerung stellt sich für Unternehmen die Frage nach dessen optimaler Ausgestaltung. Während traditionelle Ansätze eindimensional fokussiert sind und sich überwiegend auf finanzielle Aspekte konzentrieren, sind neuere Methoden durch eine mehrdimensionale Herangehensweise gekennzeichnet. In einer empirischen Untersuchung großer deutscher Unternehmen soll zum einen der State of the Art des Performance Measurement eruiert werden, zum anderen sollen normative Modelle zu dessen Ausgestaltung getestet werden. |
Forschungsschwerpunkt | Unternehmenswertorientierte Steuerung |
Finanzierung | Arthur-Andersen-Stiftung Haushalt Graduiertenstiftung des Freistaates Sachsen |
Projekte 1996 - 2000
Projektleitung | Prof. Dr. Thomas Günther |
---|---|
Mitarbeiter | Dipl.-Kfm. Mirko Niepel |
Laufzeit | 10/1998 bis 07/2000 |
Projektinhalt | Die Lernsoftware soll Studenten der Wirtschaftswissenschaften im Hauptstudium an Universitäten und Fachhochschulen solides Wissen im Fach Controlling vermitteln. Sie eignet sich aber ebenso gut für Lernende in Berufsakademien oder betriebswirtschaftlichen Weiterbildungskursen sowie für Auszubildende in kaufmännischen Berufen. Die Themengebiete werden nicht nur theoretisch abgehandelt. Zahlreiche praxisnahe Beispiele bzw. Fälle aus dem Controlling-Alltag eines Unternehmens veranschaulichen die tatsächliche Umsetzung. Zu diesem Zweck wird für die Erläuterung der Instrumente des strategischen und operativen Controlling im Wissensnetz ein einfaches Modellunternehmen zugrundegelegt. Die auf dieser Basis erlernten Instrumente können zur Erweiterung und Überprüfung des Wissens anhand einer umfangreichen Fallstudie angewandt werden. |
Finanzierung | SIEMENS AG |
Kooperationspartner | SIEMENS AG Schäffer-Poeschel Verlag Professur für Wirtschaftsinformatik, insbesondere Informationssysteme in Industrie und Handel |
Projektleitung | Prof. Dr. Thomas Günther |
---|---|
Mitarbeiter | Dr. Thomas Muche |
Laufzeit | 10/1996 bis 04/2000 |
Projektinhalt | In Deutschland werden Unternehmensbewertungen zunehmend mit der aus dem anglo-amerikanischen Wirtschaftsraum stammenden Discounted Cash Flow-Methode durchgeführt. Kern dieser Methode ist die Bestimmung des Unternehmenswertes auf der Basis von für die Anteilseigner potenziell verfügbaren Freien Cash Flows. Bei der Verfügbarmachung dieser Freien Cash Flows an die Anteilseigner müssen handels- und steuerrechtliche Vorschriften beachtet werden. Im Rahmen des Dissertationsprojektes wird ein Optimierungsmodell entwickelt, das eine unternehmenswertmaximierende Verfügbarmachung der Freien Cash Flows als potenzielle Dividenden unter Beachtung der handels- und steuerrechtlichen Vorschriften ermöglicht. |
Forschungsschwerpunkt | Unternehmenswertorientierte Steuerung |
Finanzierung | Haushalt |
Projektleitung | Prof. Dr. Thomas Günther |
---|---|
Mitarbeiter | Dr. Catharina Kriegbaum, MBA |
Laufzeit | 10/1995 bis 03/2000 |
Projektinhalt | Immaterielle Vermögenswerte haben in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Insbesondere Marken beeinflussen durch ihren gestiegenen Anteil am Wert des immateriellen Vermögens das zukünftige Erfolgspotenzial vieler Unternehmen. Aus diesem Grund sind zahlreiche Methoden entwickelt worden, mit denen versucht wird, den Wert einer Marke monetär zu messen. Ein umfassendes Konzept zur Steuerung des Markenwertes existiert jedoch bisher noch nicht. Die Entwicklung eines solchen Markencontrolling-Konzeptes, welches auf den Erkenntnissen zur bisherigen Markenwertforschung basiert, ist das Ziel des Forschungsprojektes. |
Forschungsschwerpunkt | Unternehmenswertorientierte Steuerung |
Finanzierung | Haushalt Arthur-Andersen-Stiftung |
Projektleitung | Prof. Dr. Thomas Günther |
---|---|
Mitarbeiter | Dipl.-Kfm. Mirko Niepel |
Laufzeit | 04/1998 bis 02/2000 |
Projektinhalt | Die ansteigende Zahl von Konkursen, Vergleichen und Gesamtvollstreckungsverfahren wirft die Frage auf, ob es generalisierbare Ursachen von Unternehmensinsolvenzen gibt bzw. wie Unternehmensinsolvenzen im Vorfeld prognostiziert werden können. Anhand einer Befragung von über 1000 Kreditinstituten im gesamten Bundesgebiet wurden Informationen zur Verbreitung, zum Einsatz und zu Problembereichen der Insolvenzprognose erhoben und ausgewertet, um darauf aufbauend weiterführende Erkenntnisse für die Weiterentwicklung von Insolvenzprognoseverfahren und für Kreditratings zu finden. Des weiteren wurde eine Untersuchung zur Aussagefähigkeit von unterjährigen Jahresabschlussdaten zur Insolvenzprognose durchgeführt. |
Forschungsschwerpunkt | Insolvenzforschung |
Finanzierung | Haushalt |
Projektleitung | Prof. Dr. Thomas Günther |
---|---|
Mitarbeiter | Dipl.-Kfm. Oliver Schill |
Laufzeit | 07/1998 bis 12/1999 |
Projektinhalt | Im Rahmen des Facharbeitskreises Berichtswesen/Controlling, der im Gemeinschaftsprojekt "Kommunale Verwaltungsmodernisierung in Sachsen" der kommunalen Spitzenverbände des Freistaates Sachsen angesiedelt ist, wird ein Leitfaden für die Konzeption und Einführung von Controlling in Kommunen unter besonderer Berücksichtigung der Rahmenbedingungen im Freistaat Sachsen entwickelt. |
Forschungsschwerpunkt | Controlling in öffentlichen Organisationen |
Finanzierung | Gemeinschaftsprojekt "Kommunale Verwaltungsmodernisierung in Sachsen" |
Kooperationspartner | Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Betriebliche Umweltökonomie |
Projektleitung | Prof. Dr. Thomas Günther |
---|---|
Mitarbeiter | Dipl.-Kfm. Oliver Schill |
Laufzeit | 01/1998 bis 12/1999 |
Projektinhalt | Seit 1996 befindet sich die Landeshauptstadt Dresden auf dem Weg der Verwaltungsmodernisierung. Hierfür wurden bzw. werden einzelne Projekte mit dem Ziel ins Leben gerufen, die Elemente des Neuen Steuerungsmodells in der Verwaltung einzuführen. Die Projekte beziehen sich dabei in der Regel auf einzelne Ämter, die in das in das Neue Steuerungsmodell überführt und damit den Prozess der Verwaltungsmodernisierung eingebettet werden. Für das Schulverwaltungsamt als einem der Ämter im Prozess der Verwaltungsmodernisierung wurden hierzu die notwendigen Konzepte für die Steuerung entwickelt und deren konkrete Umsetzung in die Praxis unterstützt. Schwerpunkt in diesem Prozess bildeten die Konzipierung und Implementierung der Kosten- und Leistungsrechnung. Zum anderen sind mit diesem Prozess der Verwaltungsmodernisierung auch neue Konzepte und Methoden für die Steuerung der gesamten Stadt (Stichwort "Konzern") notwendig. Dies bildet einen weiteren Schwerpunkt der Forschungsarbeit im Rahmen dieses Projekts. |
Forschungsschwerpunkt | Controlling in öffentlichen Organisationen |
Finanzierung | Landeshauptstadt Dresden |
Kooperationspartner | Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Betriebliche Umweltökonomie |
Projektleitung | Prof. Dr. Thomas Günther |
---|---|
Mitarbeiter | Dr. Jochen Fischer |
Laufzeit | 01/1996 bis 05/1999 |
Projektinhalt | Unternehmen sehen sich zunehmend Herausforderungen durch die Reduzierung von Durchlauf- und Entwicklungszeiten gegenüber, die durch Kunden und/oder Konkurrenten an sie herangetragen werden. Im Forschungsprojekt soll untersucht werden, wie zeitliche Aspekte im Controlling zum Zwecke der Unternehmenssteuerung abgebildet werden können und welches Instrumentarium zum Zeitmanagement eingesetzt werden kann. |
Forschungsschwerpunkt | Kosten- und Zeitmanagement |
Finanzierung | Haushalt |