Research Projects
Table of contents
Current Projects
GADIAM - Gesundes Arbeiten mit vernetzten digitalen Arbeitsmitteln (Healthy working with interlinked digital tools)
Project leader |
Sen.-Prof. Dr. Winfried Hacker Prof. Dr. Thomas Guenther |
Members of project team |
Dr. Ulrike Pietrzyk; Dipl.-Volksw. Michael Gühne, M.A.; Melanie Mischer, M. Sc.; Tim Lukas Kirsch, M. Sc.; Dipl.-Psych. Silvia Spitzer |
Duration |
01/04/2017 to 31/12/2020 |
Homepage | http://gadiam.de/ |
Project description |
Many people experience time and performance pressure in digitized work despite stimulating tasks and sufficient personal freedom. In the long term, this can lead to exhaustion and psychosomatic complaints as well as increased downtime, demotivation, and fluctuation. The reasons for this are presumed in terms of temporal and quantitative self-induced and external demands on the employees. So far, there are no long-term results for complex mental work since there are no suitable methods for determining reasonable amounts of work. The core objective of the project is to avoid overloading of employees by means of self-imposed and externally imposed time and performance pressures. The project focuses on digitized activities that require a high degree of knowledge processing and independent decision making. Steps in this design project are the further development, introduction, comprehensive testing, and generalization of a practicable and transferable approach which in the case of complex digital knowledge and innovation work prevents impairments on the performance and health of employees, develops competences, and thus makes social innovations possible. This approach, which is to be introduced into the pilot firms and to be made available for transfer, is intended to combine an innovative process optimization with the subsequent agreement of reasonable workload. At the same time, the deficiencies of the work design are to be identified as working obstacles and hindrances to the work process, and therefore to be eliminated as far as possible. A participatory approach which allows both the best possible expertise for the respective work tasks to be optimized and the consensus of all project partners, is selected for this. It is intended to combine health promotion with increased competence as a social innovation in the work process. Finally, a monetary and non-monetary evaluation of the effectiveness of the developed approach is carried out using approaches to process optimization, time-driven activity-based costing, and time-based accounting. |
Main research |
Solutions for the prevention of external and self-induced pressures in the case of unbounded knowledge and innovation work |
Funding |
Third-party funds, German Federal Ministry of Education and Research (BMBF), funding project „Arbeit in der digitalisierten Welt“ (Work in the digital world) |
Cooperation partners |
Projects 2015 - 2018
Project leader |
Prof. Dr. Thomas Günther |
---|---|
Members of project team |
Dipl.-Kfm. Andre Rinke, M. Sc. |
Duration | 05/2016 - 03/2018 |
Project description |
Increasing international competition, shorter product life cycles and increasing product complexity require permanent product innovations by SME. Concomitantly rise efforts of planning and control for managing of complex production processes and the requirements for cost accounting. Central corporate tasks such as controlling are, however, considered insufficient to process orders in most ERP and MRP systems. Therefore SMEs often don´t have ad hoc and predictive decision tools esp. in the phase of production planning, mainly due to the inability to consider the interactions between the production and the controlling model. In cooperation with SME the goal of the project is to combine the two models by taking into account production and logistics status information (eg. capacity). The determination of situationally adjusted cost rates and thus a more accurate calculation result is to be achieved. Based on this, a demonstrator will be developed for an accurate cost calculation. This tool is intended to couple with existing MRP systems and at the same time promote the acceptance and the transfer of knowledge into practice. |
Main research |
dynamic production and logistics cost calculation |
Funding | externally funded (AiF / BVL) |
Cooperation partners |
Professor of Technical Logistics |
Project leader |
Prof. Dr. Thomas Günther |
---|---|
Members of project team |
Stefanie Einhorn, M. Sc. |
Duration | 03/2013 - 02/2018 |
Project description | Future challenges such as environmental topics will have an increasing importance for strategic decision making and daily operations of companies. Some firms have already started to refocus their management and accounting systems to consider these challenges. Thus, the following questions will be studied:
practice oriented international study supported by Schmalenbach-Association and by B.A.U.M. e. V. The study is based on an empirical investigation addressed to top managers of German and Japanese large firms of different industry and size. At this point, we would like to express our sincere thanks to Lebensbaum for their great support. |
Main research | Shareholder value-oriented controlling, controlling of intangibles, environmental management |
Funding | Household |
Cooperation partners | Chair Environmental Management and Accounting Kobe-University (Japan), Prof. Kokubu |
Analysis Reports |
Internationale Studie zur Unternehmenssteuerung |
Projekte 2007 - 2014
Projekt leader | Prof. Dr. Thomas Günther |
---|---|
Members of project team | Torben Butte, M. Sc. |
Duration | 04/2014 - 12/2014 |
Project description | The introduction of the new control system in the Free State of Saxony leads to increased autonomy for the universities and institutions of higher education by the transition from the traditional input to an output controlling. By using target agreements and an upgraded reporting system, the universities' aims should be measured against the university development plan on the one hand, and on the other hand the keeping of these target agreements and the how the universities and institutions of higher education use the granted autonomy should be checked. Although, in this new form of control in universities also lie risks for Saxony's Ministry for Sciences and Arts and the Free State of Saxony. In the context of the project the possibilities of the application of instruments and methods of risk management to the higher education sector and their use there are being analyzed. Primary object of investigation is Saxony's Ministry of Sciences and Arts with its interfaces to the state's universities and institutions of higher education. |
Main research | Risk management |
Funding | SMWK |
Project leader | Prof. Dr. Thomas Günther |
---|---|
Members of project team | Dipl.-Kfm. Oliver Schill Dipl. Wirtsch.-Ing. Sebastian John Dipl.-Kffr. Ulrike Henke Dipl.-Verww. (FH) Bianca Schönherr Dipl.-Verww. (FH) Nancy Großmann |
Duration | 08/2009 - 12/2012 |
Project description | The introduction of the New Management Control System in the Free State of Saxony brought a transition from the traditional input to an output control in administration. This assigned Saxony's management control in higher education new tasks. The research project focuses on how to implement and use already present concepts of the new management control system at the ministry and at the intersection to institutions of higher education. Accompanying and in a permanent exchange of information with the implementation project, controlling in other institutions of higher education and ministries in the German speaking area is being analyzed in the context of academic empirical studies. For this, a large scale cross-sectional study about the state of the implementation of the New Management Control System at universities and ministries in Germany, Austria and Switzerland is being performed. The scientific accompanying studies may be used as benchmark for the implementation of management control in higher education in the Free State of Saxony. |
Main research | Management control in higher education, budgeting, incentive systems |
Funding | Saxony's Ministry of Sciences and Arts |
Titel des Hauptprojektes | "Ökonomischer Arbeitsschutz durch Benchmarking" (BMBF) |
---|---|
Projektleitung | Herr Prof. Dr. Thomas Günther |
Mitarbeiter | Dipl.-Vw. Carsten Albers Dipl.-Hdl. Maik Hamann |
Laufzeit | 10/2006 - 09/2009 |
Projektinhalt |
In diesem Teilprojekt soll ein Konzept zur unternehmensübergreifenden quantitativen Messung und Bewertung der Kosten und des Nutzens von PAGS-Maßnahmen erstellt werden. Das Erhebungskonzept soll eine Zerlegung in einzelne Kostenarten und Systematisierungen (z. B. in Gesundheitsfolgekosten, Gesundheitserhaltungskosten und Untersuchungskosten) ermöglichen. Weiterhin sollen in dem Erhebungskonzept sowohl direkte als auch indirekte Effekte von Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen berücksichtigt werden. |
Forschungsschwerpunkt | Unternehmenswertorientierte Steuerung Controlling immaterieller Ressourcen |
Projektleitung | Herr Prof. Dr. Thomas Günther |
---|---|
Mitarbeiter | Dipl.-Ing. Martin Detzner |
Laufzeit | 05/2005-03/2008 |
Forschungsschwerpunkt | Unternehmenswertorientierte Steuerung |
Projekte 2003 - 2006
Projektleitung | Herr Prof. Dr. Thomas Günther |
---|---|
Mitarbeiter | Dipl.-Kffr. Heike Moses |
Laufzeit | bis 12/2006 |
Projektinhalt |
Die Bedeutung von Patenten als eines der wichtigsten Schutzinstrumente immaterieller Vermögensgegenstände ist unumstritten in der betrieblichen Praxis. Jedoch herrscht Uneinigkeit vor, wie die Bewertung von Patenten zur internen Steuerung ausgestaltet sein soll, um sowohl den Kosten, die zur Erstellung der Innovation und des damit verbundenen Patents notwendig waren, aber auch der strategischen Dimension des Patents gerecht zu werden. |
Forschungsschwerpunkt | Unternehmenswertorientierte Steuerung Controlling immaterieller Ressourcen |
Projektleitung | Herr Prof. Dr. Thomas Günther |
---|---|
Mitarbeiter | Dipl.-Kffr. Pipa Neumann |
Laufzeit | 01/2003 bis 12/2005 |
Projektinhalt | Im Rahmen des Controllings immaterieller Ressourcen wird dem Faktor Humankapital besondere Bedeutung beigemessen, da sowohl materielle als auch immaterielle Prozesse im Unternehmen wesentlich auf den Mitarbeiter zurückzuführen sind. Vor diesem Hintergrund beabsichtigt das Forschungsprojekt, den Einfluss des Mitarbeiterstamms auf den Wert eines Unternehmens detailliert zu untersuchen. Determinanten eines "wertvollen" Mitarbeiterbestands sollen aufgezeigt und ihr Einfluss auf den Unternehmenswert erhoben werden. Darüber hinaus werden Möglichkeiten zur Steuerung des Humankapitals als Basis für ein mitarbeiterbezogenes Controllingsystem erarbeitet. |
Forschungsschwerpunkt | Unternehmenswertorientierte Steuerung Controlling immaterieller Ressourcen |
Finanzierung | Haushalt Studienstiftung des Deutschen Volkes |
Projektleitung | Herr Prof. Dr. Thomas Günther |
---|---|
Mitarbeiter | Dipl.-Hdl. Annikka Zurwehme |
Laufzeit | 10/2000 bis 09/2005 |
Projektinhalt | Im Rahmen des Controllings immaterieller Ressourcen und hier insbesondere der Steuerung des Faktors Humankapital stellt das Forschungsprojekt die Frage, wie der Mitarbeiter erfolgreich weitergebildet wird. Eingeordnet in die Überlegungen zum Bildungscontrolling und zum Qualitätsmanagement in Bildungseinrichtungen werden im Rahmen einer empirischen Untersuchung Erfolgsfaktoren der Steuerung von Bildungseinrichtungen identifiziert, um aufbauend auf diesen ein umfassendes System für die Steuerung von Bildungseinrichtungen abzuleiten. |
Forschungsschwerpunkt | Unternehmenswertorientierte Steuerung Controlling immaterieller Ressourcen |
Finanzierung | Haushalt |
Projektleitung | Herr Prof. Dr. Thomas Günther |
---|---|
Mitarbeiter | Dipl.-Kfm. Dirk Beyer |
Laufzeit | 10/2000 bis 09/2005 |
Projektinhalt | In traditionellen Konzepten der unternehmenswertorientierten Steuerung werden nicht operative Einheiten (Zentrale) in der Regel nur als Kostenblock erfasst. Ziel des Forschungsprojektes ist es, Wertbeiträge von internen Unternehmenseinheiten zu identifizieren und daraus Ansatzpunkte für deren Steuerung abzuleiten. |
Forschungsschwerpunkt | Unternehmenswertorientierte Steuerung |
Finanzierung | Haushalt |
Projektleitung | Herr Prof. Dr. Thomas Günther |
---|---|
Laufzeit | 01/2003 - 06/2004 |
Forschungsschwerpunkt | Unternehmenswertorientierte Steuerung |
Projekte 2001 - 2002
Projektleitung | Herr Prof. Dr. Thomas Günther |
---|---|
Mitarbeiter | Dipl.-Kfm. Dirk Beyer |
Laufzeit | 09/2001 bis 11/2002 |
Projektinhalt | In der gegenwärtigen Diskussion wird häufig eine verstärkte Transparenz in der externen Unternehmensberichterstattung gefordert. Um eine bloße Ausweitung der Berichtsinhalte zu vermeiden, sollte eine Konzentration auf Wesentliches erfolgen. Ziel der Studie ist es nun, diejenigen Unternehmens- und Umfeldaspekte zu identifizieren, die für die zukünftige Unternehmensentwicklung entscheidend sind. Dabei wird ermittelt, welche Arten von Informationen die Unternehmen innerhalb dieser Informationsfelder besitzen und wie weit eine Offenlegung gehen darf. Insgesamt werden dabei ca. 350 börsennotierte Unternehmen befragt. |
Forschungsschwerpunkt | Unternehmenswertorientierte Steuerung |
Finanzierung | Industrie |
Kooperationspartner | PricewaterhouseCoopers |
Projektleitung | PD Dr. med. Th. Kallert |
---|---|
Mitarbeiter | Dipl.-Wirtsch.-Ing. Ralf Schönherr |
Laufzeit | 08/2001 bis 02/2002 |
Projektinhalt | Das EDEN-Projekt hat das Ziel die Wirksamkeit tagesklinischer psychiatrischer Behandlung in fünf unterschiedlichen europäischen Gesundheitssystemen (Deutschland, Großbritannien, Polen, Tschechische Republik und Slowakische Republik) unter Kostengesichtspunkten zu evaluieren. Projektkoordinator des Gesamtprojekts und für den deutschen Beitrag ist PD Dr. med. habil. Th. Kallert (Medizinische Fakultät). Das Kostenkalkulationsprojekt liefert die zu kalkulierenden Kosten für die verschiedenen von den Studienpatienten in Anspruch genommenen Versorgungsleistungen. Diese erstrecken sich sowohl auf den stationären oder tagesklinischen wie auch ambulanten und komplementären Gesundheitsbereich. Grundlage der Kalkulation bilden selbst erhobene und verfügbare empirische Daten. |
Forschungsschwerpunkt | Krankenhauscontrolling |
Finanzierung | Haushalt/EU |
Kooperationspartner | PD Dr. med. Th. Kallert Gesundheitsökonomisches Zentrum |
Projektleitung | Prof. Dr. Thomas Günther |
---|---|
Mitarbeiter | Dipl.-Kfm. Oliver Schill |
Laufzeit | laufend |
Projektinhalt | Ziel des Projekts ist es, zunächst zu beschreiben, welcher Rollenträger in einer Gemeinde (z. B. Bürgermeister, Beigeordneter, Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat) wieviel Macht und damit wieviel Einfluss im Prozess der politisch-adminsitrativen Entscheidungsfindung hat. Darüber hinaus sollen die Faktoren identifiziert werden, die diese Macht und diesen Einfluss bestimmen. Die Identifikation solcher Determinanten ist jedoch nur der erste Schritt im Forschungsprozess, an den sich als zweiter Schritt die Bestimmung der Bedeutung dieser Determinanten anschließt. |
Forschungsschwerpunkt | Controlling in öffentlichen Organisationen |
Finanzierung | Haushalt |
Kooperationspartner | Professur für Betriebswirtschaftslehre, insb. Betriebliche Umweltökonomie Sächsischer Städte- und Gemeindetag |
Projektleitung | Prof. Dr. Thomas Günther |
---|---|
Mitarbeiter | Dipl.-Kfm. Mirko Niepel |
Laufzeit | laufend |
Projektinhalt | Der "Konzern Stadt" ist in vielen Kommunen bereits Wirklichkeit. Der Trend zur Ausgliederung von Betrieben hin zu einer Konzernstruktur ist unverkennbar. Während in der privaten Wirtschaft zahlreiche Konzepte zur Steuerung von Beteiligungsunternehmen existieren, besteht im kommunalen Bereich noch Nachholbedarf. Die Entwicklung eines Beteiligungskonzeptes, welches auf den Erkenntnissen der Privatwirtschaft und den bisherigen Forschungsprojekten des Lehrstuhls im öffentlichen Bereich basiert, ist das Ziel des Forschungsprojektes. |
Forschungsschwerpunkt | Controlling in öffentlichen Organisationen |
Finanzierung | Haushalt |
Projektleitung | Prof. Dr. Thomas Günther |
---|---|
Mitarbeiter | Dipl.-Kffr. Sandra Kirchner-Khairy Dipl.-Hdl. Annikka Zurwehme Dipl.-Kfm. Dirk Beyer |
Laufzeit | laufend |
Projektinhalt | Der Unternehmenswert wird zur "neuen" zentralen Steuergröße im Unternehmen. Das Controlling ist bisher jedoch durch Erfolg und Liquidität als Zielgrößen bestimmt. Neue Instrumente sind daher zu entwickeln und bestehende Instrumente auf die neue Zielgröße anzuwenden. In Teilaspekten werden Controlling-Konzepte als Managementinformationssysteme für die Industrie und für Kreditinstitute entwickelt, die Problembereiche der Bewertung von Steuereinflüssen und von immateriellen Vermögensgegenständen untersucht sowie Kapitalmarktuntersuchungen und Jahresabschlussanalysen zu konzeptionellen Fragen der Unternehmensbewertung durchgeführt. In diesem Zusammenhang wird der Arbeitskreis Wertorientierte Steuerung in mittelständischen Unternehmen bei der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft geleitet. |
Forschungsschwerpunkt | Unternehmenswertorientierte Steuerung |
Finanzierung | Haushalt |
Kooperationspartner | Prof. Mark White, McIntire School of Commerce, University of Virginia, USA |
Projektleitung | Prof. Dr. Thomas Günther |
---|---|
Mitarbeiter | Dipl.-Kffr. Sandra Kirchner-Khairy Dipl.-Hdl. Annikka Zurwehme Dipl.-Kfm. Dirk Beyer |
Laufzeit | 10/2000 bis 09/2003 |
Projektinhalt | Immaterielle Ressourcen stellen unsichtbares investiertes Kapital dar, das in der wertorientierten Steuerung derzeit wenig betrachtet wird, obwohl ihr Einfluss auf die Wertschaffung im Unternehmen in empirischen Untersuchungen konsequent hervorgehoben wird. Erforderlich ist es demnach, die wertorientierte Steuerung um Möglichkeiten der Identifizierung, Bewertung und Steuerung wesentlicher immaterieller Ressourcen im Unternehmen wie z. B. vorhandener Marken, Kundenbeziehungen, Technologien, Kompetenzen der Mitarbeiter etc. zu ergänzen. Das Forschungsprojekt beschäftigt sich zunächst mit der Ermittlung bestehender Verfahren zur Identifikation, Messung und Bewertung verschiedener immaterieller Ressourcen, um diese anschließend einer Wertung und Weiterentwicklung zu unterziehen und in den Gesamtkontext eines umfassenden Steuerungskonzeptes zu integrieren. Ziel ist die Entwicklung eines Controlling-Konzeptes für die Steuerung immaterieller Ressourcen, das auf bisherigen Forschungsergebnissen basiert und eine umfangreiche Grundlage für die Unterstützung betrieblicher Entscheidungen liefert. In diesem Zusammenhang wird in dem Arbeitskreis Immaterielle Werte im Rechnungswesenbei der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft mitgearbeitet. |
Forschungsschwerpunkt | Unternehmenswertorientierte Steuerung |
Finanzierung | Haushalt |
Projektleitung | Prof. Dr. Thomas Günther |
---|---|
Mitarbeiter | Dipl.-Wirtsch.-Ing. Ralf Schönherr |
Laufzeit | 03/2000 bis 02/2002 |
Projektinhalt | Durch ein zukünftig pauschaliertes Entgeltsystem bekommt das Krankenhauscontrolling eine noch stärkere Bedeutung. Neben dem reinen Kostenmanagement spielen vor allem qualitative Aspekte im Krankenhaus eine große Rolle (z. B. Behandlungsqualität, Dokumentationsqualität), die das Controlling auch zu berücksichtigen hat. Des weiteren zeichnen sich Entwicklungen einer immer stärkeren Zusammenarbeit von Krankenhäusern untereinander und mit anderen Versorgungssektoren ab (Vernetzung), die letztendlich auch vereinheitlichte Vergütungssysteme fordern. Diese beispielhaft angesprochenen Aspekte werden im Rahmen des Forschungsprojektes mit dem Ziel eines praktisch nutzbaren, ganzheitlichen Controllingkonzeptes für Krankenhäuser untersucht. |
Forschungsschwerpunkt | Krankenhauscontrolling |
Finanzierung | Haushalt |
Projektleitung | Prof. Dr. Thomas Günther |
---|---|
Mitarbeiter | Dipl.-Kfm. Michael Grüning |
Laufzeit | 03/1999 bis 06/2001 |
Projektinhalt | Im Zuge der zunehmenden Verbreitung von Performance Measurement als System zur Leistungsmessung und -steuerung stellt sich für Unternehmen die Frage nach dessen optimaler Ausgestaltung. Während traditionelle Ansätze eindimensional fokussiert sind und sich überwiegend auf finanzielle Aspekte konzentrieren, sind neuere Methoden durch eine mehrdimensionale Herangehensweise gekennzeichnet. In einer empirischen Untersuchung großer deutscher Unternehmen soll zum einen der State of the Art des Performance Measurement eruiert werden, zum anderen sollen normative Modelle zu dessen Ausgestaltung getestet werden. |
Forschungsschwerpunkt | Unternehmenswertorientierte Steuerung |
Finanzierung | Arthur-Andersen-Stiftung Haushalt Graduiertenstiftung des Freistaates Sachsen |
Projekte 1996 - 2000
Projektleitung | Prof. Dr. Thomas Günther |
---|---|
Mitarbeiter | Dipl.-Kfm. Mirko Niepel |
Laufzeit | 10/1998 bis 07/2000 |
Projektinhalt | Die Lernsoftware soll Studenten der Wirtschaftswissenschaften im Hauptstudium an Universitäten und Fachhochschulen solides Wissen im Fach Controlling vermitteln. Sie eignet sich aber ebenso gut für Lernende in Berufsakademien oder betriebswirtschaftlichen Weiterbildungskursen sowie für Auszubildende in kaufmännischen Berufen. Die Themengebiete werden nicht nur theoretisch abgehandelt. Zahlreiche praxisnahe Beispiele bzw. Fälle aus dem Controlling-Alltag eines Unternehmens veranschaulichen die tatsächliche Umsetzung. Zu diesem Zweck wird für die Erläuterung der Instrumente des strategischen und operativen Controlling im Wissensnetz ein einfaches Modellunternehmen zugrundegelegt. Die auf dieser Basis erlernten Instrumente können zur Erweiterung und Überprüfung des Wissens anhand einer umfangreichen Fallstudie angewandt werden. |
Finanzierung | SIEMENS AG |
Kooperationspartner | SIEMENS AG Schäffer-Poeschel Verlag Professur für Wirtschaftsinformatik, insbesondere Informationssysteme in Industrie und Handel |
Projektleitung | Prof. Dr. Thomas Günther |
---|---|
Mitarbeiter | Dr. Thomas Muche |
Laufzeit | 10/1996 bis 04/2000 |
Projektinhalt | In Deutschland werden Unternehmensbewertungen zunehmend mit der aus dem anglo-amerikanischen Wirtschaftsraum stammenden Discounted Cash Flow-Methode durchgeführt. Kern dieser Methode ist die Bestimmung des Unternehmenswertes auf der Basis von für die Anteilseigner potenziell verfügbaren Freien Cash Flows. Bei der Verfügbarmachung dieser Freien Cash Flows an die Anteilseigner müssen handels- und steuerrechtliche Vorschriften beachtet werden. Im Rahmen des Dissertationsprojektes wird ein Optimierungsmodell entwickelt, das eine unternehmenswertmaximierende Verfügbarmachung der Freien Cash Flows als potenzielle Dividenden unter Beachtung der handels- und steuerrechtlichen Vorschriften ermöglicht. |
Forschungsschwerpunkt | Unternehmenswertorientierte Steuerung |
Finanzierung | Haushalt |
Projektleitung | Prof. Dr. Thomas Günther |
---|---|
Mitarbeiter | Dr. Catharina Kriegbaum, MBA |
Laufzeit | 10/1995 bis 03/2000 |
Projektinhalt | Immaterielle Vermögenswerte haben in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Insbesondere Marken beeinflussen durch ihren gestiegenen Anteil am Wert des immateriellen Vermögens das zukünftige Erfolgspotenzial vieler Unternehmen. Aus diesem Grund sind zahlreiche Methoden entwickelt worden, mit denen versucht wird, den Wert einer Marke monetär zu messen. Ein umfassendes Konzept zur Steuerung des Markenwertes existiert jedoch bisher noch nicht. Die Entwicklung eines solchen Markencontrolling-Konzeptes, welches auf den Erkenntnissen zur bisherigen Markenwertforschung basiert, ist das Ziel des Forschungsprojektes. |
Forschungsschwerpunkt | Unternehmenswertorientierte Steuerung |
Finanzierung | Haushalt Arthur-Andersen-Stiftung |
Projektleitung | Prof. Dr. Thomas Günther |
---|---|
Mitarbeiter | Dipl.-Kfm. Mirko Niepel |
Laufzeit | 04/1998 bis 02/2000 |
Projektinhalt | Die ansteigende Zahl von Konkursen, Vergleichen und Gesamtvollstreckungsverfahren wirft die Frage auf, ob es generalisierbare Ursachen von Unternehmensinsolvenzen gibt bzw. wie Unternehmensinsolvenzen im Vorfeld prognostiziert werden können. Anhand einer Befragung von über 1000 Kreditinstituten im gesamten Bundesgebiet wurden Informationen zur Verbreitung, zum Einsatz und zu Problembereichen der Insolvenzprognose erhoben und ausgewertet, um darauf aufbauend weiterführende Erkenntnisse für die Weiterentwicklung von Insolvenzprognoseverfahren und für Kreditratings zu finden. Des weiteren wurde eine Untersuchung zur Aussagefähigkeit von unterjährigen Jahresabschlussdaten zur Insolvenzprognose durchgeführt. |
Forschungsschwerpunkt | Insolvenzforschung |
Finanzierung | Haushalt |
Projektleitung | Prof. Dr. Thomas Günther |
---|---|
Mitarbeiter | Dipl.-Kfm. Oliver Schill |
Laufzeit | 07/1998 bis 12/1999 |
Projektinhalt | Im Rahmen des Facharbeitskreises Berichtswesen/Controlling, der im Gemeinschaftsprojekt "Kommunale Verwaltungsmodernisierung in Sachsen" der kommunalen Spitzenverbände des Freistaates Sachsen angesiedelt ist, wird ein Leitfaden für die Konzeption und Einführung von Controlling in Kommunen unter besonderer Berücksichtigung der Rahmenbedingungen im Freistaat Sachsen entwickelt. |
Forschungsschwerpunkt | Controlling in öffentlichen Organisationen |
Finanzierung | Gemeinschaftsprojekt "Kommunale Verwaltungsmodernisierung in Sachsen" |
Kooperationspartner | Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Betriebliche Umweltökonomie |
Projektleitung | Prof. Dr. Thomas Günther |
---|---|
Mitarbeiter | Dipl.-Kfm. Oliver Schill |
Laufzeit | 01/1998 bis 12/1999 |
Projektinhalt | Seit 1996 befindet sich die Landeshauptstadt Dresden auf dem Weg der Verwaltungsmodernisierung. Hierfür wurden bzw. werden einzelne Projekte mit dem Ziel ins Leben gerufen, die Elemente des Neuen Steuerungsmodells in der Verwaltung einzuführen. Die Projekte beziehen sich dabei in der Regel auf einzelne Ämter, die in das in das Neue Steuerungsmodell überführt und damit den Prozess der Verwaltungsmodernisierung eingebettet werden. Für das Schulverwaltungsamt als einem der Ämter im Prozess der Verwaltungsmodernisierung wurden hierzu die notwendigen Konzepte für die Steuerung entwickelt und deren konkrete Umsetzung in die Praxis unterstützt. Schwerpunkt in diesem Prozess bildeten die Konzipierung und Implementierung der Kosten- und Leistungsrechnung. Zum anderen sind mit diesem Prozess der Verwaltungsmodernisierung auch neue Konzepte und Methoden für die Steuerung der gesamten Stadt (Stichwort "Konzern") notwendig. Dies bildet einen weiteren Schwerpunkt der Forschungsarbeit im Rahmen dieses Projekts. |
Forschungsschwerpunkt | Controlling in öffentlichen Organisationen |
Finanzierung | Landeshauptstadt Dresden |
Kooperationspartner | Professur für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Betriebliche Umweltökonomie |
Projektleitung | Prof. Dr. Thomas Günther |
---|---|
Mitarbeiter | Dr. Jochen Fischer |
Laufzeit | 01/1996 bis 05/1999 |
Projektinhalt | Unternehmen sehen sich zunehmend Herausforderungen durch die Reduzierung von Durchlauf- und Entwicklungszeiten gegenüber, die durch Kunden und/oder Konkurrenten an sie herangetragen werden. Im Forschungsprojekt soll untersucht werden, wie zeitliche Aspekte im Controlling zum Zwecke der Unternehmenssteuerung abgebildet werden können und welches Instrumentarium zum Zeitmanagement eingesetzt werden kann. |
Forschungsschwerpunkt | Kosten- und Zeitmanagement |
Finanzierung | Haushalt |