Studienarbeiten Mikrosystemtechnik
Table of contents
2020
| Name | Thema/topic | Betreuer/Spervisor |
|---|---|---|
| Tianyi Niu | µCHEM-papers:informationsverarbeitende Systeme auf Papierbasis (Part II) | Prof. Richter, Dr. Gruner |
| Zhuoyo Ran | µCHEM-papers:informationsverarbeitende Systeme auf Papierbasis (Part I) | Prof. Richter, M.Sc. Beck |
| Abdulbagi Mohammed | Electromagnetic Energy Harverstin for the energy supply of autonomous systems | Prof. Marschner, DI Germer |
| Dawei Zhang | Soft Robotic Gripping based on Pattern Recognition | Prof. Richter, Dr. Henke |
| Bhumika Patel | Active chemostat for self-controlled feeding of E. coli | Prof. Richter, Dr. Gruner |
| Ayushi Verma | Development and characterization of a microfluidic system for the separation of blood cells | Prof. Richter, Dr. Busek, Dr. Gruner |
| Dengwei Hong | Entwicklung und Aufbau eines computergestützten Messstandes für Formgedächtnisdrähte | Prof. Richter, DI Mehner, DI Hüttner |
| Syed Naime Mohammad | Classification and Synthesis of Focus and Chuck Spot Data | Prof. Richter, Dr. Kirchner |
| Ruoyu Peng | Entwicklung einer Auswerteelektronik und -software für einen medizinischen Drucksensor | Prof. Fischer |
| Aditya Kumar Soni | Screenprinting of stretchable electrodes für EAP soft robotics | Prof. Richter, M.Sc. Franke, Dr. Henke |
| Lukas Oeser | Entwicklung eines Controller-basierten Moduls zur individuellen Temperaturkompensation von Szintillationsdetektoren | Prof. Fischer, DI Duzynski (SARAD GmbH) |
| Yuxi Luo | Vergleich konventioneller und semifluorierter polymerer Halbleiter für flüssigpräparierte oFETs auf unterschiedlichen Substraten | Prof. Richter, Dr. Plötner |
2019
| Name | Thema/topic | Betreuer/Spervisor |
|---|---|---|
| Mingying Song | Niederspannungsaktoren auf Basis elektroaktiver Polymere | Prof. Richter, M.Sc. Franke |
| Yu-Hsiang Lin | Realisierung eines bewegbaren, rochenförmigen Mikroschwimmers | Prof. Richter, Dr. Busek, DI Mehner |
| Alexander Gubsch | Optische Charakterisierung des Quellverhaltens eines hydrogelbasierten Multiaktorarrays | Prof. Richter, DI Mehner |
| Mingxiao Li | Aufbau eines Messplatzes zur automatisierten Charakterisierung von schaltbaren Einzelporen | Prof. Richter, Dr. Gruner |
| Paul Kubik | Entwicklung und Charakterisierung einer thermoplastischen Substrattechnologie für chemofluidische, membranbasierte Hydrogeltransistoren | Prof. Richter, Dr. Busek |
| Ya Gao | Modellierung einer Aktoranrordnung zur Nachbildung der Schwimmbewegung eines Rochens | Prof. Richter, DI Mehner |
| Malte Sören Pietsch | Entwicklung und Aufbau eines Balanceboards mit Positionsauswertung | Prof. Richter, DI Henkel, DI Körbitz |
| Weixian Song | Test und Inbetriebnahme eines ADC-ASICS für einen Sensorknoten mit 16 Kabeln | Prof. Fischer, DI Öser (SARAD) |
| Yuan Gao | Evaluation of a high-resolution, multi-material 3D printing setup for multi-photon lithography and in-situ print material replacement | Prof. Richter, Dr. Kirchner |
2018
| Name | Thema/topic | Betreuer/Spervisor |
|---|---|---|
| Saranya Ramasamy Subbiah | Automated recognition of color-coded objects in a fliud flow | Prof. Richter, Dr. Kirchner |
| Michael Reim | Konzeption eines Maskengenerators für mikrofluidische Bauelemente in MATLAB | Prof. Marscher, DI Mehner |
| Zhengang Zhong | Untersuchung eines IP-Cores für echtzeitfähiges Ethernet im Rahmen eines TSN-Testbeds | Prof. Fischer, Dr. Weder (Fh IPMS) |
| Xinlei Wang | Optimierung der Halbleiter-Lösung und der Halbleiter-Schichtabscheidung für Top-Gate oFETs auf PET-Substraten | Prof. Richter, Dr. Plötner |
| Muhammad Najeeb Afzal | Printing of PEDOT-PSS electrodes for SD-contacts in solution-processed oFETs on plastic substrates | Prof. Richter, Dr. Plötner |
| Clemens Stolz | Herstellung und Charakterisierung von Feuchtegrenzwertsensoren mittels Inkjet-Drucktechnologie | Prof. Fischer, Dr. Gruner, DI Häfner |
| Benjamin Jacob | Entwurf eines Multi-Photodioden-Empfängers für optisch-drahtlose Kommunikation | Prof. Fischer; Dr. Noack, DI Kirrbach (Fh IPMS) |
2017
| Name | Thema/topic | Betreuer/Spervisor |
|---|---|---|
| Jing Tang | CFD Simulation von mikrofluidischen Mischerstrukturen zur Charakterisierung und Optimierung | Prof. Marscher, DI Mehner |
| Stefan Schreiber | Entwicklung eines kraftgeregelten Positioniersystems | Prof. Richter, DI Henkel, DI Paschew |
| Ronny Hüttner |
Aufbau eines Versuchsstandes zur Charakterisierung vibrotaktiler Aktoren |
Prof. Richter, DI Henkel, DI Körbitz |
| Friedrich Stolba |
Analyse kritischer Funktionsparameteränderungen von MEMS/Mikrosystemen |
Prof. Marschner, DI Mehner |
| Nils Tiencken |
Tröpfchen-basierte Herstellung und Charakterisierung von Hydrogel-Partikeln zum Einsatz in mikrofluidischen Systemen |
Prof. Richter, DI Frank, DI Paschew |
2016
| Name | Thema/topic | Betreuer/Spervisor |
|---|---|---|
| Jianran Zhang | Entwicklung einer Modellierungs-Software zur Charakterisierung der Schichteigen-schaften eines Systems aus drei Einzelschichten mit Hilfe der AR-XPS |
Prof. Richter, Dr. Langer, Dr. Adolphi |
| Shuo Yang | Double-Gate-Transistoren zur Charakterisierung organischer Isolatoren in oFETs | Prof. Fischer, Dr. Plötner |
| René Kirrbach | Entwicklung einer Methode zur dynamischen Auslenkung eines optisch drahtlosen Kommunikationslinks | Prof. Fischer, DI A. Noack (Fh IMPS), DI T. Schneider (Fh IPMS) |
| Yi Zeng | Optimierung der Eigenschaften gedruckter Kontakte für organische Feldeffekttransistoren | Prof. Fischer, Dr. Plötner |
| Bastian Cerajewski | Entwicklung und Charakterisierung von integrierten chemischen Energiequellen zur Förderung von Fluiden in polymerbasierten Mikrofluidik-Chip-Plattformen für die medizinische Diagnostik | Prof. Richter, DI Frank, DC Tietze |
| Hailong Zhu | Entwicklung von Konzepten für eine synchrone 8-Bit-CPU einschließlich eines Debug-Interfaces | Prof. Fischer, Dr. Hildebrandt (Fh IPMS) |
| Chen Liu | Untersuchung von Möglichkeiten zur effizienten Implementierung eines kryptografischen Algorithmus in eine HDL-Beschreibung | Prof. Fischer, Dr. Hildebrandt (Fh IPMS) |
2015
| Name | Thema/topic | Betreuer/Supervisor |
|---|---|---|
| Woldemar Nebyliza | Test, Optimierung und Charakterisierung von einfachen chemischen Transistoren basierend auf fotostrukturierten PNiPAAm-Hydrogelen | Prof. Richter, DI Allerdißen |
| Matthias Miersch | Untersuchung von Möglichkeiten zur effizienten Implementierung kryptografischer Funktionen im UHF-RFID-Protokoll | Prof. Fischer, Dr. Hildebrandt (Fh IPMS) |
| Christian Hübner | Entwurf eines angepassten Register-Files für ein OLED-Mikrodisplay | Prof. Fischer, DI Wartenberg (Fh COMEDD) |
| Yunbo Zhang | Vergleich und experimentelle Verifikation analytischer und semi-analytischer Modelle zur Berechnung von Resonanzfrequenz und Güte induktiv gekoppelter resonanter Sensoren | Prof. Fischer, DI Sauer |
2014
| Name | Thema/topic | Betreuer/Supervisor |
|---|---|---|
| Pei Chen | Untersuchungen der Eigenschaften von bauteilintegrierten, piezoelektrischen Abstandssensoren | DI Sauer, Dr. Adolphi |
| Olka Kaveh | Work function modification of noble metal electrodes for engergy level alignment within OFETs | Dr. Plötner, Dr. Kasemann (IAPP) |
| Marco Kircher | Aufbau und Inbetriebnahme eines neuen Hardwaresystems für die automatisierte Vitalparameterüberwachung | Prof. Fischer, Dr. Weder/DI Noack (Fh- IPMS) |
| Qian Wang | Anwendung bildverarbeitender Verfahren auf REM Aufnahmen zur Größenklassifikation gedruckter Silber-Nanopartikel | Prof. Fischer, DI Sauer |
| Yue Zhang | Untersuchung und Modifizierung von oFETs als chemische Sensoren | Dr. Plötner, DC Schneider |
| Xingyu Liu | Erprobung der Ink-Jet-Technik für einen teilweise gedruckten CMOS-Inverter mit oFETs | Dr.-Plötner, Dr. Türke |
2013
| Name | Thema/topic | Betreuer/Supervisor |
|---|---|---|
| Tom Gothan | Drahtlose Datenübertragung für einen Kaugeräuschsensor | Prof. Fischer, DI Päßler |
| Clemens Bartl | Auswahl und Implementierung eines Signalverarbeitungskonzeptes für ein Zeitbereichsmesssystem zu Bestimmung von Resonazfrequenz und Güte induktiv gekoppelter, resonanter Sensoren | Prof. Fischer, DI Sauer |
| Philipp Jan Mehner | Aufbau eines Messplatzes zur Positionierung von Optischen Fasern mit sub 10 nm Genauigkeit | Prof. Fischer, DI Finn |
2012
| Name | Thema/topic | Betreuer/Supervisor |
|---|---|---|
| Tino Schramm | Entwicklung, Aufbau- und Charakterisierung einer mikrochemomechanischen Pumpe | Prof. Richter, DI Greiner |
| Guilei Ma | Entwicklung und Charakterisierung eines Drucksensors auf Basis einer Membranauslenkung und der damit verbundenen Widerstandsänderung | Prof. Richter, DI Greiner |
| Falko Eildermann |
Optimierung und Evaluation eines mobilen Messgerätes für die Detektion von oxidierbaren und reduzierbaren Stoffen in Lösung |
Prof. Fischer, Dr.rer.nat. Türke |
2011
| Name | Thema/topic | Betreuer/Supervisor |
|---|---|---|
| Nils Eisfeld | Finite-Elemente-Simulation und Induktivitätsberechnung von Planarspulen auf dünnen magnetostriktiven Schichten | Prof. Fischer, Dr. Marschner |
| Hendrik Basler | Implementation und Leistungsabschätzung bauteilintegrierter Magnetfeldsensorik | Prof. Fischer, DI Kunadt |
| Jörg Roman Schröter | Entwurf einer Standard-Video-Schnittstelle für ein Bidirektionales Mikrodisplay | Prof. Fischer, DI Wartenberg (FhG-IPMS) |
| Tino Schramm | Entwicklung, Aufbau- und Charakterisierung einer mikrochemomechanischen Pumpe | Prof. Richter, DI Greiner |
2010
| Name | Thema/topic | Betreuer/Supervisor |
|---|---|---|
| Alexander Redunov | Abscheidbare Gatedielektrika in organischen Feldeffekttransistoren auf Folien | Prof. Fischer, Dr. Plötner |
| Ning Liu | Untersuchung des Gütefaktors von semiadditiv gefertigten Planarspulen auf einem magnetostriktiven Substrat | Prof. Fischer, Dr. Marschner |
| Yungpeng Feng | Untersuchung von Konzepten zur Verbesserung der Güte einer Planarspule auf einem piezomagnetischen Substrat | Prof. Fischer, Dr. Starke |
| Xianzhong Xu | Entwicklung eines 2D Finite-Elemente Planarspulenelements und Berechnung der Induktivität einer rechteckigen Planarspule auf einem dünnen piezomagnetischen Substrat | Prof. Fischer, Dr. Marschner |
| Bo Lu | Herstellung und Charakterisierung von silanbasierten Antihaftschichten für Nanoimprinting | Prof. Fischer, DI Kirchner |
| Lei Wen | Herstellung chemisch heterogener Oberflächen mittels Mikrokontaktdruck zur Strukturierung organischer Transistoren durch InkJet-Druck | Prof. Fischer, DI Kirchner, Dr. Plötner, Dr. Türke |
| Mathis Eckhardt | Qualifizierung von neuen Beschichtungen auf MP35N-Seilen für SM-/ICD-Elektroden | Prof. Fischer, Dr. Adolphi |
| Jie Lu | Isolatorvorbehandlung und HL-Nachbehandlung zur Verbesserung der Eigenschaften organischer Feldeffekttransistoren | Prof. Fischer, Dr. Plötner |
| Torben Balzer | Untersuchung und Erprobung eines hochauflösenden Analog-Digital-Wandlers für den Einsatz zur Erfassung von EKG-Parametern in telemedizinischen Anwendungen | Prof. Fischer, Dr. Heinig (Fh-IPMS) |
| Stephan Jugert | Verarbeitung impedanzkardiografischer Aufnahmen | Prof. Fischer, S. Zaunseder (Fh-IPMS) |
2009
| Name | Thema/topic | Betreuer/Supervisor |
|---|---|---|
| Marco Mütze | Entwurf und Aufbau von Komponenten zur rotorsynchronen Signalerfassung in einem intelligenten Sensor für die Getriebediagnose | Prof. Fischer, Dr. Marschner |
| Karsten Scholz | Untersuchungen zur Herstellung von organischen Feldeffekttransistoren mit neuartigen Gatedielektrika für den Aufbau auf Folien | Prof. Fischer, Dr. Plötner |
| Sabine Kirsten | Untersuchung piezoelektrischer Polymere auf deren Einsatz in telemedizinischen Anwendungen, insbesondere zur Erkennung des Pulswelle am Handgelenk | Prof. Fischer/Dr. Heinig (Fh-IPMS) |
| Uwe Vogel | Modellierung eines Resonanz-Biegesensors | Prof. Fischer, Dr. Marschner, Dr. Neubert |
| Lichao Teng | Herstellung und Charakterisierung hybrider Stempelaufbauten für das Nanoimprinting | Prof. Fischer, DI Kirchner |
| Anja Kleiner | Qualifizierung der Photoelektronenspektrometrie (XPS) im IHM zur besseren Quantifizierung der chemischen Zusammensetzung dünner Schichten | Prof. Fischer, Dr. Adolphi |
| Norman Anders | Charakterisierung eines OLED on CMOS Flowsensors | Prof. Fischer, D. Kreye (Fh-IPMS) |
2008
| Name | Thema/topic | Betreuer/Supervisor |
|---|---|---|
| Petko Bakardijev | Untersuchungen zur Druckkammerkalibrierung von Messmikrofonen im Infraschallbereich - eine Literaturstudie | Prof. Pfeifer |
| Oliver Leonhardt | Aktuelle Methoden zur aktiven Steuerung der Richtwirkung von Lautsprecherzellen | Prof. Pfeifer, DI Starke |
| Sebastian Kümmerritz | Charakterisierung und Vergleich der Eigenschaften von Messsignalen für die messtechnische Untersuchung von Studiomonitoren | Prof. Pfeifer, DI Starke |
| Robert Schulze | Mündungskorrektur kanalartiger akustischer Bauelemente in praktischer interessierenden Anordnungen | Prof. Pfeifer, DI Starke |
| Robert Werner | Messtechnische Probleme bei der Mikrofonkalibrierung in kleinen reflexionsarmen Räumen - eine Literaturstudie | Prof. Pfeifer, DI Starke |
| Martin Krause | Durchflussmessung von zähen Flüssigkeiten mittels Ultraschall | Prof. Pfeifer |
| Daniel Rolle | Untersuchung zur Verbesserung der Eigenschaften von organischen Transistoren | Prof. Fischer, Dr. Plötner |
| Sebastian Päßler | Entwurf und Optimierung einer Pulsoximetrieschaltung für Reflexionssensoren | Prof. Fischer |
| Robert Dürichen | Reglerentwurf zur Synchrinisation mehrerer Mikroscannerspiegel für gleiche Amplitude und Phasenlage | Prof. Fischer |
2007
| Name | Thema/topic | Betreuer/Supervisor |
|---|---|---|
| Annette Frederiksen | Schichtmorphologie magnetostriktiver Galfenol-Schichten | Prof. Fischer, Dr. Adolphi |
| Axel Renner | Magnetostriktive Eigenschaften gesputterter dünner Schichten | Prof. Fischer, Dr. Adolphi |
| Konrad Förster | Schallleistungsmessung nach der Hallraummethode bei höheren Frequenzen | Prof. Pfeifer |
| Ralf Tautenhahn | Aufbau eines Praktikumsversuches zur Demonstration von mikromechanischen Beschleunigungssensoren | Prof. Fischer, Dr. Plötner |
| Robert Gliemann | Messtechnische Untersuchung der richtungsabhängigen Eigenschaften von Mikrofonanordnungen mit akustischen Dämpfungselementen | Prof. Pfeifer, DI Starke |
| Sebastian Sauer | Drahtlose Datenübertragung unter Nutzung des ZigBee-Standards | Prof. Fischer, Dr. Marschner |
| Thomas Henke | Elektrische Charakterisierung getemperter HfO2-Schichten | Prof. Bartha, DP Rößler |
| Thomas Lohse | Entwurf und FEM-Simulation von Flusskonzentratoren für dünne, magnetische Schichten | Prof. Fischer, Dr. Marschner |
| Thomas Sturm | Aktives Sensorkonzept zur ereignisgesteuerten Aktivierung energieautarker Sensornetzwerke | Prof. Pfeifer, DI Starke |
| Xiao Lin | Erweiterung eines Gamma-Dosimeters mit drahtloser ZigBee-Datenübertragung | Prof. Fischer |