Staff
Dr.-Ing. Karsten Wendt
Contact information
Email: | |
Phone: | (+49) 351 463 38608 |
Fax: | (+49) 351 463 38459 |
Address: | Zi. APB 2080, 2. Stock, Westflügel Nöthnitzer Str. 46 01187 Dresden |
Consultation: | Mail me! |
My main research topics of interest are:
- Model-Based Machine Learning
- Data-Driven Software Engineering
- Multi-Objective Optimization
- Software Product Lines (for Digital Health Systems)
- Adaptive & Emergent Software Systems
Publications
List of last publications
[more]
Research projects
List of last projects
Teaching
Academic Year 2021/2022
Winter Semester | Summer Semester |
---|---|
[more]
Students' theses
Current students' theses
Kind | Topic | Student |
---|---|---|
MA | Enhancement of navigation maps for autonomous navigating AGVs by environmental observations | Oleksandr Zaloznyi |
KP | Erstellung und Untersuchung eines interaktiven Tutorials für die WOI-Plattform | Lidia Roszko |
FM | Investigation and development of a concept for machine learning pipeline abstraction | Martin Volkmann |
MA | Enable user-defined Machine Learning Algorithms in the Atlas-based Workflow of Creating Patient-level Prediction studies | Markus Fritzsche |
MA | Enhancement of navigation maps for autonomous navigating AGVs by environmental observations | Oleksandr Zaloznyi |
BA | Entwicklung und Untersuchung eines Konzepts zur Nutzung von Indoor-Positioning-Technologie in Systemen für adaptive, mobile Informationsbereitstellung | Tomasz Ludyga |
DA | Untersuchung von baum-basierter Modellierung und Validierung von komplexem Verhalten basierend auf Domain Specific Languages | Uwe Schmidt |
MA | Untersuchung von Softwaretools und -konzepten zur Erzeugung, Verwaltung und Ausführung von Ende-zu-Ende-Tests | Martin Volkmann |
MA | Architecture Design for Extendable Productive ML Systems on Video Data | Deni Daja |
BA | Integration von Machine Learning Modellen in einer automobilen Testausführungsumgebung | Stephanie Hainke |
MA | Development and Evaluation of Generic Business Intelligence Tool Integration and Specific Use Case Mapping | Md Zaki Imam |
Past students' theses
Kind | Topic | Student |
---|---|---|
DA | Analysis and Development of a Software Concept for Image Data Synthesizing based on Generative Adversarial Networks for Machine Learning Systems in Digital Health | Zizhe Wang |
BA | Untersuchung und Entwicklung eines Konzepts für Software-Frameworks zur zeitlichen und indikatorenbezogenen Analyse zur Renditeoptimierung manueller Daytraiding-Strategien | Vinzenz Fuhrmann |
BA | Vergleich verschiedener Merkmalsextraktionstechniken zur Klassifizierung von Texten durch maschinelles Lernen am Beispiel der Merkmalsextraktion aus Beschreibungstexten für Gesundheits-Apps | Jannis Gumz |
FM | Erstellung eines Software-Prototypen für Smart Glasses zur dynamischen Datenbereistellung im Kontext von Digital Health | Uwe Schmidt |
AeFT | Untersuchung von Softwaretechnologien und -frameworks für Smart Glasses im Kontext von Digital Health | Uwe Schmidt |
BA | Evaluation of Face Recognition Cloud Services on Mobile Devices for Human Identification | Elena Stepanova |