Energietechnik Maschinenbau Bachelor PO 2019
Die ausgewiesenen Zeiten dienen zur Orientierung, es sind die Zeiten, für die diese Räume für die jeweilige Prüfung geblockt sind. Bitte beachten Sie auch die Ankündigungen zur Prüfung auf den Internetseiten der einzelnen Professuren.
Änderungen möglich.
Lehrfach | ModulNr | CNNr | PrNr | Datum | Raum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Erweiterte Grundlagen im Maschinenbau |
MW-MB-19 | M1300-GM019 | **) s. Prüfer | |||
Grd. Mess- und Auto-matisierungs- technik 2 |
MW-MB-18 | M1307-GM018 | 11040 | 29.07.2025 | Einteilung s. Prüfer | 09:20 - 12:40 |
Grd. Mess- und Auto-matisierungs- technik Protokoll |
MW-MB-18 | M1307-GM018 | 11060 | 19.07.2025 | ||
Grundlagen der nichtfossilen Primär-energienutzung | MW-MB-ET-06 | M1304-ME006 | 33110 | 06.08.2025 | HÜL/S386/H | 14:50 - 18:10 |
Grundlagen der nichtfossilen Primär-energienutzung Protokoll | MW-MB-ET-06 | M1304-ME006 | 33120 | 19.07.2025 | ||
Wärme- und Stoffübertragung | MW-MB-ET-03 | M1304-ME003 | 32410 | 05.08.2025 | GÖR/226/H | 11:10 - 14:30 |
Wärme-übertrager, Rohrleitungen, Behälter und Energiespeicher | MW-MB-ET-07 | M1315-ME007 | 33310 | 12.08.2025 | ZEU/255/Z | 09:20 - 14:30 |
Wärme-übertrager, Rohrleitungen, Behälter und Energiespeicher Beleg | MW-MB-ET-07 | M1315-ME007 | 33320 | Abgabe bis 14.07.2025 |
**) kein fester Prüfungstermin, Anmeldung im Selma/HISQIS aber erforderlich