Lehrveranstaltungen des IFP im Wintersemester 2016/2017
Hauptfachvorlesungen:
Achtung! Wegen Krankheit beginnt die Vorlesung und die Übungen erst ab dem 17.10.2016 ! |
Dotzent: PD Dr. Steffen Danzenbächer |
Vorlesung: Dienstag 3.DS, Raum: REC/B214/H |
Übungsgruppe 1: Montag 2. DS, Raum: REC/D16/U |
Übungsgruppe 2: Mitwoch 4. DS, Raum: REC/D16/U |
Aushang: ankündigung_FK.pdf |
Infos zur Klausur: 17.02.2017 11:10 - 14:30 Raum: HÜL/S186/H |
Zugelassene Hilfsmittel: |
|
Verbotene Hilfsmittel: |
|
Übungsaufgaben |
(wird im Laufe des Semesters weiter aktualisiert ...): |
Übungen.pdf (Update 13.1.2017) |
Scripte (wird im Laufe des Semesters weiter aktualisiert ...): |
01_Struktur.pdf |
02_Strukturbestimmung.pdf |
03_Chemische_bindung.pdf |
04_Elektronengas.pdf |
05_Bandstruktur.pdf |
06_Fermifläche.pdf |
07_Halbleiter.pdf |
08_Supraleitung.pdf |
09_Magnetismus.pdf |
10_Phononen.pdf |
Informationen zur mündlichen Prüfung: |
Für die Studenten, die in Festkörperphysik mündlich geprüft werden müssen, gelten folgende Prüfungsfragen: Mündliche Prüfung.pdf |
Termine für Vorträge in den Semesterferien: |
In den Semesterferien sind folgende Termine für Vorträge vorgesehen: |
- Donnerstag: 23.2.2017 |
- Donnerstag: 2.3.2017 |
- Donnerstag: 9.3.2017 |
- Donnerstag: 16.3.2017 |
Bitte senden Sie mir ihren Wunschtermin davon per E-Mail mit Angabe des Vortragthemas zu (et@physik.phy.tu-dresden.de). Bitte beachten Sie , das an einem Tag nicht 2 Vorträge zum selben Thema gehalten werden können! Die genaue Angabe von Raum und Uhrzeit erfolgt nach Ende der Einschreibefrist (29.1.2017). |
Vortragsthemen: |
Im Rahmen des Moduls müssen von den Studenten Vorträge gehalten werden. Wer sich schon jetzt für ein Vortragsthema entscheiden will, um einen entsprechenden Vortrag auszuarbeiten, kann sich an Hand der folgenden Liste ein Thema aussuchen und per e-mail vorab reservieren lassen. Vorträge.pdf (Stand 4.1.2017) Die Vorträge werden entsprechend ihres physikalischen Inhalts und ihrer didaktischen Darbietung bewertet: bewertung.pdf Bitte wählen Sie deshalb nur ein Vortragsthema aus, wo sie der Meinung sind, das sie den Studenten etwas Neues auf verständliche Weise beibringen können! |
Proseminar Phenomena and Methods of Solid State Physics | |
Modul: | AQ: Allgemeine Qualifikationen |
Lesende(r): | Faßbender, Jürgen |
Telefon: | 260-3096 |
Email: | |
Lesende(r): | Semisalova, Anna |
Inhalt der Lehrveranstaltung: | Phenomena and Methods of Solid State Physics: - crystal lattices and their determination by X-rays - lattice vibration and phonons - thermal properties (thermal expansion, thermal conductivity) - electronic properties (metals) - electronic properties (semiconductors) - semiconductor devices (diode, transistor) - magnetism and magnetic properties - superconductivity - surface and interface science |
Umfang: | Übungen/Seminare: 2 Stunden/Woche |
Zeit/Ort: | DO(4) REC/D16 |
Hörerkreis: | Bachelor 3. Semester |
Ankündigung: | Proseminar_WS16_17.pdf |
Elektronische Eigenschaften von Festkörpern: Supraleitung | |
Modul: | Phy-Ma-Hsem: Hauptseminar |
Lesende(r): | Laubschat, Clemens |
Telefon: | 34673 |
Email: | |
Lesende(r): | Wosnitza, Joachim |
Telefon: | 260-3527, 36932 |
Email: | |
Inhalt der Lehrveranstaltung: | Von den Grundlagen der Supraleitung bis zu neuartigen Supraleitern und Anwendungen |
Umfang: | Hauptseminar: 2 Stunden/Woche |
Zeit/Ort: | MI(3) REC/D016 |
Hörerkreis: | Master Hauptseminare |
Vorkenntnisse: | für Physikstudierende ab dem 5. Semester |
Nachweis: | Vortrag |
Einschreibung: | Einschreibung via E-Mail: |
Einteilung und Vorbesprechung: | Mi, 12.10.2016, 11:10 Uhr im Raum PHY D016 |
Web-Referenz: | http://www.hzdr.de/db/Cms?pNid=1246 |
Vortragsthemen: | |
|
- wird demnächst noch weiter aktualisiert ...
Physikalische Vertiefung:
Condensed Matter Spectroscopy | ||
Modul: | Phy-Ma-Vert: Physikalische Vertiefung | |
Lesende(r): | Inosov, Dmytro | |
Telefon: | 34731 | |
Email: | ||
Inhalt der Lehrveranstaltung: | The goal of the lecture is to present modern spectroscopic methods with examples (e. g. in the area of magnetism). The methods presented are: photoelectron spectroscopy, x-ray spectroscopy, neutron scattering, magnetic resonance techniques, Mössbauer spectroscopy, optical spectroscopy, ion beam analysis, mass spectroscopy, tunnel spectroscopy | |
Umfang: | Vorlesung: 2 Stunden/Woche | |
Zeit/Ort: | MI(2) REC/D016 | |
Hörerkreis: | Vertiefung Bachelor (PV) und Master (alle) | |
Vertiefungsgebiet: | Elektronische Eigenschaften von Festkörpern (Vorlesung im Wahlpflichtvertiefungsgebiet) | |
Vorkenntnisse: | 2 years study of physics (Bachelor program) | |
Einschreibung: | 12 Oct, 2.DS (09:20) in REC/D016 (PHY/D016) | |
Ankündigung: | Spectroscopy.pdf | |
Vorlesungsfolien: | Spectroscopy2013.zip |
Practical Quantum Mechanics for Exp. Solid State Physicists | |
Modul: | Phy-Ma-Vert: Physikalische Vertiefung |
Lesende(r): | Tjeng, Liu Hao |
Telefon: | 46464900 |
Email: | |
Lesende(r): | Kasinathan, Deepa |
Telefon: | 4646 4205 |
Email: | |
Inhalt der Lehrveranstaltung: | The lecture aims to explain the basic concepts and tools to describe the electronic structure of solid state materials and thin films. The contrast between one-particle approaches and (unsolvable) many-body models will be clarified. Hands-on exercises using computers will be presented to address matrix diagonalization, Bloch functions, density of states, band structure, tightbinding parametrization and cluster calculations. |
Umfang: | Vorlesung: 2 Stunden/Woche |
Zeit/Ort: | DI(4), MER/0001 |
Hörerkreis: | Vertiefung Bachelor (PV) und Master (alle) |
Vertiefungsgebiet: | Elektronische Eigenschaften von Festkörpern (Vorlesung im Fakultativteil der Wahlpflichtvertiefung) |
Vorkenntnisse: | solid state physics |
Nachweis: | Teilnahmeschein auf Wunsch |
Einschreibung: | Tu. 11.10.2016 (4. DS) 13:00, erste Vorlesung |
Web-Referenz: | http://www2.cpfs.mpg.de/~kasinath/pqm/ |
Language: | English |
Ankündigung: | Vorlesung_WS16-Tjeng.pdf |
Superconductivity II | |
Modul: | Phy-Ma-Vert: Physikalische Vertiefung |
Lesende(r): | Büchner, Bernd |
Telefon: | 4659-808 |
Email: | |
Inhalt der Lehrveranstaltung: | The course will cover the most interesting topics of modern research in the field of unconventional superconductivity. We will discuss novel materials (pnictides, cuprates, ruthenates, etc.) where puzzling phenomena occur, the most advanced experimental methods (ARPES, STM, RXS, etc.) which probe their physical properties as well as the fundamental questions (symmetry of the order parameter, electronic correlations, Fermi surface instabilities, etc.) which stay on the way of complete theory of superconductivity. |
Umfang: | Vorlesung: 2 Stunden/Woche |
Zeit/Ort: | MO(3) IFW, Helmholtzstr.20, Raum D2E.27 |
Hörerkreis: | Vertiefung Bachelor (PV) und Master (alle) |
Vertiefungsgebiet: | Elektronische Eigenschaften von Festkörpern (Vorlesung im Wahlpflichtvertiefungsgebiet, masterartig) |
Vorkenntnisse: | Festkörperphysik oder Supraleitung I |
Nachweis: | |
Einschreibung: | |
Web-Referenz: | http://www.ifw-dresden.de/institutes/iff/events/lectures/Lectures |
Ankündigung: | Superconductivity_II.pdf |
Die erste Vorlesung findet am 17.10.2016 statt. The first lekture will take place on October 17th,2016. weitere Lesende: Dr. Hans-Joachim Grafe und Dr. Christian Heß |
Physik unter extremen Bedingungen | |
Modul: | Phy-Ma-Vert: Physikalische Vertiefung |
Lesende(r): | Dörr, Mathias |
Telefon: | 35036 |
Email: | |
Lesende(r): | Wirth, Steffen |
Telefon: | 4646-4203 |
Email: | |
Inhalt der Lehrveranstaltung: | TEMPERATUR: Erzeugung tiefer und ultratiefer Temperaturen, Thermometrie -- Supraleitung und magnetische Ordnung, elektronische Korrelationen, Quanteneffekte; DRUCK: Erzeugung und Messung hoher Drücke -- Quantenkritische Phänomene; MAGNETFELDER: Erzeugung und Messung höchster Magnetfelder, Pulsfeldsysteme -- Quantenoszillationen. |
Umfang: | Vorlesung: 2 Stunden/Woche |
Zeit/Ort: | DI(3) REC/D016 |
Hörerkreis: | Vertiefung Bachelor (PV) und Master (alle) |
Vertiefungsgebiet: | Elektronische Eigenschaften von Festkörpern (Vorlesung im Wahlpflichtvertiefungsgebiet) |
Nachweis: | Schriftliche Problembearbeitung (falls gewünscht) |
Einschreibung: | 1. Vorlesung am 11.10.2016 |
Ankündigung: | ExtremeBed_WS_16_17.pdf |
Scripte: | EXTREMCONDITIONS_WS1617.zip (neu 19.1.2017) |
(Vorlesung in deutscher Sprache) |
- wird demnächst noch weiter aktualisiert ...
Nebenfachvorlesungen Physik und allgemeine Vorlesungen:
Übungen:
Gruppe: | Zeit/Ort: | Lehrende: |
CH 1 | MI(1) WIL/C104 | Gönnenwein, |
CH 2 | DO(1) REC/D016 | Sahling, Sven |
CH 3 | DI(3) WIL/C104 | Sahling, Sven |
LEBCH 1 | MI(3) WIL/B122 | Dörr, Mathias |
Informationen zur Klausur (Datum und zugelassene Hilfsmittel):
Lösung-Klausur-PfC1-WS2016-2017-Goennenwein |
Scripte:
Zusammenfassungsfolien-PfC1-WS2016-2017-Goennenwein |
Tafelanschriebe-PfC1-WS2016-2017-Goennenwein |
Prüfung für Nach- und Wiederholer:
Montag, 13.02.2017 um 9:30 im TRE/Phys (Einlass: 9:15)
Übungen:
Gruppe: | Zeit/Ort: | Lehrende: |
MB 01-06 Gr. 1 | DI(1) ugW GER/0039 | Kehr, Susanne |
MB 01-06 Gr. 2 | DI(1) ugW HSZ/E01 | Oertel, Carl-Georg |
MB 01-06 Gr. 3 | DI(1) ugW HSZ/E03 | Sahling, Sven |
MB 01-06 Gr. 4 | DI(1) ugW HSZ/E05 | Chekhonin, Paul |
MB 07-12 Gr. 5 | DI(1) gW GER/0039 | Kehr, Susanne |
MB 07-12 Gr. 6 | DI(1) gW HSZ/E01 | Oertel, Carl-Georg |
MB 07-12 Gr. 7 | DI(1) gW HSZ/E03 | Sahling, Sven |
MB 07-12 Gr. 8 | DI(1) gW HSZ/E05 | Chekhonin, Paul |
MB 13-17 Gr. 10 | FR(2) ugW SE1/101 | Chekhonin, Paul |
MB 13-17 Gr. 11 | FR(2) ugW SE2/211 | Oertel, Carl-Georg |
MB 13-17 Gr. 12 | FR(2) ugW SE2/221 | Kehr, Susanne |
MB 13-17 Gr. 9 | FR(2) ugW ASB/328 | Widmer, Johannes |
MB 18-22 Gr. 13 | FR(2) gW ASB/328 | Widmer, Johannes |
MB 18-22 Gr. 14 | FR(2) gW SE1/101 | Chekhonin, Paul |
MB 18-22 Gr. 15 | FR(2) gW SE2/211 | Oertel, Carl-Georg |
MB 18-22 Gr. 16 | FR(2) gW SE2/221 | Kehr, Susanne |
Dateien zum Herunterladen:
Folien zur Vorlesung
Zusätzliche Folien 22.11.16
Formelsammlung Physik
Übungsaufgaben
- wird demnächst noch weiter aktualisiert ...