Übersichtsliste TUD Räumlichkeiten mit einer induktiven Höranlage
An der TU Dresden sind in einzelnen Hörsälen induktive Höranlagen vorhanden. Dabei handelt es sich um Kabelschleifen, die im Boden verlegt werden, und Personen mit Höreinschränkungen helfen, den Vortrag optimal zu verstehen.
Auf dieser Webseite finden Sie eine Übersicht, in welchen Räumen die Höranlagen vorhanden sind.
Wenn in einem Raum keine Induktionsanlagen eingebaut sind, kann eine mobile Hörunterstützung genutzt werden. Auf dem TU-Campusgelände sind an verschiedenen Fakultäten und Struktureinheiten Koffer mit dieser mobilen Technik zur Ausleihe bereit.
Eine Übersichtsliste der Standorte ist hier einsehbar: Standorte Mobile Hörunterstützung.
Gebäudename | Etage | Raum | Raumnutzung | Ausstattungsmerkmal | Zusatzinfo |
---|---|---|---|---|---|
ABS Haus 94, Hörsaalgebäude, August-Bebel-Str. 20 | 0 | E04 |
Unterrichtsgroßraum mit RLT-Anforderungen |
Hörschleife | Vollständig |
ABS Haus 94, Hörsaalgebäude, August-Bebel-Str. 20 | 0 | E08 | Hör-/Lehrsaal ansteigend ohne Experimentierbühne mit RLT-Anforderungen | Hörschleife | Vollständig |
ABS Haus 94, Hörsaalgebäude, August-Bebel-Str. 20 | 0 | E11 | Hör-/Lehrsaal ansteigend ohne Experimentierbühne mit RLT-Anforderungen | Hörschleife | Vollständig |
BAR Barkhausen-Bau Hörsaalgebäude, Helmholtzstr. 18 | 1 | I90 | Hör-/Lehrsaal ansteigend mit Experimentierbühne mit RLT-Anforderungen | Hörschleife | Vollständig |
BZW Bauteil A Glasanbau, Zellescher Weg 17 | 2 | A251/A252 | Übungs-/ Seminarraum mit DV | MobileConnectWLAN | Vollständig |
BZW Bauteil A Glasanbau, Zellescher Weg 17 | 2 | A253/A254 | Übungs-/ Seminarraum mit DV | MobileConnectWLAN | Vollständig |
CHE Chemie/Hydrowissenschaften 2. BA, Bergstr. 66 | 0 | S89 | Hör-/Lehrsaal ansteigend mit Exp.bühne, Medienversorgung und bes. RLT-Anforderungen | Hörschleife | Vollständig |
CHE Chemie/Hydrowissenschaften 2. BA, Bergstr. 66 | 0 | S91 | Hör-/Lehrsaal ansteigend mit Exp.bühne, Medienversorgung und bes. RLT-Anforderungen | Hörschleife | Vollständig |
COT Cotta-Bau, Pienner Str. 7 |
1 | 1.17 | Hör-/Lehrsaal ansteigend ohne Experimentierbühne mit RLT-Anforderungen | Hörschleife | Vollständig |
CRT Zentrum Regenerative Therapien Dresden - CRTD | 0 | 0.316 | Hör-/Lehrsaal ansteigend ohne Experimentierbühne mit RLT-Anforderungen | Hörschleife | Vollständig |
GÖR Görges-Bau, Helmholtzstr. 9 | 0 | 127 | Übungs-/ Seminarraum mit DV | MobileConnectWLAN | Vollständig |
GÖR Görges-Bau, Helmholtzstr. 9 | 1 | 226 |
Hör-/Lehrsaal ansteigend ohne Experimentierbühne mit RLT-Anforderungen |
Hörschleife | Vollständig |
GÖR Görges-Bau, Helmholtzstr. 9 | 1 | 229 | Übungs-/ Seminarraum mit DV | MobileConnectWLAN | Vollständig |
HAU Hauptgebäude, Pienner Str. 8 | 0 | E14 | Übungs-/ Seminarraum mit DV | Hörschleife | Vollständig |
HSZ Hörsaalzentrum, Bergstr. 64 | 3 | 304 | Übungs-/ Seminarraum mit DV | Hörschleife | Vollständig |
HSZ Hörsaalzentrum, Bergstr. 64 | 4 | 401 | Hör-/Lehrsaal ansteigend ohne Experimentierbühne mit RLT-Anforderungen | Hörschleife | Vollständig |
HSZ Hörsaalzentrum, Bergstr. 64 | 4 | 403 | Hör-/Lehrsaal ansteigend ohne Experimentierbühne mit RLT-Anforderungen | Hörschleife | Vollständig |
HSZ Hörsaalzentrum, Bergstr. 64 | 1 | Audimax Hörsaal 1 | Hör-/Lehrsaal ansteigend ohne Experimentierbühne mit RLT-Anforderungen | Hörschleife | Reihe 02 bis 03; 05 bis 06 |
HSZ Hörsaalzentrum, Bergstr. 64 | U1 | Hörsaal 2 | Hör-/Lehrsaal ansteigend mit Experimentierbühne mit RLT-Anforderungen | Hörschleife | Reihe 01 bis 12 |
HSZ Hörsaalzentrum, Bergstr. 64 | 4 | Hörsaal 3 | Hör-/Lehrsaal ansteigend ohne Experimentierbühne mit RLT-Anforderungen | Hörschleife | Reihe 02 bis 13 |
HSZ Hörsaalzentrum, Bergstr. 64 | 4 | Hörsaal 4 | Hör-/Lehrsaal ansteigend ohne Experimentierbühne mit RLT-Anforderungen | Hörschleife | Reihe 02 bis 13 |
HÜL Hülße-Bau Südflügel Kreuzbau, Helmholtzstr. 10 | 1 | 186 |
Hör-/Lehrsaal ansteigend ohne Experimentierbühne mit RLT-Anforderungen |
Hörschleife | Vollständig |
HÜL Hülße-Bau Südflügel Kreuzbau, Helmholtzstr. 10 | 3 | 386 |
Hör-/Lehrsaal ansteigend ohne Experimentierbühne mit RLT-Anforderungen |
Hörschleife | Vollständig |
JUD Judeich-Bau, Pienner Str. 19 | 0 | 0.23 | Hör-/Lehrsaal ansteigend ohne Experimentierbühne mit RLT-Anforderungen | Hörschleife | Vollständig |
M13 Mensa, BT3, Festsaal, Mommsenstr. 13 | 1 | 3-102 | Konferenzraum mit DV und besonderer Ausstattung | Hörschleife | Vollständig |
MER Merkel-Bau, Helmholtzstr. 14 | 0 | E02 | Hör-/Lehrsaal ansteigend ohne Experimentierbühne mit RLT-Anforderungen | Hörschleife | Vollständig |
POT Gerhart-Potthoff-Bau Haus 2, Hettnerstr. 1, 3 |
3 | 361 |
Hör-/Lehrsaal ansteigend ohne Experimentierbühne mit RLT-Anforderungen |
Hörschleife | Vollständig |
POT Gerhart-Potthoff-Bau Haus 3, Cafeteria, Hettnerstr. 1, 3 | 1 | 81 |
Hör-/Lehrsaal ansteigend ohne Experimentierbühne mit RLT-Anforderungen |
Hörschleife | Vollständig |
REC Recknagel-Bau Haus B, Haeckelstr. 3 | 2 | B214 | Hör-/Lehrsaal ansteigend ohne Experimentierbühne mit Medienversorgung | Hörschleife | Vollständig |
REC Recknagel-Bau Haus C, Haeckelstr. 3 | 2 | C213 | Hör-/Lehrsaal ansteigend mit Experimentierbühne mit RLT-Anforderungen | Hörschleife | Vollständig |
REK Rektorat Verwaltungsgebäude, Mommsenstr. 11 | 0 | 210 | Konferenzraum mit DV und besonderer Ausstattung | Hörschleife | Vollständig |
SCH Georg-Schumann-Bau Flügel A Gerichtsgeb., Münchner Pl. 3 | 1 | A.118 | Hör-/Lehrsaal ansteigend ohne Experimentierbühne mit RLT-Anforderungen | Hörschleife | Reihe 02 bis 05 |
SCH Georg-Schumann-Bau Flügel A Gerichtsgeb., Münchner Pl. 3 | 2 | A.216 | Hör-/Lehrsaal ansteigend ohne Experimentierbühne mit RLT-Anforderungen | Hörschleife | Reihe 02 bis 05 |
SCH Georg-Schumann-Bau Flügel A Gerichtsgeb., Münchner Pl. 3 | 3 | A.316 | Hör-/Lehrsaal ansteigend ohne Experimentierbühne mit RLT-Anforderungen | Hörschleife | Reihe 02 bis 05 |
TRE Trefftz-Bau Haus A Hörsaalgeb., Zellescher Weg 16 | 2 | 203 | Hör-/Lehrsaal ansteigend ohne Experimentierbühne mit RLT-Anforderungen | Hörschleife | Vollständig |
TRE Trefftz-Bau Haus A Hörsaalgeb., Zellescher Weg 16 | 2 | 204 | Hör-/Lehrsaal ansteigend mit Experimentierbühne mit RLT-Anforderungen | Hörschleife | Vollständig |
WEB Weberplatz Süd, Weberplatz 5 / Teplitzer Str. 16 | 2 | 243 | Hör-/Lehrsaal ansteigend ohne Experimentierbühne mit RLT-Anforderungen | Hörschleife | Vollständig |
WEB Weberplatz Süd, Weberplatz 5 / Teplitzer Str. 16 | 2 | 254 | Hör-/Lehrsaal eben ohne Experimentierbühne mit RLT-Anforderungen | Hörschleife | Vollständig |
WEB Weberplatz West, Weberplatz 5 / Teplitzer Str. 16 | 1 | 136 |
Hör-/Lehrsaal eben ohne Experimentierbühne mit RLT-Anforderungen |
Hörschleife | Vollständig |
ZEU Zeuner-Bau, George-Bähr-Str. 3 c, Helmholtzstr. 5 | 0 | 160 |
Hör-/Lehrsaal ansteigend ohne Experimentierbühne mit RLT-Anforderungen |
Hörschleife | Reihe 01 bis 11 |
ZEU Zeuner-Bau, George-Bähr-Str. 3 c, Helmholtzstr. 5 | 1 | 222 |
Hör-/Lehrsaal ansteigend mit Experimentierbühne mit RLT-Anforderungen |
Hörschleife | Vollständig |
ZEU Zeuner-Bau, George-Bähr-Str. 3 c, Helmholtzstr. 5 | 1 | 260 |
Hör-/Lehrsaal ansteigend ohne Experimentierbühne mit RLT-Anforderungen |
Hörschleife | Reihe 01 bis 12 |