Overview list of TUD rooms with an inductive hearing system
Inductive hearing systems are available in some lecture theatres at TU Dresden. These are cable loops that are laid on the floor and help people with hearing impairments to optimally understand the lecture.
On this website, you will find an overview of the rooms in which the hearing systems are available.
If no induction systems are installed in a room, a mobile hearing aid can be used. Cases with this mobile technology are available for loan at various faculties and structural units on the TU campus.
An overview list of the locations can be viewed here: Locations with portable assistive listening devices
Building name | Floor | Room | Room utilisation | Equipment feature | Additional information |
---|---|---|---|---|---|
ABS Haus 94, Hörsaalgebäude, August-Bebel-Str. 20 | 0 | E04 | Large classroom with RLT requirements | hearing loop | Complete |
ABS Haus 94, Hörsaalgebäude, August-Bebel-Str. 20 | 0 | E08 | Lecture/teaching hall rising without experimental stage with RLT requirements | hearing loop | Complete |
ABS Haus 94, Hörsaalgebäude, August-Bebel-Str. 20 | 0 | E11 | Lecture/teaching hall rising without experimental stage with RLT requirements | hearing loop | Complete |
BAR Barkhausen-Bau Hörsaalgebäude, Helmholtzstr. 18 | 1 | I90 | Lecture/teaching hall rising with experimental stage with RLT requirements | hearing loop | Complete |
BZW Bauteil A Glasanbau, Zellescher Weg 17 | 2 | A251/A252 | Exercise/seminar room with DV | MobileConnectWLAN | Complete |
BZW Bauteil A Glasanbau, Zellescher Weg 17 | 2 | A253/A254 | Exercise/seminar room with DV | MobileConnectWLAN | Complete |
CHE Chemie/Hydrowissenschaften 2. BA, Bergstr. 66 | 0 | S89 | Lecture/lecture hall rising with exp. stage, media supply and special RLT requirements | hearing loop | Complete |
CHE Chemie/Hydrowissenschaften 2. BA, Bergstr. 66 | 0 | S91 | Lecture/lecture hall rising with exp. stage, media supply and special RLT requirements | hearing loop | Complete |
COT Cotta-Bau, Pienner Str. 7 |
1 | 1.17 | Lecture/teaching hall rising without experimental stage with RLT requirements | hearing loop | Complete |
CRT Zentrum Regenerative Therapien Dresden - CRTD | 0 | 0.316 | Lecture/teaching hall rising without experimental stage with RLT requirements | hearing loop | Complete |
GÖR Görges-Bau, Helmholtzstr. 9 | 0 | 127 | Übungs-/ Seminarraum mit DV | MobileConnectWLAN | Complete |
GÖR Görges-Bau, Helmholtzstr. 9 | 1 | 226 | Lecture/teaching hall rising without experimental stage with RLT requirements | hearing loop | Complete |
GÖR Görges-Bau, Helmholtzstr. 9 | 1 | 229 | Übungs-/ Seminarraum mit DV | MobileConnectWLAN | Complete |
HAU Hauptgebäude, Pienner Str. 8 | 0 | E14 | Übungs-/ Seminarraum mit DV | hearing loop | Complete |
HSZ Hörsaalzentrum, Bergstr. 64 | 3 | 304 | Übungs-/ Seminarraum mit DV | hearing loop | Complete |
HSZ Hörsaalzentrum, Bergstr. 64 | 4 | 401 | Lecture/teaching hall rising without experimental stage with RLT requirements | hearing loop | Complete |
HSZ Hörsaalzentrum, Bergstr. 64 | 4 | 403 | Lecture/teaching hall rising without experimental stage with RLT requirements | hearing loop | Complete |
HSZ Hörsaalzentrum, Bergstr. 64 | 1 | Audimax Hörsaal 1 | Lecture/teaching hall rising without experimental stage with RLT requirements | hearing loop | Row 02 to 03; 05 to 06 |
HSZ Hörsaalzentrum, Bergstr. 64 | U1 | Hörsaal 2 | Lecture/teaching hall rising with experimental stage with RLT requirements | hearing loop | Row 01 to 12 |
HSZ Hörsaalzentrum, Bergstr. 64 | 4 | Hörsaal 3 | Lecture/teaching hall rising without experimental stage with RLT requirements | hearing loop | Row 02 to 13 |
HSZ Hörsaalzentrum, Bergstr. 64 | 4 | Hörsaal 4 | Lecture/teaching hall rising without experimental stage with RLT requirements | hearing loop | Row 02 to 13 |
HÜL Hülße-Bau Südflügel Kreuzbau, Helmholtzstr. 10 | 1 | 186 | Lecture/teaching hall rising without experimental stage with RLT requirements | hearing loop | Complete |
HÜL Hülße-Bau Südflügel Kreuzbau, Helmholtzstr. 10 | 3 | 386 | Lecture/teaching hall rising without experimental stage with RLT requirements | hearing loop | Complete |
JUD Judeich-Bau, Pienner Str. 19 | 0 | 0.23 | Lecture/teaching hall rising without experimental stage with RLT requirements | hearing loop | Complete |
M13 Mensa, BT3, Festsaal, Mommsenstr. 13 | 1 | 3-102 | Konferenzraum mit DV und besonderer Ausstattung | hearing loop | Complete |
MER Merkel-Bau, Helmholtzstr. 14 | 0 | E02 | Lecture/teaching hall rising without experimental stage with RLT requirements | hearing loop | Complete |
POT Gerhart-Potthoff-Bau Haus 2, Hettnerstr. 1, 3 |
3 | 361 | Lecture/teaching hall rising without experimental stage with RLT requirements | hearing loop | Complete |
POT Gerhart-Potthoff-Bau Haus 3, Cafeteria, Hettnerstr. 1, 3 | 1 | 81 | Lecture/teaching hall rising without experimental stage with RLT requirements | hearing loop | Complete |
REC Recknagel-Bau Haus B, Haeckelstr. 3 | 2 | B214 | Lecture/teaching hall rising without experimental stage with RLT requirements | hearing loop | Complete |
REC Recknagel-Bau Haus C, Haeckelstr. 3 | 2 | C213 | Lecture/teaching hall rising with experimental stage with RLT requirements | hearing loop | Complete |
REK Rektorat Verwaltungsgebäude, Mommsenstr. 11 | 0 | 210 | Konferenzraum mit DV und besonderer Ausstattung | hearing loop | Complete |
SCH Georg-Schumann-Bau Flügel A Gerichtsgeb., Münchner Pl. 3 | 1 | A.118 | Lecture/teaching hall rising without experimental stage with RLT requirements | hearing loop | Row 02 to 05 |
SCH Georg-Schumann-Bau Flügel A Gerichtsgeb., Münchner Pl. 3 | 2 | A.216 | Lecture/teaching hall rising without experimental stage with RLT requirements | hearing loop | Row 02 to 05 |
SCH Georg-Schumann-Bau Flügel A Gerichtsgeb., Münchner Pl. 3 | 3 | A.316 | Lecture/teaching hall rising without experimental stage with RLT requirements | hearing loop | Row 02 to 05 |
TRE Trefftz-Bau Haus A Hörsaalgeb., Zellescher Weg 16 | 2 | 203 | Lecture/teaching hall rising without experimental stage with RLT requirements | hearing loop | Complete |
TRE Trefftz-Bau Haus A Hörsaalgeb., Zellescher Weg 16 | 2 | 204 | Lecture/teaching hall rising with experimental stage with RLT requirements | hearing loop | Complete |
WEB Weberplatz Süd, Weberplatz 5 / Teplitzer Str. 16 | 2 | 243 | Lecture/teaching hall rising without experimental stage with RLT requirements | hearing loop | Complete |
WEB Weberplatz Süd, Weberplatz 5 / Teplitzer Str. 16 | 2 | 254 | Hör-/Lehrsaal eben ohne Experimentierbühne mit RLT-Anforderungen | hearing loop | Complete |
WEB Weberplatz West, Weberplatz 5 / Teplitzer Str. 16 | 1 | 136 | Lecture/teaching hall level without experimental stage with RLT requirements | hearing loop | Complete |
ZEU Zeuner-Bau, George-Bähr-Str. 3 c, Helmholtzstr. 5 | 0 | 160 | Lecture/teaching hall rising without experimental stage with RLT requirements | hearing loop | Row 01 to 11 |
ZEU Zeuner-Bau, George-Bähr-Str. 3 c, Helmholtzstr. 5 | 1 | 222 | Lecture/teaching hall rising with experimental stage with RLT requirements | hearing loop | Complete |
ZEU Zeuner-Bau, George-Bähr-Str. 3 c, Helmholtzstr. 5 | 1 | 260 | Lecture/teaching hall rising without experimental stage with RLT requirements | hearing loop | Row 01 to 12 |