Hydrobiological Seminar, Winter Semester 2022/23
- Location: in presence, selected talks hybrid as video conference without recording
- We have in total 100 seats in the lecture hall and 50 seats in online mode, students and scientists of TU Dresden can sign in with the OPAL system, guests without TU Dresden mail address please send me an E-Mail.
- Time if not otherwise stated, Thursday 14:50-16:20 in room DRU/068/H
Talks 2022/23
20.10.2022 | Dr. Dirk Jungmann, TU Dresden, Institut für Hydrobiologie Aufstellen und Testen von Hypothesen in der Wissenschaft (introductory seminar) |
27.10.2022 | Dr. Thomas Petzoldt, TU Dresden, Institut für Hydrobiologie Hinweise für Literaturrecherchen und zur Anfertigung von Seminararbeiten (introductory seminar) |
03.11.2022 | Dr. Dirk Jungmann, TU Dresden, Institut für Hydrobiologie Einführung in die Ökotoxikologie (introductory seminar) |
10.11.2022 | MSc. Johannes Feldbauer, TU Dresden, Institut für Hydrobiologie Auswirkung der Klimaerwärmung auf Trinkwassertalsperren. Was tun? |
17.11.2022 |
MSc. Christoph Köbsch, TU Dresden, Institut für Hydrobiologie |
24.11.2022 | Dipl.-Biol. Karsten Grabow & Prof. Andreas Martens, Pädagogische Hochschule Karslruhe, Institut für Biologie und Schulgartenentwicklung Der Rhein – eine Invasionsautobahn für tierische Neobiota (hybrid-event: Youtube video in the lecture hall and chat with one of the speakers) |
01.12.2022 | 19. Sächsische Gewässertage "Gewässer in Zeiten des Klimawandels" [more] |
08.12.2022 | MSc. Stefanie Graumnitz, Institut für Hydrobiologie In vitro-Biotests - Eine Fallstudie in der Region QwaQwa, Südafrika. |
15.12.2022 | no seminar |
05.01.2023 | Dr. Mario Sommerhäuser, Abteilungsleiter Fluss und Landschaft, Emschergenossenschaft/Lippeverband, Essen Generationenprojekt Emscher-Umbau: Die Renaturierung eines Flussgebietes als Beitrag zu Biodiversität, Klimaschutz und Regionalentwicklung |
12.01.2023 | Dr. Matthias Oetken Department Aquatic Ecotoxicology, Faculty Biological Sciences, Goethe University Frankfurt Multistressor-Gefüge in Fließgewässer-Ökosystemen - eine besondere Betrachtung stofflicher Belastungen |
19.01.2023 | Prof. Dr. Michael Hupfer, Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries Wie wirkt der Klimawandel auf den Phosphorhaushalt von Seen? [homepage] |
26.01.2023 | Prof. Dr. Dominik Martin-Creuzburg, BTU Cottbus-Senftenberg, Department of Aquatic Ecology Essential nutrients in aquatic food webs: Sources, requirements, and trophic transfer [homepage] |
02.02.2023 | M.Sc. Lisa Wolany, Universität Duisburg-Essen The impact of climate change and agriculture on freshwater ecosystems: Investigating multiple stressor effects on macroinvertebrate communities in a streamside mesocosm experiment via DNA metabarcoding in a New Zealand stream |
The series consists of 3 basic seminars (Grundlagenseminare) for students and at least 6 invited talks of specialists from TU Dresden, Germany and international.
Notes
- The Hydrobiological Seminar is
- a public seminar series for professionals from science and engineering in related fields
- a compulsory lecture in module MHYB01 of master hydrobiology and module BHYWI30 of bachelor hydrosciences
- open for other courses, e.g. bachelor molecular biology and biotechnology or geography
- Students, please consult the OPAL online teaching system for details, especially about the seminar thesis (exam).