Vorträge - Archiv
[WS 2020/2021] [SS 2020][WS 2019/2020] [SS 2019]
[WS 2018/2019] [SS 2018][WS 2017/2018] [SS 2017]
[WS 2016/2017] [SS 2016][WS 2015/2016] [SS 2015]
[WS 2014/2015] [SS 2014][WS 2013/2014] [SS 2013]
[WS 2012/2013] [SS 2012] [WS 2011/2012] [SS 2011]
[WS 2010/2011] [SS 2010] [WS 2009/2010] [SS 2009]
[WS 2008/2009] [SS 2008] [WS 2007/2008] [SS 2007]
[WS 2006/2007] [SS 2006] [WS 2005/2006] [SS 2005]
31.03.21 |
09:20 |
Fabian Hart | ANN and Ships |
24.03.21 | 09:40 | Phuong Anh Nguyen | Zw.BA: Die Auswirkung sozioökonomischer Faktoren auf die CO2-Bilanz im Zusammenhang zum ökologischen Fußabdruck |
24.03.21 |
09:00 |
Thaddäus Christoph Weißhaar |
Zw.BA: Modellierung des Dow Jones Transportation Average Index mit Hilfe von GARCH-Modellen |
17.03.21 | 09:20 | Richard Granse | FS: Die Bewertung verschiedener Einflussfaktoren auf das Unfallgeschehen im Straßenverkehr in Deutschland mithilfe von Regressionsanalysen |
03.03.21 | 10:00 | Daniel Höfler | FS: Die Untersuchung des Einflusses der US-amerikanischen Bundesstaaten auf die Verkehrsknoten im MIV am Beispiel ausgewählter Einflussfaktoren |
03.03.21 | 09:20 |
Richard Granse |
FS: Die Bewertung verschiedener Einflussfaktoren auf das Unfallgeschehen im Straßenverkehr in Deutschland mithilfe von Regressionsanalysen |
23.02.21 | 11:20 | Bo Yu | FS: Prediction of Most Used Means of Transport using Mobility in Cities |
17.02.21 | 10:40 | Jürgen Klaus | FS: Measuring Trump tweet impacts on the MSCI World Exposure with China Index - evidence from an event study deploying Cumulative Abnormal Returns |
17.02.21 | 10:00 | Markus Leyser | FS: Prediction of Traffic Mode Choice using Artificial Neural Networks |
17.02.21 | 09:20 | Fabian Hinze | FS: Decomposition of Time Series with Multiple Seasonal Components |
03.02.21 | 09:20 | Stefan Martin Lins | MA: Analyse und Vergleich des Modal Splits in den Jahren 2013 und 2018 auf Basis der SrV-Daten mithilfe von Random Forest |
20.01.21 |
09:20 |
Jacqueline Martin | MA: Modellierung des Unfallgeschehens im Radverkehr am Beispiel der Stadt Dresden |
09.12.20 | 09:20 | Robert Winsel | Zw.BA: Lost Units aus Haltezeitüberschreitungen der Deutschen Bahn AG sind witterungsunabhängig |
11.11.20 |
10:00 |
Stefan Martin Lins | Zw.MA: Analyse und Vergleich des Modal Splits in den Jahren 2013 und 2018 auf Basis der SrV-Daten mithilfe von Random Forest |
11.11.20 | 9:20 | Jonas Schelp | MA: Simulation der Ausgestaltung von Knotenpunkten im Straßenverkehr mit dem Open-Source Simulator MovSim |
21.10.20 | 09:20 | Eike Preuninger | FS: Untersuchung zu Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Situation von Fahrradunfällen |
25.09.20 | 11:10 | Jacqueline Martin | Zw.MA: Modellierung des Unfallgeschehens im Radverkehr am Beispiel der Stadt Dresden |
22.09.20 | 09:00 | Martin Waltz | DA: Quantifying systemic risk through nonlinear dependence measures |
15.09.20 | 09:20 | Jacques Geißler | MA: Einfluss infrastruktureller Parameter auf Unfallhäufigkeit und -schwere in Deutschland und Großbritannien im Jahre 2016 mit Hilfe von OpenStreetMap-Daten |
03.09.20 | 09:20 | Thuy Linh Nguyen | BA: Beeinflussen Wetterbedingungen die Ausbreitung des Covid-19? |
22.01.20 | 10:20 | Jonas Schelp | Untersuchung des innerstädtischen Modal-Split mithilfe des Random Forests |
22.01.20 | 09:50 | Jacqueline Martin | FS: Eine empirische Analyse der Verkehrsmittelwahl für die Stadt Dresden anhand des SrV 2013 |
22.01.20 | 09:20 | Stefan Martin Lins | FS: Untersuchung des innerstädtischen Modal-Split mithilfe der Multinomial Logistc Regression |
15.01.20 | 09:20 | Sandy Mucha | Szenarienbasierte Prognose der CO2-Emission im Straßenverkehr Deutschlands bis 2050 |
27.11.19 | 09:20 | Martin Gruber | Prognosefähigkeit von Random Forests in der Verkehrswirtschaft |
13.11.19 | 09:20 | Thi Mai Hanh Nguyen | Sind Elektroautos wirklich umweltfreundlich? |
18.09.19 | 09:20 | Fritjof Gidion | Quantitative Analyse der Komplexität von Knotenpunkten und ihr Einfluss auf die Unfallhäufigkeit |
21.08.19 | 10:05 | Sandy Mucha | Szenarienbasierte Prognose der CO2-Emission im Straßenverkehr Deutschlands bis 2050 |
21.08.19 | 09:20 | Laura Ringel | MA: Einflussfaktoren bei Fahrradunfällen in der Stadt Zürich - Auswertung einer Umfrage |
14.08.19 | 09:20 | Leonie Schicht | Verkehrsbasierter ökologischer Fußabdruck |
26.06.19 | 09:50 | Sandy Mucha | CO2-Emissionen jetzt und im Jahr 2050 |
26.06.19 | 09:20 | Fritjof Gidion | Quantitative Analyse der Komplexität von Knotenpunkten und ihr Einfluss auf die Unfallhäufigkeit |
17.04.19 | 09:20 | Laura Ringel | Zw.MA: Einflussfaktoren bei Fahrradunfällen in der Stadt Zürich - Auswertung einer Umfrage |
13.03.19 | 13:10 | Stine Bartl | MA: Stochastische Störgrößen im Sinkflug optimierter Flugprofile |
23.01.19 | 09:50 | Stine Bartl | Zw.MA: Stochastische Störgrößen im Sinkflug optimierter Flugprofile |
23.01.19 | 09:20 | Fritjof Gidion | Welchen Einfluss haben Kryptowährungen auf die Finanzmärkte?" |
19.12.18 | 10:20 | Florian Otto | Verkehrsbasierender "ökologischer" Fußabdruck |
19.12.18 | 09:50 | Vanessa von Wiedner | Entwicklung von Fahrradunfällen in Dresden - eine statistische Analyse |
19.12.18 | 09:20 | Laura Ringel | Umfrage zur Erörterung von Einflussfaktoren bei Fahrradunfällen in der Stadt Zürich |
14.11.18 | 09:20 | Lena Huber | Untersuchung der Ölpreisentwicklung mithilfe des ARIMA-Modells |
17.08.18 | 11:50 | Silvia Angelova | Verkehrsmittelwahl im Alltags- und Fernverkehr - eine Stated-Choice-Befragung |
17.08.18 | 11:10 | Philipp Mettke | Modellierung der Preisschwankungen in der Schifffahrt mittels GARCH-Prozessen |
18.07.18 | 10:00 | Stefan Martin Lins | Analyse des Pkw-Besitzes in Haushalten der 25 großen SrV-Vergleichstädte |
18.07.18 | 09:20 | Tim Dreßler | Alternatives Mobilitätskonzept Carsharing: Eine empirische Betrachtung der Determinanten des Wahlverhaltens |
20.06.18 | 09:20 | Alisa Futlik | Erweiterung des "generalized" p-Median-Problems |
13.06.18 | 09:50 | Jonas Schelp | Analyse eines Kreisverkehrs in verschiedenen Verkehrsnachfragesituationen |
13.06.18 | 09:20 | Alina Li | Klassifizierung verschiedener Stadtteile Hamburgs hinsichtlich der Bikesharing-Nutzung |
30.05.18 | 09:20 | Tim Dreßler | Alternatives Mobilitätskonzept Carsharing: Eine empirische Betrachtung der Determinanten des Wahlverhaltens mit Hilfe einer Conjoint-basierten Online-Erhebung |
09.05.18 | 09:20 | Stine Bartl | Klassifizierung verschiedener Städte mittels Clusteranalyse mithilfe von Bike-Sharing Daten |
25.04.18 | 09:20 | Christopher Beyer | Klassifizierung älterer Erwachsener anhand ihres Mobilitätsverhaltens - eine empirische Analyse der großen SrV-Vergleichsstädte |
11.04.18 | 09:50 | Philipp Mettke | Modellierung der Preisschwankungen in der Schifffahrt mittels GARCH-Prozessen |
11.04.18 | 09:20 | Silvia Angelova | Verkehrsmittelwahl im Alltags- und Fernverkehr - eine Stated-Choice Befragung |
28.03.18 | 09:20 | Alisa Futlik | Weiterentwicklung und Realisierung des Suchalgorithmus des "generalized p-Median problems" |
28.02.18 | 10:00 | Marcus Franz | Sind Elektroautos wirklich umweltfreundlich? |
07.02.18 | 09:20 | Lisa Drache | Schätzung maximaler Wartezeiten mittels Extremwertverteilung an lichtsignalgesteuerten Knotenpunkten |
05.02.18 | 10:00 | Igor Franchuk | Statistische Prognose der Akzeptanz von Nahverkehrsabgaben unter Berücksichtigung sozio-demografischer Faktoren |
31.01.18 | 09:20 | Bich Lien Nguyen | Sind E-Autos alltagstauglich oder werden sie dies in der Zukunft sein? |
20.12.17 | 09:20 | Matthias Schwarz | Verkehrsnachfragemodellierung am Beispiel der Stadt Brandenburg an der Havel |
16.11.17 | 11:10 | Igor Franchuk | Statistische Prognose der Akzeptanz von Nahverkehrsabgaben unter Berücksichtigung sozio-demografischer Faktoren |
08.11.17 | 10:00 | Mathias Willnat | Data-Mining-Methoden zur Verkehrsmusteranalyse der Bike-Sharing-Nutzung |
08.11.17 | 09:20 | Matthias Schletze | Wege- personen- und haushaltsspezifische Determinanten des Carsharings |
11.10.17 | 09:20 | Philipp Mettke | Zeitreihenanalyse: Routenpreise in der Containerschiffahrt |
Termine im Sommersemester 2017
28.09.17 | 10:00 | Ronja Hubert | Routenwahlstrategien im Stadtverkehr bei Straßensperrung, Stau und Umleitung |
28.09.17 | 09:20 | Jana-Christina Hambrock | Akzeptanz von Fernbushaltestellen in Routennähe mit direkter Anbindung an das Netz des ÖPNV - Eine Conjoint-Analyse |
02.08.17 | 10:30 - 11:00 | Tim Dreßler | Eine Online-Erhebung zur Verkehrsmittelwahl |
02.08.17 | 10:00 - 10:30 | Mathias Willnat | Data-Mining-Methoden zur Verkehrsmusteranalyse der Bike-Sharing-Nutzung |
02.08.17 | 09:20 - 10:00 | Philipp Tausche | Erneuerbare Energien: Statistik der Energieflüsse |
12.07.17 | 10:00 - 10:30 | Matthias Schletze | Wege-, personen- und haushaltsspezifische Determinanten des Carsharings - Eine Nutzeranalyse der großen SrV-Vergleichsstädte |
12.07.17 | 09:20 - 10:00 | Stefan Focke | Einfluss der Region und des Verkehrskontextes auf die Häufigkeit von Straßenverkehrsunfällen |
05.07.17 | 10:00 - 10:30 | Christoph Friemelt | Ein Vergleich zweier statistischer Klassifizierungsverfahren anhand einer Untersuchung des Mobilitätsverhaltens in den großen SrV-Vergleichsstädten |
05.07.17 | 09:20 - 10:00 | Marcus Neumann | Analyse und Vergleich von Verfahren zur Hochrechnung von Verkehrserhebungen im SPNV |
28.06.17 | 09:50 - 10:20 | Michael Nehmiz | Untersuchung des Verkehrsflusses und der Verkehrsqualität am Bahnübergang "Am Stadtrand" in Oldenburg |
28.06.17 | 09:20 - 09:50 | Jana-Christina Hambrock | Akzeptanz von Fernbushaltestellen in Routennähe mit direkter Anbindung an das Netz des ÖPNV - Eine Conjoint-Analyse |
Mi., 31.05.17 | 10:30 - 11:00 | Ronja Hubert | Routenwahlstrategien im Stadtverkehr bei Straßensperrung, Stau und Umleitung |
Mi., 31.05.17 | 10:00 - 10:30 | Michéle Carmen Allwardt | Einfluss der Region und des Verkehrskontextes auf die Häufigkeit von Straßenverkehrsunfällen |
Mi., 31.05.17 | 09:20 - 10:00 | André Hoppe | Staus auf deutschen Bundesautobahnen: Quantifizierung von Verlustzeiten anhand der Analyse historischer Staudaten |
Mi., 26.04.17 | 09:20 - 09:50 | Marcus Neumann | Analyse und Vergleich von Verfahren zur Hochrechnung von Verkehrserhebungen im SPNV |
Mi., 19.04.17 | 09:20 - 10:05 | Raffael Walz | Determinanten der Elektromobilität: Eine wahlbasierte Conjoint-Analyse |
Mi., 12.04.17 | 10:20 - 10:50 | Mathias Willnat | Der Einsatz von Entscheidungsbäumen in der Modal-Split-Analyse |
Mi., 12.04.17 | 09:50 - 10:20 |
Silvia Angelova Alisa Futlik |
Einflussgrößen (exogene Variable) bei der Verkehrsmittelwahl |
Mi., 12.04.17 | 09:20 - 09:50 |
Jana-Christina Hambrock Matthias Schletze Lisa Mai |
Einfluss der Regionen und des Verkehrskontextes auf die Häufigkeit von Straßenverkehrsunfällen |
Mi., 05.04.17 | 09:50 - 10:20 | Philipp Tausche | Erneuerbare Energien: Statistik der Energieflüsse |
Mi., 05.04.17 | 09:20 - 09:50 | Stefan Focke | Einfluss der Region und des Verkehrskontextes auf die Häufigkeit von Straßenverkehrsunfällen |
Termine im Wintersemester 2016/2017
Mi., 15.02.17 | 09:20 - 09:50 | Marie Jung | Klassifizierung von Straßenverkehrsunfällen innerorts und außerorts anhand verschiedener Umwelt- und Unfallcharakteristiken |
Mi., 08.02.17 | 09:20 - 09:50 | André Hoppe | Staus auf deutschen Bundesautobahnen: Quantifizierung von Verlustzeiten anhand der Analyse historischer Staudaten |
Mi., 01.02.17 | 10:05 - 10:50 | Stefanie Lösch | Is there a relative scarcity of STEM labor force in Germany? |
Mi., 01.02.17 | 09:20 - 10:05 | Christoph Jakisch | Regenerative Energien - Statistik der Energieflüsse |
Mi., 21.12.16 | 09:20 - 09:50 | Dr. Kathleen Tischler | Test von Magnetfeldsensoren für die Wartezeitschätzung |
Mi., 14.12.16 | 10:05 - 10:35 | Raffael Walz | Determinanten der Elektromobilität: Eine wahlbasierte Conjoint-Analyse |
Mi., 14.12.16 | 09:20 - 10:05 | Karsten Höhn | Akzeptanz variabler Strompreise - eine Stated Choice Befragung zu variablen Strompreisen für private Haushalte |
Mi., 30.11.16 | 10:05 - 10:50 | Veit Zimmermann | Untersuchung der Wirtschaftlichkeit eines Konzeptes für den Kombinierten Verkehr |
Mi., 30.11.16 | 09:20 - 10:05 | Robert Ernstmeyer | Beurteilung der Modellierungsgüte mikroskopischer Verkehrsflussmodelle anhand von Floating-Car-Daten |
Mi., 19.10.16 | 09:20 - 09:50 | Marcus Neumann | Kann eine verkehrsabhängige LSA-Steuerung dazu beitragen, die CO2-Emissionen des Kfz-Verkehrs zu verringern? |
Termine im Sommersemester 2016
Mi., 28.09.16 | 09:20 - 09:50 | Karsten Höhn | Akzeptanz variabler Strompreise - eine Stated Choice Befragung zu variablen Strompreisen für private Haushalte |
Mi., 07.09.16 | 09:50 - 10:20 | Veit Zimmermann | Untersuchung der Wirtschaftlichkeit eines Konzeptes für den kombinierten Verkehr |
Mi., 07.09.16 | 09:20 - 09:50 | Christoph Jakisch | Erneuerbare Energien: Statistik der Energieflüsse |
Mi., 31.08.16 | 10:30 - 11:00 | Florian Rimatzki | Wie wirken Unternehmensberichte auf den Aktienkurs? |
Mi., 31.08.16 | 10:00 - 10:30 | Igor Franchuk | Abhängigkeit der Akzeptanz von Nahverkehrsabgaben von soziodemografischen Faktoren |
Mi., 03.08.16 | 09:20 - 09:50 | Judith Winkelmann | Temperaturmodellierung durch abgeschnittene Fourierreihe |
Mi., 13.07.16 | 11:30 - 12:00 | Fritjof Gidion | Weiterentwicklung eines mikroskopischen Verkehrsfluss-Simulators und Analyse der Stauentstehung an Engstellen |
Mi., 13.07.16 |
09:20 - 09:50 | Robert Ernstmeyer | Beurteilung der Modellierungsgüte mikroskopischer Verkehrsflussmodelle anhand von Floating-Car-Daten |
Mi., 29.06.16 | 09:20 - 09:50 | Judith Winkelmann | Temperaturmodellierung durch abgeschnittene Fourierreihe |
Mi., 22.06.16 | 09:20 - 09:50 | Ronja Neumann | Analyse und Vergleich des Fahrradverkehrs in Dresden unter Berücksichtigung von Detektorendaten |
Mi., 01.06.16 | 10:05 - 10:50 | Andreas Kreisel | Analyse des Spurwechselverhaltens anhand von Trajektoriendaten amerikanischer Autobahnen |
Mi., 01.06.16 | 09:20 - 10:05 | Michael Fickenwirth | Ist die ÖPNV-Nachfrage abhängig von Gebühren und Angebot innerstädtischen Parkens? |
Mi., 25.05.16 | 10:05 - 10:50 | Tobias Böhme | Statistische Analyse von mikroskopischen Unfalldaten des Landes Sachsen |
Mi., 25.05.16 | 09:20 - 10:05 | Michael Otto | Geografische Randbedingungen und Topologie in urbanen Straßennetzwerken |
Mi., 11.05.16 | 09:20 - 09:50 | Christoph Jakisch | Die Natur der durch Staus verursachten Zeitkosten - Möglichkeiten der Internalisierung externer Kosten |
Mi., 04.05.16 | 09:20 - 09:50 | Richard Walther | Bürgerentscheid "Waldschlößchenbrücke Dresden" - Eine ex post Analyse des Abstimmungsverhaltens |
Fr., 22.04.16 | 11:00 - 11:45 | Michael Roß | Auswirkungen des VDE 8 auf den Regionalverkehr in Thüringen |
Mi., 13.04.16 | 09:20 - 10:05 | Romy Meister | Evaluation verschiedener Imputationsverfahren zur Aufbereitung großer Datenbestände am Beispiel der SrV-Studie von 2013 |
Termine im Wintersemester 2015/2016
Datum | Uhrzeit | Sprecher | Thema |
---|---|---|---|
Di., 22.03.16 | 13:45 - 14:15 | Raffael Walz | Prognose der CO2-Emissionen des deutschen Verkehrssektors bis zum Jahr 2050 |
Di., 22.03.16 | 13:00 - 13:45 | Peter Wislaug | Statistische Prognose der Obst- und Gemüsenachfrage im Einzelhandel |
Di., 08.03.16 | 13:00 - 13:30 | Stefan Focke | Die Natur der durch Staus verursachten Zeitkosten-Möglichkeiten der Internalisierung externer Kosten |
Di., 01.03.16 | 14:15 - 14:45 | André Hoppe | Routenwahlstrategien im Stadtverkehr |
Di., 01.03.16 | 13:30 - 14:15 | Claudia Kurreck | Akzeptanz- und Befolgungsgrade von Verkehrsleitsystemen |
Di., 01.03.16 | 13:00 - 13:30 | Michael Otto | Geografische Randbedingungen und Topologie in urbanen Straßennetzwerken |
Di., 16.02.16 | 13:30 - 14:15 | Martin Hantusch | Umsetzung und Analyse einer automatisierten Verkehrsnetzabbildung und Verkehrserzeugung im Plangebiet Vogtland |
Di., 16.02.16 | 13:00 - 13:30 | Michael Roß | Auswirkungen des Verkehrsprojekts Deutsche Einheit 8 auf den Regionalverkehr in Thüringen |
Di., 02.02.16 | 13:30 - 14:00 | Tobias Böhme | Statistische Analyse von mikroskopischen Unfalldaten des Landes Sachsen |
Di., 02.02.16 | 13:00 - 13:30 | Michael Fickenwirth | Ist die ÖPNV-Nachfrage abhängig von Gebühren und Angebot innerstädtischen Parkens? |
Di., 26.01.16 | 13:00 - 13:30 | Veit Zimmermann | Einflussgrößen (exogene Variable) bei der Verkehrsmittelwahl |
Mi., 13.01.16 | 13:00 - 13:45 | Peter Wislaug | Statistische Prognose der Obst- und Gemüsenachfrage im Einzelhandel |
Di., 05.01.16 | 13:45 - 14:30 | Andreas Kreisel | Analyse des Spurwechselverhaltens anhand von Trajektoriendaten amerikanischer Autobahnen |
Di., 05.01.16 | 13:00 - 13:45 | Romy Meister | Evaluation verschiedener Imputationsverfahren zur Aufbereitung großer Datenbestände am Beispiel der SrV-Studie von 2013 |
Di., 15.12.15 | 13:00 - 13:45 | Claudia Kurreck | Akzeptanz- und Befolgungsgrade von Verkehrsleitsystemen |
Di., 08.12.15 | 13:45 - 14:30 | Stephanie Engelhardt | Reaktive und proaktive Sicherheitsbewertungen von Straßennetzen auf Basis eines Verkehrsmodells mit integrierten Unfalldaten |
Di., 08.12.15 | 13:00 - 13:45 | Stine Bartl | Temperaturmodellierung durch Shape Invariant Modeling |
Di., 24.11.15 | 13:00 - 13:45 | Christoph Hahn | Eine Carsharing-Zielgruppenanalyse der Großen SrV-Vergleichsstädte 2013 |
Di., 10.11.15 | 13:45 - 14:30 | Peter Wislaug | Einflussfaktoren des Stellplatzpreises |
Di., 10.11.15 | 13:00 - 13:45 | Wolfram Keil | Klassifizierung von Verkehrsmodi auf Grundlage von Beschleunigungsdaten mittels eines Machine Learning Ansatzes |
Di., 27.10.15 | 12:30 - 13:15 | Sebastian Transier | Erneuerbare Energien: Elektro-Kfz als Teil des SMART GRID, eine Akzeptanz-Analyse |
Di., 20.10.15 | 13:00 - 13:45 | Martin Hantusch | Umsetzung und Analyse einer automatisierten Verkehrsnetzabbildung und Verkehrserzeugung im Plangebiet Vogtland |
Termine im Sommersemester 2015
Datum | Uhrzeit | Sprecher | Thema |
---|---|---|---|
Do., 24.09.2015 | 13:45 - 14:30 | Rico Manteufel | Mobilitätsverhalten potentieller Radfahrer in Dresden – Eine empirische Analyse |
Do., 24.09.2015 | 13:00 - 13:45 | Michael Frank Roß | Strukturelle Analyse sich überlagernder Netzwerke |
Do., 24.09.2015 | 10:45 - 11:30 | Philipp Mettke | Vorhersagbarkeit ökonomischer Zeitreihen auf verschiedenen zeitlichen Skalen |
Do., 24.09.2015 | 10:00 - 10:45 | Philipp Koltermann | Aktienkurse und Unternehmenszahlen - Eine ökonometrische Analyse des Wechselspiels am Beispiel der Automobilindustrie |
Di., 22.09.2015 | 13:45 - 14:30 | Daniel Walter | Die Auswirkung des Begleiteten Fahrens ab 17 auf Straßenverkehrsunfälle |
Di., 22.09.2015 | 13:00 - 13:45 | Bastian Chutsch | Klassifizierung junger Erwachsener anhand ihres Mobilitätsverhaltens – Eine empirische Analyse der großen SrV-Vergleichsstädte |
Di., 08.09.2015 | 15:30 - 16:15 | Kevin Wissel | Auswirkungen eines möglichen Berufskraftfahrermangels auf den Straßenpersonenverkehr |
Di., 08.09.2015 | 14:45 - 15:30 | Stephanie Engelhardt | Reaktive und proaktive Sicherheitsbewertungen von Straßennetzen auf Basis eines Verkehrsmodells mit integrierten Unfalldaten |
Mo., 17.08.2015 | 11:10 - 12:00 | Alexander Hetzel | Sensorbasierte Auswertung von Objektdaten an Lichtsignalanlagen und Kalibrieren des Fahrzeugfolgemodells Intelligent Driver Model (IDM) |
Di., 11.08.2015 | 13:00 - 13:45 | Sebastian Transier | Erneuerbare Energien: Elektro-Kfz als Teil des SMART GRID, eine Akzeptanz-Analyse |
Di., 21.07.2015 | 14:30 - 15:15 | Michael Fickenwirth | Kombinierte Revealed und Stated Choice Erhebung des Verkehrsmittelwahlverhaltens Dresdner Studierender |
Di., 21.07.2015 | 13:45 - 14:30 | Florian Lötzsch | Zuflussregulierung als Konzept eines selbstorganisierten Störfallmanagements zur Vermeidung von Gridlocks |
Di., 21.07.2015 | 13:00 - 13:45 | Lisa Mai | CO2-Emissionen von unterschiedlich geregelten Knotenpunkten |
Di., 14.07.2015 | 13:45 - 14:30 | Christoph Hahn | Eine Carsharing-Zielgruppenanalyse der Großen SrV-Vergleichsstädte 2013 |
Di., 14.07.2015 | 13:00 - 13:45 | Stefan Mantel | Empirische Effizienzanalyse deutscher Verkehrsflughäfen |
Di., 07.07.2015 | 14:30 - 15:00 | Bastian Chutsch | Klassifizierung junger Erwachsener anhand ihres Mobilitätsverhaltens – Eine empirische Analyse der großen SrV-Vergleichsstädte |
Di., 07.07.2015 | 14:00 - 14:30 | Rico Manteufel | Mobilitätsverhalten potentieller Radfahrer in Dresden – Eine empirische Analyse |
Di., 07.07.2015 | 13:30 - 14:00 | Jana-Christina Hambrock | Eine Carsharing-Zielgruppenanalyse am Beispiel der Stadt Dresden |
Di., 07.07.2015 | 13:00 - 13:30 | Matthias Schletze | Eine empirische Analyse des individuellen Verkehrsmittelwahlverhaltens am Beispiel der Stadt Dresden |
Mo., 22.06.2015 | 11:10 - 11:45 | Philipp Koltermann | Aktienkurse und Unternehmenszahlen - Eine ökonometrische Analyse des Wechselspiels am Beispiel der Automobilindustrie |
Di., 16.06.2015 | 13:00 - 13:45 | Katharina Dartsch | Empirische Analyse des Mobilitätsverhaltens älterer Menschen unter Berücksichtigung regionaler Unterschiede |
Di., 19.05.2015 | 13:00 - 13:45 | Elisa Claus | Evaluierung von Verkehrsprognosen bei Bauvorhaben des Einzelhandels |
Wintersemester 2014/15
Datum | Uhrzeit | Sprecher | Thema |
---|---|---|---|
Di., 31.03.2015 | 13:00- 13:45 | Martin Hantusch | Anwendung ökonometrischer Methoden in der Kfz-Verbrauchsmodellierung |
Do., 19.03.2015 | 14:30 - 15:15 | Ronja Hubert | Das Verkehrsmittelwahlverhalten von Studierenden - eine empirische Analyse |
Do., 19.03.2015 | 13:45 - 14:30 | Nadja Gerlach | Welche Effekte hat die Eröffnung eines großen Textildiscounters auf die Kundenzahl eines benachbarten Geschäftes? |
Do., 19.03.2015 | 13:00 - 13:45 | Claudia Kurrek | Untersuchung des (deutschen) Fernbusverkehrs seit Novellierung des PBefG zum 01.01.13 |
Di., 17.03.2015 | 14:30 - 15:15 | Jana Morlang | Eine empirische Analyse des deutschen Fernbusmarktes |
Di., 17.03.2015 | 13:45 - 14:30 | Tobias Böhme | Ursache und Prävention von Straßenverkehrsunfällen |
Di., 17.03.2015 | 13:00 - 13:45 | Florian Lötzsch | Zuflussregulierung als Konzept eines selbstorganisierten Störfallmanagements zur Vermeidung von Gridlocks |
Di., 10.03.2015 | 13:45 - 14:30 | Sebastian Transier | Erneuerbare Energien: Speicherung elektrischer Energie mithilfe des Power-to-Gas und Power-to-Liquid-Konzeptes und deren Bewertung |
Di., 10.03.2015 | 13:00 - 13:45 | Bastian Chutsch, Rico Manteufel | Eine Untersuchung des Mobilitätsverhaltens junger Erwachsener in Frankfurt (am Main) und Dresden |
Di., 24.02.2015 | 13:00 - 13:45 | Katharina Dartsch | Eine empirische Analyse des Mobilitätsverhaltens älterer Menschen unter Berücksichtigung regionaler Unterschiede |
Di., 10.02.2015 | 14:30 - 15:15 | Andreas Kreisel | Verfahren zur Messung der Verkehrsqualität an Lichtsignalanlagen |
Di., 10.02.2015 | 13:45 - 14:30 | Birgit Lehmann | Eine mögliche Notwendigkeit der Führerscheinerneuerung im Alter |
Di., 10.02.2015 | 13:00 - 13:45 | Romy Meister | Bewertung von verschiedenen LSA-Steuerungen hinsichtlich des CO2-Ausstoßes |
Di., 27.01.2015 | 13:45 - 14:30 | Robert Ernstmeyer | Vergleich von vorfahrt- und lichtsignalgeregelten Kreuzungen sowie Kreisverkehren bezüglich des CO2-Ausstoßes |
Di., 27.01.2015 | 13:00 - 13:45 | Stephanie Engelhardt | Was kann eine Lichtsignalsteuerung beitragen, den CO2-Ausstoß zu mindern? |
Di., 20.01.2015 | 13:00 - 13:45 | Sandy Mucha | Verkehrliche Risikomaße in der Türkei als Beispiel eines osteuropäischen Landes |
Di., 13.01.2015 | 13:00 - 13:45 | Carsten Wunsch | Welche Faktoren beeinflussen die Attraktivität von Fernbushaltestellen? |
Do., 18.12.2014 | 13:45 - 14:30 | Stephan Krüger | Energieverbrauch eines Elektrofahrzeugs - Ein physikalisches Modell |
Do., 18.12.2014 | 13:00 - 13:45 | Felix Steinberg | Die CO2-Bilanz eines Binnenschiffs im Vergleich zu Straßen- und Schienengüterverkehr |
Di., 16.12.2014 | 13:00 - 13:45 | Elisa Claus | Evaluierung von Verkehrsprognosen bei Bauvorhaben des Einzelhandels |
Di., 25.11.2014 | 13:00 - 13:45 | Jonathan Laser | Welche Gründe führen zu unterschiedlichen Zahlungsbereitschaften für Mobilitätsdienstleistungen? |
Di., 18.11.2014 | 13:00 - 13:45 | Christian Bott | Aktienkurse und Unternehmenszahlen - Eine ökonometrische Analyse des Wechselspiels am Beispiel der Automobilindustrie |
Di., 28.10.2014 | 13:00 - 13:45 | Anatolij Kasnatscheew | Möglichkeiten der Internalisierung externer Staukosten - Theorie und Praxis |
Di., 21.10.2014 | 13:00 - 13:45 | Jonas Harz | Spezifikationen und Schätzung eines Verkehrsmittelwahlmodells anhand von SrV-Daten der Bundeshauptstadt Berlin |
Sommersemester 2014
Datum | Uhrzeit | Sprecher | Thema |
---|---|---|---|
Di., 23.09.2014 | 13:30 - 14:15 | Christoph Hahn | Auswertung des Europcar-Projektes "Serviceoffensive Flotte" |
Fr., 12.09.2014 | 14:15 - 15:00 | Stephan Krüger | Energieverbrauch eines Elektrofahrzeugs - Ein physikalisches Modell |
Fr., 12.09.2014 | 13:30 - 14:15 | Jonathan Laser | Welche Gründe führen zu unterschiedlicher Zahlungsbereitschaft für Mobilitätsdienstleistungen? |
