laufende Studien- und Diplomarbeiten
Diplomarbeiten/Masterarbeiten
Bearbeiter |
Thema | Zeitraum |
Erik Lischinski | Einsatz von Generative Adversarial Networks (GAN) zur Verbesserung der semantischen Segmentierung landwirtschaftlicher Referenzparzellen auf Basis digitaler Orthophotos (DOP) | WS24/25 |
Jingchun Hua | Unsupervised fiber imaging enhancement using physics-based autoencoders | WS24/25 |
Geng, Wenting | High-dimensional Quantum Information Transmission using Few-mode Fibers | WS23 |
Yuqi Xue | Characterization of polarization scattering of multi-mode fibers for space division multiplexing | WS 23 |
Erik Nützenadel | Charakterisierung der Messunsicherheitsreduktion durch adaptive Optik bei 3D-Mikroskopie | WS 23 |
Chengxiao Wang | Hardware-in-the-loop deep learning for imaging through the multimode optical fiber | WS 23 |
John Böhm | Untersuchungen zur Wellenfrontformung mit Mikroroboterbasierten Leitsternen | SS 23 |
Yannick Marco Lagler | Realisierung einer biaxialen Beugungsgittersensor-Ausleseeinheit zur Dehnungs-messung an schnelldrehenden Faserverbundrotoren | SS 23 |
Studienarbeiten
Bearbeiter | Thema | Zeitraum |
Xiaocheng Liang | Physics-based noise modeling and denoising for fiber endoscopy using deep neural network | WS24/25 |
Ming Lin |
Lernbasierte Optimierung einer Phasenmaske für endoskopische 3D-Bildgebung mit neuronalen Netzen |
WS 23 |
Yuezhen Xu | Monitoring of in-plane Water Distribution in Fuel Cells using Ultrasonic Resonance Spectroscopy | WS 23 |
Zhenyu Huang | Image based multi-basis fiber characterization for space division multiplexing | WS 23 |
Fang Lyu | Ultraschallbasierte Messung des Gasgehaltes eines Mehrphasengemisches durch Nutzung eines Multiprocessor System-On-A-Chip zur Systemintegration | WS 23 |
Malte Weigelt | Untersuchung der akustischen Auswirkung von Schallkanal-geometrien für luftgekoppelte Phased-Arrays zur bildgebenden Messung von Flotationsschäumen | WS 23 |
Konrad Ließ | Untersuchung von Algorithmen zur Auswertung von Zellbildern mit Doppel-Helix-Punktspreizfunktion für die Optogenetik | SS 23 |
Nele Kirsch | Ultraschallbildgebung mit reduzierten Empfangskanälen durch einen richtungsabhängigen Resonator |
SS 23 |
Jonas Schönerstedt | In Silico Untersuchung der Fernfeldbildgebung durch Faserbündel unter Berücksichtigung der Dispersion bei breitbandigen Lichtquellen | SS 22 |