Courses
The Chair of Cmputer Architecture offers various interesting courses, which can be used in the following modules:
- #Courses in Winter Semester
- #Courses in Sommer Semester
- #Seminars/Practical Courses/Research Projects
- #Mathematical Biology
Vorlesungen im Wintersemester:
Vorlesung | SWS | Lehrbeauftragte(r) | Module |
---|---|---|---|
Effiziente parallele Algorithmen | 2/2/0 | Prof. Nagel | INF-B-510, INF-B-520, INF-B-530, INF-B-540, INF-PM-FOR, INF-VERT5, MA-CSE-35, MATH-MA-INFHR (anteilig) |
Einführung in die Technische Informatik | 4/2/2 | Prof. Castrillon-Mazo, Prof. Göhringer, Prof. Kumar, Prof. Nagel | INF-BAS-5 |
Hochleistungsrechner und ihre Programmierung / High Performance Computing | 2/2/0 | Prof. Nagel | INF-B-510, INF-B-520, INF-B-530, INF-B-540, INF-PM-ANW, INF-VERT5, MA-CSE-11, MATH-MA-INFHP |
Hochparallele Programmierung von GPUs / Highly Parallel Programming of GPUs | 2/2/0 | Prof. Nagel | INF-B-510, INF-B-520, INF-B-530, INF-B-540, INF-BAS7, INF-PM-FOR, INF-VERT5, MA-CSE-35 |
Konzepte der parallelen Programmierung | 2/0/0 | Dr. Schöne | INF-B-510, INF-B-520, INF-B-530, INF-B-540, INF-E-3, INF-VERT5, MA-CSE-12, MATH-MA-INFHR |
Leistungsanalyse von Rechnersystemen / Performance Analysis of computing Systems | 2/2/0 | Dr. Brunst | INF-B-510, INF-B-520, INF-VERT5, MA-CSE-15, MATH-MA-INFHR |
Vorlesungen im Sommersemester:
Vorlesung | SWS | Lehrbeauftragter | Module |
---|---|---|---|
Digitization and Data Analytics: Architectures, Methods, and Consequences | 2/2/0 | Prof. Nagel | INF-B-510, INF-B-520, INF-B-530, INF-B-540, INF-PM-ANW, INF-VERT5, MATH-MA-INFHP, MATH-MA-INFHR |
Rechnerarchitektur II | 2/2/0 | Prof. Nagel | INF-B-330, MATH-BA-INFG, MATH-MA-INFRA |
Struktur und Operationsprinzip von Prozessoren | 2/0/0 | Dr. Schöne | INF-B-510, INF-B-520, INF-E-3, INF-VERT5, MATH-MA-INFHR |
Seminars/Practical Courses/Research Projects:
Lehrveranstaltung | SWS | Lehrbeauftragter | Module |
---|---|---|---|
Proseminar Rechnerarchitektur | 0/2/0 | Prof. Nagel | INF-B-610, INF-D-520 |
Hauptseminar Rechnerarchitektur und Programmierung | 0/2/0 | Prof. Nagel | ET-INF-D-900, INF-AQUA, INF-D-940, MA-CSE-10, MA-CSE-35 |
Einführung in Computational Science and Engineering | 0/2/0 | Prof. Nagel | MA-CSE-EINFWR-MA-NR-3501 |
Komplexpraktikum Paralleles Rechnen | 0/0/4 | Dr. Schöne | ET-INF-D-900, INF-B-510, INF-B-520, INF-B-530, INF-B-540, INF-MA-PR |
8P/PB | Prof. Nagel | INF-PM-FPG | |
8P/PB | Prof. Nagel | INF-PM-FPA |
Mathematical Biology:
Lehrveranstaltung | SWS | Lehrbeauftragte(r) | Module |
---|---|---|---|
Introduction to Mathematical Biology | 2/1/0 | Prof. Deutsch, Dr. Brusch | CMS-CLS-ELG, INF-LE-BIOTEC, INF-LE-MA, INF-LE-PHY |
Seminar Mathematical Biology | 0/2/0 | Prof. Deutsch | CMS-CLS-ELG, INF-LE-BIOTEC, INF-LE-MA, INF-LE-PHY |