Lehrveranstaltungen
Hinweise und Informationen zur Gestaltung des Studienplanes für Studenten des Maschinenbaus finden Sie hier.
| Vorlesung | Sem. | V/Ü/P | Dozent |
|---|---|---|---|
| Grundlagen der Strömungsmechanik | SS | 2/2/0 | |
| Technische Strömungsmechanik | WS | 2/1/1 | |
| Struktur-Strömung-Kopplung | WS | 2/0/0 | |
| Aerodynamik | WS | 2/2/0 | Fröhlich Stiller |
| SS | 2/1/1 | Stiller | |
| Höhere Numerische Strömungsmechanik | WS | 2/0/0 | Stiller |
| Strömungssimulation auf Hochleistungsrechnern | WS | 1/2/0 | Stiller |
| Turbulente Strömungen und deren Modellierung | SS | 2/2/1 | |
| Numerische Modellierung von Mehrphasenströmungen | SS | 2/1/1 | |
| Computational Fluid Dynamics (engl.) | WS | 2/2/0 | Weiner |
| Gasdynamik | SS | 2/2/0 | |
| Experimentelle Strömungsmechanik | SS | 2/0/1 | |
|
Technische Strömungslehre |
WS | 2/1/0 | |
| Strömungssimulation für Ingenieuranwendungen | WS | 1/1/0 | Joppa |
| Fahrzeugaerodynamik | SS | 2/0/0 | Buschmann |
| Maschinelles Lernen in der Strömungsmechanik | WS | 2/2/0 | Weiner |
| Mechanikseminar | SS | 0/2/0 | Dozenten der Strömungs- u. Festkörpermechanik |