Lehrveranstaltungen des IFMP im Wintersemester 2017/2018
Hauptfachvorlesungen:
Gemeinsamer Termin für Klausureinsicht !
( Klausur vom Februar 2018 )
am 19.4. 14:50 bis 15:50 Uhr,
Raum: D204 Recknagel-Bau
Übungsaufgaben/Scripte:
Übungen:
Gruppe: | Zeit/Ort: | Lehrende: | ||
Gruppe 1 | DO(2) REC/D16 | Milde, Peter | ||
Gruppe 2 | FR(2) WIL/C129 | Milde, Peter | ||
Gruppe 3 | MI(4) WIL/C206 | Kehr, Susanne | ||
Gruppe 4 | FR(4) REC/D16 | Kehr, Susanne |
*
Lesender: PD Dr. Steffen Danzenbächer |
Telefon: 463-35647 |
Email: |
Inhalt der Vorlesung: Kristallstruktur; Chemische Bindung; Strukturanalyse mit Beugungsmethoden; thermische Eigenschaften; elektronische Eigenschaften; elektrische Leitfähigkeit und Supraleitung; magnetische Eigenschaften; Gitterdynamik und Phononen |
Vorkenntnisse: Kompetenzen in Quanten-, Atom- und Molekülphysik |
Nachweis: Referat (15 min), Klausur (120 min) |
Vorlesung: Donnerstag 4.DS, Raum: REC/B214/H |
Übungsgruppe 1: Montag 2. DS, Raum: SE2/201/H |
Übungsgruppe 2: Mitwoch 4. DS, Raum: REC/D16/U |
Beginn der Vorlesung: Donnerstag, 12.10.2017 |
Beginn der Übungen: Mo, 9.10.17, Mi, 11.10.17 (noch vor der 1. Vorlesung !) |
Aushang: Ankündigung.pdf |
Übungsaufgaben |
(wird im Laufe des Semesters weiter aktualisiert ...): |
Übungen Festkörper WS17_18_Teil1.pdf |
Übungen_Festkörper_WS17_18_Teil2.pdf |
Übungen_Festkörper_WS17_18_Teil3.pdf |
Übungen_Festkörper_WS17_18_Teil4.pdf |
Übungen_Festkörper_WS17_18_Teil5.pdf |
Übungen_Festkörper_WS17_18_Teil6.pdf |
Übungen_Festkörper_WS17_18_Teil7.pdf |
Scripte: |
Infos zur Klausur: |
Datum: 13.2.2018, Prüfungsort: ASB/120/H, Zeit: 9.20 Uhr, Dauer: 2h |
Zugelassene Hilfsmittel: |
|
Verbotene Hilfsmittel: |
|
Vortragsthemen: |
Im Rahmen des Moduls müssen von den Studenten Vorträge gehalten werden. Wer sich schon jetzt für ein Vortragsthema entscheiden will, um einen entsprechenden Vortrag auszuarbeiten, kann sich an Hand der folgenden Liste ein Thema aussuchen und per e-mail vorab reservieren lassen. An jeden Vortrag(15 min) schließt sich eine kurze oder längere Diskussion zum Vortrag an, wo vom Vortragenden auch Fragen zum Thema beantwortet werden müssen. Bitte wählen Sie ein Vortragsthema aus, wo sie der Meinung sind, das sie den anderen Studenten wirklich etwas Neues auf verständliche Weise beibringen können! **************************************************** Gerne können sie mir ihren Vortrag spätestens eine Woche vor ihrem Termin (!) zusenden, so dass ich ihnen vorab noch Kommentare oder Hinweise dazu zusenden kann. |
Informationen zur mündlichen Prüfung: |
Für die Studenten, die in Festkörperphysik mündlich geprüft werden müssen, gelten folgende Prüfungsfragen: Mündliche Prüfung.pdf |
Modul: | Phy-Ma-Exp: Experimentelle Physik |
Lesende(r): | Straessner, Arno |
Email: | |
Lesende(r): | Laubschat, Clemens |
Telefon: | 34673 |
Email: | |
Inhalt der Lehrveranstaltung: | Hauptkapitel der Vorlesung: 0. Einführende Übersicht Spektren in der Experimentalphysik Energieskalen, Potenziale, Charakterisierung d. Quantenzahlen 1. Anregung u. Übergänge zwischen Zuständen Streu- und Stoßexperimente Absorption, Emission, Lebensdauern 2. kohärente Überlagerungen von Zuständen Spektroskopie durch Interferenz 3. Symmetriebrechung und Phasenübergange Magnetismus, Supraleitung, Higgs-Mechanismus |
Umfang: | Vorlesung: 3 Stunden/Woche Übungen/Seminare: 1 Stunden/Woche |
Zeit/Ort: | MO(2) REC/C213, FR(2) gW REC/C213 |
Hörerkreis: | Master Kursveranstaltungen |
Vorkenntnisse: | grundlegenden Inhalte der Festkörper-, Atom-, Molekül-, Kern- und Teilchenphysik |
Nachweis: | Mündliche Prüfung |
Einschreibung: | ab 1.10. Übungsgruppen in OPAL |
Web-Referenz: | https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/15021178893 |
Die Übungsgruppen beginnen erst in der zweiten Semesterwoche, allerdings sollen die Aufgaben bereits in der ersten Woche vorbereitet werden. Die Gruppen werden in deutscher und englischer Sprache angeboten. |
Übungen:
Gruppe: | Zeit/Ort: | Lehrende: | ||
Gruppe 1 | MO(5) ugW REC/D016 | Straessner, Arno | ||
Gruppe 2 | MO(5) gW REC/D016 | NN, | ||
Gruppe 3 | FR(4) ugW REC/C118 | Laubschat, Clemens | ||
Gruppe 4 | FR(4) gW REC/C118 | Laubschat, Clemens |
Modul: | Phy-Ma-Hsem: Hauptseminar |
Lesende(r): | Wosnitza, Joachim |
Telefon: | 260-3527, 36932 |
Email: | |
Lesende(r): | Stockert, Oliver |
Telefon: | 4646-2207 |
Email: | |
Inhalt der Lehrveranstaltung: | Grundlegende Aspekte der Supraleitung; Ginzburg-Landau-Theorie; BCS-Theorie; Josephson-Effekte; SQUIDs; Spezielle supraleitende Materialien; Anwendungen der Supraleiter |
Umfang: | Hauptseminar: 2 Stunden/Woche |
Zeit/Ort: | MI(3) REC/D016 |
Hörerkreis: | Master Hauptseminare |
Vorkenntnisse: | für Physikstudierende ab dem 5. Semester |
Nachweis: | Vortrag |
Ankündigung: | HS_WS17.pdf |
Einschreibung: | Per email bis Vorlesungsanfang an: |
Web-Referenz: | http://www.hzdr.de/db/Cms?pNid=1246 |
Anmeldung via E-Mail bei J.Wosnitza@hzdr.de |
Physikalische Vertiefung:
Modul: | Phy-Ba-Vert: Physikalische Vertiefung |
Lesende(r): | Inosov, Dmytro |
Telefon: | 34731 |
Email: | |
Inhalt der Lehrveranstaltung: | The goal of the lecture is to present modern spectroscopic methods with examples (e. g. in the area of magnetism). The methods presented are: photoelectron spectroscopy, x-ray spectroscopy, neutron scattering, magnetic resonance techniques, Mössbauer spectroscopy, optical spectroscopy, ion beam analysis, mass spectroscopy, tunnel spectroscopy |
Umfang: | Vorlesung: 2 Stunden/Woche |
Zeit/Ort: | MI(2) REC/D016 |
Hörerkreis: | Vertiefung Bachelor (PV) und Master (alle) |
Vertiefungsgebiet: | Elektronische Eigenschaften von Festkörpern (Vorlesung im Wahlpflichtvertiefungsgebiet) |
Vorkenntnisse: | 2 years study of physics (Bachelor program) |
Einschreibung: | 11 Oct, 2.DS (09:20) in REC/D016 (PHY/D016) |
Ankündigung: | Spectroscopy.pdf |
Vorlesungsfolien: | Spectroscopy2013.zip |
Lectures will be given in English |
Modul: | Phy-Ba-Vert: Physikalische Vertiefung |
Lesende(r): | Gönnenwein, Sebastian |
Email: | |
Inhalt der Lehrveranstaltung: | Das Ziel dieser Vorlesung ist es, Einblicke in das faszinierende Forschungsgebiet des Magnetismus und der magnetischen Materialien zu geben. Basierend auf eine Einführung in den Magnetismus werden wichtige aktuelle Messmethoden, Anwendungen (Spintronik) und aktuelle magnetische Materialklassen diskutiert. |
Umfang: | Vorlesung: 2 Stunden/Woche |
Zeit/Ort: | MO(3) REC/D16 |
Hörerkreis: | Vertiefung Bachelor (PV) und Master (alle) |
Vertiefungsgebiet: | Elektronische Eigenschaften von Festkörpern (Vorlesung im Wahlpflichtvertiefungsgebiet) |
Tafelskript | FKM1-WS2017-2018-Goennenwein-Tafelskript.pdf |
Ankündigung: | Magnetism-on-nanoscale_WS2017_18.pdf |
Modul: | Phy-Ba-Vert: Physikalische Vertiefung |
Lesende(r): | Prof. Dr. B. Büchner, Dr. J. Dufouleur, Dr. T. Mühl |
Telefon: | 4659-808 |
Email: | |
Inhalt der Lehrveranstaltung: | The aim of this lecture is to give an insight into the exiting research in the field of magnetism and magnetic materials on the nanoscale. We will start with an introduction in the basics of (ferro)magnetism and magnetic materials with particular focus on magnetic anisotropy, domains and exchange biasand we will give an introduction to magnetic microscopy. Using this knowledge, superparamagnetism and molecular magnets will be discussed before we turn to spindynamics including e.g. a discussion on spin transfer torque. During this course, we will cover aspects of spin transport phenomena such as giant and tunneling magneto resistance. |
Umfang: | Vorlesung: 2 Stunden/Woche |
Zeit/Ort: | MO(6) / IFW Dresden, Helmholtzstr. 20, room number D2E.32 |
Hörerkreis: | Vertiefung Bachelor (PV) und Master (alle) |
Vertiefungsgebiet: | Elektronische Eigenschaften von Festkörpern (Vorlesung im Wahlpflichtvertiefungsgebiet) |
Web-Referenz: | http://www.ifw-dresden.de/institutes/iff/for-students/ |
The lecture will be given in English.
Modul: | Phy-Ma-Vert: Physikalische Vertiefung |
Lesende(r): | Laubschat, Clemens |
Telefon: | 34673 |
Email: | |
Umfang: | Vorlesung: 2 Stunden/Woche |
Zeit/Ort: | MO(5) REC/C118 |
Hörerkreis: | Vertiefung Bachelor (PV) und Master (alle) |
Vertiefungsgebiet: | Elektronische Eigenschaften von Festkörpern (Vorlesung im Fakultativteil der Wahlpflichtvertiefung) |
Scripte: | Script_Ende.pdf |
Modul: | Phy-Ma-Vert: Physikalische Vertiefung |
Lesende(r): | Geck, Jochen |
Telefon: | 37589 |
Email: | |
Inhalt der Lehrveranstaltung: | Synchrotronstrahlung spielt in der aktuellen Festkörperphysik und Materialforschung eine wichtige Rolle. Diese Vorlesung gibt eine Einführung in dieses innovative Arbeitsfeld und behandelt dabei zunächst die Erzeugung von Synchrotronstrahlung und deren besondere Eigenschaften. Anhand konkreter Beispiele werden dann moderne Spektroskopie- und Streumethoden, sowie neuartige abbildende Verfahren erläutert. |
Umfang: | Vorlesung: 2 Stunden/Woche |
Zeit/Ort: | DI(3) REC/D16 |
Hörerkreis: | Vertiefung Bachelor (PV) und Master (alle) |
Vertiefungsgebiet: | Elektronische Eigenschaften von Festkörpern (Vorlesung im Wahlpflichtvertiefungsgebiet) |
Vorlesungsunterlagen | https://tu-dresden.de/mn/physik/ifp/skmag/studium/lehrveranstaltungen/wise-2017-18-physik-mit-synchrotronstrahlung |
Modul: | Phy-Ba-Vert: Physikalische Vertiefung |
Lesende(r): | Dörr, Mathias |
Telefon: | 35036 |
Email: | |
Lesende(r): | Wirth, Steffen |
Telefon: | 4646-4203 |
Email: | |
Inhalt der Lehrveranstaltung: | TEMPERATUR: Erzeugung tiefer und ultratiefer Temperaturen, Thermometrie -- Supraleitung und magnetische Ordnung, elektronische Korrelationen, Quanteneffekte; DRUCK: Erzeugung und Messung hoher Drücke -- Quantenkritische Phänomene; MAGNETFELDER: Erzeugung und Messung höchster Magnetfelder, Pulsfeldsysteme -- Quantenoszillationen. |
Umfang: | Vorlesung: 2 Stunden/Woche |
Zeit/Ort: | MO(2) REC/D016 |
Hörerkreis: | Vertiefung Bachelor (PV) und Master (alle) |
Vertiefungsgebiet: | Elektronische Eigenschaften von Festkörpern (Vorlesung im Wahlpflichtvertiefungsgebiet) |
Nachweis: | Schriftliche Problembearbeitung (falls gewünscht) |
Einschreibung: | 1. Vorlesung am 09.10.2017 |
Ankündigung: | |
Scripte: | EXTREMCONDITIONS_WS1617.zip |
Vorlesung in deutscher Sprache -geplant-, englische Zusammenfassungen bzw. Vorlesung in englischer Sprache auf Anfrage möglich. |
Modul: | Phy-Ma-Vert: Physikalische Vertiefung |
Lesende(r): | Tjeng, Liu Hao |
Telefon: | 46464900 |
Email: | |
Lesende(r): | Kasinathan, Deepa |
Telefon: | 4646 4205 |
Email: | |
Inhalt der Lehrveranstaltung: | The lecture aims to explain the basic concepts and tools to describe the electronic structure of solid state materials and thin films. The contrast between one-particle approaches and (unsolvable) many-body models will be clarified. Hands-on exercises using computers will be presented to address matrix diagonalization, Bloch functions, density of states, band structure, tightbinding parametrization and cluster calculations. |
Umfang: | Vorlesung: 2 Stunden/Woche |
Zeit/Ort: | DI(4), MPICPfS/SR1+2 |
Hörerkreis: | Vertiefung Bachelor (PV) und Master (alle) |
Vertiefungsgebiet: | Elektronische Eigenschaften von Festkörpern (Vorlesung im Fakultativteil der Wahlpflichtvertiefung) |
Vorkenntnisse: | solid state physics |
Nachweis: | Teilnahmeschein auf Wunsch |
Einschreibung: | Tu. 11.10.2016 (4. DS) 13:00, erste Vorlesung |
Web-Referenz: | http://www2.cpfs.mpg.de/~kasinath/pqm/ |
Language - English |
Ankündigung: | Superconductivity_WS2017_18.pdf |
Modul: | Phy-Ma-Vert: Physikalische Vertiefung |
Lesende(r): | B. Büchner, H.-J. Grafe, C. Heß |
Telefon: | 4659-808 |
Email: | |
Inhalt der Lehrveranstaltung: | The course will cover the most interesting topics of modern research in the field of unconventional superconductivity. We will discuss novel materials (pnictides, cuprates, ruthenates, etc.) where puzzling phenomena occur, the most advanced experimental methods (ARPES, STM, RXS, etc.) which probe their physical properties as well as the fundamental questions (symmetry of the order parameter, electronic correlations, Fermi surface instabilities, etc.) which stay on the way of complete theory of superconductivity. |
Umfang: | Vorlesung: 2 Stunden/Woche |
Zeit/Ort: | MO(3) / IFW, Helmholtzstr. 20, Raum D2E.27 |
Hörerkreis: | Vertiefung Bachelor (PV) und Master (alle) |
Vertiefungsgebiet: | Elektronische Eigenschaften von Festkörpern (Vorlesung im Wahlpflichtvertiefungsgebiet, masterartig) |
Vorkenntnisse: | Festkörperphysik oder Supraleitung I |
Web-Referenz: | http://www.ifw-dresden.de/institutes/iff/events/lectures/Lectures |
Nebenfachvorlesungen Physik und allgemeine Vorlesungen:
Übungen:
Gruppe: | Zeit/Ort: | Lehrende: |
CH 1 | MI(3) WIL/C205 | Kusch, Maximilian |
CH 2 | DO(1) REC/D016 | Fabretti, Savio |
CH 3 | DI(3) WIL/C205 | Fabretti, Savio |
LEBCH 1 | MI(3) WIL/C204 | Gönnenwein, Sebastian |
LEBCH 2 | DI(3) WIL/C206 | Kusch, Maximilian |
Übungsaufgaben:
Wir verwenden die Aufgaben aus dem
Übungsbuch Physik von P. Müller, H. Heinemann, H. Krämer, H. Zimmer,
12. Auflage, Carl Hanser Verlag, Leipzig, 2013
ISBN-10 3-446-40780-4 bzw. ISBN-13 978-3-446-40780-0
Zur Vorbereitung der Seminare
bitte die entsprechenden Seiten im Übungsbuch Physik lesen!
Seminar-Nr. / Inhalt / Aufgaben:
1. Bewegung auf einer Geraden: M1.1, 1.2, 1.5, 1.7, 1.9
2. Bewegung in einer Ebene: M2.1, 2.3, 2.4, 2.7, 5.9
3. Grundgesetzte der Mechanik: M3.1, 3.3, 3.5, 3.11, 3.13
4. Schwingungen: W1.8, 1.9, 2.1
5. Arbeit, Energie, Leistung: M4.3, 4.8, 4.9, 4.11
6. Statik, Rotation starrer Körper M7.1, 8.1, 8.4, 8.8, 8.9
7. Beschleunigte Bezugssysteme M9.3, 9.5, 9.6, 9.9, 9.10
8. Relativistik / Deformation M10.11, 12.1, 13.1, 13.4, 13.5
9. Schweredruck, Flüssigkeiten M13.8, 14.3
10. Flüssigkeiten, Thermodynamik M14.7, M15.10, T1.5, T3.2
11. Zustandsgleichung ideal. Gase T3.6, 3.7, T4.2, 4.3, 4.6
12. Fragen, Fragen, Fragen !!!
Die fett gesetzten Aufgaben sind Hausaufgaben zum nächsten Seminar, sie werden im nächsten Seminar kontrolliert oder besprochen.
Klausur: Dienstag 27.02.2018, 9:20 – 12:20 Uhr, HSZ / 02 / E (und evtl. HSZ / E05 / U)
Erlaubte Hilfsmittel:
- eine Formelsammlung mit handschriftlichen Kommentaren
- ein Tafelwerk
- Taschenrechner OHNE Internetmöglichkeit
Zur Klausur mitbringen: Studierendenausweis, Personalausweis, Schreibutensilien
pfd-Dateien von Tafelskript und Zusammenfassungsfolien:
Tafelskript-PfC1-WS2017-2018-Goennenwein.pdf
Zusammenfassungsfolien-PfC1-WS2017-2018-Goennenwein.pdf
Lesende(r): | Inosov, Dmytro |
Telefon: | 34731 |
Email: | |
Inhalt der Lehrveranstaltung: | Mechanik: Kinematik u. Dynamik d. Massenpunktes, Bewegungsgleichungen, Beispiele f. Kräfte u. Bewegung, Energie/Arbeit, Erhaltungssätze, Dynamik von Systemen von Massenpunkten, Mechanik d. starren Körpers, Bezugssysteme, ruhende Flüssigkeiten u. Gase, strömende Flüssigkeiten/Gase Thermodynamik: Temperatur/Wärme, Wärmeübertragung, ideales Gas, 1./2. Hauptsatz d. Thermodyn., Wärmekraftmaschinen, Entropie |
Umfang: | Vorlesung: 2 Stunden/Woche Übungen/Seminare: 1 Stunden/Woche |
Zeit/Ort: | DI(4) TRE/PHYS |
Hörerkreis: |
Bachelor 1. Semester |
Vorkenntnisse: |
Grundkenntnisse Mathematik (Differential-, Integralrechnung) |
Einschreibung: |
10 Oct, 4.DS (13:00) in TRE/PHYS |
Web-Referenz: |
https://tu-dresden.de/mn/physik/ifp/studium/neu_aktuelle_Lehre |
Prüfung für Nach- und Wiederholer:
Montag, 12.02.2018, 13 Uhr im TRE/MATH/H
Übungsgruppen un Übungsräume:
Dateien zum Herunterladen:
Folien zur Vorlesung
Formelsammlung Physik
Übungsaufgaben