Abgeschlossene Studienarbeiten
Art der Arbeit
-
MA = Master-Arbeit
-
BA = Bachelor-Arbeit
-
R&I = Research & Intervention
-
DA = Diplom-Arbeit
-
SE = Staatsexamen
-
GB = Großer Beleg
-
FOV = Forschungsorientierte Vertiefung
Thema | Bearbeiter | Betreuer | 2024 |
Untersuchung der Verhaltensbeeinflussung durch Dark Design Patterns in einem Online-Experiment | Martha Adolphi | Deborah Löschner | MA |
Einflussfaktoren auf das Entscheidungsverhalten im Internet: Die Rolle und Wirkung von Deceptive Design Patterns | Susan Herrmann | Deborah Löschner | BA |
Schmälert das Bewusstsein über menschliche Beeinflussbarkeit die Wirksamkeit von Dark Patterns? - Eine empirische Studie | Lise Hruschka, Maxine Uhlmann, Eva Walter | Deborah Löschner | R&I |
Effekt von XAI-Visualisierungen auf die visuelle Qualitätskontrolle und deren Konsequenzen für die menschliche Entscheidungsfindung | Lucas Richter & Jonas Hanschke | Romy Müller | R&I |
Zur Wahrnehmung von Dark Patterns: Eine Mixed-Methods-Studie | Anna Klittich & Johanna M. Stumpf | Deborah Löschner | R&I |
Persuasive Design Prinzipien in E-Mental Health Apps - eine qualitative Inhaltsanalyse der Bewertungen von Nutzer:innen | Katrin Wesemeyer | Deborah Löschner | BA |
Foveated Rendering and Depth of Field Blur in Virtual Reality - an Algorithm Against Cybersickness |
Lea Claus & Franz Richter | Jens Helmert & Judith Josupeit | R&I |
Exploring the Cyberspace: Auswirkungen des Bewegungsverhalten in virtueller Realität auf Cybersickness |
Antonia Mühlberg | Judith Josupeit | MA |
Schärferer Fokus, geringerer Aufwand? Ressourcensparende Bildgenerierung in Virtual Reality durch Foveated Rendering und Depth-of-Field blur |
Sophie Rochlitzer | Judith Josupeit | BA |
The impact of saliency maps on visual quality control and their effect on human decision-making | Melinda Thomas, Felix von Carstenn-Lichterfelde, Lena Peters | Romy Müller | R&I |
Konzeption eines User Interfaces nach dem Ecological Interface Design für Cochlea-Implantationen zur Reduktion der Lärmlast durch Fräsen | Katharina Korb & Imke Ueberschär | Romy Müller | R&I |
Expertise in volleyball: How do the mental models of volleyball middle blockers differ as a function of their skill level? | Vivian Hoffmann | Romy Müller | R&I |
Expertise in volleyball: How does the gaze behavior of volleyball middle blockers differ as a function of their skill level? | Vivian Hoffmann | Romy Müller | MA |
Konzeption einer App zur Auswahl nachhaltig verpackter Produkte | Annika Westhoff & Imke Rademacher | Romy Müller | R&I |
Persuasive Design-Prinzipien in E-Mental Health Apps - eine qualitative Inhaltsanalyse der Bewertungen von Nutzer:innen | Katrin Wesemeyer | Deborah Löschner | BA |
Artificial intelligence vs. explainable artificial intelligence in decision support systems: Impact on human performance in visual search | Fidélio Wiesend & Letizia Tschetsche | Romy Müller | R&I |
Thema | Bearbeiter | Betreuer | 2023 |
A Comparative Analysis of User Perspectives: Age and Deceptive Design Patterns | Romy Böhme | Annika Dix & Deborah Löschner | MA |
Der Einfluss von Dark Patterns in Free-to-Play-Videospielen: Eine systematische Einordnung | Hossein Seyfi | Deborah Löschner | BA |
Psychologische Wirkmachnismen der drei Dark Patterns Social Proof, Hidden Information und Forced Continuity - ein systematisches Review | Mailin Weigmann | Deborah Löschner | BA |
Der Einfluss von teleoperativen Bedienkonzepten von Baggern auf Usability und User Experience | Mareike Pfort und Matthis Fritz | Jens Helmert | R&I |
Welche Vorerfahrungsqualität senkt die individuelle Anfälligkeit für Cybersickness? Entwicklung und Pilotierung eines Paradigmas zur differenzierten Untersuchung von Habituation und Adaptation |
Frida Kunath | Judith Josupeit | BA |
Turn-Taking beim Aufgabenlösen via Videokonferenz vs. Face-to-Face | Anna Sehling | Sebastian Pannasch | MA |
Das Situationsbewusstsein beim hochautomatisierten Fahren – Chancen und Grenzen von Trainingsmaßnahmen | Lenart Bajraktari | Sebastian Pannasch | BA |
Der optokinetische Nystagmus als physiologisches Korrelat von Cybersickness - eine Sekundäranalyse mit vergenzbasierter Auswertung |
Leonore Greim | Judith Josupeit | BA |
Validierung von Piktogrammen zum Einsatz in visuellen Therapieplänen | Julian Ketges | Sebastian Pannasch | MA |
Steigerung der Operator-Flexibilität auf dem modernen Shop Floor: Ein systematisches Review | Andre Leopold | Romy Müller | MA |
Übersicht über aktuelle Ansätze zur blickbasierten Interkation im Zusammenhang mit Lösungsmöglichkeiten bezüglich des Midas Touch Problems | Maria Wunderlich | Sebastian Pannasch | BA |
Assistenzsysteme in der Chirurgie: Domänenseitige Einflussfaktoren auf die Gestaltung der Mensch-Maschine-Interaktion | Viktoria Stengel | Romy Müller | BA |
Curse or Blessing? Effects of XAI on Visual Search | Aline Mangold, Florian Ott, & Sophia Schmidt | Romy Müller | R&I |
Human versus Artificial Classification of Real-World-Scenes: A Task Comparison of Human and Explainable Artificial Intelligence | Marcel Dürschmidt | Romy Müller | R&I |
Human versus Artificial Classification of Real-World-Scenes: A Comparison of Eye Fixations and Explainable Artificial Intelligence | Marcel Dürschmidt | Romy Müller | MA |
XAI in der Fehlerdiagnose: Einfluss der Unterstützung einer erklärbaren künstliche Intelligenz auf den menschlichen Prozess der Fehlerklassifikation im industriellen Kontext | Christin Wegener & Clara Odermatt | Romy Müller | R&I |
Reverse Hierarchy Theory of Visual Perception: A Systematic Literature Review | Jennifer Küpper | Jens Helmert & Martin Schoemann | BA |
Die Auswirkungen menschenähnlichen und fehlerhaften Chatbotdesigns auf Emotionen und Servicezufriedenheit – eine experimentelle Untersuchung | Leonie Sarah Faulhaber | Jens Helmert | MA |
Unterstützung von Qualitätskontrolle in der Verarbeitungsindustrie: Grundlagen eines Assistenzsystems für Operatoren auf Basis von Explainable Artificial Intelligence (XAI) | Leonie Knöppel | Romy Müller | MA |
Konzeption eines Interface-Designs für ein Assistenzsystem zur Unterstützung bei Operationen am menschlichen Ohr | Leonie Milde | Romy Müller | R&I |
Entscheidungsprozesse und Rollenverständnis in interdisziplinären schmerztherapeutischen Teams | Leonie Milde | Romy Müller | MA |
Thema | Bearbeiter | Betreuer | 2022 |
Effects of aircraft noise on sleep quality in daytime vs. nighttime sleep |
Melanie Sorce | Jens Helmert | MA |
The Influence of a 3-DOF Motion System on the Behavioral Validity of a Driving Simulator: A Validation Study | Mareike Pfort | Jens Helmert | MA |
Evaluation von Usability und User Experience eines neuartigen Bau-maschinenbedienkonzepts |
Madita Brandhorst Melanie Sorce |
Jens Helmert | R&I |
Behandlungsablauf bei AML: Güte der Informationsvermittlung bei unterschiedlichen Darstellungen des Behandlungsplans | Anna Otto | Sebastian Pannasch | BA |
Modellierung eines bewegungsbasierten Cybersickness Dose Value zur Vorhersage der individuellen Anfälligkeit für Cybersickness | Fabienne Andrees | Judith Josupeit | BA |
Influence of Explainable Artificial Intelligence on Fault Detection in a Visual Quality Control Task | Yannick Stadtfeld & David Reindel | Romy Müller | R&I |
Einfluss von Dark Patterns im digitalen Design: Ein systematisches Review | Johanna Fuchs | Sebastian Pannasch | BA |
Darstellung von Wissensstrukturen: Concept Mapping und freies Verbalisieren | Lilli Wollermann | Romy Müller | BA |
Gestaltung eines Lotsendisplays für die Verwendung in einem ECAC-weiten Flight Centric Luftraum |
Katrin Sabrina Krüger | Sebastian Pannasch | MA |
Deriving context-based requirements for assistance systems: Exploring context characteristics of surgery | Viola Kopsch | Romy Müller | MA |
Understanding the relationship between domain characteristics and cognitive requirements by comparing expert diagnostic reasoning in two technical domains | Judith Schmidt | Romy Müller | MA |
Entwicklung einer geeigneten Erhebungsmethode von mentalen Modellen und die Analyse von Zusammenhängen der daraus resultierenden Kodierschemata | Tabea Kißmann & Miray Kubilay | Romy Müller | R&I |
Approaches in requirements elicitation: How exploring mental models can help understand current practices in software development | Larissa Beck | Romy Müller & Jens Helmert | MA |
Schwierigkeiten im Konstruktionsprozess als Gestaltungsgrundlage eines Interfaces für Maschinenkonstruierende | Natalia Koshman | Romy Müller | MA |
How do mental models differ between experts and novices across domains? A systematic review | Patricia Graf | Romy Müller | BA |
The effect of night shift types on vigilance in air traffic controllers in an operational context | Annika Sobotta | Sebastian Pannasch | MA |
Konzeptionierung einer Lernumgebung für ein Multi-User-Maschinentraining in Virtual Reality | Franziska Bellinger | Romy Müller | MA |
Thema | Bearbeiter | Betreuer | 2021 |
Systematische Untersuchung einer nichtfahrbezogenen Planungsaufgabe hinsichtlich ihres Beanspruchungspotenzials | Lydia Richter | Kerstin Kusch | BA |
Gestaltung virtueller Agenten: Designimplikationen für den Einsatz zur Messung von Situationsbewusstsein | Anna Sämisch | Sebastian Pannasch | BA |
The influence of non-driving related tasks on take-over quality in highly automated driving - a multilevel meta-analysis |
Tim Certa | Kerstin Kusch | MA |
Über den Zusammenhang von differentiellen Persönlichkeits-eigenschaften, Vertrauen in Automation und die Übernahmeleistung beim hochautomatisierten Fahren | Anne Voigt | Sebastian Pannasch | MA |
Einfluss einer Nebentätigkeit auf die Übernahmeleistung während einer hochautomatisierten Fahraufgabe | Kevin Andrew Harkin | Kerstin Kusch | MA |
Video Conference Systems: current status and limitations |
Phawita Wannopat | Sebastian Pannasch | BA |
Digitale Kompensierung von pathologischem Nystagmus durch computergestütztes Feedback | Alexander Walther | Sebastian Pannasch | MA |
Deriving requirements to engage the public in reasoning about socioscientific issues | Susanne Jaster | Romy Müller | MA |
Existieren geteilte mentale Modelle für den kollaborativen Problemlöseprozess bei Notfallsanitätern & Notfallsanitäterinnen? | Clemens Pappritz | Romy Müller | SE |
Exploring interdisciplinary collaboration: What do the mental models of automation and mechanical engineers look like? | Judith Schmidt | Romy Müller | R&I |
Adaptive Nutzerinterfaces für simulationsbasierte Assistenzsysteme: Wie ist die Gestaltung an technische Rahmenbedingungen anzupassen? | Alexandra Büttner | Romy Müller | DA |
Conception of simulation-supported assistance to promote hypotheses generation and knowledge acquisition in ultrasonic sealing | Louise Kaseler | Romy Müller | MA |
Adapt or Exchange: The balance of stability and flexibility when making construction decisions | Maria Pohl | Romy Müller | BA |
Eye-Tracking in virtueller Realität: Eignet sich der optokinetische Nystagmus als physiologisches Korrelat von Cybersickness? | Antonia Klingenfuss | Judith Josupeit | BA |
Der Einfluss von Vorerfahrung und einer virtuellen Nase auf die Entstehung von Cybersickness in VR | Indra Marie Bundil, Kaya Holzmeyer & Jana Schöppe |
Judith Josupeit | R&I |
Schulungskonzept zur Verbesserung von System- und Handlungswissen in der Störungsdiagnose für Operators einer Verpackungsmaschine | Franziska Bellinger | Romy Müller | R&I |
Application of Ecological Interface Design Principles for a Gas Alarm Notification System | Julia Schneider | Romy Müller | MA |
Darstellungen kausaler Zusammenhänge in der Relais-Produktion | Antonia Markus | Romy Müller | MA |
Dynamic Decision Making in Modular Plants: Deciding Between Local and Global Changes |
Clara Mergner | Romy Müller | BA |
Thema | Bearbeiter | Betreuer | 2020 |
Usability und User Experience im Kontext professionell eingesetzter mechanischer Werkzeuge |
Kevin Harkin, Anna Maria Kühn, Antonia Markus |
Jens Helmert | R&I |
Übernahmeleistung während der Überwachung und Steuerung hochautomatisierter Systeme | Julius Schulz | Kerstin Kusch | MA |
Diagnose Cybersickness: Mit Hilfe welcher subjektiven Selbstauskunftsmaße werden visuell-induzierte Symptome im Virtual Reality Kontext erfasst? |
Jessica Mochnik | Judith Josupeit | MA |
Pilot Performance Measurement Entwicklung einer spezifischen und reliablen Messmethode zur Leistungsbeurteilung von Piloten |
Theresa Wehrle | Sebastian Pannasch | MA |
Visuell-räumliche Orientierung in virtueller Umge-bung | Jennifer-Kathrin Kopp | Judith Josupeit | R&I |
Are you ready to harm the plant: How does context information affect risk evaluations in decisions between local and global changes? |
Alexander Blunk | Romy Müller | MA |
Kommunikation in Prozessketten durch die Visualisierung von Kausalrelationen – ein Interfacekonzept | Sara Hahn | Romy Müller | BA |
Explainability of artificial intelligence: Perspectives, challlenges, future goals |
Ana Durglishvili | Romy Müller | BA |
Learning by Seeing: Visuelle Darstellung kausaler Zusammenhänge zur Förderung des Prozessverständnis von Maschinenbedienern | Laura Gabriel & Julia Jankowski | Romy Müller | R&I |
Kriterien zur Zusammenstellung von Fragesequenzen in dialogbasierten Assistenzsystemen: Für das System informativ oder für den Benutzer verständlich? | Yijun Li | Romy Müller | MA |
Automated decision support for fault diagnosis: Impact of visualizing causal relations | Marthe Gruner | Romy Müller | MA |
Uncertain information: Effects on decisions in discrete processing | Alexander Blunk, Susanne Jaster & Sebastian Weiß | Romy Müller | R&I |
Sequenzeffekte und Heuristiken bei Entscheidungen in modularen Anlagen | Sebastian Schubert & Franca Ledermann | Romy Müller | R&I |
Bilder zur Unterstützung des Grounding-Prozesses zwischen Nutzer und Assistenzsystem während der Störungsdiagnose | Yijun Li | Romy Müller | R&I |
Thema | Bearbeiter | Betreuer | 2019 |
Evaluation der Effekte des integrierten Patientenmonitorings auf die Reaktionszeit, Genauigkeit und Beanspruchung von Gesundheits- und Krankenpflegekräften der Intensivstation unter Berücksichtigung des Einflusses der Berufserfahrung | Julia Ingwersen | Jens Helmert | MA |
Kompensieren unvollständiger Fälle in Case-based Reasoning: Operator-Unterstützung bei der Ähnlichkeitsbewertung durch Bereitstellung von Kontextinformationen | Jan Paap | Romy Müller | MA |
Visualisierungen zur Darstellung von Multiattribut Vergleichen: Einfluss von Relevanz und Größe von Abweichungen auf die Wahrnehmung von Anwendbarkeit in Netzdiagrammen | Jannik Bickendorf | Romy Müller | R&I |
Presenting sensor data or its interpretation during fault diagnosis: Impacts on information acquisition and automation bias | Christina Gögel | Romy Müller | MA |
Strategies of Motivational Assistance System Design in Industrial Production | Janik Dostert | Romy Müller | MA |
Ecological Interface Design für Verpackungsmaschinen: Bedienerangepasste Darstellung des Effektivitätskonzepts | Natalia Koshman | Romy Müller | BA |
Einfluss von Ursachen- und Lösungsbeschreibungen auf Prozessverständnis und Störungsdiagnose in der Mensch-Maschine-Interaktion |
Carolin Schäfer, Carlotta Rönnau, Jessica Mochnik | Romy Müller | R&I |
Perception of Avatars in an Immersive Collaborative Virtual Environment: Effects of Appearance and Movement Realism | Marina Schutz | Romy Müller | MA |
Diagnosestrategien von Experten bei Störungen an Schokoladenverpackungsmaschinen | Lisa Mesletzky | Romy Müller | BA |
Anforderungsanalyse für eine Softwarevisualisierung zur Einarbeitung |
Jana-Sophie Effert | Sebastian Pannasch | BA |
Digitalisierung und Kommunikationsprozesse in einer großen Handelsorganisation, eine Pilotstudie | Luise Kramer | Romy Müller | MA |
Other- and Self-Correction in Fault Diagnosis with Dialogue Systems | Dennis Paul | Romy Müller | R&I |
Evaluation des Bedienkonzepts Mobile HMI hinsichtlich Usability und User Experience | Laura-Marie Schulte & Marie Grimmelsmann | Jens R. Helmert | R&I |
Conceptions of interfaces to represent relations in a packaging machine | Susanne Jaster | Romy Müller | BA |
Thema | Bearbeiter | Betreuer | 2018 |
Understanding the intention of questions in dialogue systems: Explanation and objection | Alexander Blunk | Romy Müller | BA |
Theoretische Bewertung von Sleep Inertia Interventionen in der Luftfahrt |
Sarah Blackert | Sebastian Pannasch | BA |
Anwendung von Linear Mixed Models auf faktorielle Designs am Beispiel von Blickbewegungsdaten | Maarten Lars Jung | Sebastian Pannasch | BA |
Dialogprinzipien in Conversational Case-Based Reasoning (CCBR) Systemen | Stefanie Hillig | Romy Müller | BA |
Die Rolle von Hypothesen beim diagnostischen Problemlösen | Sebastian Weiß | Romy Müller | BA |
Entwicklung eines Usability und User Experience Reifegradmodells | Amadeus Dillemuth | Romy Müller | MA |
Evaluation der psychologischen Testung im Hypoxietraining der Luftwaffe | Anneke Hamann | Sebastian Pannasch | MA |
Einfluss der Bedeutung einer Aufgabe auf das Prospektive Gedächtnis bei jüngeren und älteren Erwachsenen |
Anna Kubat | Josephine Hartwig | BA |
Welche sind die Ursachen für die Entwicklung und Leistungsverbesserung des prospektiven Gedächtnisses bei Kindern im Alter von sechs bis sieben Jahren und neun bis zehn Jahren? | Katerina Dimitrova | Josephine Hartwig | BA |
Anwendung von Techniken der Wissensextraktion in fallbasierten Assistenzsystemen | Elisabeth Schrem | Romy Müller | BA |
Never finding Wally: Eye movements during episodes of high auditory load | Lena Riese & Fares Wallis | Kerstin Kusch | R&I |
Communication during Fault Diagnosis as a Function of Shared Mental Models | Rica Bönsel | Romy Müller | MA |
Der minimal soziale Kontext für gemeinsame Aufgabenrepräsentation abgegrenzt – Ein Blickbewegungsexperiment | Katja Bollmann & Eva Sommer | Romy Müller | R&I |
Thema | Bearbeiter | Betreuer | 2017 |
Distanzschätzungen in Virtual Reality - Konvergenzentfernung bei stereoskopisch präsentierten Objekten bekannter Größe | Rica Bönsel & Anneke Hamann | Rebekka Schubert | R&I |
Untersuchung des Blick- und Fahrverhaltens in Übernahmesituationen bei hochautomatisiertem Fahren | Alina Andree & Jill Daniels | Jens R. Helmert | R&I |
Perspektivübernahme durch Personas | Amadeus Dillemuth & Tobias Eckelt | Kerstin Kusch | R&I |
Messinstrumente der Gebrauchstauglichkeit in der industriellen Automobilproduktion | Manuel Stübner | Sebastian Pannasch | DA |
Antizipierte Partnerhandlungen und kognitive Kontrolle: Rolle von asymmetrischen Aufgabenselektionsanforderungen | Elisabeth Wienß & Hanna Bärwinkel | Romy Müller | R&I |
Einsatz von Prinzipien der zwischenmenschlichen Kommunikation in dialogbasierten Assistenzsystemen | Valeska Glöckner | Romy Müller | BA |
Der Commission Error: Eine Untersuchung anhand von Blickbewegung |
Lena Binder | Josephine Hartwig | R&I |
Assistenzsystem – dein Freund und Helfer? Untersuchung unterschiedlich salienter Bewertungen im fallbasierten Assistenzsystem | Ann-Kathrin Dessel & Amelie Bengsch | Romy Müller | R&I |
Implementation Intentions zur Unterstützung des Prospektiven Gedächtnisses in komplexen sozio-technischen Systemen: eine Simulatorstudie im Airbus A320 | Verena Schürmann & Alexander Kreis | Josephine Hartwig | R&I |
Investigating the Effects of Expectancy-Driven Monitoring in Control Room Operations by Eye Movement Measurements | Carolina Barzantny | Sebastian Pannasch | MA |
Darstellungsmöglichkeiten von Prozessdaten zum Vergleich von Fehlerfällen beim Umformen von Karton | Dirk Schmidt (Maschinenbau) | Romy Müller | DA |
Technisch vermittelte Kommunikation beim Rangieren | Conrad Weißenborn | Romy Müller | BA |
Konzeption einer Lernumgebung für die Bedienung von 3D-Kunststoffdruckern | Julius Braun | Kerstin Kusch | BA |
Thema | Bearbeiter | Betreuer | 2016 |
Relevante Kriterien zur Gestaltung von Übernahmezeiten beim hochautomatisierten Fahren | Julia Rost | Jens Helmert | BA |
Kann die Effektivität von Apps zu Gesundheit und Fitness unter Einbeziehung des Salutogenesekonzeptes nachgewiesen werden | Nicole Rößner | Romy Müller | BA |
Einfluss von Distraktoren auf die Wiedererkennungsleistung von realen Objekten | Sarah Benecke & Aniella Thoma | Sebastian Pannasch | R&I |
Automatic Connection of Apps for Industrial Tasks | Cora Graßhoff & Friederike Rüffer | Romy Müller | R&I |
Einfluss unterschiedlich salienter Bewertungen in einem fallbasierten Assistenzsystem | Laura Ullrich | Romy Müller | DA |
Wissensvermittlung zum Kartontiefziehen: Vorbereitung von Versuchspersonen für Experimente zur Störungsdiagnose | Joscha Möller | Romy Müller | BA |
Der Einfluss von kompatiblen Handlungseffekten auf Handlungsplanungsprozesse in einer Konfliktsituation mit asymmetrischen Aufgabenschwierigkeiten | Henrike Seiffert | Romy Müller | BA |
Thema | Bearbeiter | Betreuer | 2015 |
Charakterisierung des Kontrollverlusts anhand einer Motorkontrollaufgabe |
Tim Dewald (Elektrotechnik) | Sebastian Pannasch | DA |
Entwicklung einer Multitouch-Anwendung zur Untersuchung von kollaborativen Handlungen | René Dang (Informatik) | Romy Müller | DA |
Möglichkeiten der Umsetzung von Hierarchischen Linearen Modellen in SPSS ® Statistics an Beispielen der Blickbewegungsforschung | Marika Petrenz | Jens Helmert | MA |
Strategien zur Visualisierung von Blickbewegungen in virtuellen 3D-Szenen | Marika Petrenz & Katrin Slanina | Romy Müller | R&I |
Der Einfluss von Hypoxie auf die kognitive Leistungsfähigkeit: Eine Untersuchung an Piloten und medizinischem Personal der Luftwaffe | Svenja Thus | Jens Helmert | BA |
Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Wahrnehmung und Wirkung von Blickhinweisreizen: Ein narratives Review | Hanna Bärwinkel | Johannes Schulz | BA |
Gaze-Cueing-Paradigma:Soziale Hinweisreize und der Einfluss von Emotionen | Moritz Kaplonek | Johannes Schulz | BA |
Individuelle Unterschiede in der Wirkung sozialer Hinweisreize am Beispiel von Autisten | Kübra Baycelebi | Johannes Schulz | BA |
Evaluation der Webseite des artderkultur e.v. | Carolina Barzantny & Susanne Bressel | Jens Helmert | R&I |
Thema | Bearbeiter | Betreuer | 2014 |
Induktion von Kreativität | Anke Zeißig | Sebastian Pannasch | DA |
Der Einfluss von Unternehmensnachrichten und sozialen Meldungen auf die Arbeitseffizienz in einer digitalen Arbeitsumgebung | Florian Schwarz | Sebastian Pannasch | DA |
Physikalische und Soziale Salienz—Der Einfluss von „joint attention“ bei freier Bildbetrachtung in natürlichen Bildern | Christiane Gloger | Jens Helmert | FOV |
Emotion Regulation: The Relevance of Experience, Psychophysiology and Eye Movements on Prediction of Success | Corinna Kührt | Jens Helmert | DA |
Der Einfluss von Avataren auf die egozentrische Distanzwahrnehmung in virtueller Realität | Katarina Lena Maurer | Rebekka Schubert | BA |
Egozentrische Entfernungswahrnehmung in Augmented Reality – Ein Überblick des aktuellen Forschungsstandes | Sandra Kleine | Rebekka Schubert | BA |
Next Generation Desktop Computing – Why Combining Touch and Mouse Input Improves User Experience | Lisa Precht | Sebastian Pannasch | DA |
How Sadness Influences Prospective Memory | Christina Müller & Elisa Eberhardt | Sebastian Pannasch | FOV |
Thema | Bearbeiter | Betreuer | 2013 |
Differenzierte Visualisierung von 3D-Objekten | Ronald Graupner (Informatik) | Romy Müller | DA |
Analyse von Fixationsdauer und Sakkadenamplitude bei der Betrachtung von Szenenwechseln innerhalb von Videosequenzen | Nadja Böhlke & Stephanie Hofmann | Sebastian Pannasch | FOV |
Der Einfluss von Informationen über soziale Bedingungen in der Produktion auf das Kaufverhalten | Fabienne Denise Winkler | Kerstin Kusch | DA |
Einfluss sozialer und nicht sozialer Reize auf die sakkadische Inhibition bei freier Bildbetrachtung | Ines Kohl | Johannes Schulz | DA |
Sakkadenbahnkrümmung im Impliziten Assoziationstest | Dennis Albrecht | Kerstin Kusch | FOV |
Einflüsse perzeptueller Belastung am Fixationsort auf die Bindung der Aufmerksamkeit an das Sakkadenziel | Barbara Nacke & Anne Karkoska | Jens Helmert | FOV |
Physikalische und Soziale Salienz--Der Einfluss von „joint attention“ bei visueller Fehlersuche in natürlichen Bildern | Katja Fellmer | Jens Helmert | FOV |
Blickbewegungsanalyse bei der diagnostischen Betrachtung von Röntgenbildern | Robert Hohe | Sebastian Pannasch | DA |
The Potential of Continuous Feedback to Minimize Consequences of Interruptions | Sarah Wagner | Sebastian Pannasch | DA |
Der Distraktoreffekt: Zusammenhang von Größe und Effekt | Maja Förster & Florian Schwarz | Sebastian Pannasch | FOV |
Einfluss von Distraktoren auf die Informationsverarbeitung bei freier Bildbetrachtung | Juliane Grätz | Sebastian Pannasch | BA |
Aktuelle Ansätze der Blicksteuerung | Philipp Kruse | Sven Graupner & Sebastian Pannasch | BA |
Thema | Bearbeiter | Betreuer | 2012 |
Analyse von Blickbewegungen in dynamischen vs. multistatischen Szenen | Anne Kersting & Katarina Ereiser | Martin Cölln | FOV |
Blickbewegung und Emotionsregulation – Vergleich zweier Strategien | Anne-Catrin Jakob | Jens Helmert | DA |
Die umgekehrte Perspektive | Sebastian Walther | Sebastian Pannasch | DA |
Anwendung gemischter linearer Modelle in der Blickbewegungsforschung | Sebastian Musslik | Jens Helmert | FOV |
Zusammenhang zwischen Temperament und der Betrachtung emotionaler Gesichter | Laura-Charlotte Syniawa & Juliane Ziegler | Jens Helmert | FOV |
Untersuchung zum Einfluss der Inhibition of Return auf die distraktorinduzierte Fixationsdauerverlängerung bei freier Bildbetrachtung | Zemfira Fechner, Sebastian Knauff & Maria Neufeld | Sven Graupner | FOV |
Thema | Bearbeiter | Betreuer | 2011 |
Die Erinnerung im Blick. Eine Studie zur Erforschung des prospektiven Gedächtnisses mittels Blickbewegungen | Josephine Hartwig | Jens Helmert | DA |
Implicit Association Test and Eye Movements: What do the eyes say about the implicit self-concept? | Linda Marschner | Jens Helmert | DA |
Levels of Processing – Verarbeitungstiefe bei der Betrachtung von Bildmaterial | Dunja Bauer & Marlen Gehrke | Jens Helmert | FOV |
Analyse von Augenbewegungen bei freier Bildbetrachtung -- Einfluss von verschiedenen Instruktionen | Katarzyna Kucharczyk & Ina Zwingmann | Martin Cölln | FOV |
Der Einfluss von einer Unterbrechung der Bildbetrachtung auf Blickbewegungsparameter und Performanz | Ines Kohl | Johannes Schulz | FOV |
Wenn der Ratgeber kein Experte ist: Verbessert der Blick-Transfer den Kooperationsprozess bei symmetrischer Wissensverteilung? | Oxana Prikhodko, Oana Georgiana Rus & Natalia Tolmachev | Romy Müller | FOV |
Blick- vs. Mausfeedback: Unter welchen Voraussetzungen verbessert das Blickfeedback den Kommunikationsprozess bei kooperativen Aufgaben? | Bettina Götze & Cynthia Pönicke | Romy Müller | FOV |
Thema | Bearbeiter | Betreuer | 2010 |
Interaktion mit virtuellen Agenten: Der Einfluss von Kopf- und Blickrichtung auf psychophysiologische Reaktionen und emotionales Empfinden | Linda Marschner | Sven Graupner | FOV |
Wenn Blicke reden könnten: Kommunikative Fixationen in der Wissensvermittlung | Caroline Gottschalk & Josephine Hartwig | Romy Müller | FOV |
Beeinflussung von Blickparametern durch Kommunikationsintention | Faten Ahmed & Anke Vogel | Romy Müller | FOV |
Argos: Entwicklung einer erweiterbaren Schnittstellenarchitektur zur effizienten Anbindung eines Eye-Tracking-Systems an das Bildsprache LiveLab | Felix Ilbring (Informatik) | Sebastian Pannasch | DA |
Thema | Bearbeiter | Betreuer | 2009 |
Zwei visuelle Systeme und Blickbewegungen bei freier Bildbetrachtung: Konzept für ein integratives Modell | Cynthia Heller | Sebastian Pannasch | DA |
Task dependence of eye movement patterns: The two modes of visual processing in recognition and change detection tasks | Johannes Schulz | Sebastian Pannasch | DA |
Zeig mir, was du siehst! Zum Einsatz von Blickbewegungen in technisch mediierter Kommunikation und Kooperation | Anett Reiche | Romy Müller | DA |
Die Analyse von Mikrosakkaden bei freier Bildbetrachtung und bei Darbie¬tung multimodaler Distraktoren | Rebekka Gütz & Elsa Jenjahn | Sebastian Pannasch | FOV |
Blickbewegungskontingente Visualisierung Wahrnehmungsorientierte Manipulation der Szenengeometrie während sakkadischer Suppression | Marc Mosch (Informatik) | Sebastian Pannasch & Jens Helmert | GB |
Der Einfluss von Tiefenschärfe auf Aufmerksamkeit und visuelle Verarbeitungsmodi am Beispiel des amerikanischen Films der 30er und 40er Jahre | Sara Jahnke & Carolina Porps | Sebastian Pannasch | FOV |
Traffic density, eye movements and hazard perception in a virtual driving scenario | Rebekka Renner & Peggy Stähr | Sebastian Pannasch | FOV |
Der Einfluss von Darbietungslatenz und Darbietungsdauer visueller Distraktoren auf die Fixationsdauer | Anja Sehl | Sebastian Pannasch | DA |
Der Einfluss der aktuellen Stimmung aufunser Blickverhalten | Carolin Schreiber & Simone Gietzelt | Michael Heubner | FOV |
Continuous reading in a dual task setting with irrelevant stimulation: A comparison between younger and older adults | Katrin Spitzer | Sebastian Pannasch | DA |
Thema | Bearbeiter | Betreuer | 2008 |
