Steffen Marx
 © Stefan Gröschel
                
                    
    
        
            
                
                    
                          © Stefan Gröschel
                    
                
            
        
    
                
            
        
        
        
    
                                    
                                
                            Direktor und Professor für Massivbau
NameHerr Univ.-Prof. Dr.-Ing. Steffen Marx
Eine verschlüsselte E-Mail über das SecureMail-Portal versenden (nur für TUD-externe Personen).
Technische Universität Dresden - Institut für Massivbau
Besuchsadresse:
BEY Beyer-Bau, Etage 0, Raum E08 George-Bähr-Str. 1
01069 Dresden
Postadresse:
Technische Universität Dresden Institut für Massivbau
01062 Dresden
Paketadresse:
Technische Universität Dresden Institut für Massivbau Helmholtzstr. 10
01069 Dresden
Curriculum Vitae
| Persönliches | ||
| 1969 | geboren | |
| Schulzeit | ||
| 08/1988 | Abitur und Berufsausbildung zum Baufacharbeiter | |
| Studium | ||
| 09/1990–10/1995 | Hochschule für Architektur und Bauwesen Weimar | |
| 10/1995 | Diplom | |
| Berufliche Tätigkeit | ||
| 08/1988–10/1988 | VEB WBK Dresden, Betonwerker | |
| 02/1990–07/1990 | VEB Denkmalpflege Dresden, Spezialhandwerker Stein | |
| 10/1995–08/1999 | Bauhaus-Universität Weimar; Professur Massivbau | |
| 08/1999 | Promotion an der Bauhaus-Universität Weimar, Professur Massivbau | |
| 10/1999–06/2001 | BGS Ingenieursozietät Dresden, Planungsingenieur und Projektleiter | |
| 08/2001–12/2003 | DE-Consult GmbH und DB ProjektBau GmbH, | |
| 01/2004–01/2005 | DB ProjektBau GmbH, Niederlassung Südost, | |
| 02/2005–02/2007 | DB ProjektBau GmbH, Niederlassung Südost, | |
| 04/2007–08/2010 | Technische Universität Dresden, Institut für Massivbau, Honorarprofessor für Mess- und Versuchstechnik | |
| 09/2010–05/2011 | University of California San Diego, Visiting Professor, | |
| seit 2011 | Gründer und Gesellschafter der Firma MKP GmbH | |
| 01/2011–01/2020 | Leibniz Universität Hannover,  | |
| seit 02/2020 | Technische Universität Dresden, Institut für Massivbau, | |
| seit 2021 | Teilprojektleiter im Sonderforschungsbereich/Transregio 280 "Konstruktionsstrategien für materialminimierte Carbonbetonstrukturen – Grundlagen für eine neue Art zu bauen" (DFG, 1. Förderphase) | |
| seit 08/2022 | Koordinator des DFG-Schwerpunktprogramms (SPP) 2388 "Hundert plus – Verlängerung der Lebensdauer komplexer Baustrukturen durch intelligente Digitalisierung" | |
| seit 07/2024 | Sprecher des  Sonderforschungsbereichs/Transregio 280 "Konstruktionsstrategien für materialminimierte Carbonbetonstrukturen – Grundlagen für eine neue Art zu bauen" (DFG, 2. Förderphase) | |
| seit 10/2024 | Technische Universität Dresden, Institut für Massivbau, Direktor des Institutes für Massivbau | |
| Mitgliedschaften und Gremien | ||
| seit 2005 | Deutscher Ausschuss für Stahlbeton | |
| seit 2005 | Jury-Mitglied in verschiedenen Wettbewerbskommissionen | |
| 10/2006–06/2007 | Projektleiter Brückenstrategie der DB AG | |
| 2006–2010 | Hochschulrat der Hochschule Neubrandenburg | |
| 03/2007–03/2011 | Geschäftsführer des Brückenbeirats der DB AG | |
| seit 2007 | Int. Association for Bridge and Struc. Engineering | |
| seit 2008 | fib - fédération internationale du béton, | |
| seit 2009 | Reviewer der Zeitschriften: Beton- und Stahlbetonbau; | |
| seit 2010 | wissenschaftlicher Beirat „Bautechnik“ | |
| seit 2011 | wissenschaftliche Gutachtertätigkeit (Auswahl): | |
| seit 2014 | Beirat der Bundesstiftung Baukultur | |
| 2014–2019 | Prädekan der Fakultät Bauingenieurwesen und Geodäsie der Leibniz Universität Hannover | |
| seit 2017 | wissenschaftlicher Beirat „Detail Structure“ | |
| seit 2019 | Editorial Advisory Board „Structural Concrete“ | |
| seit 2019 | Obmann DAfStb UA „Bewertung von Bestandsbauwerken“, | |
| 2019–2020 | Dekan der Fakultät Bauingenieurwesen und Geodäsie der | |
| seit 2022 | Leiter der AG Studierendenwerbung der Fakultät Bauingenieurwesen der TU Dresden | |
| seit 2023 | Vorstandsmitglied im Verein Freunde des Bauingenieurwesens der TU Dresden e. V. | |
| seit 2023 | Mitgliedschaft im Gesellschaft von Freunden und Förderern der TU Dresden e. V. (GFF) | |
| seit 2023 | Beirat Infrastruktur der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) | |
| seit 09/2023 | Vorstandsmitglied im Verein C3 - Carbon Concrete Composite e. V. | |
| seit 09/2023 | Mitglied in der Vereinigung der Universitätsprofessoren des Eisenbahnwesens VUE | |
| 10/2024 | Mitwirkung im Kuratorium der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) | |
| Preise und Auszeichnungen | ||
| 2012 | Deutscher Brückenbaupreis (Teammitglied): | |
| 2018 | Deutscher Brückenbaupreis (Teammitglied): | |
| 04/2024 | Techtextil Innovation Award 2024 in der Kategorie „New Concept“ in Zusammenarbeit mit dem Institut für Textilmaschinen und Textile Hochleistungswerkstofftechnik (ITM) der TU Dresden | |
2024
- 
                                    Experimental and analytical study on the load-bearing capacity of segmented tower structures with dry joints under combined loading, Okt. 2024, in: Structural Concrete. 25, 5, S. 3347-3360, 14 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
- 
                                    Rückverankerung beim Durchtrennen historischer Spannglieder, Okt. 2024, in: Beton- und Stahlbetonbau. 119, 10, S. 764-776, 13 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
- 
                                    Bond, deformation and crack formation in carbon reinforced conrete, 24 Sept. 2024, S. 582, 1 S.Publikation: Beitrag zu Konferenzen > Poster
- 
                                    Tensile and compound tests of Carbon-reinforced concrete with rebars made from recycled carbon fibers, 24 Sept. 2024, S. 601, 1 S.Publikation: Beitrag zu Konferenzen > Poster
- 
                                    Untersuchungen zur Verbundverankerung von durchtrennten Spanngliedern beim Brückenrückbau: Faseroptische Dehnungsmessungen im Diskontinuitätsbereich bei der Spannglieddurchtrennung, 18 Sept. 2024, in: Beton- und Stahlbetonbau. 119, 10, S. 753-763, 11 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
- 
                                    Digital twins in wind energy: advancements in the life-time comprehensive digitization, 12 Sept. 2024, 15th European Conference on Product & Process Modelling (ECPPM 2024). Dresden, S. 1-8, 8 S.Publikation: Beitrag in Buch/Konferenzbericht/Sammelband/Gutachten > Beitrag in Konferenzband
- 
                                    Experimental Study on the Pull-Out Behavior of Fasteners in Carbon Textile Reinforced Concrete Plates, 12 Sept. 2024, Transforming Construction: Advances in Fiber Reinforced Concrete: XI RILEM-fib International Symposium on Fiber Reinforced Concrete (BEFIB 2024). Mechtcherine, V., Signorini, C. & Junger, D. (Hrsg.). Springer Nature, Band 54. S. 731-738, 8 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Buch/Konferenzbericht/Sammelband/Gutachten > Beitrag in Konferenzband
- 
                                    Utilizing the Distributed Fiber Optic Sensor (DFOS) Technology for Monitoring the Long-Term Behavior and Structural Performance of Carbon-Reinforced Concrete, 12 Sept. 2024, Transforming Construction: Advances in Fiber Reinforced Concrete: XI RILEM-fib International Symposium on Fiber Reinforced Concrete (BEFIB 2024). Springer, S. 713-720, 8 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Buch/Konferenzbericht/Sammelband/Gutachten > Beitrag in Konferenzband
- 
                                    Investigations on the bond strength of non-metallic, textile reinforcements in concrete components, Sept. 2024, Transforming Construction: Advances in Fiber Reinforced Concrete: XI RILEM-fib International Symposium on Fiber Reinforced Concrete (BEFIB 2024). Mechtcherine, V., Signorini, C. & Junger, D. (Hrsg.). Springer, S. 681-688, 8 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Buch/Konferenzbericht/Sammelband/Gutachten > Beitrag in Konferenzband
- 
                                    Modifying the dead load partial factor of the Nibelungen Bridge based on 3D measurements, Sept. 2024, in: Procedia Structural Integrity. 64, S. 1224-1231, 8 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Konferenzartikel
Veröffentlichungen bis 2020
Die Publikationsliste für Veröffentlichungen bis 2020 steht als PDF-Download zur Verfügung.