Brown Bag Seminar
Das gemeinsame Brown Bag Seminar der Lehrstühle
- Verkehrsbetriebslehre und Logistik
- Ökonometrie und Statistik, insb. im Verkehrswesen
- Volkswirtschaftslehre, insb. Verkehrspolitik und Raumwirtschaft
- Big Data Analytics in Transportation
findet jedes Semester statt. Im Rahmen des Seminars werden Donnerstags zwischen 11:10 Uhr und 12:40 Uhr Vorträge gehalten. Der Veranstaltungsort ist der Raum 001 im Bürogebäude Falkenbrunnen (Würzburger Straße 35).
Die Informationen zu den vergangenen Brown Bag Seminaren finden Sie hier. Für Fragen wenden Sie sich bitte an Stefan Tscharaktschiew
Termine Brown-Bag-Seminar SS 2023
Datum | Vortragender | Thema |
---|---|---|
06.04.2023 | ||
13.04.2023 | Matyas Barczy (University of Szeged) | Probability equivalent level of Value at Risk and higher-order Expected Shortfalls |
20.04.2023 | ||
27.04.2023 | Hans Manner (Uni Graz) | Testing the equality of changepoints |
04.05.2023 | ||
11.05.2022 | ||
25.05.2022 |
||
01.06.2022 | ||
08.06.2022 | ||
15.06.2022 | ||
22.06.2022 | ||
29.07.2022 | ||
06.07.2022 | ||
Termine Brown-Bag-Seminar SS 2022
Datum | Vortragender | Thema |
---|---|---|
07.04.2022 | ||
14.04.2022 | ||
21.04.2022 | ||
28.04.2022 | ||
05.05.2022 | ||
12.05.2022 | Raghu Nandan Sengupta (IME, IIT Kanpur, India) | Bi-Objective Reliability Based Design Optimization: Applications in Portfolio Investment Analysis |
19.05.2022 |
Martin Waltz (TUD) | Two-Sample Testing in Reinforcement Learning |
02.06.2022 | Marcin Jurczak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) | Research in public transport - is there anything else to discover? |
09.06.2022 | Oleg Nivievskyi (Kyiv School of Economics) |
Reforms' challenges and efficiency of Ukrainian railways |
23.06.2022 | ||
30.06.2022 | ||
07.07.2022 | ||
14.07.2022 | Jaroslav Yeleyko und Oksana Yarova (Lviv Ivan Franko Universität) | The mixture of distributions and the influence of the external environment |
Termine Brown-Bag-Seminar WS 2021/22
Datum | Vortragender | Thema |
---|---|---|
14.10.2021 | Matthias Fengler (Uni St. Gallen) | Identifying structural shocks to volatility through a proxy-MGARCH model |
21.10.2021 | ||
28.10.2021 | ||
04.11.2021 | ||
11.11.2021 |
Jan Gorecki (Silesian University Opava) |
Multivariate copulas in Bayesian classification |
18.11.2021 |
Michael Rockinger (Uni Lausanne) |
Rebalancing With Transaction Costs: Theory, Simulations, and Actual Data |
25.11.2021 |
||
02.12.2021 |
Gong Chen and Niels Gillmann |
Interpolation of Weather Conditions in a Flight Corridor (Gong Chen); EPU with Ada-net (Niels Gillmann) |
09.12.2021 |
Zarnigor Juraeva |
What Threatens Stock Markets More - the Coronavirus or the Hype Around it? |
16.11.2021 | Martin Waltz |
gofCopula: Goodness-of-Fit Tests for Copulae |
06.01.2022 | ||
13.01.2022 | Mihir Kulkarni and Ankit Chaudhari | Identification of leader-follower pairs in heterogeneous non-lane-based vehicular traffic |
20.01.2022 | ||
27.01.2022 | ||
03.02.2022 |