Staff
- Chair of Semiconductor Technology
- Chair of Microsystems
- Chair of Optoelectronical Components and Systems
- Chair of Nanoelectronic Materials
Chair of Semiconductor Technology
Name | Email: ...@tu-dresden.de |
Phone number +49 351 463... |
---|---|---|
Dr.-Ing. Matthias Albert | matthias.albert | 36412 |
Prof. Dr. rer. nat. Johann W. Bartha | johann.bartha | 35292 |
Dr.-Ing. Rumen Deltschew | rumen.deltschew | 36424 |
Kendy Ebel | kendy.ebel | 36973 |
Dipl.-Ing. (FH) André Hiess | andre.hiess | 36407 |
Dipl.-Phys. Andreas Jahn | andreas.jahn | 36425 |
Dipl.-Ing. Sebastian Killge | sebastian.killge | 35161 |
Dipl.-Ing. Martin Knaut | martin.knaut | 33817/34382 |
Dr.rer.nat. Ulrich Künzelmann | ulrich.kuenzelmann | 36409 |
Dipl.-Ing. Sebastian Leszczynski | sebastian_sylwester.leszczynski | 32448 |
Dr.rer.nat. Volker Neumann | volker.neumann | 35161 |
Dipl.-Ing. Johanna Reif | johanna.reif | 36335 |
Dr.-Ing. Karola Richter | karola.richter | 36424 |
Zoulfia Ritter | zulfija.ritter | 36395 |
Dr.-Ing. Carsten Strobel | carsten.strobel | 33151 |
Sandra Völkel | sandra.voelkel | 36418 |
Dipl.-Chem. Sylva Waurenschk | sylva.waurenschk | 33092 |
Dr.rer.nat. Christian Wenzel | christian.wenzel | 36413 |
M.Sc. Felix Winkler | felix.winkler1 | 36407 |
Chair of Microsystems
More information about the staff of the department
Name |
Email: *@mailbox.tu-dresden.de |
Phone number +49 351 463... |
---|---|---|
Dipl.-Ing. Petko Bakardjiev | petko.bakardjiev | 36406 |
M.Sc. Anthony Beck | anthony.beck | 36440 |
Dr.-Ing.. Mathias Busek | mathias.busek | 36414 |
Dipl.-Ing. (FH) Adelheid Chares | adelheid.chares | 34375 |
Fabian Finster | fabian.finster* | 33938 |
Prof.Dr.-Ing.habil. Wolf-Joachim Fischer | wolf-joachim.fischer | 36336 |
M.Sc. Markus Franke | markus.franke | 39054 |
Dipl.-Ing. Maxim Germer | maxim.germer | 32492 |
Dr.rer.nat. Denise Gruner | denise.gruner1 | 42608 |
Dr.-Ing. Markus Henke | markus.henke | 39962 |
Dipl.-Ing. Konrad Henkel | konrad.henkel | 32653 |
Dipl.-Ing. Ronny Hüttner | ronny.huettner | 42609 |
Dr.-Ing. Robert Kirchner | robert.kirchner | 39897 |
Dipl.-Ing. René Körbitz | rene.koerbitz | 39130 |
Kerstin Kunz | kerstin.kunz | 36336 |
Alexander Kutscher | alexander.kutscher | 34952 |
Dr.rer.nat. Enrico Langer | enrico.langer | 32255 |
M.Sc. Yuzhen Ma | yuzhen.ma | 33148 |
Prof. Dr.-Ing. habil. Uwe Marschner | uwe.marschner | 35399 |
Dipl.-Ing. Philipp Jan Mehner | philipp_jan.mehner | 36406 |
Dipl.-Ing. Georgi Paschew | georgi.paschew | 32653 |
Dr.-Ing. Matthias Plötner | matthias.ploetner | 36433 |
Prof. Dr.-Ing. Andreas Richter | andreas.richter7 | 32025 |
Dr.-Ing. Sebastian Sauer | sebastian.sauer | 34939 |
Dr.-Ing. Andreas Voigt | andreas.voigt | 36436 |
Ph. D. Ye Yu | ye.yu | 34694 |
M.Sc. Ran Zhang | ran.zhang | 43734 |
Chair of Optoelectronical Components and Systems
Name | Email: ...@tu-dresden.de *...@ipms.fraunhofer.de |
Phone number +49 351463... |
---|---|---|
Dr.-Ing. Olena Berger | olena.berger | 38037 |
Prof. Dr.-Ing. Hubert Lakner | hubert.lakner oder hubert.lakner* | 39733 |
Dipl.-Ing. Eva-Maria Köpp | eva-maria.koepp | 39732 |
Dipl.-Ing. (FH) Hans-Jürgen Knoblauch | hans-juergen.knoblauch | 39735 |
Dipl.-Ing. Richard Schroedter | richard.schroedter* |
Chair of nanoelectronic Materials (namlab)
Name |
Phone number +49 351 |
---|---|
Dr.-Ing. Tim Baldauf | 463-39282 |
Dr.-Ing. André Heinzig | 463-39129 |
Dipl.-Phys. Benjamin Max | 2124990-38 |
Prof. Dr.-Ing. Thomas Mikolajick | 2124990-20 |
Dr.rer.nat. Stefan Schmult | 2124990-24 |
Dr. (PhD) Violetta Sessi | 2124990-19 |