Steffen Marx
 © Stefan Gröschel
                
                    
    
        
            
                
                    
                          © Stefan Gröschel
                    
                
            
        
    
                
            
        
        
        
    
                                    
                                
                            Direktor und Professor für Massivbau
NameHerr Univ.-Prof. Dr.-Ing. Steffen Marx
Eine verschlüsselte E-Mail über das SecureMail-Portal versenden (nur für TUD-externe Personen).
Technische Universität Dresden - Institut für Massivbau
Besuchsadresse:
BEY Beyer-Bau, Etage 0, Raum E08 George-Bähr-Str. 1
01069 Dresden
Postadresse:
Technische Universität Dresden Institut für Massivbau
01062 Dresden
Paketadresse:
Technische Universität Dresden Institut für Massivbau Helmholtzstr. 10
01069 Dresden
Curriculum Vitae
| Persönliches | ||
| 1969 | geboren | |
| Schulzeit | ||
| 08/1988 | Abitur und Berufsausbildung zum Baufacharbeiter | |
| Studium | ||
| 09/1990–10/1995 | Hochschule für Architektur und Bauwesen Weimar | |
| 10/1995 | Diplom | |
| Berufliche Tätigkeit | ||
| 08/1988–10/1988 | VEB WBK Dresden, Betonwerker | |
| 02/1990–07/1990 | VEB Denkmalpflege Dresden, Spezialhandwerker Stein | |
| 10/1995–08/1999 | Bauhaus-Universität Weimar; Professur Massivbau | |
| 08/1999 | Promotion an der Bauhaus-Universität Weimar, Professur Massivbau | |
| 10/1999–06/2001 | BGS Ingenieursozietät Dresden, Planungsingenieur und Projektleiter | |
| 08/2001–12/2003 | DE-Consult GmbH und DB ProjektBau GmbH, | |
| 01/2004–01/2005 | DB ProjektBau GmbH, Niederlassung Südost, | |
| 02/2005–02/2007 | DB ProjektBau GmbH, Niederlassung Südost, | |
| 04/2007–08/2010 | Technische Universität Dresden, Institut für Massivbau, Honorarprofessor für Mess- und Versuchstechnik | |
| 09/2010–05/2011 | University of California San Diego, Visiting Professor, | |
| seit 2011 | Gründer und Gesellschafter der Firma MKP GmbH | |
| 01/2011–01/2020 | Leibniz Universität Hannover,  | |
| seit 02/2020 | Technische Universität Dresden, Institut für Massivbau, | |
| seit 2021 | Teilprojektleiter im Sonderforschungsbereich/Transregio 280 "Konstruktionsstrategien für materialminimierte Carbonbetonstrukturen – Grundlagen für eine neue Art zu bauen" (DFG, 1. Förderphase) | |
| seit 08/2022 | Koordinator des DFG-Schwerpunktprogramms (SPP) 2388 "Hundert plus – Verlängerung der Lebensdauer komplexer Baustrukturen durch intelligente Digitalisierung" | |
| seit 07/2024 | Sprecher des  Sonderforschungsbereichs/Transregio 280 "Konstruktionsstrategien für materialminimierte Carbonbetonstrukturen – Grundlagen für eine neue Art zu bauen" (DFG, 2. Förderphase) | |
| seit 10/2024 | Technische Universität Dresden, Institut für Massivbau, Direktor des Institutes für Massivbau | |
| Mitgliedschaften und Gremien | ||
| seit 2005 | Deutscher Ausschuss für Stahlbeton | |
| seit 2005 | Jury-Mitglied in verschiedenen Wettbewerbskommissionen | |
| 10/2006–06/2007 | Projektleiter Brückenstrategie der DB AG | |
| 2006–2010 | Hochschulrat der Hochschule Neubrandenburg | |
| 03/2007–03/2011 | Geschäftsführer des Brückenbeirats der DB AG | |
| seit 2007 | Int. Association for Bridge and Struc. Engineering | |
| seit 2008 | fib - fédération internationale du béton, | |
| seit 2009 | Reviewer der Zeitschriften: Beton- und Stahlbetonbau; | |
| seit 2010 | wissenschaftlicher Beirat „Bautechnik“ | |
| seit 2011 | wissenschaftliche Gutachtertätigkeit (Auswahl): | |
| seit 2014 | Beirat der Bundesstiftung Baukultur | |
| 2014–2019 | Prädekan der Fakultät Bauingenieurwesen und Geodäsie der Leibniz Universität Hannover | |
| seit 2017 | wissenschaftlicher Beirat „Detail Structure“ | |
| seit 2019 | Editorial Advisory Board „Structural Concrete“ | |
| seit 2019 | Obmann DAfStb UA „Bewertung von Bestandsbauwerken“, | |
| 2019–2020 | Dekan der Fakultät Bauingenieurwesen und Geodäsie der | |
| seit 2022 | Leiter der AG Studierendenwerbung der Fakultät Bauingenieurwesen der TU Dresden | |
| seit 2023 | Vorstandsmitglied im Verein Freunde des Bauingenieurwesens der TU Dresden e. V. | |
| seit 2023 | Mitgliedschaft im Gesellschaft von Freunden und Förderern der TU Dresden e. V. (GFF) | |
| seit 2023 | Beirat Infrastruktur der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) | |
| seit 09/2023 | Vorstandsmitglied im Verein C3 - Carbon Concrete Composite e. V. | |
| seit 09/2023 | Mitglied in der Vereinigung der Universitätsprofessoren des Eisenbahnwesens VUE | |
| 10/2024 | Mitwirkung im Kuratorium der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) | |
| Preise und Auszeichnungen | ||
| 2012 | Deutscher Brückenbaupreis (Teammitglied): | |
| 2018 | Deutscher Brückenbaupreis (Teammitglied): | |
| 04/2024 | Techtextil Innovation Award 2024 in der Kategorie „New Concept“ in Zusammenarbeit mit dem Institut für Textilmaschinen und Textile Hochleistungswerkstofftechnik (ITM) der TU Dresden | |
2024
- 
                                    Shear Transfer in Concrete Joints with Non-Metallic Reinforcement, 30 Juni 2024, in: Buildings : open access journal. 14, 7, S. 1-16, 16 S., 1975Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
- 
                                    Bridges over the Mittellandkanal in Hanover from 1905–1916, 21 Juni 2024, Construction Matters: Proceedings of the 8th International Congress on Construction History. Holzer, S., Langenberg, S., Knobling, C. & Kasap, O. (Hrsg.).S. 603-610Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Buch/Konferenzbericht/Sammelband/Gutachten > Beitrag in Konferenzband
- 
                                    Robust SHM: Redundancy approach with different sensor integration levels for long life monitoring systems, 11 Juni 2024, EWSHM 2024: 11th European Workshop on Structural Health Monitoring. NDT.net, S. 1-10, 10 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Buch/Konferenzbericht/Sammelband/Gutachten > Beitrag in Konferenzband
- 
                                    Extending Structure Life via Intelligent Digitization: the Nibelungen Bridge as a Pilot Project, 10 Juni 2024, Proceedings of the 11th European Workshop on Structural Health Monitoring (EWSHM 2024), June 10-13, 2024 in Potsdam, Germany (EWSHM 2024). 10 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Buch/Konferenzbericht/Sammelband/Gutachten > Beitrag in Konferenzband
- 
                                    The Initial Structural Health Monitoring System of the Nibelungen Bridge Worms, 10 Juni 2024, Proceedings of the 11th European Workshop on Structural Health Monitoring (EWSHM 2024), June 10-13, 2024 in Potsdam, Germany (EWSHM 2024). 9 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Buch/Konferenzbericht/Sammelband/Gutachten > Beitrag in Konferenzband
- 
                                    Analysis of the Repeatability of the Pencil Lead Break in Comparison to the Ball Impact and Electromagnetic Body-Noise Actuator, Juni 2024, in: The e-journal of nondestructive testing & ultrasonics. 29, 6, 21 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Konferenzartikel
- 
                                    Conceptual Design of Offshore Jacket Substructures Using Machine Learning, Juni 2024, TORQUE 2024. 8 Aufl., Band 2767Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Buch/Konferenzbericht/Sammelband/Gutachten > Beitrag in Konferenzband
- 
                                    Klassifizierung der Gewölbebrücken im Netz der Deutschen Bahn, 7 Mai 2024, in: Bautechnik. 101, S. 388-396, 9 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
- 
                                    Experimentelle Untersuchungen zum Querkrafttragverhalten von Stahlbetonbauteilen mit Carbonbetonverstärkung unter statischer und zyklischer Belastung, Mai 2024, Dresden: Technische Universität Dresden, 257 S.Publikation: Buch/Gutachten/Sammelbände > Monographie
- 
                                    Messung der Schädigung in ermüdungsbeanspruchtem Beton: Verfahren zur Modellierung des Energietransports durch Ultraschallwellen, Mai 2024, in: Beton- und Stahlbetonbau. 119, 5, S. 355-368, 14 S.Elektronische (Volltext-)VersionPublikation: Beitrag in Fachzeitschrift > Forschungsartikel
Veröffentlichungen bis 2020
Die Publikationsliste für Veröffentlichungen bis 2020 steht als PDF-Download zur Verfügung.