14.02.2025
Workshop Angewandte Optimierung
Der Workshop bietet wissenschaftliche Vorträge von je 30 Minuten Dauer und 5 Minuten Fragen/Diskussion.
Anschließend finden Lehrproben statt zum Thema „Schnittebenenverfahren für ganzzahlige lineare Optimierungsprobleme“ von je 20 Minuten Dauer und ca. 5 Minuten Fragen/Diskussion.
Montag, 3. März 2025
Name | Institution | Uhrzeit | Raum | Thema |
---|---|---|---|---|
Prof. Dr. Anita Behme | TU Dresden, Fak. Mathematik | 09:45 | WIL A 317 | - Begrüßung - |
Dr. Niels Lindner | Zuse-Institut Berlin (ZIB) | 10:00 | WIL A 317 | Geometric methods for discrete optimization in public transport |
- - - - - - - - - - Pause - - - - - - - - - - | ||||
Dr. Elisabeth Köbis | NTNU, Trondheim | 13:00 | WIL A 317 | A set optimization approach to uncertain programming: modeling, theory and algorithms |
Dienstag, 4. März 2025
Name | Institution | Uhrzeit | Raum | Thema |
---|---|---|---|---|
Dr. Imke Joormann | TU Braunschweig | 08:00 | WIL A 317 | Column generation for time-expanded networks |
Prof. Dr. Patrick Mehlitz | Universität Marburg | 10:00 | WIL A 317 | Practical nonsmooth optimization via augmented Lagrangian methods |
- - - - - - - - - - Pause - - - - - - - - - - | ||||
Dr. Christoph Spiegel | Zuse-Institut Berlin (ZIB) | 13:00 | WIL A 317 | Neural discovery in mathematics: do machines dream of colored planes? |
Dr. Nico Strasdat | Dt. Zentrum für Schienenverkehrs-forschung, Dresden | 15:00 | WIL A 317 | Combinatorial models for temporal and sub-modular bin-packing problems |
Mittwoch, 5. März 2025
Name | Institution | Uhrzeit | Raum | Thema |
---|---|---|---|---|
Dr. Mareike Dressler | UNSW, Sydney | 08:00 | WIL A 317 | New perspectives on polynomial and signomial optimization Online-Vortrag |
Dr. Kevin Schewior | SDU, Odense | 10:00 | WIL A 317 | Online and approximation algorithms for stochastic optimization problems |
- - - - - - - - - - Pause - - - - - - - - - | ||||
Jun.-Prof. Dr. Paul Manns | TU Dortmund | 13:00 | WIL A 317 | Integer optimal control with total variation regularization |
Kontakt:
Prof. Dr. Anita Behme (TU Dresden, Professur für Angewandte Stochastik)