Jan 19, 2018
Jahrestreffen der DECHEMA ProcessNet Fachgruppe Partikelmesstechnik am 08.-09.03.18
Das diesjährige Jahrestreffen der DECHEMA ProcessNet Fachgruppe Partikelmesstechnik findet am 08.-09.03.18 in Bremen statt.
Ort: Maritim Hotel & Congress Centrum Bremen
Datum: 08.-09.03.2018
Teilnahmegebühr: 210 € (StudentIn/ DoktorandIn), 405 € ( MitarbeiterInnen von Hochschulen & Behörden), 605 € (MitarbeiterInnen aus der Industrie), DECHEMA-Mitgieder erhalten vergünstigte Teilnahmegebühren. Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Teilnehmerliste, die Kurzfassungen als Download, eine etwaige Posterparty sowie die Verpflegung während der Mittags- und Kaffeepausen.
Registrierung: Link
Das Programm für die Fachgruppe Partikelmesstechnik und weitere Fachgruppen finden Sie nach Veröffentlichung hier.
Das wissenschaftliche Komitee wird gebildet von
- apl. Prof. Dr.-Ing. habil. Bernd Sachweh, BASF SE, Ludwigshafen
- apl. Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Stintz, Technische Universität Dresden
- Dr. Christoph Steinbach, DECHEMA e.V., Frankfurt am Main
Vorläufige Übersicht der Vorträge - Tag 1
Thema | Vortragende/Vortragender |
---|---|
Neuartige Messmethode zur multidimensionalen Aerosolcharakterisierung | David Rasche | Universität Paderborn (PVT) | Germany |
In situ monitoring of aerosols by Raman spectroscopy – particle polymorphism and gas-phase temperature | Leo Alexander Bahr | Lehrstuhl für Technische Thermodynamik, FAU Erlangen | Germany |
In-situ Charakterisierung der Oberflächenänderung gasgetragener Partikel mittels Photoemission | Jannis Röhrbein | TU Clausthal - Institut für Mechanische Verfahrenstechnik | Germany |
Emissionsmessung von Kleinstfeuerungsanlagen mittels Aerosolphotoemission und Streulichtmessung | Andreas Hüttermann | TU Clausthal - Institut für Mechanische Verfahrenstechnik | Germany |
Einsatzmöglichkeiten und Grenzen von Low-Cost PM Sensoren | Dr. Christof Asbach | Institut für Energie- und Umwelttechnik e.V. (IUTA) | Germany |
Messung der Sphärizität von gesinterten Siliziumdioxidpartikeln mit einem 3D-Streulichtsensor (3D-LSS) | Michael Pitz | Technische Universität Kaiserslautern, Lehrstuhl für Mechanische Verfahrenstechnik | Germany |
Umfassende Charakterisierung von Nanopartikeln unter Einsatz der Weitwinkel-Lichtstreuung und der Laserinduzierten Inkandeszenz | Simon Aßmann | Lehrstuhl für Technische Thermodynamik, FAU Erlangen | Germany |
Investigations on single isolated burning droplets with micro-explosions using standard rainbow refractometry | Haipeng Li | IWT Stiftung Institut für Werkstofftechnik | Germany |
Single droplet experiments to study mechanical and thermal degradation of proteins during spray drying | Rana Muhammad Irshad | Universität Bremen | Germany |
Indirekte Untersuchung der Oberflächenchemie von Nanopulvern mittels Solvent Infrared Spectroscopy (SIRS) | Prof. Johannes Kiefer | Universität Bremen | Germany |
Kontinuierliche Synthese und in-situ Analyse von Silica Nanopartikeln mit Hilfe der Röntgenkleinwinkelstreuung | Manuel Meier | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | Germany |
Strukturaufklärung von maßgeschneiderten AZO-Nanokristallen während ihres Entstehungsprozesses | Julian Ungerer | KIT, Institut für mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik | Germany |
Entwicklung eines Partikelmesssystems zur Erfassung sehr geringer Intensitäten zum Einsatz sehr schwacher Laser | Tobias Teumer | Hochschule Mannheim / Institut für Prozessmesstechnik und innovative Energiesysteme | Germany |
Partikelanalytik im Dreiphasensystem unter Prozessbedingungen | Dominic Wirz | TU Kaiserslautern, Lehrstuhl für Thermische Verfahrenstechnik | Germany |
Entwicklung einer prozesstauglichen Durchflussküvette mit variabler optischer Weglänge für eine laserbasierte Inline-Partikelmesstechnik | Nico Schwarz | TU Kaiserslautern, Lehrstuhl für Mechanische Verfahrenstechnik | Germany |
Vorläufige Übersicht der Vorträge - Tag 2
Thema | Vortragende / Vortragender |
---|---|
Fotooptische In-situ-Vermessung der Flockengröße und –form zur Prozessoptimierung eines periodisch bewegten, wellendurchmischten Single-Use Bioreaktors | Robert Panckow | TU Berlin, FG Verfahrenstechnik | Germany |
Challenges in the measurement of particulate contamination in single-use biopharmaceutical processes | Dr. Klaus Wormuth | Sartorius Stedim Biotech GmbH | Germany |
Extraktion von Nanomaterialen aus kosmetischen Formulierungen mittels physikalisch-chemischer und thermischer Trennverfahren | Rodrigo R. Retamal M. | TU Dresden, Institut für Verfahrenstechnik und Umwelttechnik | Germany |
Software basierte Bildauswertung zur Charakterisierung von Nanomaterialien mittels Elektronenmikroskopie | Petra Fiala | TU Dresden, Institut für Verfahrenstechnik und Umwelttechnik | Germany |
Multidimensionale Analyse von anisotropen Nanopartikeln mittels Multiwellenlängen-Analytische Ultrazentrifugation | Simon Wawra | Lehrstuhl für Feststoff- und Grenzflächenverfahrenstechnik Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | Germany |
Sedimentationsgeschwindigkeit von Teilchen außerhalb der strikten Stokes-Gültigkeit | Prof. Dr. Dietmar Lerche | LUM GmbH | Germany |
Validierung einer standardisierbaren Charakterisierungsmethode für Pigmente nach intensiver Dispergierung | PD Dr. habil. Frank Babick | TU Dresden, Institut für Verfahrenstechnik und Umwelttechnik | Germany |