Details zur Lehrveranstaltung
Physics 1 for Hydro Science and Materials Science | |||||||||||||
Lecture language | German | ||||||||||||
Summary of Lecture: | Physical units and error calculation. Mechanics of mass points: Kinematics - description of motions; Conservation laws - momentum, energy, angular momentum; Dynamics - forces, equation of motion; Oscillations - damping, resonance. Systems of mass points: Center of mass, total momentum, total energy; Reference systems and transformations. Solids: Rigid rotor - angular momentum, precession, nutation; Elastic properties. Fluids: Hydrostatics; Surface and interfacial tension; Hydrodynamics: ideal, laminar and turbulent flows. Gases and thermodynamics: Gas laws and kinetic theory of gases; Changes of state, main laws of thermodynamics; Phase transitions, transport processes. | ||||||||||||
data set up-to-date | |||||||||||||
Scope: | lecture: 2 hours/week tutorials: 2 hours/week | ||||||||||||
Time/location: | MI(4) TRE/PHYS | ||||||||||||
Tutorials: |
|
||||||||||||
Audience: | Bachelor 1. Semester | ||||||||||||
Previous knowledge: | Certificate: | Klausur am Ende des 2. Semesters | |||||||||||
Enrolment: | Übungen (von den Studienrichtungen eingeteilt) beginnen alle in der 1. Woche! | ||||||||||||
Web-reference: | https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/40970682369 | ||||||||||||
Literatur: Müller/Heinemann/Krämer/Zimmer: Übungsbuch Physik, Fachbuchverlag Leipzig; U. Haas: Physik f. Pharmazeuten, Wiss. Verlagsgesellschaft; Dobrinski, Krakau, Vogel: Physik f. Inenieure, Teubner. Die Vorlesung ist mit einer Powerpoint-Präsentation hinterlegt, die in der jeweiligen Semesterwoche gezeigten Folien werden jeweils vorher ins OPAL gestellt. |