Details zur Lehrveranstaltung
Experimental Physics 3 for Physics and Mathematics | |||||||||||||
Modul: | Phy-Ba-EP3: Experimentalphysik III - Wellen und Quanten | ||||||||||||
Lecture language | German | ||||||||||||
Summary of Lecture: | 1. wave optics (interference, coherence, diffraction, polarization, dispersion, resolving power, optical instruments); 2. photons (photoeffect, bremsstrahlung, x-rays, Compton-Effect); 3. Fourier analysis (oscillations, waves, wave packets); 4. Bohr model (de Broglie relation, material waves); 5. Schrödinger equation (wave functions, eigen values, applications). | ||||||||||||
data set up-to-date | |||||||||||||
Scope: | lecture: 4 hours/week tutorials: 2 hours/week | ||||||||||||
Time/location: | DI(4) TRE/PHYS, DO(3) TRE/PHYS | ||||||||||||
Tutorials: |
|
||||||||||||
Audience: | Bachelor 3. Semester | ||||||||||||
Previous knowledge: | Experimentalphysik 1 und 2 | Certificate: | Klausur | ||||||||||
Enrolment: | über die OPAL-Seite (Webreferenz siehe oben) | ||||||||||||
Web-reference: | https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/36637736965 | ||||||||||||
Liebe Studierende, in diesem Wintersemester WS22/23 wird die Experimentalphysik III wiederum voll in Präsenz im großen Physikhörsaal im Trefftzbau gehalten. Eine Opalseite (siehe Web-Referenz ) zu dieser VL ist eingerichtet, wo Sie nebst Figuren, ausgewählten Kapiteln, etc. sich auch zu den Übungsgruppen (in Präsenz) einschreiben können. Für dringende Fragen schreiben Sie mich, Prof. Lukas M. Eng, bitte direkt an, unter: lukas.eng@tu-dresden.de. |