Details zur Lehrveranstaltung
| Atom- und Molekülphysik für Physiker | |||||||||||||||||||
| Modul: | EP-AM: Atom- und Molekülphysik | ||||||||||||||||||
| Vorlesungssprache | Deutsch | ||||||||||||||||||
| Inhalt der Lehrveranstaltung: | 1. Grundl. Experimente zur Entwicklung der Atomvorstellung und Quantenphysik. 2. Elemente der Quantenmechanik. 3. Ein-Elektronen-Systeme: das Wasserstoffatom. 4. Feinstruktur und Hyperfeinstruktur. 5. Emission u. Absorption elektromagnet. Strahlung durch Atome. 6. Mehrelektronenatome, Periodensystem. 7. Atome in magnetischen Feldern. 8. H2+-Ion und H2-Molekül. 9. Chemische Bindung. 10. Rotation und Schwingung zweiatomiger Moleküle. 11. Mehratomige Moleküle. | ||||||||||||||||||
| Datensatz aktualisiert | |||||||||||||||||||
| Umfang: | Vorlesung: 4 Stunden/Woche Übungen/Seminare: 2 Stunden/Woche | ||||||||||||||||||
| Zeit/Ort: | DI(2) PHY/C213, MI(2) PHY/C213 | ||||||||||||||||||
| Übungen: |
|
||||||||||||||||||
| Hörerkreis: | Bachelor 4. Semester | ||||||||||||||||||
| Vorkenntnisse: | Experimentalphysik 1 - 3 | Nachweis: | Klausur | ||||||||||||||||
| Einschreibung: | Pruefungsamt | ||||||||||||||||||
| Web-Referenz: | http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_mathematik_und_naturwissenschaften/fachrichtung_physik/ifp/lehre/lehre_ss_2015/folder.2015-04-07.3379787730/index_html_2015 | ||||||||||||||||||
| KEINE Übungen in der ersten Woche. Informationen zu den Übungen in der 1. Vorlesung! Die Klausur wird am Ende des Semesters geschrieben. | |||||||||||||||||||