Course Details
Festkörperphysik | |||||||||||||
Modul: | Phy-Ba-EP-FK: Festkörperphysik | ||||||||||||
Vorlesungssprache | Deutsch | ||||||||||||
Inhalt der Lehrveranstaltung: | Bindungen in Festkörpern, Kristallstruktur, Strukturanalyse, Gitterdynamik, Thermische Eigenschaften des Gitters, dielektrische Eigenschaften von Festkörpern, Elektronen in Metallen, Halbleiter, Supraleitung, Magnetismus | ||||||||||||
Datensatz aktualisiert | |||||||||||||
Umfang: | Vorlesung: 4 Stunden/Woche Übungen/Seminare: 2 Stunden/Woche | ||||||||||||
Zeit/Ort: | DI(4) REC/C213 MI(4) REC/C213 | ||||||||||||
Übungen: |
|
||||||||||||
Hörerkreis: | Bachelor 5. Semester | ||||||||||||
Vorkenntnisse: | Quantentheorie I; Experimentalphysik I - III. | Nachweis: | Klausur 180min (6 LP) | ||||||||||
Einschreibung: | Einschreibung für Ü-Gruppen in der 1. VL am 10.10.2017 | ||||||||||||
Web-Referenz: | https://tu-dresden.de/mn/physik/iap/hlp/studium/lehrveranstaltungen/festkoerperphysik | ||||||||||||
Literatur: * Ch. Kittel: Einführung in die Festkörperphysik, Oldenburg * R. Gross, A. Marx: Festkörperphysik, De Gruyter Oldenbourg Die Übungen beginnen in der 42. KW! |