Details zur Lehrveranstaltung
Thermodynamics and statistical physics for teachers | ||||||||||||||||
Modul(Lehramt): | : | |||||||||||||||
Lecture language | German | |||||||||||||||
Summary of Lecture: | 1. Fundamentals of Probability Theory 2. Statistical Mechanics 3. Thermodynamics 4. Applications (Ideal Quantum Gases, Phase Transitions) | |||||||||||||||
data set up-to-date | ||||||||||||||||
Scope: | lecture: 2 hours/week tutorials: 2 hours/week | |||||||||||||||
Time/location: | MO(4) REC/C213 | |||||||||||||||
Tutorials: |
|
|||||||||||||||
Audience: | Lehramt (Staatsexamen) | |||||||||||||||
Previous knowledge: | Kenntnisse der Theoretischen Physik (Rechenmethoden, Mechanik, Elektrodynamik, Quantenmechanik) | Certificate: | mündliche Prüfungsleistung | |||||||||||||
Enrolment: | in OPAL | |||||||||||||||
Web-reference: | https://tu-dresden.de/mn/physik/itp/tfp/studium/lehre/ss-2020/td_la_ss20 | |||||||||||||||
Einschreiben in die Übungsgruppen: siehe OPAL |