Details zur Lehrveranstaltung
Solid State Spectroscopy | |||||||
Modul: | Phy-Ba-Vert: Physikalische Vertiefung | ||||||
Vorlesungssprache | Englisch | ||||||
Inhalt der Lehrveranstaltung: | Condensed matter systems exhibit extremely rich physics, including a great number of fascinating phenomena such as superconductivity, metal to insulator transitions, spin-order and spin-liquids, topological insulators and Weyl-semimetals. The discovery as well as our understanding of such unusual states of matter is tightly bound to insights gained from solid state spectroscopy. This lecture presents modern spectroscopic methods with topical examples. The methods presented are: photoelectron spectroscopy, x-ray spectroscopy, neutron scattering, magnetic resonance techniques, Mössbauer spectroscopy, optical spectroscopy, ion beam analysis, mass spectroscopy, tunnel spectroscopy | ||||||
Datensatz aktualisiert | |||||||
Umfang: | Vorlesung: 2 Stunden/Woche Übungen/Seminare: 1 Stunden/Woche | ||||||
Zeit/Ort: | MO(2) virtuell; MI(4) virtuell | ||||||
Übungen: |
|
||||||
Hörerkreis: | Vertiefung Bachelor (PV) und Master (alle) | ||||||
Vertiefungsgebiet: | Festkörper- und Materialphysik (Elektronische Eigenschaften von Festkörpern) (Vorlesung im Wahlpflichtvertiefungsgebiet) | ||||||
Vorkenntnisse: | 2 years study of physics (Bachelor program) | Nachweis: | |||||
Einschreibung: | Electronically on OPAL | ||||||
Web-Referenz: | https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/26589790211/ | ||||||
Lectures will be given in English. Please consult the OPAL-webpage for more detailed information about this course. |