Details zur Lehrveranstaltung
Forschung an kondensierter Materie mit Röntgen- und Neutronenstrahlen | |||||||
Modul: | Phy-Ba-PV: Physikalische Vertiefung | ||||||
Vorlesungssprache | Deutsch | ||||||
Inhalt der Lehrveranstaltung: | Diese Vorlesung gibt eine Einführung in die Erforschung kondensierter Materie mittels moderner Röntgen- und Neutronenexperimente. Folgende Themen werden behandelt: Röntgen- und Neutronenquellen, Wechselwirkungen zwischen Strahlung und Materie, Streuung und Spektroskopie mit Röntgenstrahlung und Neutronen, Anwendungen auf neuartige elektronische Phänomene in komplexen Quantenmaterialien. Anmeldung bei der 1. Vorlesung oder per Email an: dmytro.inosov@tu-dresden.de; jochen.geck@tu-dresden.de | ||||||
Datensatz aktualisiert | |||||||
Umfang: | Vorlesung: 2 Stunden/Woche Übungen/Seminare: 1 Stunden/Woche | ||||||
Zeit/Ort: | MO(5) online | ||||||
Übungen: |
|
||||||
Hörerkreis: | Vertiefung Bachelor (PV) und Master (alle) | ||||||
Vertiefungsgebiet: | Festkörper- und Materialphysik (Elektronische Eigenschaften von Festkörpern) (Vorlesung im Wahlpflichtvertiefungsgebiet) | ||||||
Vorkenntnisse: | Grundkenntnisse der Elektrodynamik & Quantenmechanik | Nachweis: | Teilnahmeschein | ||||
Einschreibung: | Online über OPAL | ||||||
Web-Referenz: | http://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/29523836949 | ||||||
Literatur: De Groot und Kontani, "Core level spectroscopy of solids", ISBN:9780849390715 Als-Nielsen und McMorrow, "Elements of modern X-ray physics", ISBN: 9780470973950 |