Details zur Lehrveranstaltung
Experimental Physics 3 | |||||||||||||
Modul: | : | ||||||||||||
Lecture language | German | ||||||||||||
Summary of Lecture: | 1. wave optics (interference, diffraction, polarization, resolving power, optical instruments); 2. photons (photoeffect, bremsstrahlung, x-rays, Compton-Effect, pair production); 3. Fourier analysis of oscillations, waves, wave packets; 4. matter waves (de Broglie relation, electrons, neutrons); 5. Schrödinger equation and applications | ||||||||||||
data set up-to-date | |||||||||||||
Scope: | lecture: 4 hours/week tutorials: 2 hours/week | ||||||||||||
Time/location: | DI(4) TRE/PHYS, DO(3) TRE/PHYS | ||||||||||||
Tutorials: |
|
||||||||||||
Audience: | Bachelor 3. Semester | ||||||||||||
Previous knowledge: | Experimentalphysik 1 und 2 | Certificate: | Klausur | ||||||||||
Enrolment: | über die OPAL-Seite (Webreferenz siehe oben) | ||||||||||||
Web-reference: | https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/32320913423/CourseNode/92046258903484?4 | ||||||||||||
Liebe Studierende, in diesem Semester wird die Experimentalphysik III mit Experimenten im Hörsaal Trefftsbau in der Kombination "Life-Präsentation vor maximal 192 Studierenden" mit zeitgleichem Online-Streaming ins Internet durchgeführt. Eine Opalseite für diese Vorlesung ist oben unter Web-Referenz angegeben. Über die Seite werden alle weiteren Informationen und auch die Kommunikation zwischen Ihnen und den Lehrenden (Prof. Klauss und PD Dr. Kleemann) ablaufen. Dringende Anfragen im Vorfeld bitte direkt an henning.klauss@tu-dresden.de . |