Details zur Lehrveranstaltung
Magnetism I | |||||||
Modul: | Phy-Ba-PV: Physikalische Vertiefung | ||||||
Lecture language | German and English | ||||||
Summary of Lecture: | This aim of this class is to give insights into the exiting field of magnetism and magnetic materials. We will start with an introduction to the basics of magnetism. Then, this basic knowledge will be used to look into experimental techniques, applications (spintronics) and special classes of magnetic materials. | ||||||
data set up-to-date | |||||||
Scope: | lecture: 2 hours/week tutorials: 1 hours/week | ||||||
Time/location: | MO(3) REC/D16 | ||||||
Tutorials: |
|
||||||
Audience: | Vertiefung Bachelor (PV) und Master (alle) | ||||||
Specialization area: | Festkörper- und Materialphysik (Elektronische Eigenschaften von Festkörpern) (Vorlesung im Wahlpflichtvertiefungsgebiet) | ||||||
Previous knowledge: | Grundkenntnisse der Festkörperphysik sind sehr vorteilhaft | Certificate: | |||||
Enrolment: | https://tud.link/q7hv | ||||||
Web-reference: | https://tud.link/q7hv | ||||||
Liebe Studierende, um die Vorlesung in Coronazeiten planen zu können, benötige ich vor Beginn einen Überblick über die Anzahl der Teilnehmer. Bitte tragen Sie sich in Opal entsprechend ein, falls Sie Interesse an dieser Vorlesung haben. Vielen Dank. Andy Thomas |