Details zur Lehrveranstaltung
Modern cosmology - concepts, experimental evidence, open questions | |||||||
Modul: | Phy-Ba-PV: Physikalische Vertiefung | ||||||
Lecture language | German | ||||||
Summary of Lecture: | • World models and cosmological inflation • Thermal history of the universe • Cosmic microwave background radiation and the new data from the PLANCK satellite • Primordial nuclidic abundances and Big Bang Nucleosynthesis • Gravtitational Waves - a new astronomical tool • Dark matter: indirect evidence and search for the ghost particle(s) • Dark energy, accelerated expansion of the universe and type Ia supernovae | ||||||
data set up-to-date | |||||||
Scope: | lecture: 2 hours/week tutorials: 1 hours/week | ||||||
Time/location: | MO(4) ASB/328 | ||||||
Tutorials: |
|
||||||
Audience: | Vertiefung Bachelor (PV) und Master (alle) | ||||||
Specialization area: | Teilchen- und Kernphysik (Vorlesung im Wahlpflichtvertiefungsgebiet, masterartig) | ||||||
Previous knowledge: | Einfuehrung Kern- und Teilchenphysik | Certificate: | Teilnahmebescheinigung (bei erfolgreicher Teilnahme an der begleitenden Übung) | ||||
Enrolment: | |||||||
Web-reference: | https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/34102607873 | ||||||
Stellung im Studienplan (Bachelor+Master): Vorlesung in Wahlpflichtvertiefungsgebiet Teilchen- und Kernphysik, masterartig (VWm) |