Details zur Lehrveranstaltung
Applied Radiation Physics | |||||||
Modul: | Phy-Ba-PV: Physikalische Vertiefung | ||||||
Lecture language | German | ||||||
Summary of Lecture: | radioactivity; radiation field and dose quantities; numerical dosimetry; deterministic und stochastic radiation damage induction - radiation risk; praktical dosimetry: passive and active measuring methods; natural und man-made exposition of humans; radiation protection calculations; radiation accidents; | ||||||
data set up-to-date | |||||||
Scope: | lecture: 2 hours/week tutorials: 1 hours/week | ||||||
Time/location: | MO(5) ASB/328 | ||||||
Tutorials: |
|
||||||
Audience: | Vertiefung Bachelor (PV) und Master (alle) | ||||||
Specialization area: | Teilchen- und Kernphysik (Vorlesung im Wahlpflichtvertiefungsgebiet, masterartig) | ||||||
Previous knowledge: | Bachelor Physik oder Ingenieurwissenschaften | Certificate: | |||||
Enrolment: | zum 1. Termin der Veranstaltung | ||||||
Web-reference: | https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/41216114695 | ||||||