Research Topics 2019
Table of contents
Studiengang, Modulzugehörigkeit |
|
---|---|
Art der Lehrveranstaltung | Pflichtmodul |
Erwünschte Vorkenntnisse | nicht erforderlich |
Veranstaltungsform | Vorlesung, 2 SWS und Übung 2 SWS |
Art der Prüfung | unbenotete mündliche Prüfung |
Creditpoints/Leistungspunkte für bestandene Prüfung | 5 |
Ort der Veranstaltung | APB/E023 |
Zeitpunkt der Veranstaltung | Montags, 4. und 5. DS |
Einschreibung über jExam ab | nicht notwendig |
Weitere Infos: | Die Lehrveranstaltungen zum Modul INF-D-910 Forschungslinie werden im Sommersemester angeboten. |
Inhalt der Lehrveranstaltung
Ziel
Vermittlung von Informationen über den aktuellen Stand der Forschung und aktuell an der Fakultät bearbeitete Forschungsthemen in den verschiedenen Instituten
Inhalte
Die folgende Veranstaltungsliste spiegelt die vorläufige Terminplanung wider. Änderungen - insbesondere Ergänzungen - können bis Beginn der Vorlesungszeit eingebracht werden. (Änderungen vorbehalten!)
Datum | Hochschullehrer | Thema | Weitere Informationen |
---|---|---|---|
01.04.2019, 4. und 5.DS | Vorstellung der Fachgebiete: Angewandte Informatik, Graphische Datenverarbeitung, Systemarchitektur, Software- und Web-Engineering, Technische Informatik, Theoretische Informatik, Künstliche Intelligenz |
Folien: |
|
08.04.2019, 4. DS | Prof. Vogler | Maschinelle Verarbeitung natürlicher Sprachen | Materialien |
08.04.2019, 5. DS | Prof. Baier / Dr. Klüppelholz | Model Checking | Folien |
15.04.2019, 4. DS | Prof. Kumar | Modern Processor Systems | Folien |
15.04.2019, 5. DS | Prof. Schill / Dr. Springer | Engineering Self-adaptive Systems | Folien |
29.04.2019, 4. DS | Prof. Castrillon | Compilers for Processors and Systems | Folien |
29.04.2019, 5. DS | |||
06.05.2019, 4. DS | Prof. Strufe | [Forschungsgebiete an der Professur Datenschutz und Datensicherheit] | Folien |
06.05.2019, 5. DS | Prof. Fetzer | Trusted Execution | Folien |
13.05.2019, 4. DS | Prof. Kabitzsch | Entwurf Cyber-Physischer Systeme | Folien zu "Entwurf CFS" Folien zu "Interoperability" |
13.05.2019, 5. DS | |||
20.05.2019, 4. DS | Prof. Aßmann | [Beyond Objects - From object modeling to role modeling to satellite modeling] | |
20.05.2019, 5. DS | Prof. Göhringer | Entwurf und Programmierung Adaptiver Multicore Systeme und deren Anwendung für Autonome Fahrzeuge, Roboter und Drohnen | Folien |
27.05.2019, 4. DS | Prof. Lehner / Claudio Hartmann | Beyond the Crystal Ball - Time Series Analysis and Forecasting | Folien |
27.05.2019, 5. DS | Prof. Baader / Dr. Sturm | Forschungsgebiete an der Professur für Automatentheorie | |
03.06.2019, 4. DS | Prof. Sbalzarini | [Spatiotemporal Simulation of Biological Processes] | Folien |
03.06.2019, 5. DS | Prof. Härtig / Dr. Roitzsch | Operating Systems: running the world’s code from Dresden | Folien |
17.06.2019, 4. DS | Prof. Wollschlaeger | Alles digital? Industrie im Kontext von Cyber Physical Systems und 5G-Kommunikation | Folien |
17.06.2019, 5. DS | Prof. Hölldobler |
Human Reasoning and Computational Logic |
Folien (Abschnitt "Introduction") |
24.06.2019, 4. DS | Prof. Weber / David Gollasch | Mensch-Computer Interaktion für Alle | |
24.06.2019, |
|||
01.07.2019, 4. DS | Prof. Dachselt | Laborführung (APB-2042): Gesten, Blicke, Berührungen – Methoden und Konzepte natürlicher Mensch-Computer-Interaktion | |
08.07.2019, 4. DS | Prof. Nagel / Dr. Knüpfer | Forschungsgebiete am ZIH und der Professur Rechnerarchitektur | Folien |
08.07.2019, 5. DS | Prof. Dachselt | Gesten, Blicke, Berührungen – Methoden und Konzepte natürlicher Mensch-Computer-Interaktion | Folien |