Details zur Lehrveranstaltung
Condensed Matter Spectroscopy | |
Modul: | Phy-Ma-Vert: Physikalische Vertiefung |
Vorlesungssprache | Englisch |
Inhalt der Lehrveranstaltung: | The goal of the lecture is to present modern spectroscopic methods with examples (e. g. in the area of magnetism). The methods presented are: photoelectron spectroscopy, x-ray spectroscopy, neutron scattering, magnetic resonance techniques, Mössbauer spectroscopy, optical spectroscopy, ion beam analysis, mass spectroscopy, tunnel spectroscopy |
Datensatz aktualisiert | |
Umfang: | Vorlesung: 2 Stunden/Woche |
Zeit/Ort: | MI(2) REC/D016 |
Hörerkreis: | Vertiefung Bachelor (PV) und Master (alle) |
Vertiefungsgebiet: | Festkörper- und Materialphysik (Elektronische Eigenschaften von Festkörpern) (Vorlesung im Wahlpflichtvertiefungsgebiet) |
Vorkenntnisse: | 2 years study of physics (Bachelor program) | Nachweis: |
Einschreibung: | 12 Oct, 2.DS (09:20) in REC/D016 (PHY/D016) |
Web-Referenz: | https://tu-dresden.de/mn/physik/ifp/studium/neu_aktuelle_Lehre |
Lectures will be given in English |