Course Details
Physik 1 für Maschinenbauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorlesungssprache | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt der Lehrveranstaltung: | Mechanik: Kinematik u. Dynamik d. Massenpunktes, Bewegungsgleichungen, Beispiele f. Kräfte u. Bewegung, Energie/Arbeit, Erhaltungssätze, Dynamik von Systemen von Massenpunkten, Mechanik d. starren Körpers, Bezugssysteme, ruhende Flüssigkeiten u. Gase, strömende Flüssigkeiten/Gase Thermodynamik: Temperatur/Wärme, Wärmeübertragung, ideales Gas, 1./2. Hauptsatz d. Thermodyn., Wärmekraftmaschinen, Entropie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datensatz aktualisiert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umfang: | Vorlesung: 2 Stunden/Woche Übungen/Seminare: 1 Stunden/Woche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit/Ort: | DI(4) TRE/PHYS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übungen: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hörerkreis: | Bachelor 1. Semester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkenntnisse: | Grundkenntnisse Mathematik (Differential-, Integralrechnung) | Nachweis: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einschreibung: | 10 Oct, 4.DS (13:00) in TRE/PHYS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web-Referenz: | https://tu-dresden.de/mn/physik/ifp/studium/neu_aktuelle_Lehre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||